GIRO DE ITALIA SUB 23: COLOMBIA REPITE EL 1,2 EN LA OCTAVA ETAPA



El boyacense Cristian Camilo Muñoz encabezó este viernes un espectacular 1-2 del ciclismo colombiano en la etapa reina del Giro de Italia Sub 23, recorrido de 157.4 kilómetros entre Levico Terme y Asiago con paso por puerto de categoría especial en el Monte Grappa, alto habitual de la legendaria carrera rosa para la categoría élite.
 
“Contento de haber ganado esta etapa. Lo había intentado hace unos días y no se dio pero hoy lo hemos logrado. Recuperamos la maglia rosa con Alejandro Osorio y eso nos deja muy contentos por el desarrollo del equipo a lo largo de la carrera. Esperamos mañana llevarnos el título para Colombia” apuntó Muñoz al final de la jornada.
 
Muñoz volvió a poner la bandera del Coldeportes-Zenú-Sello Rojo en la carera rosa para menores de 23 años y sigue confirmándose como una de las nuevas joya del ciclismo colombiano esculpida en la cantera del equipo rojinegro, formador de escarabajos que hoy brillan en el UCI World Tour como Sebastián Henao y Fernando Gaviria.
 
Cristian Camilo cruzó la meta seguido por su compañero de escuadra, Einer Rubio en el segundo 1-2 que realizan los dirigidos por Carlos Mario Jaramillo tras el conseguido en la cuarta etapa por Alejandro Osorio y Daniel Muñoz. El trabajo de Muñoz y Rubio fue fundamental para recuperara la camiseta rosa de líder con Osorio a solo un día del final.
 
El escarabajo nacido en Ventaquemada y de solo 22 años recuperó con su sensacional victoria la camiseta verde de líder de la montaña y además se puso cuarto en la general individual que domina su compañero de selección, Alejandro Osorio. 
 
La versión 2018 del Giro Sub 23 culminará este sábado con doble jornada. A primera hora se realizará una etapa en línea entre Conegliano Veneto y Valdobbiadene sobre 75,6 kilómetros y a segunda hora Contrarreloj Individual: Muro di Ca’ del Poggio y Ca’ del Poggio de 21,2  kilómetros.
 
Esta última incluirá uno de los grandes atractivos de la prueba: Un formato en el cual los veinte primeros de la general provisional saldrán separados por sus diferencias reales en la tabla.

Resultados
Etapa 8
1 73 10035516027 MUÑOZ LANCHEROS CRISTIAN C 1996 0 NAZIONALE COLOMBIA 4:16'08 13
2 76 10035254228 RUBIO REYES EINER AUGUSTO ( G 1998 0 NAZIONALE COLOMBIA 4:16'08 0 7
3 51 10009728070 VLASOV ALEKSANDR (RUS) 1996 0 NAZIONALE RUSSA 4:16'08 0 6
4 31 10010784057 ALMEIDA JOAO (POR) G 1998 HBA HAGENS BERMAN AXEON CYCLING T4E:1A6M'39 31
5 1 10014877760 STANNARD ROBERT (AUS) G 1998 MBE MITCHELTON - BIKE EXCHANGE 4:17'28 1'20
6 36 10008862346 BENNETT SEAN (USA) 1996 HBA HAGENS BERMAN AXEON CYCLING T4E:1A7M'28 1'20
7 182 10010185788 COVILI LUCA (ITA) 1997 0 MASTROMARCO SENSI FC NIBALI 4:17'29 1'21
8 46 10015389537 CAIATI ALDO (ITA) G 1998 0 ZALF EUROMOBIL DESIREE FIOR 4:17'32 1'24
9 72 10016193021 OSORIO CARVAJAL ALEJANDRO G 1998 0 NAZIONALE COLOMBIA 4:17'32 1'24
10 191 10035333343 SAENZ BALLESTREROS NICOLA 1997 0 EQUIPO LIZARTE 4:17'32 1'24
11 75 10009690987 PAREDES ZAPATA WILMAR ANDR 1996 0 NAZIONALE COLOMBIA 4:18'09 2'01
12 192 10040750892 ADRIA OLIVARES ROGER (ESP) G 1998 0 EQUIPO LIZARTE 4:18'09 2'01
13 32 10010089596 BARTA WILLIAM (USA) 1996 HBA HAGENS BERMAN AXEON CYCLING T4E:1A8M'09 2'01
14 52 10009986334 CHERKASOV NIKOLAI (RUS) 1996 0 NAZIONALE RUSSA 4:18'09 2'01
15 161 10010093135 WILLIAMS STEPHEN (GBR) 1996 SEG SEG RACING ACADEMY 4:18'09 2'01
16 284 10009748682 RIES MICHEL (LUX) G 1998 PLK POLARTEK KOMETA 4:18'09 2'01
17 13 10010955930 DONOVAN MARK (GBR) G 1999 WGN TEAM WIGGINS 4:18'09 2'01
18 193 10014945963 PARRA CUERDA JOSE FELIX (ESP) 1997 0 EQUIPO LIZARTE 4:18'09 2'01
19 213 10010966842 ZIMMERMANN GEORG (GER) 1997 TIR TIROL CYCLING TEAM 4:19'13 3'05
20 66 10015280312 VAN MOER BRENT (BEL) G 1998 LTS LOTTO SOUDAL 4:19'13 3'05
21 163 10009812239 MAAS JAN (NED) 1996 SEG SEG RACING ACADEMY 4:19'14 3'06
22 233 10009818101 NATAROV YURIY (KAZ) 1996 TSE TEAM ASTANA CITY 4:19'14 3'06
23 12 10009967944 WALKER JOEY (GBR) 1997 WGN TEAM WIGGINS 4:19'16 3'08
24 22 10009877412 COVI ALESSANDRO (ITA) G 1998 0 TEAM COLPACK 4:19'16 3'08
25 194 10014991231 ELOSEGUI MOMENE IÑIGO (ESP) G 1998 0 EQUIPO LIZARTE 4:19'16 3'08
26 174 10015077723 GIURIATO ALBERTO (ITA) G 1998 0 CTFRIULI 4:19'18 3'10
27 74 10010985636 MUÑOZ GIRALDO DANIEL (COL) 1996 0 NAZIONALE COLOMBIA 4:19'18 3'10
28 234 10015084591 PRONSKIY VADIM (KAZ) G 1998 TSE TEAM ASTANA CITY 4:21'01 4'53
29 201 10014971528 BELLIA MATTEO (ITA) 1997 0 IAM EXCELSIOR 4:21'01 4'53
30 2 10009992192 JENNER SAMUEL (AUS) 1997 MBE MITCHELTON - BIKE EXCHANGE 4:21'01 4'53
31 255 10014612022 PUGI GIANNI (ITA) 1997 0 A.S.D. CICLISTICA MALMANTILE 4:21'01 4'53
32 186 10015395395 LA TERRA PIRRÈ (ITA) 1997 0 MASTROMARCO SENSI FC NIBALI 4:21'01 4'53
33 23 10014403975 NEGRENTE MARCO (ITA) 1997 0 TEAM COLPACK 4:21'01 4'53
34 203 10009734942 MADER GINO (SUI) 1997 0 IAM EXCELSIOR 4:21'17 5'09 2
35 212 10015144512 WILDAUER MARKUS (AUT) G 1998 TIR TIROL CYCLING TEAM 4:23'18 7'10 2
36 114 10009634912 KOPSHTI RIDION (ALB) 1996 0 GS MALTINTI LAMP. BANCA CAMBIAN 4O:23'18 7'10
37 271 10011235412 GAILLARD MARLON (FRA) 1996 0 VENDÉE U Pays de la Loire 4:23'22 7'14 6
38 244 10015902829 JOHNSTON CALUM (GBR) G 1998 0 ZAPPI RACING TEAM 4:27'44 11'36
39 121 10014478343 COLOMBO RAUL (ITA) 1996 BIC BIESSE CARRERA GAVARDO ASD 4:28'51 12'43
40 53 10009986233 KURIYANOV STEPAN (RUS) 1996 0 NAZIONALE RUSSA 4:28'51 12'43
41 93 10011235008 FORTUNATO LORENZO (ITA) 1996 0 PETROLI FIRENZE HOPPLA’ MASERA T4I:28'51 12'43
42 94 10009499617 GARAVAGLIA GIACOMO (ITA) 1996 0 PETROLI FIRENZE HOPPLA’ MASERA T4I:28'51 12'43
43 261 10080170278 CASTANO MUNOZ SEBASTIAN (CO 1997 0 UC MONACO 4:28'51 12'43
44 262 10014490164 FEELEY DAIRE (IRL) 1997 0 UC MONACO 4:28'51 12'43
45 116 10015156737 PIETRINI LUIGI (ITA) 1997 0 GS MALTINTI LAMP. BANCA CAMBIAN 4O:28'51 12'43
46 21 10014460256 BOTTA DAVIDE (ITA) 1997 0 TEAM COLPACK 4:28'51 12'43
47 56 10009691900 NEKRASOV DENIS (RUS) 1997 0 NAZIONALE RUSSA 4:28'51 12'43
48 196 10013701737 MARQUEZ ROMAN MARTI (ESP) 1996 0 EQUIPO LIZARTE 4:28'51 12'43
49 252 10014610406 GATTUSO DARIO (ITA) 1997 0 A.S.D. CICLISTICA MALMANTILE 4:31'07 14'59
50 222 10015920007 BELLERI MICHAEL (ITA) G 1999 0 GSC VIRIS VIGEVANO LOMELLINA 4:31'07 14'59
51 266 10016136740 BONNEFOIX EDOUARD (FRA) G 1998 0 UC MONACO 4:31'07 14'59
52 263 10008862750 RIVERA VARGAS BRANDON (COL) 1996 0 UC MONACO 4:31'07 14'59
53 205 10009714633 GUEX QUENTIN (SUI) 1996 0 IAM EXCELSIOR 4:31'07 14'59
54 202 10015956177 DEBONS ANTOINE (SUI) G 1998 0 IAM EXCELSIOR 4:31'07 14'59
55 195 10009517704 MORENO SANCHEZ IVAN (ESP) 1996 0 EQUIPO LIZARTE 4:31'07 14'59
56 274 10014947579 BURGAUDEAU MATHIEU (FRA) G 1998 0 VENDÉE U Pays de la Loire 4:31'07 14'59 1
57 275 10015466329 FERRON VALENTIN (FRA) G 1998 0 VENDÉE U Pays de la Loire 4:31'07 14'59
58 295 10015079440 DI GUGLIELMO FABIO (ITA) G 1998 0 VPM PORTO SANT'ELPIDIO MONTE U 4R:A32N'O34 16'26
59 172 10013879771 BAIS MATTIA (ITA) 1996 0 CTFRIULI 4:32'39 16'31
60 55 10010855694 TARANENKO IADISLAV (RUS) 1996 0 NAZIONALE RUSSA 4:35'23 19'15
61 45 10010185990 FERRI GREGORIO (ITA) 1997 0 ZALF EUROMOBIL DESIREE FIOR 4:35'23 19'15
62 62 10009768688 COLMAN ALEX (BEL) G 1998 LTS LOTTO SOUDAL 4:35'23 19'15
63 61 10014890793 APERS RUBEN (BEL) G 1998 LTS LOTTO SOUDAL 4:35'23 19'15
64 65 10010771327 THIJSSEN GERBEN (BEL) G 1998 LTS LOTTO SOUDAL 4:35'23 19'15
65 43 10014968801 FARESIN EDOARDO FRANCESCO G 1998 0 ZALF EUROMOBIL DESIREE FIOR 4:35'23 19'15
66 42 10016299721 DAINESE ALBERTO (ITA) G 1998 0 ZALF EUROMOBIL DESIREE FIOR 4:35'23 19'15
67 115 10014970720 MURGANO MARCO (ITA) G 1998 0 GS MALTINTI LAMP. BANCA CAMBIAN 4O:35'23 19'15
68 235 10009638952 SHTEIN GRIGORIY (KAZ) 1996 TSE TEAM ASTANA CITY 4:35'23 19'15
69 126 10015905051 RASTELLI LUCA (ITA) G 1999 BIC BIESSE CARRERA GAVARDO ASD 4:35'23 19'15
70 135 10015078127 ZANONI ALBERTO (ITA) G 1998 0 GENERAL STORE BOTTOLI 4:35'23 19'15
71 272 10014316170 BERNARD ENZO (FRA) 1997 0 VENDÉE U Pays de la Loire 4:35'23 19'15
72 153 10014403369 DI FELICE FRANCESCO (ITA) 1997 0 GALLINA COLOSIO EUROFEED A.S.D 4:35'23 19'15
73 155 10015025482 CAPODICASA FABRIZIO (ITA) 1996 0 GALLINA COLOSIO EUROFEED A.S.D 4:35'23 19'15
74 273 10010589350 MAITRE FLORIAN (FRA) 1996 0 VENDÉE U Pays de la Loire 4:35'23 19'15
75 283 10041949147 CANTON SERRANO ISAAC (ESP) 1996 PLK POLARTEK KOMETA 4:35'23 19'15
76 111 10014433176 NESI NICOLAS (ITA) 1997 0 GS MALTINTI LAMP. BANCA CAMBIAN 4O:35'23 19'15
77 11 10015342451 TEGGART MATTHEW (IRL) 1996 WGN TEAM WIGGINS 4:35'23 19'15
78 151 10009780715 RADICE RAFFAELE (ITA) 1996 0 GALLINA COLOSIO EUROFEED A.S.D 4:35'23 19'15
79 85 10014968494 CERVELLERA ANDREA (ITA) G 1998 0 TEAM PALA FENICE A.S. D. 4:35'23 19'15
80 143 10009976836 SOBRERO MATTEO (ITA) 1997 DDC DIMENSION DATA FOR QHUBEKA 4:35'23 19'15
81 204 10009498809 SCHAPPI MARTIN (SUI) 1996 0 IAM EXCELSIOR 4:35'23 19'15
82 173 10010185889 DONEGÀ MATTEO (ITA) G 1998 0 CTFRIULI 4:35'23 19'15
83 34 10014827543 PHILIPSEN JASPER (BEL) G 1998 HBA HAGENS BERMAN AXEON CYCLING T4E:3A5M'23 19'15
84 64 10014623338 MERTENS JULIAN (BEL) 1997 LTS LOTTO SOUDAL 4:35'23 19'15
85 145 10009145161 DE BOD STEFAN JACO (RSA) 1996 DDC DIMENSION DATA FOR QHUBEKA 4:35'23 19'15
86 285 10009333808 SEVILLA LOPEZ DIEGO PABLO (E 1996 PLK POLARTEK KOMETA 4:35'23 19'15
87 132 10010965529 IVERSEN RASMUS BYRIEL (DEN) 1997 0 GENERAL STORE BOTTOLI 4:35'23 19'15
88 16 10015011742 FOUCHE JAMES (NZL) G 1998 WGN TEAM WIGGINS 4:35'23 19'15
89 35 10009117879 RICE MICHAEL (AUS) 1997 HBA HAGENS BERMAN AXEON CYCLING T4E:3A5M'23 19'15
90 223 10014703867 BERTONE FILIPPO (ITA) 1997 0 GSC VIRIS VIGEVANO LOMELLINA 4:35'23 19'15
91 264 10015864938 GERRITS BEN (NED) 1997 0 UC MONACO 4:35'23 19'15
92 33 10015825936 BJERG MIKKEL (DEN) G 1998 HBA HAGENS BERMAN AXEON CYCLING T4E:3A5M'23 19'15
93 14 10009502546 CULLAIGH GABRIEL (GBR) 1996 WGN TEAM WIGGINS 4:35'23 19'15
94 215 10010735557 BURGER SVEN (NED) 1997 TIR TIROL CYCLING TEAM 4:35'23 19'15
95 164 10014918681 SCHELLING IDE (NED) G 1998 SEG SEG RACING ACADEMY 4:35'23 19'15
96 63 10014212100 JASPERS WARD (BEL) 1997 LTS LOTTO SOUDAL 4:35'23 19'15
97 15 10009513761 DOWNEY MARK (IRL) 1996 WGN TEAM WIGGINS 4:35'23 19'15
98 162 10009501233 AFFINI EDOARDO (ITA) 1996 SEG SEG RACING ACADEMY 4:35'33 19'25
99 245 10014814813 JAMES TIM (GBR) G 1998 0 ZAPPI RACING TEAM 4:35'33 19'25
100 211 10009782533 SCHINNAGEL JOHANNES (GER) 1996 TIR TIROL CYCLING TEAM 4:35'48 19'40 1
101 136 10015135620 ZOCCARATO SAMUELE (ITA) G 1998 0 GENERAL STORE BOTTOLI 4:44'22 28'14
102 165 10015508765 HOOLE DAAN (NED) G 1999 SEG SEG RACING ACADEMY 4:44'22 28'14
103 232 10015080450 ULYSBAYEV DINMUKHAMMED (KA G 1998 TSE TEAM ASTANA CITY 4:44'22 28'14
104 86 10014375380 VOLKAU ILYA (BLR) 1997 0 TEAM PALA FENICE A.S. D. 4:47'17 31'09
105 144 10014991837 MOZZATO LUCA (ITA) G 1998 DDC DIMENSION DATA FOR QHUBEKA 4:47'17 31'09
106 41 10014704978 LONARDI GIOVANNI (ITA) 1996 0 ZALF EUROMOBIL DESIREE FIOR 4:47'17 31'09
107 185 10009335828 CORRADINI MICHELE (ITA) 1996 0 MASTROMARCO SENSI FC NIBALI 4:47'20 31'12
108 133 10013879266 BORGO MARCO (ITA) 1996 0 GENERAL STORE BOTTOLI 4:47'20 31'12
109 131 10009770510 DORIGONI JAKOB (ITA) G 1998 0 GENERAL STORE BOTTOLI 4:47'20 31'12
110 95 10014968191 MONACO ALESSANDRO TEODOR G 1998 0 PETROLI FIRENZE HOPPLA’ MASERA T4I:47'20 31'12
111 112 10013783579 ITALIANI DAVIDE (ITA) 1996 0 GS MALTINTI LAMP. BANCA CAMBIAN 4O:47'20 31'12
112 176 10015083177 VENCHIARUTTI NICOLA (ITA) G 1998 0 CTFRIULI 4:47'20 31'12
113 256 10014973043 SENSI MATTEO (ITA) G 1998 0 A.S.D. CICLISTICA MALMANTILE 4:47'20 31'12
114 101 10014707406 GRECHI GIACOMO (ITA) 1997 0 ISEO SERRATURE RIME CARNOVALI 4:47'20 31'12
115 83 10014703059 COLNAGHI DAVIDE (ITA) 1997 0 TEAM PALA FENICE A.S. D. 4:47'20 31'12
116 82 10014702655 COLNAGHI ANDREA (ITA) 1997 0 TEAM PALA FENICE A.S. D. 4:47'20 31'12
117 291 10009845379 LEONE DAVIDE (ITA) 1996 0 VPM PORTO SANT'ELPIDIO MONTE U 4R:A47N'O20 31'12
118 241 10019372601 DOUBLE PAUL (GBR) 1996 0 ZAPPI RACING TEAM 4:47'20 31'12
119 154 10015847659 KUS ADAM (POL) G 1999 0 GALLINA COLOSIO EUROFEED A.S.D 4:47'20 31'12
120 103 10014432974 BALDO MATTIA (ITA) 1997 0 ISEO SERRATURE RIME CARNOVALI 4:47'20 31'12
121 81 10009516589 BRANCHINI GIULIO (ITA) 1996 0 TEAM PALA FENICE A.S. D. 4:47'20 31'12
122 224 10013912915 MICHELETTI ANDREA (ITA) 1996 0 GSC VIRIS VIGEVANO LOMELLINA 4:47'20 31'12
123 184 10014612426 BACCIO PAOLO (ITA) 1997 0 MASTROMARCO SENSI FC NIBALI 4:47'20 31'12
124 292 10010970175 GENGA ANDREA (ITA) 1997 0 VPM PORTO SANT'ELPIDIO MONTE U 4R:A47N'O20 31'12
125 104 10015135519 ZAMBELLI SAMUELE (ITA) G 1998 0 ISEO SERRATURE RIME CARNOVALI 4:47'20 31'12
126 4 10011128712 MOREY DREW (AUS) 1996 MBE MITCHELTON - BIKE EXCHANGE 4:47'20 31'12
127 226 10015389234 RIVI SAMUELE (ITA) G 1998 0 GSC VIRIS VIGEVANO LOMELLINA 4:47'27 31'19
128 254 10014356889 IANNELLI GIOVANNI (ITA) 1996 0 A.S.D. CICLISTICA MALMANTILE 4:47'30 31'22
129 24 10014407009 DALLA VALLE NICOLAS (ITA) 1997 0 TEAM COLPACK 4:47'37 31'29
130 3 10011235513 HENNESSY JACOB (GBR) 1996 MBE MITCHELTON - BIKE EXCHANGE 4:50'20 34'12
131 225 10015156232 MORENI GABRIELE (ITA) G 1998 0 GSC VIRIS VIGEVANO LOMELLINA 4:50'20 34'12
132 251 10015080955 CANTINI MATTEO (ITA) 1997 0 A.S.D. CICLISTICA MALMANTILE 4:50'22 34'14
133 286 10010966236 GAMPER PATRICK (AUT) 1997 PLK POLARTEK KOMETA 4:50'22 34'14
134 183 10014432570 FIASCHI TOMMASO (ITA) 1997 0 MASTROMARCO SENSI FC NIBALI 4:50'22 34'14
135 102 10015078632 FERRARI ANDREA (ITA) G 1998 0 ISEO SERRATURE RIME CARNOVALI 4:50'22 34'14
136 106 10010971084 MOLTENI MARCO (ITA) 1996 0 ISEO SERRATURE RIME CARNOVALI 4:50'22 34'14
137 156 10015134004 ZANDRI FRANCESCO (ITA) 1997 0 GALLINA COLOSIO EUROFEED A.S.D 4:50'22 34'14
138 242 10023871680 HARDY BEN (GBR) G 1998 0 ZAPPI RACING TEAM 4:50'22 34'14
139 124 10014479454 PICCOT MICHEL (ITA) 1997 BIC BIESSE CARRERA GAVARDO ASD 4:50'22 34'14
140 6 10035424178 CHAVES RUBIO BRAYAN (COL) 1997 MBE MITCHELTON - BIKE EXCHANGE 4:50'22 34'14
141 96 10015077925 KONYCHEV ALEXANDER (ITA) G 1998 0 PETROLI FIRENZE HOPPLA’ MASERA T4I:50'22 34'14
142 282 10009189015 MOSCHETTI MATTEO (ITA) 1996 PLK POLARTEK KOMETA 4:50'22 34'14
143 296 10009869530 SOWINSKI ARTUR (POL) 1997 0 VPM PORTO SANT'ELPIDIO MONTE U 4R:A50N'O22 34'14
144 221 10009503859 BEGNONI GIANMARCO (ITA) 1996 0 GSC VIRIS VIGEVANO LOMELLINA 4:50'22 34'14
145 181 10009501637 SARTORI MIRCO (ITA) 1996 0 MASTROMARCO SENSI FC NIBALI 4:50'30 34'22
DNF 26 10011133863 ROMANO FRANCESCO (ITA) 1997 0 TEAM COLPACK
DNF 54 10014356485 KULIKOVSKIY ALEXANDR (RUS) 1997 0 NAZIONALE RUSSA
DNF 125 10010715046 MORO STEFANO (ITA) 1997 BIC BIESSE CARRERA GAVARDO ASD
DNF 171 10015131879 BAIS DAVIDE (ITA) G 1998 0 CTFRIULI
DNF 231 10015868776 BAYEMBAYEV OLZHAS (KAZ) G 1999 TSE TEAM ASTANA CITY
DNS 105 10014405591 ZANDOMENEGHI SIMONE (ITA) 1997 0 ISEO SERRATURE RIME CARNOVALI
DNS 265 10076683433 KARL ADAM (HUN) G 1999 0 UC MONACO
Clasificación General Individual
1 72 10016193021 OSORIO CARVAJAL ALEJANDRO G 1998 0 NAZIONALE COLOMBIA 27:46'04
2 51 10009728070 VLASOV ALEKSANDR (RUS) 1996 0 NAZIONALE RUSSA 27:46'12 8
3 13 10010955930 DONOVAN MARK (GBR) G 1999 WGN TEAM WIGGINS 27:46'27 23
4 73 10035516027 MUÑOZ LANCHEROS CRISTIAN C 1996 0 NAZIONALE COLOMBIA 27:47'05 1'01
5 31 10010784057 ALMEIDA JOAO (POR) G 1998 HBA HAGENS BERMAN AXEON CYCLING2 T7E:4A7M'10 1'06
6 161 10010093135 WILLIAMS STEPHEN (GBR) 1996 SEG SEG RACING ACADEMY 27:47'24 1'20
7 1 10014877760 STANNARD ROBERT (AUS) G 1998 MBE MITCHELTON - BIKE EXCHANGE 27:48'17 2'13
8 32 10010089596 BARTA WILLIAM (USA) 1996 HBA HAGENS BERMAN AXEON CYCLING2 T7E:4A8M'52 2'48
9 284 10009748682 RIES MICHEL (LUX) G 1998 PLK POLARTEK KOMETA 27:49'08 3'04
10 182 10010185788 COVILI LUCA (ITA) 1997 0 MASTROMARCO SENSI FC NIBALI 27:51'11 5'07
11 191 10035333343 SAENZ BALLESTREROS NICOLA 1997 0 EQUIPO LIZARTE 27:51'36 5'32
12 233 10009818101 NATAROV YURIY (KAZ) 1996 TSE TEAM ASTANA CITY 27:52'03 5'59
13 22 10009877412 COVI ALESSANDRO (ITA) G 1998 0 TEAM COLPACK 27:52'11 6'07
14 36 10008862346 BENNETT SEAN (USA) 1996 HBA HAGENS BERMAN AXEON CYCLING2 T7E:5A3M'27 7'23
15 234 10015084591 PRONSKIY VADIM (KAZ) G 1998 TSE TEAM ASTANA CITY 27:54'00 7'56
16 74 10010985636 MUÑOZ GIRALDO DANIEL (COL) 1996 0 NAZIONALE COLOMBIA 27:54'41 8'37
17 75 10009690987 PAREDES ZAPATA WILMAR ANDR 1996 0 NAZIONALE COLOMBIA 27:55'09 9'05
18 163 10009812239 MAAS JAN (NED) 1996 SEG SEG RACING ACADEMY 27:55'41 9'37                           
19 2 10009992192 JENNER SAMUEL (AUS) 1997 MBE MITCHELTON - BIKE EXCHANGE 27:56'11 10'07
20 212 10015144512 WILDAUER MARKUS (AUT) G 1998 TIR TIROL CYCLING TEAM 27:57'02 10'58
21 201 10014971528 BELLIA MATTEO (ITA) 1997 0 IAM EXCELSIOR 27:58'00 11'56
22 174 10015077723 GIURIATO ALBERTO (ITA) G 1998 0 CTFRIULI 27:59'38 13'34
23 52 10009986334 CHERKASOV NIKOLAI (RUS) 1996 0 NAZIONALE RUSSA 28:01'07 15'03
24 P 46 10015389537 CAIATI ALDO (ITA) G 1998 0 ZALF EUROMOBIL DESIREE FIOR 28:04'42 18'38
25 76 10035254228 RUBIO REYES EINER AUGUSTO ( G 1998 0 NAZIONALE COLOMBIA 28:08'01 21'57
26 186 10015395395 LA TERRA PIRRÈ (ITA) 1997 0 MASTROMARCO SENSI FC NIBALI 28:08'43 22'39
27 193 10014945963 PARRA CUERDA JOSE FELIX (ESP) 1997 0 EQUIPO LIZARTE 28:09'53 23'49
28 255 10014612022 PUGI GIANNI (ITA) 1997 0 A.S.D. CICLISTICA MALMANTILE 28:11'31 25'27
29 211 10009782533 SCHINNAGEL JOHANNES (GER) 1996 TIR TIROL CYCLING TEAM 28:12'49 26'45
30 56 10009691900 NEKRASOV DENIS (RUS) 1997 0 NAZIONALE RUSSA 28:17'35 31'31
31 145 10009145161 DE BOD STEFAN JACO (RSA) 1996 DDC DIMENSION DATA FOR QHUBEKA 28:19'50 33'46
32 66 10015280312 VAN MOER BRENT (BEL) G 1998 LTS LOTTO SOUDAL 28:23'06 37'02
33 192 10040750892 ADRIA OLIVARES ROGER (ESP) G 1998 0 EQUIPO LIZARTE 28:24'50 38'46
34 P 121 10014478343 COLOMBO RAUL (ITA) 1996 BIC BIESSE CARRERA GAVARDO ASD 28:25'18 39'14
35 262 10014490164 FEELEY DAIRE (IRL) 1997 0 UC MONACO 28:25'22 39'18
36 23 10014403975 NEGRENTE MARCO (ITA) 1997 0 TEAM COLPACK 28:25'28 39'24
37 241 10019372601 DOUBLE PAUL (GBR) 1996 0 ZAPPI RACING TEAM 28:25'44 39'40
38 93 10011235008 FORTUNATO LORENZO (ITA) 1996 0 PETROLI FIRENZE HOPPLA’ MASER2AT8I:30'00 43'56
39 21 10014460256 BOTTA DAVIDE (ITA) 1997 0 TEAM COLPACK 28:30'09 44'05
40 271 10011235412 GAILLARD MARLON (FRA) 1996 0 VENDÉE U Pays de la Loire 28:31'27 45'23
41 261 10080170278 CASTANO MUNOZ SEBASTIAN (CO 1997 0 UC MONACO 28:31'40 45'36
42 63 10014212100 JASPERS WARD (BEL) 1997 LTS LOTTO SOUDAL 28:33'48 47'44
43 33 10015825936 BJERG MIKKEL (DEN) G 1998 HBA HAGENS BERMAN AXEON CYCLING2 T8E:3A5M'00 48'56
44 196 10013701737 MARQUEZ ROMAN MARTI (ESP) 1996 0 EQUIPO LIZARTE 28:37'23 51'19
45 222 10015920007 BELLERI MICHAEL (ITA) G 1999 0 GSC VIRIS VIGEVANO LOMELLINA 28:37'56 51'52
46 11 10015342451 TEGGART MATTHEW (IRL) 1996 WGN TEAM WIGGINS 28:38'07 52'03
47 95 10014968191 MONACO ALESSANDRO TEODOR G 1998 0 PETROLI FIRENZE HOPPLA’ MASER2AT8I:38'47 52'43
48 43 10014968801 FARESIN EDOARDO FRANCESCO G 1998 0 ZALF EUROMOBIL DESIREE FIOR 28:39'32 53'28
49 195 10009517704 MORENO SANCHEZ IVAN (ESP) 1996 0 EQUIPO LIZARTE 28:40'10 54'06
50 244 10015902829 JOHNSTON CALUM (GBR) G 1998 0 ZAPPI RACING TEAM 28:40'31 54'27
51 172 10013879771 BAIS MATTIA (ITA) 1996 0 CTFRIULI 28:42'23 56'19
52 232 10015080450 ULYSBAYEV DINMUKHAMMED (KA G 1998 TSE TEAM ASTANA CITY 28:43'12 57'08
53 P 143 10009976836 SOBRERO MATTEO (ITA) 1997 DDC DIMENSION DATA FOR QHUBEKA 28:43'13 57'09
54 274 10014947579 BURGAUDEAU MATHIEU (FRA) G 1998 0 VENDÉE U Pays de la Loire 28:44'24 58'20
55 252 10014610406 GATTUSO DARIO (ITA) 1997 0 A.S.D. CICLISTICA MALMANTILE 28:45'56 59'52
56 53 10009986233 KURIYANOV STEPAN (RUS) 1996 0 NAZIONALE RUSSA 28:46'11 1:00'07
57 12 10009967944 WALKER JOEY (GBR) 1997 WGN TEAM WIGGINS 28:46'43 1:00'39
58 94 10009499617 GARAVAGLIA GIACOMO (ITA) 1996 0 PETROLI FIRENZE HOPPLA’ MASER2AT8I:46'47 1:00'43
59 P 153 10014403369 DI FELICE FRANCESCO (ITA) 1997 0 GALLINA COLOSIO EUROFEED A.S.2D8:47'01 1:00'57
60 283 10041949147 CANTON SERRANO ISAAC (ESP) 1996 PLK POLARTEK KOMETA 28:47'24 1:01'20
61 114 10009634912 KOPSHTI RIDION (ALB) 1996 0 GS MALTINTI LAMP. BANCA CAMBIA2N8O:48'30 1:02'26
62 194 10014991231 ELOSEGUI MOMENE IÑIGO (ESP) G 1998 0 EQUIPO LIZARTE 28:49'48 1:03'44
63 235 10009638952 SHTEIN GRIGORIY (KAZ) 1996 TSE TEAM ASTANA CITY 28:50'01 1:03'57
64 64 10014623338 MERTENS JULIAN (BEL) 1997 LTS LOTTO SOUDAL 28:50'15 1:04'11
65 P 203 10009734942 MADER GINO (SUI) 1997 0 IAM EXCELSIOR 28:50'49 1:04'45
66 126 10015905051 RASTELLI LUCA (ITA) G 1999 BIC BIESSE CARRERA GAVARDO ASD 28:52'16 1:06'12
67 4 10011128712 MOREY DREW (AUS) 1996 MBE MITCHELTON - BIKE EXCHANGE 28:52'28 1:06'24
68 272 10014316170 BERNARD ENZO (FRA) 1997 0 VENDÉE U Pays de la Loire 28:53'10 1:07'06
