VUELTA ESPAÑA: ALAPHILIPE CELEBRA EN LA OCTAVA ETAPA.


El francés Julian Alaphilippe (Quick Step) se ha proclamado vencedor de la 8ª etapa de La Vuelta en Xorret de Catí, siete años después de que su compatriota David Moncoutié hiciera lo propio en la etapa del puerto valenciano. El joven ha batido a sus compañeros de fuga Polanc y Majka en una nueva etapa que Chris Froome (Team Sky) ha aprovechado para seguir ampliando su ventaja con sus rivales en la general, siendo solamente seguido por un Alberto Contador (Trek-Segafredo) que va a más.

Por cuarto día consecutivo, una fuga numerosa ha sido quien se ha jugado la victoria de etapa en la 8ª etapa de La Vuelta, con 199,5 kilómetros entre Hellín y el conocido final en el Xorret de Catí, donde los protagonistas han sido Jesús Hernández (Trek-Segafredo), Julian Alaphilippe (Quick Step), Loic Vliegen (BMC), Nelson Oliveira (Movistar Team), Rafal Majka, Emanuel Buchmann, Christoph Pfingsten (Bora-Hansgrohe), Clément Chevrier (Ag2r La Mondiale), Brendan Canty (Cannondale-Drapac), Alberto Losada (Katusha-Alpecin), Daan Olivier (LottoNL-Jumbo), Przemyslaw Niemiec, Jan Polanc (UAE Team Emirates), Sergei Chernetski, Laurens De Vreese (Astana), Bart De Clercq, Maxime Monfort (Lotto-Soudal), Domen Novak (Bahrain-Merida), Serge Pauwels (Dimension Data), Guillaume Bonnafond (Cofidis) y Michel Kreder (Aqua Blue Sport).

Bora-Hansgrohe, el equipo con más representación en la escapada con tres corredores, ha sabido gestionar su superioridad hasta el último puerto, controlando los cortes, marcando el ritmo, y finalmente dejando que su mejor escalador, el polaco Rafal Majka, pudiera atacar en las rampas del Xorret de Catí. Sin embargo, Julian Alaphilippe (Quick Step) ha sabido aguantarle la rueda, y el francés ha impuesto su velocidad al mismo Majka y a Jan Polanc (UAE Team Emirates), quien les ha atrapado en el descenso del puerto final, para sumar la tercera victoria del equipo Quick Step en esta 72ª edición de La Vuelta tras las de Yves Lampaert y Matteo Trentin.

Entre los favoritos, también ha vuelto la batalla en las duras rampas del puerto alicantino (5 kilómetros al 9%, con rampas cercanas al 20%), donde finalmente el líder Chris Froome (Team Sky) ha demostrado por qué lleva 5 días consecutivos vistiendo la roja al marcharse en solitario. Al final, solamente le ha podido seguir un Alberto Contador (Trek-Segafredo) que ha demostrado ir a más, y juntos han llegado en meta con 17 segundos de ventaja sobre sus principales competidores, Nibali, Aru, Zakarin, Poels y Chaves, mientras Van Garderen y De La Cruz cedían 28 segundos.

Este domingo nueva cita con la montaña con etapa de 174 kilómetros entre Orihuela y puerto de primera categoría en Cumbre del Sol.  

Resultados
Etapa 8
1 Julian Alaphilippe (Fra) Quick-Step Floors 4:37:55  
2 Jan Polanc (Slo) UAE Team Emirates 0:00:02  
3 Rafal Majka (Pol) Bora-Hansgrohe    
4 Serge Pauwels (Bel) Dimension Data 0:00:26  
5 Nelson Oliveira (Por) Movistar Team 0:00:28  
6 Michel Kreder (Ned) Aqua Blue Sport 0:00:32  
7 Maxime Monfort (Bel) Lotto Soudal    
8 Bart De Clercq (Bel) Lotto Soudal 0:00:34  
9 Alberto Losada Alguacil (Spa) Katusha-Alpecin 0:00:37  
10 Emanuel Buchmann (Ger) Bora-Hansgrohe 0:01:04  
11 Daan Olivier (Ned) Team LottoNL-Jumbo 0:01:06  
12 Loic Vliegen (Bel) BMC Racing Team 0:01:17  
13 Alberto Contador Velasco (Spa) Trek-Segafredo 0:01:27  
14 Christopher Froome (GBr) Team Sky    
15 Jesus Hernandez Blazquez (Spa) Trek-Segafredo    
16 Vincenzo Nibali (Ita) Bahrain-Merida 0:01:44  
17 Fabio Aru (Ita) Astana Pro Team    
18 Ilnur Zakarin (Rus) Katusha-Alpecin    
19 Wout Poels (Ned) Team Sky    
20 Johan Esteban Chaves Rubio (Col) Orica-Scott    
21 Sergei Chernetckii (Rus) Astana Pro Team 0:01:52  
22 Clement Chevrier (Fra) AG2R La Mondiale 0:01:55  
23 Adam Yates (GBr) Orica-Scott    
24 Michael Woods (Can) Cannondale-Drapac    
25 Wilco Kelderman (Ned) Team Sunweb    
26 Nicolas Roche (Irl) BMC Racing Team    
27 David de la Cruz (Spa) Quick-Step Floors    
28 Sam Oomen (Ned) Team Sunweb    
29 Tejay van Garderen (USA) BMC Racing Team    
30 Louis Meintjes (RSA) UAE Team Emirates    
31 Miguel Angel Lopez (Col) Astana Pro Team    
32 Brendan Canty (Aus) Cannondale-Drapac 0:02:12  
33 Steven Kruijswijk (Ned) Team LottoNL-Jumbo 0:02:35  
34 Simon Yates (GBr) Orica-Scott    
35 Guillaume Bonnafond (Fra) Cofidis, Solutions Credits    
36 Przemyslaw Niemiec (Pol) UAE Team Emirates 0:02:39  
37 Jaime Roson Garcia (Spa) Caja Rural-Seguros RGA 0:02:48  
38 Domenico Pozzovivo (Ita) AG2R La Mondiale    
39 Mikel Nieve Ituralde (Spa) Team Sky    
40 Sergio Pardilla Bellon (Spa) Caja Rural-Seguros RGA    
41 Romain Bardet (Fra) AG2R La Mondiale    
42 Marc Soler (Spa) Movistar Team    
43 Domen Novak (Slo) Bahrain-Merida 0:03:05  
44 Igor Anton Hernandez (Spa) Dimension Data 0:03:30  
45 Antwan Tolhoek (Ned) Team LottoNL-Jumbo    
46 Rui Alberto Faria da Costa (Por) UAE Team Emirates    
47 Daniel Moreno Fernandez (Spa) Movistar Team    
48 Darwin Atapuma (Col) UAE Team Emirates    
49 Luis Angel Maté Mardones (Spa) Cofidis, Solutions Credits 0:03:42  
50 Jetse Bol (Ned) Manzana Postobon 0:03:53  
51 Peter Stetina (USA) Trek-Segafredo 0:04:10  
52 Laurens De Vreese (Bel) Astana Pro Team 0:04:17  
53 Jarlinson Pantano (Col) Trek-Segafredo 0:04:41  
54 Fabricio Ferrari (Uru) Caja Rural-Seguros RGA 0:04:49  
55 Odd Christian Eiking (Nor) FDJ    
56 Franco Pellizotti (Ita) Bahrain-Merida    
57 Stefan Denifl (Aut) Aqua Blue Sport 0:05:45  
58 Stef Clement (Ned) Team LottoNL-Jumbo 0:05:57  
59 Sander Armee (Bel) Lotto Soudal 0:06:01  
60 Hector Sáez Benito (Spa) Caja Rural-Seguros RGA 0:06:10  
61 Jose Joaquin Rojas Gil (Spa) Movistar Team 0:06:28  
62 Jimmy Turgis (Fra) Cofidis, Solutions Credits    
63 Luis León Sánchez (Spa) Astana Pro Team    
64 Valerio Agnoli (Ita) Bahrain-Merida 0:07:02  
65 Juan Felipe Osorio (Col) Manzana Postobon 0:07:32  
66 Koen Bouwman (Ned) Team LottoNL-Jumbo 0:07:49  
67 Bob Jungels (Lux) Quick-Step Floors    
68 Julien Bernard (Fra) Trek-Segafredo 0:08:29  
69 Christoph Pfingsten (Ger) Bora-Hansgrohe    
70 Anthony Roux (Fra) FDJ 0:08:36  
71 Manuele Boaro (Ita) Bahrain-Merida 0:09:13  
72 Jacques Janse van Rensburg (RSA) Dimension Data 0:09:20  
73 Tomasz Marczynski (Pol) Lotto Soudal    
74 Matej Mohoric (Slo) UAE Team Emirates 0:09:26  
75 Thomas De Gendt (Bel) Lotto Soudal 0:10:38  
76 Koen de Kort (Ned) Trek-Segafredo 0:10:40  
77 Johannes Fröhlinger (Ger) Team Sunweb    
78 Niki Terpstra (Ned) Quick-Step Floors    
79 Tobias Ludvigsson (Swe) FDJ 0:10:45  
80 Rohan Dennis (Aus) BMC Racing Team 0:11:17  
81 Julien Duval (Fra) AG2R La Mondiale    
82 Daniel Navarro Garcia (Spa) Cofidis, Solutions Credits    
83 Simon Clarke (Aus) Cannondale-Drapac 0:11:20  
84 Tom Van Asbroeck (Bel) Cannondale-Drapac    
85 Alexey Lutsenko (Kaz) Astana Pro Team 0:11:52  
86 Pello Bilbao (Spa) Astana Pro Team    
87 Bernardo Suaza (Col) Manzana Postobon    
88 Fernando Orjuela (Col) Manzana Postobon    
89 Francisco Ventoso (Spa) BMC Racing Team    
90 Aldemar Reyes (Col) Manzana Postobon    
91 Enric Mas (Spa) Quick-Step Floors    
92 Damiano Caruso (Ita) BMC Racing Team    
93 Alessandro De Marchi (Ita) BMC Racing Team 0:11:56  
94 Lennard Hofstede (Ned) Team Sunweb    
95 Pawel Poljanski (Pol) Bora-Hansgrohe    
96 Chad Haga (USA) Team Sunweb 0:12:06  
97 Johan Le Bon (Fra) FDJ 0:12:10  
98 Edward Theuns (Bel) Trek-Segafredo 0:12:13  
99 Salvatore Puccio (Ita) Team Sky    
100 Davide Villella (Ita) Cannondale-Drapac 0:12:16  
101 Lachlan Morton (Aus) Dimension Data 0:12:31  
102 Chris Hamilton (Aus) Team Sunweb    
103 Jack Haig (Aus) Orica-Scott    
104 Sacha Modolo (Ita) UAE Team Emirates 0:12:42  
105 Bert-Jan Lindeman (Ned) Team LottoNL-Jumbo 0:12:55  
106 Arnaud Courteille (Fra) FDJ 0:13:10  
107 Maxim Belkov (Rus) Katusha-Alpecin    
108 Lennard Kämna (Ger) Team Sunweb 0:13:33  
109 Gianni Moscon (Ita) Team Sky 0:13:42  
110 Tim Declercq (Bel) Quick-Step Floors    
111 Matteo Trentin (Ita) Quick-Step Floors    
112 Kilian Frankiny (Swi) BMC Racing Team    
113 Axel Domont (Fra) AG2R La Mondiale    
114 Juan José Lobato (Spa) Team LottoNL-Jumbo    
115 Mark Christian (GBr) Aqua Blue Sport 0:13:45  
116 Hugo Houle (Can) AG2R La Mondiale 0:13:53  
117 Søren Kragh Andersen (Den) Team Sunweb 0:14:03  
118 Joe Dombrowski (USA) Cannondale-Drapac    
119 Carlos Verona Quintanilla (Spa) Orica-Scott 0:14:09  
120 Christopher Juul Jensen (Den) Orica-Scott    
121 Antonio Nibali (Ita) Bahrain-Merida 0:14:19  
122 Ricardo Vilela (Por) Manzana Postobon 0:14:35  
123 Michael Mørkøv (Den) Katusha-Alpecin 0:16:02  
124 Hernán Aguirre (Col) Manzana Postobon    
125 Nico Denz (Ger) AG2R La Mondiale    
126 Richard Carapaz (Ecu) Movistar Team    
127 Jens Debusschere (Bel) Lotto Soudal    
128 Marco Haller (Aut) Katusha-Alpecin    
129 Daniel Oss (Ita) BMC Racing Team 0:16:08  
130 Yves Lampaert (Bel) Quick-Step Floors 0:16:30  
131 Rafael Reis (Por) Caja Rural-Seguros RGA    
132 Jeremy Maison (Fra) FDJ    
133 Diego Rosa (Ita) Team Sky 0:16:35  
134 Magnus Cort (Den) Orica-Scott 0:16:45  
135 Nicholas Schultz (Aus) Caja Rural-Seguros RGA 0:17:13  
136 William Clarke (Aus) Cannondale-Drapac    
137 Markel Irizar Aranburu (Spa) Trek-Segafredo 0:17:16  
138 Jorge Arcas (Spa) Movistar Team 0:17:29  
139 David Arroyo Duran (Spa) Caja Rural-Seguros RGA 0:17:30  
140 Eros Capecchi (Ita) Quick-Step Floors 0:17:31  
141 Svein Tuft (Can) Orica-Scott    
142 Anthony Turgis (Fra) Cofidis, Solutions Credits 0:17:38  
143 David Lopez Garcia (Spa) Team Sky 0:18:10  
144 Antonio Pedrero (Spa) Movistar Team 0:18:14  
145 Nikita Stalnov (Kaz) Astana Pro Team 0:18:17  
146 Thomas Scully (NZl) Cannondale-Drapac    
147 George Bennett (NZl) Team LottoNL-Jumbo    
148 Hernando Bohórquez (Col) Manzana Postobon    
149 Diego Rubio (Spa) Caja Rural-Seguros RGA    
150 Toms Skujins (Lat) Cannondale-Drapac    
151 Daniel Hoelgaard (Nor) FDJ 0:18:54  
152 Ivan Garcia Cortina (Spa) Bahrain-Merida    
153 Giovanni Visconti (Ita) Bahrain-Merida    
154 Alexis Gougeard (Fra) AG2R La Mondiale 0:18:57  
155 Rubén Fernandez (Spa) Movistar Team 0:18:58  
156 Sam Bewley (NZl) Orica-Scott 0:19:03  
157 Alexandre Geniez (Fra) AG2R La Mondiale 0:19:04  
158 Lluís Guillermo Mas Bonet (Spa) Caja Rural-Seguros RGA 0:19:15  
159 Omar Fraile Matarranza (Spa) Dimension Data    
160 Peter Koning (Ned) Aqua Blue Sport    
161 Stéphane Rossetto (Fra) Cofidis, Solutions Credits 0:19:18  
162 Remy Mertz (Bel) Lotto Soudal 0:19:21  
163 Floris De Tier (Bel) Team LottoNL-Jumbo 0:19:32  
164 Andreas Schillinger (Ger) Bora-Hansgrohe 0:19:48  
165 Michael Schwarzmann (Ger) Bora-Hansgrohe 0:19:49  
166 Lorrenzo Manzin (Fra) FDJ 0:19:55  
167 Sebastián Molano (Col) Manzana Postobon    
168 Aaron Gate (NZl) Aqua Blue Sport 0:20:27  
169 Lasse Norman Hansen (Den) Aqua Blue Sport    
170 Christian Knees (Ger) Team Sky    
171 Rein Taaramäe (Est) Katusha-Alpecin    
172 Adam Blythe (GBr) Aqua Blue Sport    
173 Ian Stannard (GBr) Team Sky    
174 Adam Hansen (Aus) Lotto Soudal    
175 Jelle Wallays (Bel) Lotto Soudal    
176 Kenneth Van Bilsen (Bel) Cofidis, Solutions Credits 0:20:32  
177 Anthony Perez (Fra) Cofidis, Solutions Credits    
178 Conor Dunne (Irl) Aqua Blue Sport    
179 Patrick Konrad (Aut) Bora-Hansgrohe    
180 Federico Zurlo (Ita) UAE Team Emirates 0:21:33  
181 Matvey Mamykin (Rus) Katusha-Alpecin 0:22:37
Clasificación General Individual
1.    GBR FROOME Christopher    21    TEAM SKY    32h 26' 13''    
2.    COL CHAVES RUBIO Johan Esteban    41    ORICA - SCOTT    32h 26' 41''    + 00' 28''
3.    IRL ROCHE Nicolas    36    BMC RACING TEAM    32h 26' 54''    + 00' 41''
4.    ITA NIBALI Vincenzo    151    BAHRAIN - MERIDA    32h 27' 06''    + 00' 53''
5.    USA VAN GARDEREN Tejay    38    BMC RACING TEAM    32h 27' 11''    + 00' 58''
6.    ITA ARU Fabio    131    ASTANA PRO TEAM    32h 27' 19''    + 01' 06''
7.    ESP DE LA CRUZ MELGAREJO David    11    QUICK - STEP FLOORS    32h 27' 21''    + 01' 08''
8.    GBR YATES Adam    48    ORICA - SCOTT    32h 27' 31''    + 01' 18''
9.    CAN WOODS Michael    91    CANNONDALE DRAPAC PROFESSIONAL CYCLING TEAM    32h 27' 54''    + 01' 41''
10.    RUS ZAKARIN Ilnur    101    TEAM KATUSHA ALPECIN    32h 28' 10''    + 01' 57''
11.    POR OLIVEIRA Nelson    56    MOVISTAR TEAM    32h 28' 16''    + 02' 03''
12.    NED KELDERMAN Wilco    61    TEAM SUNWEB    32h 28' 26''    + 02' 13''
13.    SLO POLANC Jan    128    UAE TEAM EMIRATES    32h 28' 42''    + 02' 29''
14.    GBR YATES Simon    49    ORICA - SCOTT    32h 28' 47''    + 02' 34''
15.    NED POELS Wout    27    TEAM SKY    32h 28' 53''    + 02' 40''
16.    NED OOMEN Sam    69    TEAM SUNWEB    32h 28' 55''    + 02' 42''
17.    ESP CONTADOR Alberto    1    TREK - SEGAFREDO    32h 29' 23''    + 03' 10''
18.    NED BOL Jetse    219    MANZANA POSTOBON TEAM    32h 29' 25''    + 03' 12''
19.    RSA MEINTJES Louis    124    UAE TEAM EMIRATES    32h 29' 36''    + 03' 23''
20.    COL LOPEZ MORENO Miguel Angel    136    ASTANA PRO TEAM    32h 29' 53''    + 03' 40''
21.    NED KRUIJSWIJK Steven    111    TEAM LOTTO NL - JUMBO    32h 30' 20''    + 04' 07''
22.    ESP ANTON HERNANDEZ Igor    171    TEAM DIMENSION DATA    32h 30' 42''    + 04' 29''
23.    POR FARIA DA COSTA Rui Alberto    121    UAE TEAM EMIRATES    32h 31' 08''    + 04' 55''
24.    ESP ROSON GARCIA Jaime    196    CAJA RURAL - SEGUROS RGA    32h 31' 14''    + 05' 01''
25.    ESP NIEVE Mikel    26    TEAM SKY    32h 32' 14''    + 06' 01''
26.    ESP PARDILLA BELLON Sergio    191    CAJA RURAL - SEGUROS RGA    32h 32' 38''    + 06' 25''
27.    ESP SANCHEZ Luis León    138    ASTANA PRO TEAM    32h 34' 20''    + 08' 07''
28.    FRA BARDET Romain    81    AG2R LA MONDIALE    32h 35' 37''    + 09' 24''
29.    ESP ROJAS José Joaquin    58    MOVISTAR TEAM    32h 36' 15''    + 10' 02''
30.    ESP MATE MARDONES Luis Angel    182    COFIDIS, SOLUTIONS CREDITS    32h 37' 04''    + 10' 51''
31.    COL ATAPUMA HURTADO Jhon Darwin    122    UAE TEAM EMIRATES    32h 38' 29''    + 12' 16''
32.    ESP MORENO FERNANDEZ Daniel    55    MOVISTAR TEAM    32h 38' 56''    + 12' 43''
33.    ITA POZZOVIVO Domenico    89    AG2R LA MONDIALE    32h 38' 57''    + 12' 44''
34.    AUS HAIG Jack    43    ORICA - SCOTT    32h 39' 36''    + 13' 23''
35.    USA STETINA Peter    9    TREK - SEGAFREDO    32h 43' 18''    + 17' 05''
36.    POL MAJKA Rafal    71    BORA - HANSGROHE    32h 44' 24''    + 18' 11''
37.    ITA MOSCON Gianni    25    TEAM SKY    32h 44' 56''    + 18' 43''
38.    SLO MOHORIC Matej    126    UAE TEAM EMIRATES    32h 47' 48''    + 21' 35''
39.    BEL ARMEE Sander    141    LOTTO SOUDAL    32h 48' 14''    + 22' 01''
40.    POL MARCZYNSKI Tomasz    145    LOTTO SOUDAL    32h 49' 06''    + 22' 53''
41.    NED CLEMENT Stef    115    TEAM LOTTO NL - JUMBO    32h 49' 40''    + 23' 27''
42.    GER BUCHMANN Emanuel    72    BORA - HANSGROHE    32h 49' 47''    + 23' 34''
43.    ITA PELLIZOTTI Franco    158    BAHRAIN - MERIDA    32h 50' 02''    + 23' 49''
44.    COL PANTANO Jarlinson    6    TREK - SEGAFREDO    32h 51' 13''    + 25' 00''
45.    BEL DE CLERCQ Bart    142    LOTTO SOUDAL    32h 51' 45''    + 25' 32''
46.    POR VILELA Ricardo    218    MANZANA POSTOBON TEAM    32h 51' 46''    + 25' 33''
47.    ITA AGNOLI Valerio    152    BAHRAIN - MERIDA    32h 52' 08''    + 25' 55''
48.    POL POLJANSKI Pawel    77    BORA - HANSGROHE    32h 52' 28''    + 26' 15''
49.    LUX JUNGELS Bob    15    QUICK - STEP FLOORS    32h 52' 50''    + 26' 37''
50.    COL REYES ORTEGA Aldemar    211    MANZANA POSTOBON TEAM    32h 54' 03''    + 27' 50''
51.    BEL MONFORT Maxime    147    LOTTO SOUDAL    32h 54' 19''    + 28' 06''
52.    ESP LOSADA ALGUACIL Alberto    106    TEAM KATUSHA ALPECIN    32h 54' 52''    + 28' 39''
53.    NOREIKING Odd Christian    169    FDJ    32h 55' 15''    + 29' 02''
54.    FRACHEVRIER Clément    82    AG2R LA MONDIALE    32h 55' 55''    + 29' 42''
55.    ITAROSA Diego    28    TEAM SKY    32h 56' 07''    + 29' 54''
56.    NEDOLIVIER Daan    119    TEAM LOTTO NL - JUMBO    32h 56' 07''    + 29' 54''
57.    ECUCARAPAZ RICHARD ANTONIO    53    MOVISTAR TEAM    32h 58' 12''    + 31' 59''
58.    NEDTOLHOEK Antwan    113    TEAM LOTTO NL - JUMBO    32h 58' 53''    + 32' 40''
59.    ITAVISCONTI Giovanni    159    BAHRAIN - MERIDA    33h 00' 53''    + 34' 40''
60.    COL SUAZA ARANGO Bernardo Albeiro    217    MANZANA POSTOBON TEAM    33h 02' 00''    + 35' 47''
61.    COL AGUIRRE CAIPA Hernan Ricardo    212    MANZANA POSTOBON TEAM    33h 02' 40''    + 36' 27''
62.    ESPNAVARRO Daniel    183    COFIDIS, SOLUTIONS CREDITS    33h 02' 55''    + 36' 42''
63.    AUSMORTON Lachlan David    178    TEAM DIMENSION DATA    33h 03' 58''    + 37' 45''
64.    URUFERRARI BARCELO Fabricio    193    CAJA RURAL - SEGUROS RGA    33h 04' 00''    + 37' 47''
65.    FRATURGIS Jimmy    187    COFIDIS, SOLUTIONS CREDITS    33h 04' 13''    + 38' 00''
66.    ESPMAS NICOLAU Enric    16    QUICK - STEP FLOORS    33h 04' 15''    + 38' 02''
67.    SWELUDVIGSSON Tobias    165    FDJ    33h 05' 00''    + 38' 47''
68.    BELPAUWELS Serge    179    TEAM DIMENSION DATA    33h 05' 51''    + 39' 38''
69.    RUSCHERNETSKI Sergei    133    ASTANA PRO TEAM    33h 05' 53''    + 39' 40''
70.    FRABONNAFOND Guillaume    181    COFIDIS, SOLUTIONS CREDITS    33h 05' 54''    + 39' 41''
71.    ITADE MARCHI Alessandro    32    BMC RACING TEAM    33h 07' 49''    + 41' 36''
72.    FRAALAPHILIPPE Julian    12    QUICK - STEP FLOORS    33h 07' 54''    + 41' 41''
73.    ESPSOLER GIMENEZ Marc    59    MOVISTAR TEAM    33h 08' 15''    + 42' 02''
74.    NEDDE KORT Koen    8    TREK - SEGAFREDO    33h 10' 04''    + 43' 51''
75.    ESPMAS BONET Luis Guillermo    194    CAJA RURAL - SEGUROS RGA    33h 10' 25''    + 44' 12''
76.    BELDE TIER Floris    116    TEAM LOTTO NL - JUMBO    33h 10' 39''    + 44' 26''
77.    BELDE GENDT Thomas    143    LOTTO SOUDAL    33h 11' 43''    + 45' 30''
78.    ESPBILBAO LOPEZ DE ARMENTIA Pello    132    ASTANA PRO TEAM    33h 12' 14''    + 46' 01''
79.    COL BOHORQUEZ SANCHEZ Hernando    213    MANZANA POSTOBON TEAM    33h 12' 18''    + 46' 05''
80.    ITAVILLELLA Davide    98    CANNONDALE DRAPAC PROFESSIONAL CYCLING TEAM    33h 12' 28''    + 46' 15''
81.    FRAPEREZ Anthony    184    COFIDIS, SOLUTIONS CREDITS    33h 13' 25''    + 47' 12''
82.    NEDKREDER Michel    206    AQUA BLUE SPORT    33h 14' 18''    + 48' 05''
83.    AUSDENNIS Rohan    33    BMC RACING TEAM    33h 14' 23''    + 48' 10''
84.    KAZLUTSENKO Alexey    137    ASTANA PRO TEAM    33h 14' 27''    + 48' 14''
85.    AUSCANTY Brendan    92    CANNONDALE DRAPAC PROFESSIONAL CYCLING TEAM    33h 14' 37''    + 48' 24''
86.    FRACOURTEILLE ARNAUD    161    FDJ    33h 14' 44''    + 48' 31''
87.    NEDBOUWMAN Koen    114    TEAM LOTTO NL - JUMBO    33h 14' 51''    + 48' 38''
88.    AUSCLARKE Simon    93    CANNONDALE DRAPAC PROFESSIONAL CYCLING TEAM    33h 15' 43''    + 49' 30''
89.    BELVLIEGEN Loic    37    BMC RACING TEAM    33h 15' 54''    + 49' 41''
90.    FRAROSSETTO Stéphane    185    COFIDIS, SOLUTIONS CREDITS    33h 15' 59''    + 49' 46''
91.    FRAMAISON Jérémy    166    FDJ    33h 16' 09''    + 49' 56''
92.    FRAROUX Anthony    168    FDJ    33h 16' 19''    + 50' 06''
93.    LATSKUJINS TOMS    96    CANNONDALE DRAPAC PROFESSIONAL CYCLING TEAM    33h 16' 53''    + 50' 40''
94.    ESPHERNANDEZ BLAZQUEZ Jesus Alberto    5    TREK - SEGAFREDO    33h 16' 59''    + 50' 46''
95.    FRABERNARD Julien    4    TREK - SEGAFREDO    33h 17' 04''    + 50' 51''
96.    ITATRENTIN Matteo    19    QUICK - STEP FLOORS    33h 17' 06''    + 50' 53''
97.    ITABOARO Manuele    153    BAHRAIN - MERIDA    33h 17' 52''    + 51' 39''
98.    POLNIEMIEC Przemyslaw    127    UAE TEAM EMIRATES    33h 18' 01''    + 51' 48''
99.    SLONOVAK Domen    157    BAHRAIN - MERIDA    33h 19' 08''    + 52' 55''
100.    BELDE VREESE LAURENS    134    ASTANA PRO TEAM    33h 19' 20''    + 53' 07''
101.    RSAJANSE VAN RENSBURG Jacques Willem    175    TEAM DIMENSION DATA    33h 19' 23''    + 53' 10''
102.    FRAGOUGEARD Alexis    87    AG2R LA MONDIALE    33h 19' 47''    + 53' 34''
103.    AUTHALLER Marco    105    TEAM KATUSHA ALPECIN    33h 20' 02''    + 53' 49''
104.    USADOMBROWSKI Joseph Lloyd    94    CANNONDALE DRAPAC PROFESSIONAL CYCLING TEAM    33h 20' 02''    + 53' 49''
105.    RUSMAMYKIN Matvey    108    TEAM KATUSHA ALPECIN    33h 20' 33''    + 54' 20''
106.    CANHOULE Hugo    88    AG2R LA MONDIALE    33h 20' 54''    + 54' 41''
107.    ESPVENTOSO ALBERDI Francisco Jose    39    BMC RACING TEAM    33h 21' 00''    + 54' 47''
108.    DENJUUL-JENSEN Christopher    45    ORICA - SCOTT    33h 21' 54''    + 55' 41''
109.    AUSHANSEN Adam James    149    LOTTO SOUDAL    33h 22' 22''    + 56' 09''
110.    COL OSORIO ARBOLEDA Juan Felipe    215    MANZANA POSTOBON TEAM    33h 22' 51''    + 56' 38''
111.    ESPARROYO DURAN David    192    CAJA RURAL - SEGUROS RGA    33h 22' 51''    + 56' 38''
112.    GERKäMNA Lennard    67    TEAM SUNWEB    33h 23' 08''    + 56' 55''
113.    ESPPEDRERO Antonio    57    MOVISTAR TEAM    33h 23' 15''    + 57' 02''
114.    ITACARUSO Damiano    31    BMC RACING TEAM    33h 23' 19''    + 57' 06''
115.    ESPVERONA Carlos    47    ORICA - SCOTT    33h 24' 26''    + 58' 13''
116.    NEDLINDEMAN Bert Jan    117    TEAM LOTTO NL - JUMBO    33h 24' 51''    + 58' 38''
117.    ESPFERNANDEZ ANDUJAR Ruben    54    MOVISTAR TEAM    33h 25' 31''    + 59' 18''
118.    ITAMODOLO Sacha    125    UAE TEAM EMIRATES    33h 25' 39''    + 59' 26''
119.    USAHAGA Chad    64    TEAM SUNWEB    33h 25' 46''    + 59' 33''
120.    FRAGENIEZ Alexandre    86    AG2R LA MONDIALE    33h 26' 14''    + 01h 00' 01''
121.    BELVAN ASBROECK Tom    99    CANNONDALE DRAPAC PROFESSIONAL CYCLING TEAM    33h 26' 26''    + 01h 00' 13''
122.    FRATURGIS Anthony    186    COFIDIS, SOLUTIONS CREDITS    33h 26' 37''    + 01h 00' 24''
123.    ESPIRIZAR ARRANBURU Markel    3    TREK - SEGAFREDO    33h 27' 13''    + 01h 01' 00''
124.    AUTKONRAD Patrick    75    BORA - HANSGROHE    33h 27' 51''    + 01h 01' 38''
125.    SUIFRANKINY Kilian    34    BMC RACING TEAM    33h 28' 03''    + 01h 01' 50''
126.    ITAPUCCIO Salvatore    23    TEAM SKY    33h 28' 12''    + 01h 01' 59''
127.    FRADUVAL Julien    85    AG2R LA MONDIALE    33h 28' 25''    + 01h 02' 12''
128.    GERPFINGSTEN Christoph    76    BORA - HANSGROHE    33h 28' 51''    + 01h 02' 38''
129.    ESPLOBATO DEL VALLE Juan José    118    TEAM LOTTO NL - JUMBO    33h 29' 09''    + 01h 02' 56''
130.    BELTHEUNS Edward    2    TREK - SEGAFREDO    33h 29' 28''    + 01h 03' 15''
131.    DENANDERSEN Søren Kragh    68    TEAM SUNWEB    33h 29' 35''    + 01h 03' 22''
132.    AUTDENIFL Stefan    203    AQUA BLUE SPORT    33h 29' 56''    + 01h 03' 43''
133.    ITACAPECCHI Eros    13    QUICK - STEP FLOORS    33h 30' 36''    + 01h 04' 23''
134.    DENNIELSEN Magnus Cort    44    ORICA - SCOTT    33h 30' 53''    + 01h 04' 40''
135.    FRADOMONT Axel    84    AG2R LA MONDIALE    33h 30' 57''    + 01h 04' 44''
136.    GERFRÖHLINGER Johannes    63    TEAM SUNWEB    33h 31' 15''    + 01h 05' 02''
137.    GERKNEES Christian    22    TEAM SKY    33h 32' 07''    + 01h 05' 54''
138.    ITANIBALI Antonio    156    BAHRAIN - MERIDA    33h 33' 29''    + 01h 07' 16''
139.    ITAOSS Daniel    35    BMC RACING TEAM    33h 34' 12''    + 01h 07' 59''
140.    NEDHOFSTEDE Lennard    66    TEAM SUNWEB    33h 34' 47''    + 01h 08' 34''
141.    ESPSAEZ BENITO Hector    198    CAJA RURAL - SEGUROS RGA    33h 34' 58''    + 01h 08' 45''
