| 1 | Bradley Wiggins (Great Britain) | 0:56:25.52 | |
| 2 | Tony Martin (Germany) | 0:00:26.23 | |
| 3 | Tom Dumoulin (Netherlands) | 0:00:40.64 | |
| 4 | Vasil Kiryienka (Belarus) | 0:00:47.92 | |
| 5 | Rohan Dennis (Australia) | 0:00:57.74 | |
| 6 | Adriano Malori (Italy) | 0:01:11.62 | |
| 7 | Nelson Filipe Santos Simoes Oliveira (Portugal) | 0:01:21.63 | |
| 8 | Anton Vorobyev (Russian Federation) | 0:01:29.66 | |
| 9 | Jan Barta (Czech Republic) | 0:01:43.41 | |
| 10 | Jonathan Castroviejo Nicolas (Spain) | 0:01:44.20 | |
| 11 | Tiago Machado (Portugal) | 0:01:52.37 | |
| 12 | Jesse Sergent (New Zealand) | 0:01:57.02 | |
| 13 | Rasmus Christian Quaade (Denmark) | 0:02:16.28 | |
| 14 | Artem Ovechkin (Russian Federation) | 0:02:18.27 | |
| 15 | Andrew Talansky (United States Of America) | 0:02:20.88 | |
| 16 | Maciej Bodnar (Poland) | 0:02:22.28 | |
| 17 | Sylvain Chavanel (France) | 0:02:28.39 | |
| 18 | Silvan Dillier (Switzerland) | 0:02:30.77 | |
| 19 | Tanel Kangert (Estonia) | 0:02:32.62 | |
| 20 | Alex Dowsett (Great Britain) | 0:02:35.10 | |
| 21 | Alexandr Pliuschin (Republic of Moldova) | 0:02:47.90 | |
| 22 | Nikias Arndt (Germany) | 0:02:48.60 | |
| 23 | Carlos Ivan Oyarzun Guinez (Chile) | 0:02:52.80 | |
| 24 | Kristof Vandewalle (Belgium) | 0:03:06.67 | |
| 25 | Jerome Coppel (France) | 0:03:08.64 | |
| 26 | Alexsandr Dyachenko (Kazakhstan) | 0:03:11.21 | |
| 27 | Riccardo Zoidl (Austria) | 0:03:15.71 | |
| 28 | Svein Tuft (Canada) | 0:03:18.18 | |
| 29 | Petr Vakoc (Czech Republic) | 0:03:18.47 | |
| 30 | Dario Cataldo (Italy) | 0:03:25.26 | |
| 31 | Pieter Serry (Belgium) | 0:03:30.13 | |
| 32 | Mateusz Taciak (Poland) | 0:03:31.78 | |
| 33 | Tobias Ludvigsson (Sweden) | 0:03:33.30 | |
| 34 | Markel Irizar Aranburu (Spain) | 0:03:39.23 | |
| 35 | Matthias Brandle (Austria) | 0:03:39.69 | |
| 36 | Rein Taaramae (Estonia) | 0:03:40.36 | |
| 37 | Tejay Van Garderen (United States Of America) | 0:03:44.16 | |
| 38 | Daniil Fominykh (Kazakhstan) | 0:03:48.05 | |
| 39 | Ignatas Konovalovas (Lithuania) | 0:03:49.51 | |
| 40 | Kristijan Koren (Slovenia) | 0:03:50.32 | |
| 41 | Nicolas Roche (Ireland) | 0:03:50.39 | |
| 42 | Kanstantsin Siutsou (Belarus) | 0:03:52.16 | |
| 43 | Andriy Vasylyuk (Ukraine) | 0:03:54.96 | |
| 44 | Serghei Tvetcov (Romania) | 0:03:56.62 | |
| 45 | Vegard Breen (Norway) | 0:04:00.51 | |
| 46 | Winner Anacona Gomez (Colombia) | 0:04:01.56 | |
| 47 | Gatis Smukulis (Latvia) | 0:04:10.83 | |
| 48 | Lars Teutenberg (Germany) | 0:04:12.81 | |
| 49 | Ramunas Navardauskas (Lithuania) | 0:04:32.05 | |
| 50 | Aleksejs Saramotins (Latvia) | 0:04:33.65 | |
| 51 | Eduardo Sepulveda (Argentina) | 0:05:11.23 | |
| 52 | Andrei Nechita (Romania) | 0:05:33.44 | |
| 53 | Lasse Norman Hansen (Denmark) | 0:05:50.45 | |
| 54 | Reidar Bohlin Borgersen (Norway) | 0:05:58.32 | |
| 55 | Zsolt Der (Hungary) | 0:06:27.65 | |
| 56 | Matej Mohoric (Slovenia) | 0:06:46.48 | |
| 57 | Gabor Fejes (Hungary) | 0:06:49.32 | |
| 58 | Oleksandr Golovash (Ukraine) | 0:08:05.49 | |
| 59 | Elchin Asadov (Azerbaijan) | 0:09:03.77 | |
| 60 | Gustavo Mino (Paraguay) | 0:09:46.54 | |
| 61 | Segundo Navarrete (Ecuador) | 0:10:48.63 | |
| 62 | Veli Sadiki (Former Yugoslav Republic of Macedonia) | 0:13:37.86 | |
| 63 | Gorgi Popstefanov (Former Yugoslav Republic of Macedonia) | 0:14:33.34 | |
| DNF | Alexander Gingsjo (Sweden) | | |
Comentarios