SEGUNDA ETAPA VUELTA DE LA JUVENTUD

Resultados:

CLASIFICACION SEGUNDA ETAPA NOBSA CHIQUINQUIRA
----------------------------------------------------------------------------------------------
1 51 COL19920326 CABRERA,Hugo Horacio SUB23 VILLA ALEGRIA MUEBLES SEL 04:08:41 -10
2 62 COL19921001 RODRIGUEZ,Wilmer Dar SUB23 LOT BOYACA INDEPORTES 30 -06
3 164 COL19930913 BOTERO,Hernan D SUB23 RIONEGRO CON MAS FUTURO 49 -05
4 213 COL19930630 MARTINEZ,Luis Miguel SUB23 MOVISTAR TEAM AMERICA 1:29
5 1 COL19921214 VILLEGAS,Cesar SUB23 AG ANTIOQU-IDEA-LOT MLLIN 1:33
6 8 COL19920828 BETANCUR,Jader SUB23 AG ANTIOQU-IDEA-LOT MLLIN 1:33
7 211 COL19921120 RAMIREZ,Brayan Stiven SUB23 MOVISTAR TEAM AMERICA 1:38
8 6 COL19940603 SANCHEZ,Brayan SUB23 AG ANTIOQU-IDEA-LOT MLLIN 1:38
9 102 COL19940703 QUIROZ,Oscar Adalber SUB23 NARIÑO 1:38
10 65 COL19940204 LOPEZ,Miguel Angel SUB23 LOT BOYACA INDEPORTES 1:38
11 61 COL19920622 BOHORQUEZ,Hernando SUB23 LOT BOYACA INDEPORTES 1:38
12 32 COL19950422 REYES,Aldemar SUB23 GW-CHAOYANG KIXX-ENVIA-GA 1:38
13 69 COL19940703 CONTRERAS,Yuber SUB23 LOT BOYACA INDEPORTES 1:38
14 31 COL19920403 ROZO,Daniel Andres SUB23 GW-CHAOYANG KIXX-ENVIA-GA 1:38
15 19 COL19940419 PARRA,Jordan SUB23 COLDEPORTES CLARO 1:38 -03
16 162 COL19920416 VARGAS,Walter SUB23 RIONEGRO CON MAS FUTURO 1:38
17 161 COL19920925 GIL,Alexander SUB23 RIONEGRO CON MAS FUTURO 1:38
18 22 COL19920226 CARDENAS,Guido Ferna SUB23 AG NECTAR-CANAPRO 2:54
19 111 COL19920911 RABON,Albeiro SUB23 BOY SE ATREVE-AL VILLADEL 3:05
20 63 COL19920722 PARRA,Carlos Andres SUB23 LOT BOYACA INDEPORTES 3:16
21 212 COL19940913 DIAGAMA,Royer Camilo SUB23 MOVISTAR TEAM AMERICA 3:16
22 67 COL19930721 MANCIPE,Diego German SUB23 LOT BOYACA INDEPORTES 4:33
23 124 COL19930613 ORTIZ,Jorge Eduardo SUB23 PIJAOS-R PACHECO-GOB TOLI 4:34
24 18 COL19941104 MOLANO,Juan Sebastia SUB23 COLDEPORTES CLARO 4:34
25 12 COL19940602 CONTRERAS,Rodrigo SUB23 COLDEPORTES CLARO 4:34
26 7 COL19940508 HERNANDEZ,Jose Tito SUB23 AG ANTIOQU-IDEA-LOT MLLIN 4:34
27 231 COL19940811 SUESCA,Marco Tulio SUB23 ALCALDIA DE TUTA 4:34
28 52 COL19940203 CANO,Diego Fernando SUB23 VILLA ALEGRIA MUEBLES SEL 4:34
29 58 COL19931126 YUSTRE,Cristian SUB23 VILLA ALEGRIA MUEBLES SEL 4:34 -02
30 222 COL19921005 ZORRO,Daniel Stiven SUB23 JB ROPA DEPORTIVA 4:34
31 13 COL19950309 CHAVEZ,German Enriqu SUB23 COLDEPORTES CLARO 4:34
32 182 COL19940707 HERRERA,Andres Felip SUB23 PACHECO BICICLETAS 4:34
33 39 COL19930731 SEPULVEDA,Kevin Seba SUB23 GW-CHAOYANG KIXX-ENVIA-GA 4:34
34 166 COL19930711 PEREZ,Jeferson SUB23 RIONEGRO CON MAS FUTURO 4:34
35 77 COL19930708 MARTINEZ,Cristian SUB23 ALCALDIA DE MANIZALES 4:34
36 115 COL19930907 PARRA,Carlos Arley SUB23 BOY SE ATREVE-AL VILLADEL 4:34
37 165 COL19941226 MONTOYA,Luis F SUB23 RIONEGRO CON MAS FUTURO 4:34
38 72 COL19940814 HERRERA,David Antoni SUB23 ALCALDIA DE MANIZALES 4:34
39 92 COL19951006 QUICENO,Luis H SUB23 COMITE OLIMPICO-TORRALBA 4:34
40 171 COL19930824 DIAZ,Edison Javier SUB23 B.VALLE-SGIROS.RTRANS.I V 4:34
41 15 COL19930209 NOREÑA,Jorge Humbert SUB23 COLDEPORTES CLARO 4:34
42 163 COL19920409 RODRIGUEZ,Juan Pablo SUB23 RIONEGRO CON MAS FUTURO 4:34
43 27 COL19920112 MONTAÑA,Wilmer Alexa SUB23 AG NECTAR-CANAPRO 4:34
44 122 COL19950925 CARDONA,Wilson SUB23 PIJAOS-R PACHECO-GOB TOLI 4:34
45 87 COL19930417 ARGUELLO,Sergio Carl SUB23 MIX CICLO VALLE-STDER-BOL 6:12
46 20 COL19920123 MESA,Juan Martin SUB23 COLDEPORTES CLARO 7:43
47 153 COL19920226 GARCIA,Luis F SUB23 ALCALDIA DE TOCA 7:43
48 135 COL19920205 SORACA,Jhon SUB23 INDEPORTES-LOT BOYACA 7:43
49 78 COL19930524 GALLEGO,Sebastian SUB23 ALCALDIA DE MANIZALES 7:43
50 41 COL19940816 SIERRA,Yecid Arturo SUB23 D.C FERROCARRILES-FACA 7:43
51 103 COL19941205 MORA,Edixon ferney SUB23 NARIÑO 7:43
52 66 COL19940724 CASTILLO,Yeison Andr SUB23 LOT BOYACA INDEPORTES 7:43
53 54 COL19940512 BENAVIDES,German Dar SUB23 VILLA ALEGRIA MUEBLES SEL 7:43
54 3 COL19931110 PEREZ,Johan SUB23 AG ANTIOQU-IDEA-LOT MLLIN 7:43 -02
55 76 COL19950319 DOMINGUEZ,Juan David SUB23 ALCALDIA DE MANIZALES 7:43
56 25 COL19920526 REYES,Miguel Angel SUB23 AG NECTAR-CANAPRO 7:43
57 223 COL19920701 CAICEDO,Jhoan Sebast SUB23 JB ROPA DEPORTIVA 7:43
58 116 COL19950531 GIL,Ivan Alberto SUB23 BOY SE ATREVE-AL VILLADEL 7:43
59 121 COL19921213 GIRALDO,Steven SUB23 PIJAOS-R PACHECO-GOB TOLI 7:43
60 104 COL19920717 RODRIGUEZ,Jesus Alfr SUB23 NARIÑO 7:43
61 40 COL19931204 FLOREZ,Juan David SUB23 GW-CHAOYANG KIXX-ENVIA-GA 7:43
62 174 COL19951213 GONZALEZ,Javier E SUB23 B.VALLE-SGIROS.RTRANS.I V 9:40
63 173 COL19941212 ARANGO,Sebastian SUB23 B.VALLE-SGIROS.RTRANS.I V 9:42
64 235 COL19940222 RODRIGUEZ A,Wilson SUB23 ALCALDIA DE TUTA 9:42
65 202 COL19950524 RINCON,Johan SUB23 COOTRANSORIENTE-NORTE SAN 9:42
66 26 COL19930528 TOUSSAINT,Jonnathan SUB23 AG NECTAR-CANAPRO 9:42
67 94 COL19940429 MAHECHA,Humberto SUB23 COMITE OLIMPICO-TORRALBA 9:42
68 2 COL19921029 MONTOYA,Juan Guiller SUB23 AG ANTIOQU-IDEA-LOT MLLIN 9:42
69 64 COL19940715 CRUZ,Juan Carlos SUB23 LOT BOYACA INDEPORTES 9:42
70 172 COL19921126 MURIEL,Julian A SUB23 B.VALLE-SGIROS.RTRANS.I V 9:42
71 221 COL19920208 GUERRERO,Rodrigo And SUB23 JB ROPA DEPORTIVA 9:42
72 21 COL19950319 BARRAGAN,Nelson Javi SUB23 AG NECTAR-CANAPRO 9:42
73 60 COL19920626 ROMERO,Pablo Enrique SUB23 VILLA ALEGRIA MUEBLES SEL 9:42
74 215 USA19951003 ALAYON,Andres SUB23 SUPER MERCADO RONY 10:46
75 38 COL19930602 VARELA,Freddy SUB23 GW-CHAOYANG KIXX-ENVIA-GA 13:15
76 91 COL19930124 RIOS,Kevin Daniel SUB23 COMITE OLIMPICO-TORRALBA 13:15
77 75 COL19950214 RUIZ,Alejandro SUB23 ALCALDIA DE MANIZALES 13:15
78 233 COL19951006 MEDINA,Ivan Danilo SUB23 ALCALDIA DE TUTA 13:15
79 151 COL19931111 GARCIA,Nestor Javier SUB23 ALCALDIA DE TOCA 13:15
80 113 COL19930106 CAMARGO,Juan Pablo SUB23 BOY SE ATREVE-AL VILLADEL 13:15
81 123 COL19950816 CALDERON,Steven SUB23 PIJAOS-R PACHECO-GOB TOLI 13:15
82 35 COL19920501 FORERO,Camilo SUB23 GW-CHAOYANG KIXX-ENVIA-GA 13:15
83 28 COL19930312 FEO,Jefferson SUB23 AG NECTAR-CANAPRO 13:15
84 9 COL19941026 RAMIREZ,Carlos Mario SUB23 AG ANTIOQU-IDEA-LOT MLLIN 13:15
85 29 COL19931229 POVEDA,Edgar Andres SUB23 AG NECTAR-CANAPRO 13:15
86 36 COL19920427 BOTERO,Jhonatan SUB23 GW-CHAOYANG KIXX-ENVIA-GA 13:15
87 23 COL19920805 MARTINEZ,Yeison Alir SUB23 AG NECTAR-CANAPRO 13:15
88 147 COL19940704 LARROTA,Bryam Camilo SUB23 LICICLISMO VALLE 15:50
89 106 COL19950829 ACOSTA,Paulo SUB23 NARIÑO 15:51
90 46 COL19930217 JIMENEZ,Manuel SUB23 D.C FERROCARRILES-FACA 15:51
91 108 COL19950826 RUIZ,Ivan J SUB23 NARIÑO 15:51
92 131 COL19940413 SORACA,Ruberth SUB23 INDEPORTES-LOT BOYACA 15:51
93 125 COL19950707 QUINTERO,Mauricio SUB23 PIJAOS-R PACHECO-GOB TOLI 15:51
94 145 COL19940119 ORTIZ,Daniel Alonso SUB23 LICICLISMO VALLE 15:51
95 17 COL19930523 QUICENO,Jonatan SUB23 COLDEPORTES CLARO 15:51
96 176 COL19950418 ARANGO,Edwin SUB23 B.VALLE-SGIROS.RTRANS.I V 15:51
97 107 COL19920417 CUASTUMAL,Elquin SUB23 NARIÑO 15:51
98 95 PAN19940521 GONZALEZ,Roberto SUB23 COMITE OLIMPICO-TORRALBA 15:51
99 224 COL19930921 GUTIERREZ,Cristian A SUB23 JB ROPA DEPORTIVA 15:51
100 232 COL19950802 CASALLAS,Oscar Julia SUB23 ALCALDIA DE TUTA 15:51
101 33 COL19921008 OSORIO,Carlos Albert SUB23 GW-CHAOYANG KIXX-ENVIA-GA 15:51
102 155 COL19930220 CASTILLO,Davinson SUB23 ALCALDIA DE TOCA 15:51
103 175 COL19951022 OSORIO,Edison SUB23 B.VALLE-SGIROS.RTRANS.I V 15:51
104 192 COL19940131 RODRIGUEZ,Javier Edu SUB23 CICLO BONELO-ALC ZIPAQUIR 15:51
105 71 COL19930223 LONDOÑO,Miguel SUB23 ALCALDIA DE MANIZALES 15:51
106 201 COL19930109 RINCON,Jessid Daniel SUB23 COOTRANSORIENTE-NORTE SAN 15:51
107 216 COL19930420 MORA,Daniel Arturo SUB23 SUPER MERCADO RONY 15:51
108 68 COL19930705 GALINDO,Jose Maximin SUB23 LOT BOYACA INDEPORTES 15:51
109 226 COL19940117 MUÑOZ,William SUB23 JB ROPA DEPORTIVA 15:51
110 30 COL19950704 PINEDA,Miguel SUB23 AG NECTAR-CANAPRO 15:51
111 14 COL19941128 RESTREPO,Jhonatan SUB23 COLDEPORTES CLARO 15:51
112 184 COL19920824 GAITAN,Alejandro SUB23 PACHECO BICICLETAS 16:08
113 11 COL19940819 GAVIRIA,Fernando SUB23 COLDEPORTES CLARO 16:23
114 127 COL19930921 GOMEZ,Mauricio SUB23 PIJAOS-R PACHECO-GOB TOLI 18:07
115 214 COL19920911 TIBAQUIRA,Gearge Bra SUB23 MOVISTAR TEAM AMERICA 18:07
116 98 COL19941217 HURTADO,Diego Alexan SUB23 COMITE OLIMPICO-TORRALBA 18:23
117 136 COL19930116 TORRES,Miguel E SUB23 INDEPORTES-LOT BOYACA 20:56
118 156 COL19940604 RODRIGUEZ,Klisman SUB23 ALCALDIA DE TOCA 21:17
119 133 COL19940221 SIERRA,Cristian Andr SUB23 INDEPORTES-LOT BOYACA 21:17
120 49 COL19940502 RODRIGUEZ,Jose G SUB23 D.C FERROCARRILES-FACA 21:17
121 204 COL19951012 PAREDES,Elvis SUB23 COOTRANSORIENTE-NORTE SAN 21:17
122 89 COL19950620 CARDENAS,Yeison SUB23 MIX CICLO VALLE-STDER-BOL 21:17
123 234 COL19940225 ZAMBRANO,Fredy L SUB23 ALCALDIA DE TUTA 21:17
124 206 COL19921224 MATEUS,Daniel R SUB23 COOTRANSORIENTE-NORTE SAN 21:17
125 138 COL19950522 MOLANO,Alvaro Sebast SUB23 INDEPORTES-LOT BOYACA 21:17
126 59 COL19920119 TALERO,Edwar Dario SUB23 VILLA ALEGRIA MUEBLES SEL 21:17
127 73 COL19950103 SOSA,Miguel Angel SUB23 ALCALDIA DE MANIZALES 21:17
128 241 COL19941130 RODRIGUEZ,Edwin Fade SUB23 LICICLISMO META 21:17
129 88 COL19950810 MUÑOZ,Johan SUB23 MIX CICLO VALLE-STDER-BOL 21:17
130 114 COL19940602 BENAVIDES,Brayan SUB23 BOY SE ATREVE-AL VILLADEL 21:17
131 74 COL19930925 CONTRERAS,Joan Sebas SUB23 ALCALDIA DE MANIZALES 21:17
132 177 COL19951012 MARTINEZ,Luis Alfred SUB23 B.VALLE-SGIROS.RTRANS.I V 21:17
133 10 COL19931118 OSPINA,Jhonatan SUB23 AG ANTIOQU-IDEA-LOT MLLIN 21:17
134 112 COL19950113 SANDOVAL,Wildy SUB23 BOY SE ATREVE-AL VILLADEL 21:17
135 101 COL19950112 URBANO,Ruben SUB23 NARIÑO 21:17
136 37 COL19950112 HERRERA,Mateo SUB23 GW-CHAOYANG KIXX-ENVIA-GA 21:17
137 96 COL19921019 ORTEGA,Mario Andres SUB23 COMITE OLIMPICO-TORRALBA 21:17
138 79 COL19930817 GAVIRIA,Juan Manuel SUB23 ALCALDIA DE MANIZALES 21:17
139 4 COL19950131 TABARES,Andres F SUB23 AG ANTIOQU-IDEA-LOT MLLIN 21:17 -06
140 16 COL19921011 MARIN,Julian SUB23 COLDEPORTES CLARO 21:17
141 85 COL19930208 GARCIA,Nicolas David SUB23 MIX CICLO VALLE-STDER-BOL 22:15
142 242 COL19950117 VASQUEZ,Jeyson SUB23 LICICLISMO META 22:15
143 118 COL19920724 GONZALEZ,Andres SUB23 BOY SE ATREVE-AL VILLADEL 22:15
144 186 COL19930310 GARZON,Stiven SUB23 PACHECO BICICLETAS 23:41
145 225 COL19940112 CORREAL,Jair Camilo SUB23 JB ROPA DEPORTIVA 23:42
146 146 COL19950811 BANGUERA,Julian Albe SUB23 LICICLISMO VALLE 23:42
147 86 COL19921127 MONTAÑEZ,William SUB23 MIX CICLO VALLE-STDER-BOL 23:42
148 148 COL19950910 CAMELO,Sebastian SUB23 LICICLISMO VALLE 23:42
149 143 COL19940706 ARIAS SANCHEZ,Alvaro SUB23 LICICLISMO VALLE 23:42
150 243 COL19951216 FONSECA,Angel Y SUB23 LICICLISMO META 23:42
151 53 COL19931228 MARTINEZ,Wilmer Elia SUB23 VILLA ALEGRIA MUEBLES SEL 23:42
152 152 COL19921113 BERNAL Q,Sneider SUB23 ALCALDIA DE TOCA 23:42
153 245 COL19920126 ROJAS,Wilmer SUB23 LICICLISMO META 23:42
154 83 COL19950423 ROSAS,Gerson SUB23 MIX CICLO VALLE-STDER-BOL 23:42
155 203 COL19950504 ESPINEL,Juan A SUB23 COOTRANSORIENTE-NORTE SAN 23:42
156 185 COL19950501 QUIROZ,Ruben SUB23 PACHECO BICICLETAS 23:42
157 82 COL19921106 CELY,Fabio Orlando SUB23 MIX CICLO VALLE-STDER-BOL 23:42
158 55 COL19920629 BELTRAN,Alonso SUB23 VILLA ALEGRIA MUEBLES SEL 23:42
159 105 COL19950701 RIVERA,Brayan SUB23 NARIÑO 23:42
160 134 COL19931014 AGUILERA,Cristian SUB23 INDEPORTES-LOT BOYACA 23:42
161 244 COL19951228 ALARCON,Cristian SUB23 LICICLISMO META 23:42
162 5 COL19940103 CEBALLOS,Alejandro SUB23 AG ANTIOQU-IDEA-LOT MLLIN 23:57 -04
163 183 COL19940605 RICO,Roger Smith SUB23 PACHECO BICICLETAS 25:28
164 137 COL19950727 ZEA,Javier SUB23 INDEPORTES-LOT BOYACA 25:28
165 246 COL19951027 HERNANDEZ,Oscar D SUB23 LICICLISMO META 25:28
166 191 COL19950531 GUTIERREZ,Edwin Fabi SUB23 CICLO BONELO-ALC ZIPAQUIR 25:28
167 141 COL19950501 CAMARGO,Carlos A SUB23 LICICLISMO VALLE 25:28
168 93 COL19951014 TOBON,Carlos A SUB23 COMITE OLIMPICO-TORRALBA 25:28
169 142 COL19940110 CALDERON,Jeefry SUB23 LICICLISMO VALLE 25:28
170 144 COL19940405 SANTIAGO,Oscar Eduar SUB23 LICICLISMO VALLE 25:28
171 167 COL19930603 OROZCO,Carlos SUB23 RIONEGRO CON MAS FUTURO 27:15
172 45 COL19920921 PINTO,Julian C SUB23 D.C FERROCARRILES-FACA 27:15
173 154 COL19931003 MORENO,Fabio SUB23 ALCALDIA DE TOCA 27:15
174 43 COL19920919 ANZOLA,Fabio Andres SUB23 D.C FERROCARRILES-FACA 27:45
175 117 COL19930106 SOSA,Juan S SUB23 BOY SE ATREVE-AL VILLADEL 28:13
176 42 COL19950418 BERRIO,Juan Esteban SUB23 D.C FERROCARRILES-FACA 28:13
177 44 COL19921229 OLMOS,Luis Felipe SUB23 D.C FERROCARRILES-FACA 28:50
178 47 COL19941214 PIÑEROS,Wilmer SUB23 D.C FERROCARRILES-FACA 29:42
179 193 COL19950909 TUNARROSA,Andres Cam SUB23 CICLO BONELO-ALC ZIPAQUIR 29:42
180 34 COL19940715 VARGAS,Oscar Andres SUB23 GW-CHAOYANG KIXX-ENVIA-GA 30:17
181 126 COL19931004 COMBARIZA,Carlos E SUB23 PIJAOS-R PACHECO-GOB TOLI 30:23
182 157 COL19940101 TOBASIA,Hector Danil SUB23 BOY SE ATREVE-AL VILLADEL 30:54
183 205 COL19950710 QUINTANA,Willinton SUB23 COOTRANSORIENTE-NORTE SAN 32:01
184 24 COL19950529 CUCAITA,Harold SUB23 AG NECTAR-CANAPRO 36:53
185 Fc 48 COL19940408 ARIAS,Luis M SUB23 D.C FERROCARRILES-FACA 42:04
186 Fc 81 COL19930328 DIAZ,Omar Ferney SUB23 MIX CICLO VALLE-STDER-BOL 43:23
187 Fc 132 COL19950113 CARDENAS,Johan SUB23 INDEPORTES-LOT BOYACA 43:23
188 Fc 236 COL19940830 CASALLAS,Giovani Orl SUB23 ALCALDIA DE TUTA 43:23
189 Fc 97 COL19950504 OSPINA,Esteban SUB23 COMITE OLIMPICO-TORRALBA 43:23
190 Fc 195 COL19940319 NUÑEZ,Jhon F SUB23 CICLO BONELO-ALC ZIPAQUIR 43:23
191 Fc 56 COL19940417 QUINTERO,Julio Cesar SUB23 VILLA ALEGRIA MUEBLES SEL 43:23
192 Fc 128 COL19930904 BEDOYA,Julian Alfons SUB23 PIJAOS-R PACHECO-GOB TOLI 43:23
193 Fc 196 COL19951214 ROMERO,Juan Felipe SUB23 CICLO BONELO-ALC ZIPAQUIR 49:34
Corredores Clasificados: 193

CLASIFICACIÓN POR EQUIPOS DE LA ETAPA
-----------------------------------------------------------------------------------------
1 LOT BOYACA INDEPORTES 12:29:49
2 RIONEGRO CON MAS FUTURO 12:30:08 a 19
3 AG ANTIOQU-IDEA-LOT MLLIN 12:30:47 a 58
4 SUPER MERCADO RONY 12:32:26 a 2:37
5 GW-CHAOYANG KIXX-ENVIA-GA 12:33:53 a 4:04
6 VILLA ALEGRIA MUEBLES SEL 12:35:11 a 5:22
7 COLDEPORTES CLARO 12:36:49 a 7:00
8 AG NECTAR-CANAPRO 12:41:14 a 11:25
9 BOY SE ATREVE-AL VILLADEL 12:41:25 a 11:36
10 ALCALDIA DE MANIZALES 12:42:54 a 13:05
11 PIJAOS-R PACHECO-GOB TOLI 12:42:54 a 13:05
12 NARIÑO 12:43:07 a 13:18
13 JB ROPA DEPORTIVA 12:48:02 a 18:13
14 B.VALLE-SGIROS.RTRANS.I V 12:49:59 a 20:10
15 ALCALDIA DE TUTA 12:53:34 a 23:45
16 COMITE OLIMPICO-TORRALBA 12:53:34 a 23:45
17 ALCALDIA DE TOCA 13:02:52 a 33:03
18 PACHECO BICICLETAS 13:10:26 a 40:37
19 INDEPORTES-LOT BOYACA 13:10:33 a 40:44
20 D.C FERROCARRILES-FACA 13:10:54 a 41:05
21 COOTRANSORIENTE-NORTE SAN 13:12:53 a 43:04
22 MIX CICLO VALLE-STDER-BOL 13:14:49 a 45:00
23 LICICLISMO VALLE 13:21:26 a 51:37
24 LICICLISMO META 13:33:17 a 1:03:28
25 CICLO BONELO-ALC ZIPAQUIR 13:37:04 a 1:07:15

PASOS DE LA MONTAÑA
--------------------------------------------------------------------------------
Paso de Montaña 2ª: Alto Blanco De Combita De 2 Ct Km
--------------------------------------------------------------------------------
6 COL19940603 SANCHEZ Brayan AG ANTIOQU-IDEA-L 10 pts
26 COL19930528 TOUSSAINT Jonnathan AG NECTAR-CANAPRO 8 pts
62 COL19921001 RODRIGUEZ Wilmer Dar LOT BOYACA INDEPO 6 pts
164 COL19930913 BOTERO Hernan D RIONEGRO CON MAS 5 pts
122 COL19950925 CARDONA Wilson PIJAOS-R PACHECO- 4 pts
51 COL19920326 CABRERA Hugo Horacio VILLA ALEGRIA MUE 3 pts
15 COL19930209 NOREÑA Jorge Humbert COLDEPORTES CLARO 2 pts
19 COL19940419 PARRA Jordan COLDEPORTES CLARO 1 pts

Paso de Montaña 2ª: Alto De Garavito De 2 Ctg Km 149
--------------------------------------------------------------------------------
51 COL19920326 CABRERA Hugo Horacio VILLA ALEGRIA MUE 10 pts
62 COL19921001 RODRIGUEZ Wilmer Dar LOT BOYACA INDEPO 8 pts
164 COL19930913 BOTERO Hernan D RIONEGRO CON MAS 6 pts
122 COL19950925 CARDONA Wilson PIJAOS-R PACHECO- 5 pts
6 COL19940603 SANCHEZ Brayan AG ANTIOQU-IDEA-L 4 pts
65 COL19940204 LOPEZ Miguel Angel LOT BOYACA INDEPO 3 pts
211 COL19921120 RAMIREZ Brayan Stive MOVISTAR TEAM AME 2 pts
31 COL19920403 ROZO Daniel Andres GW-CHAOYANG KIXX- 1 pts

PASOS DE LAS METAS VOLANTES
--------------------------------------------------------------------------------
Meta Volante de: 1 PAIPA
--------------------------------------------------------------------------------
5 COL19940103 CEBALLOS Alejandro AG ANTIOQU-IDEA-L 5 pts
132 COL19950113 CARDENAS Johan INDEPORTES-LOT BO 3 pts FC
23 COL19920805 MARTINEZ Yeison Alir AG NECTAR-CANAPRO 2 pts
78 COL19930524 GALLEGO Sebastian ALCALDIA DE MANIZ 1 pts

Meta Volante de: 2 ARCABUCO
--------------------------------------------------------------------------------
19 COL19940419 PARRA Jordan COLDEPORTES CLARO 5 pts
6 COL19940603 SANCHEZ Brayan AG ANTIOQU-IDEA-L 3 pts
58 COL19931126 YUSTRE Cristian VILLA ALEGRIA MUE 2 pts
26 COL19930528 TOUSSAINT Jonnathan AG NECTAR-CANAPRO 1 ptS

Meta Volante de: 3 BARBOSA
--------------------------------------------------------------------------------
19 COL19940419 PARRA Jordan COLDEPORTES CLARO 5 pts
58 COL19931126 YUSTRE Cristian VILLA ALEGRIA MUE 3 pts
164 COL19930913 BOTERO Hernan D RIONEGRO CON MAS 2 pts
122 COL19950925 CARDONA Wilson PIJAOS-R PACHECO- 1 pts

CLASIFICACION REGULARIDAD DE LA ETAPA
-----------------------------------------------------------------------------------------
1 51 COL19920326 CABRERA,Hugo Horacio SUB23 VILLA ALEGRIA MUEBLES SEL 25 Pts
2 62 COL19921001 RODRIGUEZ,Wilmer Dar SUB23 LOT BOYACA INDEPORTES 20 Pts
3 164 COL19930913 BOTERO,Hernan D SUB23 RIONEGRO CON MAS FUTURO 16 Pts
4 213 COL19930630 MARTINEZ,Luis Miguel SUB23 MOVISTAR TEAM AMERICA 14 Pts
5 1 COL19921214 VILLEGAS,Cesar SUB23 AG ANTIOQU-IDEA-LOT MLLIN 12 Pts
6 8 COL19920828 BETANCUR,Jader SUB23 AG ANTIOQU-IDEA-LOT MLLIN 10 Pts
7 211 COL19921120 RAMIREZ,Brayan Stive SUB23 MOVISTAR TEAM AMERICA 9 Pts
8 6 COL19940603 SANCHEZ,Brayan SUB23 AG ANTIOQU-IDEA-LOT MLLIN 8 Pts
9 102 COL19940703 QUIROZ,Oscar Adalber SUB23 NARIÑO 7 Pts
10 65 COL19940204 LOPEZ,Miguel Angel SUB23 LOT BOYACA INDEPORTES 6 Pts
11 61 COL19920622 BOHORQUEZ,Hernando SUB23 LOT BOYACA INDEPORTES 5 Pts
12 32 COL19950422 REYES,Aldemar SUB23 GW-CHAOYANG KIXX-ENVIA-GA 4 Pts
13 69 COL19940703 CONTRERAS,Yuber SUB23 LOT BOYACA INDEPORTES 3 Pts
14 31 COL19920403 ROZO,Daniel Andres SUB23 GW-CHAOYANG KIXX-ENVIA-GA 2 Pts
15 19 COL19940419 PARRA,Jordan SUB23 COLDEPORTES CLARO 1 Pts

CLASIFICACION GENERAL INDIVIDUAL:
-----------------------------------------------------------------------------------------------
1.- 51 COL19920326 CABRERA,Hugo Horacio SUB23 VILLA ALEGRIA MUEBLES SEL 07:17:47
2.- 62 COL19921001 RODRIGUEZ,Wilmer Dario SUB23 LOT BOYACA INDEPORTES a 28
3.- 211 COL19921120 RAMIREZ,Brayan Stiven SUB23 MOVISTAR TEAM AMERICA a 45
4.- 65 COL19940204 LOPEZ,Miguel Angel SUB23 LOT BOYACA INDEPORTES a 50
5.- 1 COL19921214 VILLEGAS,Cesar SUB23 AG ANTIOQU-IDEA-LOT MLLIN a 58
6.- 61 COL19920622 BOHORQUEZ,Hernando SUB23 LOT BOYACA INDEPORTES a 1:05
7.- 164 COL19930913 BOTERO,Hernan D SUB23 RIONEGRO CON MAS FUTURO a 1:06
8.- 19 COL19940419 PARRA,Jordan SUB23 COLDEPORTES CLARO a 1:11
9.- 32 COL19950422 REYES,Aldemar SUB23 GW-CHAOYANG KIXX-ENVIA-GA a 1:15
10.- 31 COL19920403 ROZO,Daniel Andres SUB23 GW-CHAOYANG KIXX-ENVIA-GA a 1:16
11.- 8 COL19920828 BETANCUR,Jader SUB23 AG ANTIOQU-IDEA-LOT MLLIN a 1:16
12.- 213 COL19930630 MARTINEZ,Luis Miguel SUB23 MOVISTAR TEAM AMERICA a 1:23
13.- 162 COL19920416 VARGAS,Walter SUB23 RIONEGRO CON MAS FUTURO a 1:23
14.- 6 COL19940603 SANCHEZ,Brayan SUB23 AG ANTIOQU-IDEA-LOT MLLIN a 1:28
15.- 69 COL19940703 CONTRERAS,Yuber SUB23 LOT BOYACA INDEPORTES a 1:41
16.- 161 COL19920925 GIL,Alexander SUB23 RIONEGRO CON MAS FUTURO a 1:43
17.- 102 COL19940703 QUIROZ,Oscar Adalberto SUB23 NARIÑO a 2:24
18.- 111 COL19920911 RABON,Albeiro SUB23 BOY SE ATREVE-AL VILLADEL a 2:54
19.- 212 COL19940913 DIAGAMA,Royer Camilo SUB23 MOVISTAR TEAM AMERICA a 3:10
20.- 63 COL19920722 PARRA,Carlos Andres SUB23 LOT BOYACA INDEPORTES a 3:12
21.- 22 COL19920226 CARDENAS,Guido Fernando SUB23 AG NECTAR-CANAPRO a 3:12
22.- 18 COL19941104 MOLANO,Juan Sebastian SUB23 COLDEPORTES CLARO a 3:42
23.- 12 COL19940602 CONTRERAS,Rodrigo SUB23 COLDEPORTES CLARO a 3:58
24.- 7 COL19940508 HERNANDEZ,Jose Tito SUB23 AG ANTIOQU-IDEA-LOT MLLIN a 4:11
25.- 165 COL19941226 MONTOYA,Luis F SUB23 RIONEGRO CON MAS FUTURO a 4:18
