QUINTA ETAPA VUELTA DE LA JUVENTUD

Resultados

QUINTA ETAPA PAIPA GUATAVITA

Fecha : 07/06/14

Clase de la prueba : 2.13.1 / Sub23 pruebas por etapas

Distancia : 142 Kms -Promed : 43.08 Kms/h.

Cls Dor Codigo UCI Apellido,Nombre Categ Publicidad Tiempos Bonif
1 5 COL19940103 CEBALLOS,Alejandro SUB23 AG ANTIOQU-IDEA-LOT MLLIN 03:17:46 -13
2 8 COL19920828 BETANCUR,Jader SUB23 AG ANTIOQU-IDEA-LOT MLLIN mt. -08
3 1 COL19921214 VILLEGAS,Cesar SUB23 AG ANTIOQU-IDEA-LOT MLLIN 1:12 -05
4 65 COL19940204 LOPEZ,Miguel Angel SUB23 LOT BOYACA INDEPORTES 1:13
5 102 COL19940703 QUIROZ,Oscar Adalber SUB23 NARIÑO 1:13
6 231 COL19940811 SUESCA,Marco Tulio SUB23 ALCALDIA DE TUTA 1:13
7 20 COL19920123 MESA,Juan Martin SUB23 COLDEPORTES CLARO 1:13
8 61 COL19920622 BOHORQUEZ,Hernando SUB23 LOT BOYACA INDEPORTES 1:13
9 213 COL19930630 MARTINEZ,Luis Miguel SUB23 MOVISTAR TEAM AMERICA 1:13
10 59 COL19920119 TALERO,Edwar Dario SUB23 VILLA ALEGRIA MUEBLES SEL 1:13
11 31 COL19920403 ROZO,Daniel Andres SUB23 GW-CHAOYANG KIXX-ENVIA-GA 1:13
12 32 COL19950422 REYES,Aldemar SUB23 GW-CHAOYANG KIXX-ENVIA-GA 1:13
13 211 COL19921120 RAMIREZ,Brayan Stive SUB23 MOVISTAR TEAM AMERICA 1:13
14 162 COL19920416 VARGAS,Walter SUB23 RIONEGRO CON MAS FUTURO 1:13
15 21 COL19950319 BARRAGAN,Nelson Javi SUB23 AG NECTAR-CANAPRO 1:13
16 18 COL19941104 MOLANO,Juan Sebastia SUB23 COLDEPORTES CLARO 1:13 -02
17 66 COL19940724 CASTILLO,Yeison Andr SUB23 LOT BOYACA INDEPORTES 1:13
18 101 COL19950112 URBANO,Ruben SUB23 NARIÑO 1:13
19 2 COL19921029 MONTOYA,Juan Guiller SUB23 AG ANTIOQU-IDEA-LOT MLLIN 1:13
20 58 COL19931126 YUSTRE,Cristian SUB23 VILLA ALEGRIA MUEBLES SEL 1:13
21 30 COL19950704 PINEDA,Miguel SUB23 AG NECTAR-CANAPRO 1:13
22 52 COL19940203 CANO,Diego Fernando SUB23 VILLA ALEGRIA MUEBLES SEL 1:13
23 62 COL19921001 RODRIGUEZ,Wilmer Dar SUB23 LOT BOYACA INDEPORTES 1:13
24 124 COL19930613 ORTIZ,Jorge Eduardo SUB23 PIJAOS-R PACHECO-GOB TOLI 1:13
25 117 COL19930106 SOSA,Juan S SUB23 BOY SE ATREVE-AL VILLADEL 1:13
26 122 COL19950925 CARDONA,Wilson SUB23 PIJAOS-R PACHECO-GOB TOLI 1:13
27 214 COL19920911 TIBAQUIRA,Gearge Bra SUB23 MOVISTAR TEAM AMERICA 1:13
28 60 COL19920626 ROMERO,Pablo Enrique SUB23 VILLA ALEGRIA MUEBLES SEL 1:13
29 16 COL19921011 MARIN,Julian SUB23 COLDEPORTES CLARO 1:13
30 171 COL19930824 DIAZ,Edison Javier SUB23 B.VALLE-SGIROS.RTRANS.I V 1:13
31 147 COL19940704 LARROTA,Bryam Camilo SUB23 LICICLISMO VALLE 1:36
32 19 COL19940419 PARRA,Jordan SUB23 COLDEPORTES CLARO 1:36 -03
33 9 COL19941026 RAMIREZ,Carlos Mario SUB23 AG ANTIOQU-IDEA-LOT MLLIN 1:36
34 94 COL19940429 MAHECHA,Humberto SUB23 COMITE OLIMPICO-TORRALBA 1:36
35 17 COL19930523 QUICENO,Jonatan SUB23 COLDEPORTES CLARO 1:36
36 77 COL19930708 MARTINEZ,Cristian SUB23 ALCALDIA DE MANIZALES 1:36
37 40 COL19931204 FLOREZ,Juan David SUB23 GW-CHAOYANG KIXX-ENVIA-GA 1:36
38 111 COL19920911 RABON,Albeiro SUB23 BOY SE ATREVE-AL VILLADEL 1:36
39 135 COL19920205 SORACA,Jhon SUB23 INDEPORTES-LOT BOYACA 1:36
40 72 COL19940814 HERRERA,David Antoni SUB23 ALCALDIA DE MANIZALES 1:36
41 15 COL19930209 NOREÑA,Jorge Humbert SUB23 COLDEPORTES CLARO 1:36
42 112 COL19950113 SANDOVAL,Wildy SUB23 BOY SE ATREVE-AL VILLADEL 1:36
43 223 COL19920701 CAICEDO,Jhoan Sebast SUB23 JB ROPA DEPORTIVA 1:36
44 107 COL19920417 CUASTUMAL,Elquin SUB23 NARIÑO 1:36
45 10 COL19931118 OSPINA,Jhonatan SUB23 AG ANTIOQU-IDEA-LOT MLLIN 1:36
46 76 COL19950319 DOMINGUEZ,Juan David SUB23 ALCALDIA DE MANIZALES 1:45
47 69 COL19940703 CONTRERAS,Yuber SUB23 LOT BOYACA INDEPORTES 1:45
48 29 COL19931229 POVEDA,Edgar Andres SUB23 AG NECTAR-CANAPRO 1:45
49 36 COL19920427 BOTERO,Jhonatan SUB23 GW-CHAOYANG KIXX-ENVIA-GA 1:45
50 165 COL19941226 MONTOYA,Luis F SUB23 RIONEGRO CON MAS FUTURO 1:45
51 95 PAN19940521 GONZALEZ,Roberto SUB23 COMITE OLIMPICO-TORRALBA 1:45
52 6 COL19940603 SANCHEZ,Brayan SUB23 AG ANTIOQU-IDEA-LOT MLLIN 1:45
53 182 COL19940707 HERRERA,Andres Felip SUB23 PACHECO BICICLETAS 1:45
54 163 COL19920409 RODRIGUEZ,Juan Pablo SUB23 RIONEGRO CON MAS FUTURO 1:45
55 114 COL19940602 BENAVIDES,Brayan SUB23 BOY SE ATREVE-AL VILLADEL 1:45
56 121 COL19921213 GIRALDO,Steven SUB23 PIJAOS-R PACHECO-GOB TOLI 1:45
57 164 COL19930913 BOTERO,Hernan D SUB23 RIONEGRO CON MAS FUTURO 1:45
58 39 COL19930731 SEPULVEDA,Kevin Seba SUB23 GW-CHAOYANG KIXX-ENVIA-GA 1:45
59 192 COL19940131 RODRIGUEZ,Javier Edu SUB23 CICLO BONELO-ALC ZIPAQUIR 1:45
60 7 COL19940508 HERNANDEZ,Jose Tito SUB23 AG ANTIOQU-IDEA-LOT MLLIN 1:45
61 232 COL19950802 CASALLAS,Oscar Julia SUB23 ALCALDIA DE TUTA 1:45
62 63 COL19920722 PARRA,Carlos Andres SUB23 LOT BOYACA INDEPORTES 1:45
63 115 COL19930907 PARRA,Carlos Arley SUB23 BOY SE ATREVE-AL VILLADEL 1:45
64 54 COL19940512 BENAVIDES,German Dar SUB23 VILLA ALEGRIA MUEBLES SEL 1:45
65 67 COL19930721 MANCIPE,Diego German SUB23 LOT BOYACA INDEPORTES 1:57
66 174 COL19951213 GONZALEZ,Javier E SUB23 B.VALLE-SGIROS.RTRANS.I V 1:58
67 176 COL19950418 ARANGO,Edwin SUB23 B.VALLE-SGIROS.RTRANS.I V 1:58
68 4 COL19950131 TABARES,Andres F SUB23 AG ANTIOQU-IDEA-LOT MLLIN 1:58
69 22 COL19920226 CARDENAS,Guido Ferna SUB23 AG NECTAR-CANAPRO 1:58
70 41 COL19940816 SIERRA,Yecid Arturo SUB23 D.C FERROCARRILES-FACA 1:58
71 123 COL19950816 CALDERON,Steven SUB23 PIJAOS-R PACHECO-GOB TOLI 1:58
72 153 COL19920226 GARCIA,Luis F SUB23 ALCALDIA DE TOCA 1:58
73 104 COL19920717 RODRIGUEZ,Jesus Alfr SUB23 NARIÑO 1:58
74 166 COL19930711 PEREZ,Jeferson SUB23 RIONEGRO CON MAS FUTURO 1:58
75 161 COL19920925 GIL,Alexander SUB23 RIONEGRO CON MAS FUTURO 2:06
76 202 COL19950524 RINCON,Johan SUB23 COOTRANSORIENTE-NORTE SAN 2:06
77 68 COL19930705 GALINDO,Jose Maximin SUB23 LOT BOYACA INDEPORTES 2:06
78 133 COL19940221 SIERRA,Cristian Andr SUB23 INDEPORTES-LOT BOYACA 2:06
79 14 COL19941128 RESTREPO,Jhonatan SUB23 COLDEPORTES CLARO 2:06
80 35 COL19920501 FORERO,Camilo SUB23 GW-CHAOYANG KIXX-ENVIA-GA 2:06
81 55 COL19920629 BELTRAN,Alonso SUB23 VILLA ALEGRIA MUEBLES SEL 2:06
82 92 COL19951006 QUICENO,Luis H SUB23 COMITE OLIMPICO-TORRALBA 2:06
83 216 COL19930420 MORA,Daniel Arturo SUB23 SUPER MERCADO RONY 2:06
84 25 COL19920526 REYES,Miguel Angel SUB23 AG NECTAR-CANAPRO 2:06 -01
85 12 COL19940602 CONTRERAS,Rodrigo SUB23 COLDEPORTES CLARO 2:06
86 226 COL19940117 MUÑOZ,William SUB23 JB ROPA DEPORTIVA 2:18
87 145 COL19940119 ORTIZ,Daniel Alonso SUB23 LICICLISMO VALLE 2:27
88 126 COL19931004 COMBARIZA,Carlos E SUB23 PIJAOS-R PACHECO-GOB TOLI 2:30
89 89 COL19950620 CARDENAS,Yeison SUB23 MIX CICLO VALLE-STDER-BOL 2:31
90 131 COL19940413 SORACA,Ruberth SUB23 INDEPORTES-LOT BOYACA 2:35
91 177 COL19951012 MARTINEZ,Luis Alfred SUB23 B.VALLE-SGIROS.RTRANS.I V 2:37
92 212 COL19940913 DIAGAMA,Royer Camilo SUB23 MOVISTAR TEAM AMERICA 2:39
93 64 COL19940715 CRUZ,Juan Carlos SUB23 LOT BOYACA INDEPORTES 2:40
94 113 COL19930106 CAMARGO,Juan Pablo SUB23 BOY SE ATREVE-AL VILLADEL 2:40
95 175 COL19951022 OSORIO,Edison SUB23 B.VALLE-SGIROS.RTRANS.I V 2:40
96 13 COL19950309 CHAVEZ,German Enriqu SUB23 COLDEPORTES CLARO 2:40
97 201 COL19930109 RINCON,Jessid Daniel SUB23 COOTRANSORIENTE-NORTE SAN 2:40
98 241 COL19941130 RODRIGUEZ,Edwin Fade SUB23 LICICLISMO META 2:40
99 28 COL19930312 FEO,Jefferson SUB23 AG NECTAR-CANAPRO 2:47
100 172 COL19921126 MURIEL,Julian A SUB23 B.VALLE-SGIROS.RTRANS.I V 2:48
101 3 COL19931110 PEREZ,Johan SUB23 AG ANTIOQU-IDEA-LOT MLLIN 2:57
102 235 COL19940222 RODRIGUEZ A,Wilson SUB23 ALCALDIA DE TUTA 2:59
103 91 COL19930124 RIOS,Kevin Daniel SUB23 COMITE OLIMPICO-TORRALBA 3:02
104 234 COL19940225 ZAMBRANO,Fredy L SUB23 ALCALDIA DE TUTA 3:17
105 233 COL19951006 MEDINA,Ivan Danilo SUB23 ALCALDIA DE TUTA 3:20
106 151 COL19931111 GARCIA,Nestor Javier SUB23 ALCALDIA DE TOCA 3:31
107 23 COL19920805 MARTINEZ,Yeison Alir SUB23 AG NECTAR-CANAPRO 3:54
108 51 COL19920326 CABRERA,Hugo Horacio SUB23 VILLA ALEGRIA MUEBLES SEL 4:00
109 116 COL19950531 GIL,Ivan Alberto SUB23 BOY SE ATREVE-AL VILLADEL 4:02
110 108 COL19950826 RUIZ,Ivan J SUB23 NARIÑO 4:18
111 11 COL19940819 GAVIRIA,Fernando SUB23 COLDEPORTES CLARO 4:25
112 33 COL19921008 OSORIO,Carlos Albert SUB23 GW-CHAOYANG KIXX-ENVIA-GA 4:59
113 125 COL19950707 QUINTERO,Mauricio SUB23 PIJAOS-R PACHECO-GOB TOLI 4:59
114 106 COL19950829 ACOSTA,Paulo SUB23 NARIÑO 6:18
115 79 COL19930817 GAVIRIA,Juan Manuel SUB23 ALCALDIA DE MANIZALES 6:26
116 38 COL19930602 VARELA,Freddy SUB23 GW-CHAOYANG KIXX-ENVIA-GA 6:32
117 103 COL19941205 MORA,Edixon ferney SUB23 NARIÑO 6:33
118 42 COL19950418 BERRIO,Juan Esteban SUB23 D.C FERROCARRILES-FACA 6:36
119 184 COL19920824 GAITAN,Alejandro SUB23 PACHECO BICICLETAS 6:37
120 173 COL19941212 ARANGO,Sebastian SUB23 B.VALLE-SGIROS.RTRANS.I V 6:37
121 127 COL19930921 GOMEZ,Mauricio SUB23 PIJAOS-R PACHECO-GOB TOLI 6:37
122 82 COL19921106 CELY,Fabio Orlando SUB23 MIX CICLO VALLE-STDER-BOL 7:28
123 26 COL19930528 TOUSSAINT,Jonnathan SUB23 AG NECTAR-CANAPRO 7:44
124 191 COL19950531 GUTIERREZ,Edwin Fabi SUB23 CICLO BONELO-ALC ZIPAQUIR 8:04
125 105 COL19950701 RIVERA,Brayan SUB23 NARIÑO 8:09
126 144 COL19940405 SANTIAGO,Oscar Eduar SUB23 LICICLISMO VALLE 8:21
127 47 COL19941214 PIÑEROS,Wilmer SUB23 D.C FERROCARRILES-FACA 9:26
128 96 COL19921019 ORTEGA,Mario Andres SUB23 COMITE OLIMPICO-TORRALBA 10:51
129 142 COL19940110 CALDERON,Jeefry SUB23 LICICLISMO VALLE 10:55
130 118 COL19920724 GONZALEZ,Andres SUB23 BOY SE ATREVE-AL VILLADEL 11:14
131 136 COL19930116 TORRES,Miguel E SUB23 INDEPORTES-LOT BOYACA 11:14
132 98 COL19941217 HURTADO,Diego Alexan SUB23 COMITE OLIMPICO-TORRALBA 12:27
133 222 COL19921005 ZORRO,Daniel Stiven SUB23 JB ROPA DEPORTIVA 13:41
134 78 COL19930524 GALLEGO,Sebastian SUB23 ALCALDIA DE MANIZALES 18:00
135 75 COL19950214 RUIZ,Alejandro SUB23 ALCALDIA DE MANIZALES 18:00
136 185 COL19950501 QUIROZ,Ruben SUB23 PACHECO BICICLETAS 18:27
137 49 COL19940502 RODRIGUEZ,Jose G SUB23 D.C FERROCARRILES-FACA 21:06
138 186 COL19930310 GARZON,Stiven SUB23 PACHECO BICICLETAS 21:06
139 224 COL19930921 GUTIERREZ,Cristian A SUB23 JB ROPA DEPORTIVA 21:06
140 155 COL19930220 CASTILLO,Davinson SUB23 ALCALDIA DE TOCA 21:06
141 53 COL19931228 MARTINEZ,Wilmer Elia SUB23 VILLA ALEGRIA MUEBLES SEL 21:21
142 24 COL19950529 CUCAITA,Harold SUB23 AG NECTAR-CANAPRO 21:34
143 85 COL19930208 GARCIA,Nicolas David SUB23 MIX CICLO VALLE-STDER-BOL 21:49
144 152 COL19921113 BERNAL Q,Sneider SUB23 ALCALDIA DE TOCA 21:56
145 141 COL19950501 CAMARGO,Carlos A SUB23 LICICLISMO VALLE 22:01
146 154 COL19931003 MORENO,Fabio SUB23 ALCALDIA DE TOCA 28:03
147 204 COL19951012 PAREDES,Elvis SUB23 COOTRANSORIENTE-NORTE SAN 28:03
148 143 COL19940706 ARIAS SANCHEZ,Alvaro SUB23 LICICLISMO VALLE 28:03
149 37 COL19950112 HERRERA,Mateo SUB23 GW-CHAOYANG KIXX-ENVIA-GA 28:03
150 157 COL19940101 TOBASIA,Hector Danil SUB23 BOY SE ATREVE-AL VILLADEL 28:03
151 45 COL19920921 PINTO,Julian C SUB23 D.C FERROCARRILES-FACA 28:10
152 148 COL19950910 CAMELO,Sebastian SUB23 LICICLISMO VALLE 28:16
153 242 COL19950117 VASQUEZ,Jeyson SUB23 LICICLISMO META 28:16
154 206 COL19921224 MATEUS,Daniel R SUB23 COOTRANSORIENTE-NORTE SAN 28:46
155 203 COL19950504 ESPINEL,Juan A SUB23 COOTRANSORIENTE-NORTE SAN 28:54
156 44 COL19921229 OLMOS,Luis Felipe SUB23 D.C FERROCARRILES-FACA 29:26
157 46 COL19930217 JIMENEZ,Manuel SUB23 D.C FERROCARRILES-FACA 29:29
Corredores clasificados : 157

CLASIFICACION POR EQUIPOS DE LA ETAPA

1 AG ANTIOQU-IDEA-LOT MLLIN 09:54:30
2 LOT BOYACA INDEPORTES 09:56:57 a 2:27
3 SUPER MERCADO RONY 09:56:57 a 2:27
4 COLDEPORTES CLARO 09:56:57 a 2:27
5 VILLA ALEGRIA MUEBLES SEL 09:56:57 a 2:27
6 GW-CHAOYANG KIXX-ENVIA-GA 09:57:20 a 2:50
7 NARIÑO 09:57:20 a 2:50
8 AG NECTAR-CANAPRO 09:57:29 a 2:59
9 PIJAOS-R PACHECO-GOB TOLI 09:57:29 a 2:59
10 BOY SE ATREVE-AL VILLADEL 09:57:43 a 3:13
11 RIONEGRO CON MAS FUTURO 09:58:01 a 3:31
12 ALCALDIA DE MANIZALES 09:58:15 a 3:45
13 B.VALLE-SGIROS.RTRANS.I V 09:58:27 a 3:57
14 COMITE OLIMPICO-TORRALBA 09:58:45 a 4:15
15 ALCALDIA DE TUTA 09:59:15 a 4:45
16 INDEPORTES-LOT BOYACA 09:59:35 a 5:05
17 LICICLISMO VALLE 10:05:42 a 11:12
18 JB ROPA DEPORTIVA 10:10:53 a 16:23
19 D.C FERROCARRILES-FACA 10:11:18 a 16:48
20 ALCALDIA DE TOCA 10:19:53 a 25:23
21 PACHECO BICICLETAS 10:20:07 a 25:37
22 MIX CICLO VALLE-STDER-BOL 10:25:06 a 30:36
23 COOTRANSORIENTE-NORTE SAN 10:26:07 a 31:37

PASOS DE LA MONTAÑA

Paso de Montaña 3ª : ALTO DEL MORAL
6 COL19940603 SANCHEZ Brayan AG ANTIOQU-IDEA-L 5 pts
31 COL19920403 ROZO Daniel Andres GW-CHAOYANG KIXX-4 pts
36 COL19920427 BOTERO Jhonatan GW-CHAOYANG KIXX-3 pts
32 COL19950422 REYES Aldemar GW-CHAOYANG KIXX-2 pts
231 COL19940811 SUESCA Marco Tulio ALCALDIA DE TUTA 1 pts
Paso de Montaña 3ª : ALTO DE VENTAQUEMADA
6 COL19940603 SANCHEZ Brayan AG ANTIOQU-IDEA-L 5 pts
31 COL19920403 ROZO Daniel Andres GW-CHAOYANG KIXX-4 pts
59 COL19920119 TALERO Edwar Dario VILLA ALEGRIA MUE 3 pts
115 COL19930907 PARRA Carlos Arley BOY SE ATREVE-AL 2 pts
111 COL19920911 RABON Albeiro BOY SE ATREVE-AL 1 pts
Paso de Montaña 3ª : ALTO DEL SISGA
5 COL19940103 CEBALLOS Alejandro AG ANTIOQU-IDEA-L 5 pts
8 COL19920828 BETANCUR Jader AG ANTIOQU-IDEA-L 4 pts
11 COL19940819 GAVIRIA Fernando COLDEPORTES CLARO 3 pts
69 COL19940703 CONTRERAS Yuber LOT BOYACA INDEPO 2 pts
25 COL19920526 REYES Miguel Angel AG NECTAR-CANAPRO 1 pts

PASOS DE LES METAS VOLANTES

Meta Volante de : UPTC TUNJA
19 COL19940419 PARRA Jordan COLDEPORTES CLARO 5 pts
18 COL19941104 MOLANO Juan Sebastia COLDEPORTES CLARO 3 pts
1 COL19921214 VILLEGAS Cesar AG ANTIOQU-IDEA-L 2 pts
61 COL19920622 BOHORQUEZ Hernando LOT BOYACA INDEPO 1 pts
Meta Volante de : VILLAPINZON
5 COL19940103 CEBALLOS Alejandro AG ANTIOQU-IDEA-L 5 pts
8 COL19920828 BETANCUR Jader AG ANTIOQU-IDEA-L 3 pts
25 COL19920526 REYES Miguel Angel AG NECTAR-CANAPRO 2 pts
13 COL19950309 CHAVEZ German Enriqu COLDEPORTES CLARO 1 pts

CLASIFICACION REGULARIDAD DE LA ETAPA

1 5 COL19940103 CEBALLOS,Alejandro SUB23 AG ANTIOQU-IDEA-LOT MLLIN 25 Pts
2 8 COL19920828 BETANCUR,Jader SUB23 AG ANTIOQU-IDEA-LOT MLLIN 20 Pts
3 1 COL19921214 VILLEGAS,Cesar SUB23 AG ANTIOQU-IDEA-LOT MLLIN 16 Pts
4 65 COL19940204 LOPEZ,Miguel Angel SUB23 LOT BOYACA INDEPORTES 14 Pts
5 102 COL19940703 QUIROZ,Oscar Adalber SUB23 NARIÑO 12 Pts
6 231 COL19940811 SUESCA,Marco Tulio SUB23 ALCALDIA DE TUTA 10 Pts
7 20 COL19920123 MESA,Juan Martin SUB23 COLDEPORTES CLARO 9 Pts
8 61 COL19920622 BOHORQUEZ,Hernando SUB23 LOT BOYACA INDEPORTES 8 Pts
9 213 COL19930630 MARTINEZ,Luis Miguel SUB23 MOVISTAR TEAM AMERICA 7 Pts
10 59 COL19920119 TALERO,Edwar Dario SUB23 VILLA ALEGRIA MUEBLES SEL 6 Pts
11 31 COL19920403 ROZO,Daniel Andres SUB23 GW-CHAOYANG KIXX-ENVIA-GA 5 Pts
12 32 COL19950422 REYES,Aldemar SUB23 GW-CHAOYANG KIXX-ENVIA-GA 4 Pts
13 211 COL19921120 RAMIREZ,Brayan Stive SUB23 MOVISTAR TEAM AMERICA 3 Pts
14 162 COL19920416 VARGAS,Walter SUB23 RIONEGRO CON MAS FUTURO 2 Pts
15 21 COL19950319 BARRAGAN,Nelson Javi SUB23 AG NECTAR-CANAPRO 1 Pts

Clasificación General Individual

Fecha : 07/06/14
Distancia acumulada : 602 Kms -Promed : 41.51 Kms/hora.
Cls Dor Codigo UCI Apellido,Nombre Categ Publicidad Tiempos
1.-65 COL19940204 LOPEZ,Miguel Angel SUB23 LOT BOYACA INDEPORTES 14:33:29
2.-211 COL19921120 RAMIREZ,Brayan Stiven SUB23 MOVISTAR TEAM AMERICA a 42
3.-61 COL19920622 BOHORQUEZ,Hernando SUB23 LOT BOYACA INDEPORTES a 2:32
4.-1 COL19921214 VILLEGAS,Cesar SUB23 AG ANTIOQU-IDEA-LOT MLLIN a 2:51
5.-162 COL19920416 VARGAS,Walter SUB23 RIONEGRO CON MAS FUTURO a 3:10
6.-31 COL19920403 ROZO,Daniel Andres SUB23 GW-CHAOYANG KIXX-ENVIA-GA a 3:20
7.-8 COL19920828 BETANCUR,Jader SUB23 AG ANTIOQU-IDEA-LOT MLLIN a 3:46
8.-62 COL19921001 RODRIGUEZ,Wilmer Dario SUB23 LOT BOYACA INDEPORTES a 3:52
9.-18 COL19941104 MOLANO,Juan Sebastian SUB23 COLDEPORTES CLARO a 3:53
10.-213 COL19930630 MARTINEZ,Luis Miguel SUB23 MOVISTAR TEAM AMERICA a 3:55
11.-32 COL19950422 REYES,Aldemar SUB23 GW-CHAOYANG KIXX-ENVIA-GA a 4:01
12.-6 COL19940603 SANCHEZ,Brayan SUB23 AG ANTIOQU-IDEA-LOT MLLIN a 5:08
13.-69 COL19940703 CONTRERAS,Yuber SUB23 LOT BOYACA INDEPORTES a 5:23
14.-19 COL19940419 PARRA,Jordan SUB23 COLDEPORTES CLARO a 5:39
15.-12 COL19940602 CONTRERAS,Rodrigo SUB23 COLDEPORTES CLARO a 5:54
16.-164 COL19930913 BOTERO,Hernan D SUB23 RIONEGRO CON MAS FUTURO a 6:01
17.-102 COL19940703 QUIROZ,Oscar Adalberto SUB23 NARIÑO a 6:23
18.-77 COL19930708 MARTINEZ,Cristian SUB23 ALCALDIA DE MANIZALES a 7:00
19.-111 COL19920911 RABON,Albeiro SUB23 BOY SE ATREVE-AL VILLADEL a 7:32
20.-122 COL19950925 CARDONA,Wilson SUB23 PIJAOS-R PACHECO-GOB TOLI a 8:03
21.-15 COL19930209 NOREÑA,Jorge Humberto SUB23 COLDEPORTES CLARO a 8:07
22.-161 COL19920925 GIL,Alexander SUB23 RIONEGRO CON MAS FUTURO a 8:42
23.-13 COL19950309 CHAVEZ,German Enrique SUB23 COLDEPORTES CLARO a 8:45
24.-72 COL19940814 HERRERA,David Antonio SUB23 ALCALDIA DE MANIZALES a 9:21
25.-171 COL19930824 DIAZ,Edison Javier SUB23 B.VALLE-SGIROS.RTRANS.I V a 9:23
26.-7 COL19940508 HERNANDEZ,Jose Tito SUB23 AG ANTIOQU-IDEA-LOT MLLIN a 10:20
27.-124 COL19930613 ORTIZ,Jorge Eduardo SUB23 PIJAOS-R PACHECO-GOB TOLI a 10:43
28.-22 COL19920226 CARDENAS,Guido Fernando SUB23 AG NECTAR-CANAPRO a 10:46
29.-58 COL19931126 YUSTRE,Cristian SUB23 VILLA ALEGRIA MUEBLES SEL a 10:55
30.-52 COL19940203 CANO,Diego Fernando SUB23 VILLA ALEGRIA MUEBLES SEL a 10:57
31.-231 COL19940811 SUESCA,Marco Tulio SUB23 ALCALDIA DE TUTA a 11:41
32.-40 COL19931204 FLOREZ,Juan David SUB23 GW-CHAOYANG KIXX-ENVIA-GA a 12:05
33.-20 COL19920123 MESA,Juan Martin SUB23 COLDEPORTES CLARO a 12:08
34.-121 COL19921213 GIRALDO,Steven SUB23 PIJAOS-R PACHECO-GOB TOLI a 12:21
35.-63 COL19920722 PARRA,Carlos Andres SUB23 LOT BOYACA INDEPORTES a 12:23
36.-25 COL19920526 REYES,Miguel Angel SUB23 AG NECTAR-CANAPRO a 12:33
37.-166 COL19930711 PEREZ,Jeferson SUB23 RIONEGRO CON MAS FUTURO a 12:46
38.-165 COL19941226 MONTOYA,Luis F SUB23 RIONEGRO CON MAS FUTURO a 13:33
39.-76 COL19950319 DOMINGUEZ,Juan David SUB23 ALCALDIA DE MANIZALES a 13:56
40.-115 COL19930907 PARRA,Carlos Arley SUB23 BOY SE ATREVE-AL VILLADEL a 14:09
41.-2 COL19921029 MONTOYA,Juan Guillermo SUB23 AG ANTIOQU-IDEA-LOT MLLIN a 14:13
42.-92 COL19951006 QUICENO,Luis H SUB23 COMITE OLIMPICO-TORRALBA a 14:14
43.-182 COL19940707 HERRERA,Andres Felipe SUB23 PACHECO BICICLETAS a 14:19
44.-163 COL19920409 RODRIGUEZ,Juan Pablo SUB23 RIONEGRO CON MAS FUTURO a 14:21
45.-39 COL19930731 SEPULVEDA,Kevin Sebasti SUB23 GW-CHAOYANG KIXX-ENVIA-GA a 14:29
46.-67 COL19930721 MANCIPE,Diego German SUB23 LOT BOYACA INDEPORTES a 14:56
47.-60 COL19920626 ROMERO,Pablo Enrique SUB23 VILLA ALEGRIA MUEBLES SEL a 15:26
48.-94 COL19940429 MAHECHA,Humberto SUB23 COMITE OLIMPICO-TORRALBA a 15:56
49.-212 COL19940913 DIAGAMA,Royer Camilo SUB23 MOVISTAR TEAM AMERICA a 15:59
50.-21 COL19950319 BARRAGAN,Nelson Javier SUB23 AG NECTAR-CANAPRO a 16:20
51.-51 COL19920326 CABRERA,Hugo Horacio SUB23 VILLA ALEGRIA MUEBLES SEL a 16:22
52.-41 COL19940816 SIERRA,Yecid Arturo SUB23 D.C FERROCARRILES-FACA a 16:27
53.-66 COL19940724 CASTILLO,Yeison Andres SUB23 LOT BOYACA INDEPORTES a 16:34
54.-202 COL19950524 RINCON,Johan SUB23 COOTRANSORIENTE-NORTE SAN a 16:42
55.-223 COL19920701 CAICEDO,Jhoan Sebastian SUB23 JB ROPA DEPORTIVA a 17:00
56.-54 COL19940512 BENAVIDES,German Dario SUB23 VILLA ALEGRIA MUEBLES SEL a 17:10
57.104 COL19920717 RODRIGUEZ,Jesus Alfredo SUB23 NARIÑO a 17:49
58.-123 COL19950816 CALDERON,Steven SUB23 PIJAOS-R PACHECO-GOB TOLI a 17:55
59.-9 COL19941026 RAMIREZ,Carlos Mario SUB23 AG ANTIOQU-IDEA-LOT MLLIN a 18:02
60.-135 COL19920205 SORACA,Jhon SUB23 INDEPORTES-LOT BOYACA a 18:22
61.-235 COL19940222 RODRIGUEZ A,Wilson SUB23 ALCALDIA DE TUTA a 19:35
62.-14 COL19941128 RESTREPO,Jhonatan SUB23 COLDEPORTES CLARO a 20:03
63.-36 COL19920427 BOTERO,Jhonatan SUB23 GW-CHAOYANG KIXX-ENVIA-GA a 20:03
64.-147 COL19940704 LARROTA,Bryam Camilo SUB23 LICICLISMO VALLE a 20:37
65.-26 COL19930528 TOUSSAINT,Jonnathan SUB23 AG NECTAR-CANAPRO a 20:42
66.-174 COL19951213 GONZALEZ,Javier E SUB23 B.VALLE-SGIROS.RTRANS.I V a 20:51
