Sebastián Molano triunfó en la primera etapa de la Vuelta de la Juventud

El corredor boyacense del equipo Coldeportes – Claro se adjudicó la victoria en el circuito llano de 137.6 kilómetros que empezó y terminó en Sogamoso, con pasos intermedios por las localidades de Nobsa, La Y y Tibasosa.

Fue la jornada ideal para los pedalistas de la formación Coldeportes – Claro, que al final del recorrido se quedó con los tres primeros lugares de la jornada. Molano cantó victoria luego de dos horas, 59 minutos y 24 segundos, seguido por sus compañeros, Fernando Gaviria (m.t) y Jonathan Restrepo, a seis segundos.

El triunfo en la ciudad del centro – oriente boyacense, dejó a Molano en buena posición de cara al liderato de la general, que sigue siendo propiedad del bogotano Brayan Ramírez (Movistar Team), pero ahora con una ínfima ventaja de un segundo.

Durante la fracción, un lote de ocho pedalistas comandado por Jordan Parra (Coldeportes - Claro) y Kevin Ríos (Comité Olímpico), emprendieron la fuga y marcaron el paso de carrera. Sin embargo, el punto final después de cuatro vueltas al circuito lo puso el joven Sebastián Molano.

Parra y Ríos se erigieron como los corredores más combativos de la jornada. Ambos salieron en busca de puntos con el objetivo de enfundarse la camiseta naranja que acredita al mejor en las metas volantes. En ese apartado se impuso el pedalista del Coldeportes - Claro, quien al final de la fracción sumó 10 puntos y se subió al podio en compañía del gran ganador del día.

Resultados: 

PRIMERA ETAPA CIRCUITO SOGAMOSO:
---------------------------------------------------------------------------------------------
1 18 COL19941104 MOLANO, Juan Sebastián SUB23 COLDEPORTES CLARO 02:59:24 -12
2 11 COL19940819 GAVIRIA,Fernando SUB23 COLDEPORTES CLARO mt. -06
3 14 COL19941128 RESTREPO,Jhonatan SUB23 COLDEPORTES CLARO 6 -04
4 1 COL19921214 VILLEGAS,Cesar SUB23 AG ANTIOQU-IDEA-LOT MLLIN 6 -03
5 6 COL19940603 SANCHEZ,Brayan SUB23 AG ANTIOQU-IDEA-LOT MLLIN 6
6 213 COL19930630 MARTINEZ,Luis Miguel SUB23 MOVISTAR TEAM AMERICA 6
7 10 COL19931118 OSPINA,Jhonatan SUB23 AG ANTIOQU-IDEA-LOT MLLIN 6
8 67 COL19930721 MANCIPE,Diego German SUB23 LOT BOYACA INDEPORTES 6
9 61 COL19920622 BOHORQUEZ,Hernando SUB23 LOT BOYACA INDEPORTES 6
10 87 COL19930417 ARGUELLO,Sergio Carl SUB23 MIX CICLO VALLE-STDER-BOL 6
11 38 COL19930602 VARELA,Freddy SUB23 GW-CHAOYANG KIXX-ENVIA-GA 6
12 231 COL19940811 SUESCA,Marco Tulio SUB23 ALCALDIA DE TUTA 6
13 92 COL19951006 QUICENO,Luis H SUB23 COMITE OLIMPICO-TORRALBA 6
14 31 COL19920403 ROZO,Daniel Andres SUB23 GW-CHAOYANG KIXX-ENVIA-GA 6
15 8 COL19920828 BETANCUR,Jader SUB23 AG ANTIOQU-IDEA-LOT MLLIN 6
16 52 COL19940203 CANO,Diego Fernando SUB23 VILLA ALEGRIA MUEBLES SEL 6
17 51 COL19920326 CABRERA,Hugo Horacio SUB23 VILLA ALEGRIA MUEBLES SEL 6
18 176 COL19950418 ARANGO,Edwin SUB23 B.VALLE-SGIROS.RTRANS.I V 6
19 102 COL19940703 QUIROZ,Oscar Adalber SUB23 NARIÑO 6
20 114 COL19940602 BENAVIDES,Brayan SUB23 BOY SE ATREVE-AL VILLADEL 6
21 32 COL19950422 REYES,Aldemar SUB23 GW-CHAOYANG KIXX-ENVIA-GA 6
22 221 COL19920208 GUERRERO,Rodrigo And SUB23 JB ROPA DEPORTIVA 6
23 30 COL19950704 PINEDA,Miguel SUB23 AG NECTAR-CANAPRO 6
24 20 COL19920123 MESA,Juan Martin SUB23 COLDEPORTES CLARO 6
25 17 COL19930523 QUICENO,Jonatan SUB23 COLDEPORTES CLARO 6
26 71 COL19930223 LONDOÑO,Miguel SUB23 ALCALDIA DE MANIZALES 6
27 65 COL19940204 LOPEZ,Miguel Angel SUB23 LOT BOYACA INDEPORTES 6
28 82 COL19921106 CELY,Fabio Orlando SUB23 MIX CICLO VALLE-STDER-BOL 6
29 72 COL19940814 HERRERA,David Antoni SUB23 ALCALDIA DE MANIZALES 6
30 91 COL19930124 RIOS,Kevin Daniel SUB23 COMITE OLIMPICO-TORRALBA 6 -05
31 171 COL19930824 DIAZ,Edison Javier SUB23 B.VALLE-SGIROS.RTRANS.I V 6
32 211 COL19921120 RAMIREZ,Brayan Stive SUB23 MOVISTAR TEAM AMERICA 6
33 147 COL19940704 LARROTA,Bryam Camilo SUB23 LICICLISMO VALLE 6
34 9 COL19941026 RAMIREZ,Carlos Mario SUB23 AG ANTIOQU-IDEA-LOT MLLIN 6
35 165 COL19941226 MONTOYA,Luis F SUB23 RIONEGRO CON MAS FUTURO 6
36 21 COL19950319 BARRAGAN,Nelson Javi SUB23 AG NECTAR-CANAPRO 6
37 12 COL19940602 CONTRERAS,Rodrigo SUB23 COLDEPORTES CLARO 6
38 111 COL19920911 RABON,Albeiro SUB23 BOY SE ATREVE-AL VILLADEL 6
39 112 COL19950113 SANDOVAL,Wildy SUB23 BOY SE ATREVE-AL VILLADEL 6
40 36 COL19920427 BOTERO,Jhonatan SUB23 GW-CHAOYANG KIXX-ENVIA-GA 6
41 23 COL19920805 MARTINEZ,Yeison Alir SUB23 AG NECTAR-CANAPRO 6
42 4 COL19950131 TABARES,Andres F SUB23 AG ANTIOQU-IDEA-LOT MLLIN 6
43 166 COL19930711 PEREZ,Jeferson SUB23 RIONEGRO CON MAS FUTURO 6
44 226 COL19940117 MUÑOZ,William SUB23 JB ROPA DEPORTIVA 6
45 89 COL19950620 CARDENAS,Yeison SUB23 MIX CICLO VALLE-STDER-BOL 6
46 16 COL19921011 MARIN,Julian SUB23 COLDEPORTES CLARO 6
47 94 COL19940429 MAHECHA,Humberto SUB23 COMITE OLIMPICO-TORRALBA 6
48 83 COL19950423 ROSAS,Gerson SUB23 MIX CICLO VALLE-STDER-BOL 6
49 113 COL19930106 CAMARGO,Juan Pablo SUB23 BOY SE ATREVE-AL VILLADEL 6
50 58 COL19931126 YUSTRE,Cristian SUB23 VILLA ALEGRIA MUEBLES SEL 6
51 35 COL19920501 FORERO,Camilo SUB23 GW-CHAOYANG KIXX-ENVIA-GA 6
52 116 COL19950531 GIL,Ivan Alberto SUB23 BOY SE ATREVE-AL VILLADEL 6
53 66 COL19940724 CASTILLO,Yeison Andr SUB23 LOT BOYACA INDEPORTES 6
54 7 COL19940508 HERNANDEZ,Jose Tito SUB23 AG ANTIOQU-IDEA-LOT MLLIN 6
55 104 COL19920717 RODRIGUEZ,Jesus Alfr SUB23 NARIÑO 6
56 103 COL19941205 MORA,Edixon ferney SUB23 NARIÑO 19
57 133 COL19940221 SIERRA,Cristian Andr SUB23 INDEPORTES-LOT BOYACA 19
58 73 COL19950103 SOSA,Miguel Angel SUB23 ALCALDIA DE MANIZALES 19
59 28 COL19930312 FEO,Jefferson SUB23 AG NECTAR-CANAPRO 19
60 69 COL19940703 CONTRERAS,Yuber SUB23 LOT BOYACA INDEPORTES 19
61 96 COL19921019 ORTEGA,Mario Andres SUB23 COMITE OLIMPICO-TORRALBA 19
62 39 COL19930731 SEPULVEDA,Kevin Seba SUB23 GW-CHAOYANG KIXX-ENVIA-GA 19
63 135 COL19920205 SORACA,Jhon SUB23 INDEPORTES-LOT BOYACA 19
64 27 COL19920112 MONTAÑA,Wilmer Alexa SUB23 AG NECTAR-CANAPRO 19
65 141 COL19950501 CAMARGO,Carlos A SUB23 LICICLISMO VALLE 19
66 123 COL19950816 CALDERON,Steven SUB23 PIJAOS-R PACHECO-GOB TOLI 19
67 164 COL19930913 BOTERO,Hernan D SUB23 RIONEGRO CON MAS FUTURO 19
68 19 COL19940419 PARRA,Jordan SUB23 COLDEPORTES CLARO 19 -06
69 151 COL19931111 GARCIA,Nestor Javier SUB23 ALCALDIA DE TOCA 19
70 173 COL19941212 ARANGO,Sebastian SUB23 B.VALLE-SGIROS.RTRANS.I V 19
71 241 COL19941130 RODRIGUEZ,Edwin Fade SUB23 LICICLISMO META 19
72 25 COL19920526 REYES,Miguel Angel SUB23 AG NECTAR-CANAPRO 19
73 63 COL19920722 PARRA,Carlos Andres SUB23 LOT BOYACA INDEPORTES 19
74 181 COL19930115 CASAS,Camilo Ernesto SUB23 PACHECO BICICLETAS 19
75 212 COL19940913 DIAGAMA,Royer Camilo SUB23 MOVISTAR TEAM AMERICA 19
76 186 COL19930310 GARZON,Stiven SUB23 PACHECO BICICLETAS 19
77 244 COL19951228 ALARCON,Cristian SUB23 LICICLISMO META 19
78 15 COL19930209 NOREÑA,Jorge Humbert SUB23 COLDEPORTES CLARO 19
79 62 COL19921001 RODRIGUEZ,Wilmer Dar SUB23 LOT BOYACA INDEPORTES 19
80 224 COL19930921 GUTIERREZ,Cristian A SUB23 JB ROPA DEPORTIVA 19
81 54 COL19940512 BENAVIDES,German Dar SUB23 VILLA ALEGRIA MUEBLES SEL 19
82 118 COL19920724 GONZALEZ,Andres SUB23 BOY SE ATREVE-AL VILLADEL 19
83 64 COL19940715 CRUZ,Juan Carlos SUB23 LOT BOYACA INDEPORTES 19
84 2 COL19921029 MONTOYA,Juan Guiller SUB23 AG ANTIOQU-IDEA-LOT MLLIN 19
85 136 COL19930116 TORRES,Miguel E SUB23 INDEPORTES-LOT BOYACA 19
86 78 COL19930524 GALLEGO,Sebastian SUB23 ALCALDIA DE MANIZALES 19
87 75 COL19950214 RUIZ,Alejandro SUB23 ALCALDIA DE MANIZALES 19
88 117 COL19930106 SOSA,Juan S SUB23 BOY SE ATREVE-AL VILLADEL 19
89 79 COL19930817 GAVIRIA,Juan Manuel SUB23 ALCALDIA DE MANIZALES 19
90 232 COL19950802 CASALLAS,Oscar Julia SUB23 ALCALDIA DE TUTA 19
91 101 COL19950112 URBANO,Ruben SUB23 NARIÑO 19
92 105 COL19950701 RIVERA,Brayan SUB23 NARIÑO 19
93 3 COL19931110 PEREZ,Johan SUB23 AG ANTIOQU-IDEA-LOT MLLIN 19
94 106 COL19950829 ACOSTA,Paulo SUB23 NARIÑO 19
95 205 COL19950710 QUINTANA,Willinton SUB23 COOTRANSORIENTE-NORTE SAN 19
96 107 COL19920417 CUASTUMAL,Elquin SUB23 NARIÑO 19
97 203 COL19950504 ESPINEL,Juan A SUB23 COOTRANSORIENTE-NORTE SAN 19
98 172 COL19921126 MURIEL,Julian A SUB23 B.VALLE-SGIROS.RTRANS.I V 19
99 216 COL19930420 MORA,Daniel Arturo SUB23 SUPER MERCADO RONY 19
100 46 COL19930217 JIMENEZ,Manuel SUB23 D.C FERROCARRILES-FACA 19
101 222 COL19921005 ZORRO,Daniel Stiven SUB23 JB ROPA DEPORTIVA 19
102 124 COL19930613 ORTIZ,Jorge Eduardo SUB23 PIJAOS-R PACHECO-GOB TOLI 19
103 76 COL19950319 DOMINGUEZ,Juan David SUB23 ALCALDIA DE MANIZALES 19
104 235 COL19940222 RODRIGUEZ A,Wilson SUB23 ALCALDIA DE TUTA 19
105 242 COL19950117 VASQUEZ,Jeyson SUB23 LICICLISMO META 19
106 127 COL19930921 GOMEZ,Mauricio SUB23 PIJAOS-R PACHECO-GOB TOLI 19
107 77 COL19930708 MARTINEZ,Cristian SUB23 ALCALDIA DE MANIZALES 19
108 155 COL19930220 CASTILLO,Davinson SUB23 ALCALDIA DE TOCA 19
109 182 COL19940707 HERRERA,Andres Felip SUB23 PACHECO BICICLETAS 19
110 60 COL19920626 ROMERO,Pablo Enrique SUB23 VILLA ALEGRIA MUEBLES SEL 19
111 191 COL19950531 GUTIERREZ,Edwin Fabi SUB23 CICLO BONELO-ALC ZIPAQUIR 19
112 223 COL19920701 CAICEDO,Jhoan Sebast SUB23 JB ROPA DEPORTIVA 19
113 162 COL19920416 VARGAS,Walter SUB23 RIONEGRO CON MAS FUTURO 19
114 192 COL19940131 RODRIGUEZ,Javier Edu SUB23 CICLO BONELO-ALC ZIPAQUIR 19
115 202 COL19950524 RINCON,Johan SUB23 COOTRANSORIENTE-NORTE SAN 19
116 121 COL19921213 GIRALDO,Steven SUB23 PIJAOS-R PACHECO-GOB TOLI 19
117 122 COL19950925 CARDONA,Wilson SUB23 PIJAOS-R PACHECO-GOB TOLI 19
118 13 COL19950309 CHAVEZ,German Enriqu SUB23 COLDEPORTES CLARO 19
119 206 COL19921224 MATEUS,Daniel R SUB23 COOTRANSORIENTE-NORTE SAN 19
120 41 COL19940816 SIERRA,Yecid Arturo SUB23 D.C FERROCARRILES-FACA 19
121 163 COL19920409 RODRIGUEZ,Juan Pablo SUB23 RIONEGRO CON MAS FUTURO 19
122 115 COL19930907 PARRA,Carlos Arley SUB23 BOY SE ATREVE-AL VILLADEL 19
123 143 COL19940706 ARIAS SANCHEZ,Alvaro SUB23 LICICLISMO VALLE 19
124 177 COL19951012 MARTINEZ,Luis Alfred SUB23 B.VALLE-SGIROS.RTRANS.I V 19
125 22 COL19920226 CARDENAS,Guido Ferna SUB23 AG NECTAR-CANAPRO 19
126 42 COL19950418 BERRIO,Juan Esteban SUB23 D.C FERROCARRILES-FACA 19
127 156 COL19940604 RODRIGUEZ,Klisman SUB23 ALCALDIA DE TOCA 19
128 37 COL19950112 HERRERA,Mateo SUB23 GW-CHAOYANG KIXX-ENVIA-GA 19
129 126 COL19931004 COMBARIZA,Carlos E SUB23 PIJAOS-R PACHECO-GOB TOLI 19
130 5 COL19940103 CEBALLOS,Alejandro SUB23 AG ANTIOQU-IDEA-LOT MLLIN 19
131 74 COL19930925 CONTRERAS,Joan Sebas SUB23 ALCALDIA DE MANIZALES 19
132 245 COL19920126 ROJAS,Wilmer SUB23 LICICLISMO META 19
133 144 COL19940405 SANTIAGO,Oscar Eduar SUB23 LICICLISMO VALLE 19
134 161 COL19920925 GIL,Alexander SUB23 RIONEGRO CON MAS FUTURO 19
135 108 COL19950826 RUIZ,Ivan J SUB23 NARIÑO 19
136 175 COL19951022 OSORIO,Edison SUB23 B.VALLE-SGIROS.RTRANS.I V 19
137 214 COL19920911 TIBAQUIRA,Gearge Bra SUB23 MOVISTAR TEAM AMERICA 19
138 55 COL19920629 BELTRAN,Alonso SUB23 VILLA ALEGRIA MUEBLES SEL 19
139 138 COL19950522 MOLANO,Alvaro Sebast SUB23 INDEPORTES-LOT BOYACA 19
140 134 COL19931014 AGUILERA,Cristian SUB23 INDEPORTES-LOT BOYACA 19
141 45 COL19920921 PINTO,Julian C SUB23 D.C FERROCARRILES-FACA 19
142 95 PAN19940521 GONZALEZ,Roberto SUB23 COMITE OLIMPICO-TORRALBA 19
143 98 COL19941217 HURTADO,Diego Alexan SUB23 COMITE OLIMPICO-TORRALBA 19
144 142 COL19940110 CALDERON,Jeefry SUB23 LICICLISMO VALLE 19
145 131 COL19940413 SORACA,Ruberth SUB23 INDEPORTES-LOT BOYACA 19
146 24 COL19950529 CUCAITA,Harold SUB23 AG NECTAR-CANAPRO 19
147 81 COL19930328 DIAZ,Omar Ferney SUB23 MIX CICLO VALLE-STDER-BOL 19
148 26 COL19930528 TOUSSAINT,Jonnathan SUB23 AG NECTAR-CANAPRO 19 -02
149 56 COL19940417 QUINTERO,Julio Cesar SUB23 VILLA ALEGRIA MUEBLES SEL 19
150 132 COL19950113 CARDENAS,Johan SUB23 INDEPORTES-LOT BOYACA 19
151 40 COL19931204 FLOREZ,Juan David SUB23 GW-CHAOYANG KIXX-ENVIA-GA 19
152 185 COL19950501 QUIROZ,Ruben SUB23 PACHECO BICICLETAS 19
153 44 COL19921229 OLMOS,Luis Felipe SUB23 D.C FERROCARRILES-FACA 19
154 49 COL19940502 RODRIGUEZ,Jose G SUB23 D.C FERROCARRILES-FACA 19
155 47 COL19941214 PIÑEROS,Wilmer SUB23 D.C FERROCARRILES-FACA 45
156 152 COL19921113 BERNAL Q,Sneider SUB23 ALCALDIA DE TOCA 45
157 174 COL19951213 GONZALEZ,Javier E SUB23 B.VALLE-SGIROS.RTRANS.I V 46
158 195 COL19940319 NUÑEZ,Jhon F SUB23 CICLO BONELO-ALC ZIPAQUIR 51
159 148 COL19950910 CAMELO,Sebastian SUB23 LICICLISMO VALLE 1:23
160 68 COL19930705 GALINDO,Jose Maximin SUB23 LOT BOYACA INDEPORTES 1:23
161 125 COL19950707 QUINTERO,Mauricio SUB23 PIJAOS-R PACHECO-GOB TOLI 1:29
162 97 COL19950504 OSPINA,Esteban SUB23 COMITE OLIMPICO-TORRALBA 1:30
163 34 COL19940715 VARGAS,Oscar Andres SUB23 GW-CHAOYANG KIXX-ENVIA-GA 1:30
164 225 COL19940112 CORREAL,Jair Camilo SUB23 JB ROPA DEPORTIVA 1:54
165 183 COL19940605 RICO,Roger Smith SUB23 PACHECO BICICLETAS 2:02
166 193 COL19950909 TUNARROSA,Andres Cam SUB23 CICLO BONELO-ALC ZIPAQUIR 6
167 146 COL19950811 BANGUERA,Julian Albe SUB23 LICICLISMO VALLE 2:04
168 93 COL19951014 TOBON,Carlos A SUB23 COMITE OLIMPICO-TORRALBA 6
169 59 COL19920119 TALERO,Edwar Dario SUB23 VILLA ALEGRIA MUEBLES SEL 6
170 246 COL19951027 HERNANDEZ,Oscar D SUB23 LICICLISMO META 3:04
171 29 COL19931229 POVEDA,Edgar Andres SUB23 AG NECTAR-CANAPRO 3:40
172 43 COL19920919 ANZOLA,Fabio Andres SUB23 D.C FERROCARRILES-FACA 3:40
173 201 COL19930109 RINCON,Jessid Daniel SUB23 COOTRANSORIENTE-NORTE SAN 3:40
174 204 COL19951012 PAREDES,Elvis SUB23 COOTRANSORIENTE-NORTE SAN 3:56
175 33 COL19921008 OSORIO,Carlos Albert SUB23 GW-CHAOYANG KIXX-ENVIA-GA 3:58
176 145 COL19940119 ORTIZ,Daniel Alonso SUB23 LICICLISMO VALLE 6
177 215 USA19951003 ALAYON,Andres SUB23 SUPER MERCADO RONY 5:01
178 48 COL19940408 ARIAS,Luis M SUB23 D.C FERROCARRILES-FACA 5:01
179 153 COL19920226 GARCIA,Luis F SUB23 ALCALDIA DE TOCA 7:34
180 196 COL19951214 ROMERO,Juan Felipe SUB23 CICLO BONELO-ALC ZIPAQUIR 8:40
181 157 COL19940101 TOBASIA,Hector Danil SUB23 BOY SE ATREVE-AL VILLADEL 10:38
182 233 COL19951006 MEDINA,Ivan Danilo SUB23 ALCALDIA DE TUTA 10:38
183 234 COL19940225 ZAMBRANO,Fredy L SUB23 ALCALDIA DE TUTA 10:38
184 88 COL19950810 MUÑOZ,Johan SUB23 MIX CICLO VALLE-STDER-BOL 10:38
185 53 COL19931228 MARTINEZ,Wilmer Elia SUB23 VILLA ALEGRIA MUEBLES SEL 10:38
186 154 COL19931003 MORENO,Fabio SUB23 ALCALDIA DE TOCA 10:38
187 184 COL19920824 GAITAN,Alejandro SUB23 PACHECO BICICLETAS 10:38
188 243 COL19951216 FONSECA,Angel Y SUB23 LICICLISMO META 10:47
189 236 COL19940830 CASALLAS,Giovani Orl SUB23 ALCALDIA DE TUTA 10:53
190 167 COL19930603 OROZCO,Carlos SUB23 RIONEGRO CON MAS FUTURO 14:43
191 86 COL19921127 MONTAÑEZ,William SUB23 MIX CICLO VALLE-STDER-BOL 14:43
192 137 COL19950727 ZEA,Javier SUB23 INDEPORTES-LOT BOYACA 14:55
193 85 COL19930208 GARCIA,Nicolas David SUB23 MIX CICLO VALLE-STDER-BOL 24:33
194 84 COL19950607 MAÑOSCA,Juan Fernand SUB23 MIX CICLO VALLE-STDER-BOL 24:54
195 128 COL19930904 BEDOYA,Julian Alfons SUB23 PIJAOS-R PACHECO-GOB TOLI 31:52
Corredores Clasificados: 195
CLASIFICACION POR EQUIPOS DE LA ETAPA Y GENERAL
-----------------------------------------------------------------------------------------
1 COLDEPORTES CLARO 08:58:18
2 AG ANTIOQU-IDEA-LOT MLLIN 08:58:30 a 12
3 LOT BOYACA INDEPORTES 08:58:30 a 12
4 GW-CHAOYANG KIXX-ENVIA-GA 08:58:30 a 12
5 MIX CICLO VALLE-STDER-BOL 08:58:30 a 12
6 VILLA ALEGRIA MUEBLES SEL 08:58:30 a 12
7 COMITE OLIMPICO-TORRALBA 08:58:30 a 12
8 BOY SE ATREVE-AL VILLADEL 08:58:30 a 12
9 AG NECTAR-CANAPRO 08:58:30 a 12
10 SUPER MERCADO RONY 08:58:43 a 25
11 ALCALDIA DE MANIZALES 08:58:43 a 25
12 B.VALLE-SGIROS.RTRANS.I V 08:58:43 a 25
13 NARIÑO 08:58:43 a 25
14 RIONEGRO CON MAS FUTURO 08:58:43 a 25
15 JB ROPA DEPORTIVA 08:58:43 a 25
16 LICICLISMO VALLE 08:58:43 a 25
17 ALCALDIA DE TUTA 08:58:56 a 38
18 CICLO BONELO-ALC ZIPAQUIR 08:58:56 a 38
19 INDEPORTES-LOT BOYACA 08:59:09 a 51
20 LICICLISMO META 08:59:09 a 51
21 PACHECO BICICLETAS 08:59:09 a 51
22 PIJAOS-R PACHECO-GOB TOLI 08:59:09 a 51
23 ALCALDIA DE TOCA 08:59:09 a 51
24 COOTRANSORIENTE-NORTE SAN 08:59:09 a 51
25 D.C FERROCARRILES-FACA 08:59:09 a 51

PASOS DE LAS METAS VOLANTES
--------------------------------------------------------------------------------
Meta Volante de: 1 Vuelta
--------------------------------------------------------------------------------
1 COL19921214 VILLEGAS Cesar AG ANTIOQU-IDEA-L 5 pts
18 COL19941104 MOLANO Juan Sebastia COLDEPORTES CLARO 3 pts
19 COL19940419 PARRA Jordan COLDEPORTES CLARO 2 pts
91 COL19930124 RIOS Kevin Daniel COMITÉ OLIMPICO-T 1 pts
Meta Volante de: 2 Vuelta
--------------------------------------------------------------------------------
19 COL19940419 PARRA Jordan COLDEPORTES CLARO 5 pts
91 COL19930124 RIOS Kevin Daniel COMITÉ OLIMPICO-T 3 pts
26 COL19930528 TOUSSAINT Jonnathan AG NECTAR-CANAPRO 2 pts
117 COL19930106 SOSA Juan S BOY SE ATREVE-AL 1 pts
Meta Volante de: 3 Vuelta
--------------------------------------------------------------------------------
91 COL19930124 RIOS Kevin Daniel COMITÉ OLIMPICO-T 5 pts
19 COL19940419 PARRA Jordan COLDEPORTES CLARO 3 pts
26 COL19930528 TOUSSAINT Jonnathan AG NECTAR-CANAPRO 2 pts
102 COL19940703 QUIROZ Oscar Adalber NARIÑO 1 pts
CLASIFICACION PUNTOS DE LA ETAPA Y GENERAL
-----------------------------------------------------------------------------------------
1 18 COL19941104 MOLANO,Juan Sebastian SUB23 COLDEPORTES CLARO 25 Pts
2 11 COL19940819 GAVIRIA,Fernando SUB23 COLDEPORTES CLARO 20 Pts
3 14 COL19941128 RESTREPO,Jhonatan SUB23 COLDEPORTES CLARO 16 Pts
4 1 COL19921214 VILLEGAS,Cesar SUB23 AG ANTIOQU-IDEA-LOT MLLIN 14 Pts
5 6 COL19940603 SANCHEZ,Brayan SUB23 AG ANTIOQU-IDEA-LOT MLLIN 12 Pts
6 213 COL19930630 MARTINEZ,Luis Miguel SUB23 MOVISTAR TEAM AMERICA 10 Pts
7 10 COL19931118 OSPINA,Jhonatan SUB23 AG ANTIOQU-IDEA-LOT MLLIN 9 Pts
8 67 COL19930721 MANCIPE,Diego German SUB23 LOT BOYACA INDEPORTES 8 Pts
9 61 COL19920622 BOHORQUEZ,Hernando SUB23 LOT BOYACA INDEPORTES 7 Pts
10 87 COL19930417 ARGUELLO,Sergio Carl SUB23 MIX CICLO VALLE-STDER-BOL 6 Pts
11 38 COL19930602 VARELA,Freddy SUB23 GW-CHAOYANG KIXX-ENVIA-GA 5 Pts
12 231 COL19940811 SUESCA,Marco Tulio SUB23 ALCALDIA DE TUTA 4 Pts
13 92 COL19951006 QUICENO,Luis H SUB23 COMITE OLIMPICO-TORRALBA 3 Pts
14 31 COL19920403 ROZO,Daniel Andres SUB23 GW-CHAOYANG KIXX-ENVIA-GA 2 Pts
15 8 COL19920828 BETANCUR,Jader SUB23 AG ANTIOQU-IDEA-LOT MLLIN 1 Pts

CLASIFICACION GENERAL INDIVIDUAL:
-----------------------------------------------------------------------------------------------
1.- 211 COL19921120 RAMIREZ,Brayan Stiven SUB23 MOVISTAR TEAM AMERICA 03:08:13
2.- 18 COL19941104 MOLANO,Juan Sebastian SUB23 COLDEPORTES CLARO a 1
3.- 65 COL19940204 LOPEZ,Miguel Angel SUB23 LOT BOYACA INDEPORTES a 5
4.- 10 COL19931118 OSPINA,Jhonatan SUB23 AG ANTIOQU-IDEA-LOT MLLIN a 7
5.- 14 COL19941128 RESTREPO,Jhonatan SUB23 COLDEPORTES CLARO a 13
6.- 12 COL19940602 CONTRERAS,Rodrigo SUB23 COLDEPORTES CLARO a 17
7.- 1 COL19921214 VILLEGAS,Cesar SUB23 AG ANTIOQU-IDEA-LOT MLLIN a 18
8.- 9 COL19941026 RAMIREZ,Carlos Mario SUB23 AG ANTIOQU-IDEA-LOT MLLIN a 18
9.- 61 COL19920622 BOHORQUEZ,Hernando SUB23 LOT BOYACA INDEPORTES a 20
10.- 11 COL19940819 GAVIRIA,Fernando SUB23 COLDEPORTES CLARO a 22
11.- 221 COL19920208 GUERRERO,Rodrigo Andres SUB23 JB ROPA DEPORTIVA a 26
12.- 226 COL19940117 MUÑOZ,William SUB23 JB ROPA DEPORTIVA a 27
13.- 91 COL19930124 RIOS,Kevin Daniel SUB23 COMITE OLIMPICO-TORRALBA a 28
14.- 7 COL19940508 HERNANDEZ,Jose Tito SUB23 AG ANTIOQU-IDEA-LOT MLLIN a 30
15.- 32 COL19950422 REYES,Aldemar SUB23 GW-CHAOYANG KIXX-ENVIA-GA a 30
16.- 31 COL19920403 ROZO,Daniel Andres SUB23 GW-CHAOYANG KIXX-ENVIA-GA a 31
17.- 19 COL19940419 PARRA,Jordan SUB23 COLDEPORTES CLARO a 32
18.- 20 COL19920123 MESA,Juan Martin SUB23 COLDEPORTES CLARO a 32
19.- 71 COL19930223 LONDOÑO,Miguel SUB23 ALCALDIA DE MANIZALES a 32
20.- 112 COL19950113 SANDOVAL,Wildy SUB23 BOY SE ATREVE-AL VILLADEL a 35
21.- 8 COL19920828 BETANCUR,Jader SUB23 AG ANTIOQU-IDEA-LOT MLLIN a 36
22.- 165 COL19941226 MONTOYA,Luis F SUB23 RIONEGRO CON MAS FUTURO a 37
23.- 5 COL19940103 CEBALLOS,Alejandro SUB23 AG ANTIOQU-IDEA-LOT MLLIN a 38
24.- 162 COL19920416 VARGAS,Walter SUB23 RIONEGRO CON MAS FUTURO a 38
25.- 102 COL19940703 QUIROZ,Oscar Adalberto SUB23 NARIÑO a 39
26.- 92 COL19951006 QUICENO,Luis H SUB23 COMITE OLIMPICO-TORRALBA a 41
27.- 111 COL19920911 RABON,Albeiro SUB23 BOY SE ATREVE-AL VILLADEL a 42
28.- 166 COL19930711 PEREZ,Jeferson SUB23 RIONEGRO CON MAS FUTURO a 42
29.- 94 COL19940429 MAHECHA,Humberto SUB23 COMITE OLIMPICO-TORRALBA a 43
30.- 6 COL19940603 SANCHEZ,Brayan SUB23 AG ANTIOQU-IDEA-LOT MLLIN a 45
31.- 4 COL19950131 TABARES,Andres F SUB23 AG ANTIOQU-IDEA-LOT MLLIN a 45
32.- 62 COL19921001 RODRIGUEZ,Wilmer Dario SUB23 LOT BOYACA INDEPORTES a 47
33.- 213 COL19930630 MARTINEZ,Luis Miguel SUB23 MOVISTAR TEAM AMERICA a 47
