VUELTA A COLOMBIA: Un italiano deja su sello en Dosquebradas.

El ganador del circuito en el municipio de Dosquebradas dio sus primeros pasos en el deporte como esquiador alpino. Sin embargo, sus tíos lo encaminaron por la senda del deporte de las bielas.

El celular de Andrea Pasqualon no había sonado tanto desde que llegó a Colombia para competir en la Vuelta a Colombia. Pasaba momentos apacibles junto a sus compañeros en las carreras y en los hoteles, hasta que llegó la victoria en un embalaje espectacular arrebatándole el segundo triunfo de etapa al español Oscar Sevilla (EPM - UNE). Fue un mano a mano que se definió por escasos centímetros, pero que trajo consigo una descarga de adrenalina y miles de sentimientos para el joven de 26 años, nacido en la región del Veneto, en el norte de Italia.

De los múltiples mensajes que se encontró en su teléfono, solo respondió al de su novia Tania, la mujer a la que mencionó en cada una de las entrevistas que le hicieron por ser el hombre de la jornada al final de la fracción en Dosquebradas. “Es la única persona con la que hablé por teléfono después de la etapa”, dijo con una sonrisa Pasqualon, 
clasificado como el mejor extranjero de la Vuelta y el corredor apuntado para figurar en las etapas llanas, gracias a su fortaleza y a su convicción para responder con audacia en la línea de sentencia.  

A Sevilla, ganador del embalaje en Ibagué y actual campeón de la ronda nacional, lo dejó en el camino con un sprint a la altura de los buenos velocistas. “Este triunfo significa mucho porque es una carrera muy importante, sobre todo para ustedes. Es como el Giro de Italia para nosotros. Por eso siempre será un placer ganar una etapa, porque aquí hay mucha pasión por el ciclismo y además sacan muchos campeones. Enfrentarse contra esta gente es una emoción muy grande”, afirmó el italiano.

Su pasión por el ciclismo no es un don innato, más sí un valor inculcado por herencia familiar. Sus tíos Denis y Francesco, aficionados de cuna por las bielas, le cambiaron la idea de convertirse en esquiador y lo ayudaron para empezar a formarse como ciclista. 

“En la infancia empecé a practicar el esquí alpino de descenso. Lo hice porque vivo en un país en el que se practica mucho este tipo de deportes y me gusta. Sin embargo, mis tíos eran ciclistas y me transmitieron esta pasión. A veces en invierno voy a esquiar y lo hago en la modalidad de fondo que es más adapto para el ciclismo. Alterno la bicicleta con el esquí”, cuenta Andrea, quien desde hace cuatro años se dedica de lleno al ciclismo de alto rendimiento.

En ese trasegar deportivo, el corredor del Area Zero no había tenido la posibilidad de conocer el trópico de los países sudamericanos. Colombia fue su primer destino. “Me ha gustado mucho el calor de la gente en las subidas y en las llegadas. Siempre están ahí para aclamarte. Es lindísimo, se aferran mucho al ciclismo. Yo solo he visto esta cantidad de gente en el Giro de Italia. En las carreras menores no se ve tanta gente como aquí. Eso sí, en las subidas a veces te falta el oxígeno. La altura de esta carrera es algo que recordaré por siempre”, asegura Pasqualon.  

“Este equipo me están dando confianza y mucha serenidad, que es lo que te lleva a obtener las victorias”, agregó y despejó las dudas de lo que puede ser el tramo final de la 64 edición de la Vuelta a Colombia: “me ha sorprendido mucho Oscar Sevilla, que tiene unas condiciones increíbles. Lo veo muy convencido. Hablé con él después de la etapa y me dijo que atacará en los próximos días”.

La vuelta a Colombia vuelve a Dosquebradas después de dos años, esta es la segunda oportunidad que la ronda Colombiana tiene como sede a Dosquebradas en toda su historia, en el año 2012 el triunfo le correspondió al Ecuatoriano Byron Guama y ahora en este 2014 el Italiano Pasqualon, de esta manera Dosquebradas se convierte en sitio clave para el triunfo de ciclistas extranjeros, dos etapas, dos triunfos extranjeros.

Resultados

Etapa 7

Fecha : 13/08/14
Distancia : 196 Kms - Promed : 45.53 Kms/h.
Cls Dor Codigo UCI Apellido,Nombre Categ Publicidad Tiempos Bonif
 1 165 ITA19880102 PASQUALON,Andrea ELITE AZT-AREA ZERO 04:18:16 -10
 2 1 ESP19760929 SEVILLA,Oscar ELITE EPM-UNE-AREA METROPOLITAN mt. -06
 3 162 ITA19890202 CHINELLO,Fabio ELITE AZT-AREA ZERO mt. -04
 4 9 COL19861029 CASTAÑEDA,Jaime ELITE EPM-UNE-AREA METROPOLITAN mt.
 5 108 COL19930721 MANCIPE,Diego German SUB21 LOTERIA DE BOYACA-INDEPOR mt.
 6 39 COL19920123 MESA,Juan Martin SUB21 COLDEPORTES CLARO mt.
 7 146 COL19841003 RUBIANO,Miguel Angel ELITE COL-COLOMBIA-COLD mt.
 8 82 COL19851009 OSPINA,Dalivier ELITE B.VALLE-SGIROS.RTRANS.I V mt.
 9 16 COL19840602 SALAS,Jairo Alonso ELITE AGTE AQUEÑO.LOT MLLIN.IDE mt. -03
 10 68 ITA19871001 ZAMPARELLA,Marco ELITE MOVISTAR TEAM AMERICA mt.
 11 41 COL19721124 CARDENAS,Felix ELITE FMESAN-BTA HMAN-OSP-40X40 mt.
 12 111 COL19840205 SERNA,Alejandro ELITE INDERSANT-GOB DE LA GENTE mt.
 13 143 COL19881119 PANTANO,Jarlinson ELITE COL-COLOMBIA-COLD mt.
 14 72 COL19780618 GONZALEZ,Fredy ELITE AG NECTAR-STL-4WD RENTACA mt.
 15 3 COL19850530 SUAREZ,Jua Pablo ELITE EPM-UNE-AREA METROPOLITAN mt.
 16 141 COL19840308 CHALAPUD,Robinson ELITE COL-COLOMBIA-COLD mt.
 17 85 COL19880624 OSORIO,Danny ELITE B.VALLE-SGIROS.RTRANS.I V mt.
 18 7 COL19880810 OYOLA,Robigzon ELITE EPM-UNE-AREA METROPOLITAN mt.
 19 61 COL19821123 MONTAÑA,Fredy Emir ELITE MOVISTAR TEAM AMERICA mt.
 20 22 COL19950422 REYES,Aldemar SUB21 GW-CHAOYANG KIXX-ENVIA-GA mt.
 21 36 COL19790706 LAVERDE,Luis Felipe ELITE COLDEPORTES CLARO mt.
 22 57 COL19850103 ROJAS,Mario ELITE BOYACA SE ATREVE-LICIBOY mt.
 23 84 COL19800513 COLORADO,Francisco ELITE B.VALLE-SGIROS.RTRANS.I V mt.
 24 11 COL19830313 CANO,Alex ELITE AGTE AQUEÑO.LOT MLLIN.IDE mt.
 25 2 COL19811127 PEDRAZA,Walter ELITE EPM-UNE-AREA METROPOLITAN mt.
 26 101 COL19900810 ALARCON,Antonio Jose ELITE LOTERIA DE BOYACA-INDEPOR mt.
 27 38 COL19950309 CHAVEZ,German Enriqu SUB21 COLDEPORTES CLARO mt.
 28 181 COL19921128 SUAZA,Bernardo SUB21 CO4-472 COLOMBIA mt.
 29 14 COL19810628 MONTIEL,Rafael Aniba ELITE AGTE AQUEÑO.LOT MLLIN.IDE mt.
 30 97 COL19900525 SORACA,Diego ELITE FF-AA EJERCITO NACIONAL mt.
 31 35 COL19891106 VALENCIA,William ELITE COLDEPORTES CLARO mt.
 32 54 COL19900620 CAMACHO,Alexis ELITE BOYACA SE ATREVE-LICIBOY mt.
 33 76 COL19840616 GOMEZ,Alvaro ELITE AG NECTAR-STL-4WD RENTACA mt.
 34 147 COL19891004 ROMERO,Jefry ELITE COL-COLOMBIA-COLD mt.
 35 24 COL19820404 MONTENEGRO,Fabio ELITE GW-CHAOYANG KIXX-ENVIA-GA mt.
 36 63 COL19800902 CEPEDA,Wilson Fernan ELITE MOVISTAR TEAM AMERICA mt.
 37 65 COL19930630 MARTINEZ,Luis Miguel SUB23 MOVISTAR TEAM AMERICA mt.
 38 4 COL19830306 CARVAJAL,Edwin ELITE EPM-UNE-AREA METROPOLITAN mt.
 39 105 COL19921001 RODRIGUEZ,Wilmer Dar SUB21 LOTERIA DE BOYACA-INDEPOR mt.
 40 53 COL19791113 GONZALEZ,Javier ELITE BOYACA SE ATREVE-LICIBOY mt.
 41 96 COL19870707 CHAPARRO,Didier ELITE FF-AA EJERCITO NACIONAL mt.
 42 79 COL19820122 WILCHES,Juan Pablo ELITE AG NECTAR-STL-4WD RENTACA mt.
 43 74 COL19730604 NIÑO,Victor ELITE AG NECTAR-STL-4WD RENTACA mt.
 44 67 BOL19850109 SOLIZ,Oscar ELITE MOVISTAR TEAM AMERICA mt.
 45 33 COL19880308 MARTINEZ,Luis Alfred ELITE COLDEPORTES CLARO mt. -02
 46 119 COL19910618 JAIMES,Jose De Jesus ELITE INDERSANT-GOB DE LA GENTE mt.
 47 46 COL19861007 HERRERA,Pedro Antoni ELITE FMESAN-BTA HMAN-OSP-40X40 mt.
 48 56 COL19740207 PEÑA,Jose Flober ELITE BOYACA SE ATREVE-LICIBOY mt.
 49 31 COL19830513 MARTINEZ,John ELITE COLDEPORTES CLARO mt.
 50 37 COL19890804 MONTOYA,Cristhian ELITE COLDEPORTES CLARO mt.
 51 66 COL19870428 PACHON,Oscar ELITE MOVISTAR TEAM AMERICA mt.
 52 13 COL19810815 RAMIREZ,Alejandro ELITE AGTE AQUEÑO.LOT MLLIN.IDE mt.
 53 42 COL19840708 PARRA,Edwin Arnulfo ELITE FMESAN-BTA HMAN-OSP-40X40 mt.
 54 148 COL19870321 TORRES,Rodolfo ELITE COL-COLOMBIA-COLD mt.
 55 55 COL19800530 OJEDA,Santiago ELITE BOYACA SE ATREVE-LICIBOY mt.
 56 21 COL19860611 MONTOYA,Arley De Jes ELITE GW-CHAOYANG KIXX-ENVIA-GA mt.
 57 134 COL19751015 PARRA,Ivan Ramiro ELITE EBSA-INDEPORTES BOYACA mt.
 58 34 COL19910418 MORENO,Salvador ELITE COLDEPORTES CLARO mt.
 59 78 COL19940401 CASTRO,Wilmar Andres SUB21 AG NECTAR-STL-4WD RENTACA mt.
 60 12 COL19801022 ORTEGA,Mauricio ELITE AGTE AQUEÑO.LOT MLLIN.IDE mt.
 61 51 VEN19820218 RUJANO,Jose ELITE BOYACA SE ATREVE-LICIBOY mt.
 62 52 COL19771217 CAMARGO,Luis Fernand ELITE BOYACA SE ATREVE-LICIBOY mt.
 63 5 COL19800812 ORTIZ,Stiver ELITE EPM-UNE-AREA METROPOLITAN mt.
 64 75 COL19911215 BARON,Jose Danilo ELITE AG NECTAR-STL-4WD RENTACA mt.
 65 132 COL19890305 RIVERA,Oscar Javier ELITE EBSA-INDEPORTES BOYACA mt.
 66 145 COL19860305 QUINTERO,Carlos Juli ELITE COL-COLOMBIA-COLD mt.
 67 62 COL19891125 MENDOZA,Omar Alberto ELITE MOVISTAR TEAM AMERICA mt.
 68 118 COL19921213 GIRALDO,Steven SUB23 INDERSANT-GOB DE LA GENTE mt.
 69 45 COL19850808 MARENTES,Wilson ELITE FMESAN-BTA HMAN-OSP-40X40 mt.
 70 49 COL19911107 BARON,Felix Alejandr ELITE FMESAN-BTA HMAN-OSP-40X40 mt. -02
 71 6 COL19881124 CASTIBLANCO,Camilo ELITE EPM-UNE-AREA METROPOLITAN mt.
 72 135 COL19890422 JIMENEZ,Jose ELITE EBSA-INDEPORTES BOYACA mt.
 73 18 COL19710721 RAMIREZ,Juan Diego ELITE AGTE AQUEÑO.LOT MLLIN.IDE mt.
 74 48 COL19910224 GOMEZ,Ronald Yesid ELITE FMESAN-BTA HMAN-OSP-40X40 mt.
 75 64 COL19900325 TALERO,Cristian ELITE MOVISTAR TEAM AMERICA mt. -01
 76 19 COL19920828 BETANCUR,Jader SUB21 AGTE AQUEÑO.LOT MLLIN.IDE mt.
 77 161 ITA19841106 CIAVATTA,Paolo ELITE AZT-AREA ZERO 28
 78 166 ITA19930504 PETILLI,Simone SUB21 AZT-AREA ZERO 28
 79 47 COL19850514 SANCHEZ,Oscar ELITE FMESAN-BTA HMAN-OSP-40X40 28
 80 8 COL19850517 ROLDAN,Wbeimar ELITE EPM-UNE-AREA METROPOLITAN 28
 81 184 COL19871015 VILLEGAS,Juan Pablo ELITE CO4-472 COLOMBIA 50
 82 43 COL19830720 SANCHEZ,Edwin ELITE FMESAN-BTA HMAN-OSP-40X40 51-03
 83 104 COL19900627 BOTHIA,Ivan Dario ELITE LOTERIA DE BOYACA-INDEPOR 51
 84 77 COL19920526 REYES,Miguel Angel SUB21 AG NECTAR-STL-4WD RENTACA 51
 85 23 COL19870828 OSORIO,Frank ELITE GW-CHAOYANG KIXX-ENVIA-GA 51
 86 127 COL19860211 CASTAÑO,Jesus David ELITE RIONEGRO CON MAS FUTURO 51
 87 91 COL19830515 RODRIGUEZ,Leonardo ELITE FF-AA EJERCITO NACIONAL 51
 88 144 COL19900925 PANTOJA,Darwin Ferne ELITE COL-COLOMBIA-COLD 51
 89 185 COL19951213 AGUIRRE,Hernan SUB21 CO4-472 COLOMBIA 51
 90 107 COL19920722 PARRA,Carlos Andres SUB21 LOTERIA DE BOYACA-INDEPOR 51
 91 113 COL19820517 DUARTE,Jorge ELITE INDERSANT-GOB DE LA GENTE 51
 92 102 COL19910826 DIAZ,Carlos Alberto ELITE LOTERIA DE BOYACA-INDEPOR 51
 93 83 COL19811007 MONTOYA,Alvaro Jose ELITE B.VALLE-SGIROS.RTRANS.I V 51-01
 94 71 COL19831001 CALDERON,Diego Mauri ELITE AG NECTAR-STL-4WD RENTACA 51
 95 59 COL19910726 CHAPARRO,Yeison ELITE BOYACA SE ATREVE-LICIBOY 51
 96 133 COL19890729 RODRIGUEZ,Michael ELITE EBSA-INDEPORTES BOYACA 51
 97 15 COL19771209 ALVAREZ,Oscar Mauric ELITE AGTE AQUEÑO.LOT MLLIN.IDE 51
 98 103 COL19891213 DIAZ,Jose Leonel ELITE LOTERIA DE BOYACA-INDEPOR 1:21
 99 123 COL19920409 RODRIGUEZ,Juan Pablo SUB21 RIONEGRO CON MAS FUTURO 1:21
 100 81 COL19740710 PEÑA,Victor Hugo ELITE B.VALLE-SGIROS.RTRANS.I V 1:21
 101 115 COL19870820 LOPEZ,Julian Maurici ELITE INDERSANT-GOB DE LA GENTE 1:21
 102 121 COL19920416 VARGAS,Walter SUB21 RIONEGRO CON MAS FUTURO 1:21
 103 142 COL19860611 DUARTE,Fabio Andres ELITE COL-COLOMBIA-COLD 1:21
 104 98 COL19880207 PICO,Jhon Alexander ELITE FF-AA EJERCITO NACIONAL 1:21
 105 93 COL19831116 BUSTAMANTE,Willinton ELITE FF-AA EJERCITO NACIONAL 1:21
 106 131 COL19810409 BAEZ,Giovanny ELITE EBSA-INDEPORTES BOYACA 1:21
 107 109 COL19920622 BOHORQUEZ,Hernando SUB21 LOTERIA DE BOYACA-INDEPOR 1:21
 108 116 COL19930417 ARGUELLO,Sergio Carl SUB21 INDERSANT-GOB DE LA GENTE 1:21
 109 112 COL19830916 JARAMILLO,Remberto ELITE INDERSANT-GOB DE LA GENTE 1:21
 110 73 COL19930528 TOUSSAINT,Jonnathan SUB21 AG NECTAR-STL-4WD RENTACA 1:21
 111 139 COL19851124 PARRA,Yovani ELITE EBSA-INDEPORTES BOYACA 1:21
 112 87 COL19861215 SILVA,Luis Fdo ELITE B.VALLE-SGIROS.RTRANS.I V 6:28
 113 58 COL19810306 FONSECA,Edgar ELITE BOYACA SE ATREVE-LICIBOY 6:28
 114 187 COL19891021 SANCHEZ,William A ELITE CO4-472 COLOMBIA 6:28
 115 137 COL19810309 NEISA,Mauricio ELITE EBSA-INDEPORTES BOYACA 6:28
 116 171 COL19910602 BERNAL,Jose Angel ELITE CLUB CICLO VALLE 9:06
 117 195 ERI19910615 DEBESAY,Mekseb ELITE BAI-BIKE AID-RIDE F HELP 9:07
 118 86 COL19810121 SANDOVAL,Edwin Alexa ELITE B.VALLE-SGIROS.RTRANS.I V 9:07-03
 119 136 COL19910921 CARO,Sebastian Orlan ELITE EBSA-INDEPORTES BOYACA 9:07
 120 126 COL19920925 GIL,Alexander SUB21 RIONEGRO CON MAS FUTURO 9:07
 121 89 COL19820621 CARDENAS,Andres ELITE B.VALLE-SGIROS.RTRANS.I V 9:07
 122 128 COL19910718 LOPEZ,Julian Fernand ELITE RIONEGRO CON MAS FUTURO 9:07
 123 99 COL19920326 CABRERA,Hugo Horacio SUB21 FF-AA EJERCITO NACIONAL 9:07
 124 182 COL19920306 QUINTERO,Juan Diego SUB23 CO4-472 COLOMBIA 9:07
 125 44 COL19870503 SASTOQUE,Didier ELITE FMESAN-BTA HMAN-OSP-40X40 9:07
 126 122 COL19930913 BOTERO,Hernan D SUB21 RIONEGRO CON MAS FUTURO 9:07
 127 179 USA19830729 HARTRICH,Coulton J ELITE CLUB CICLO VALLE 9:07
 128 163 ITA19891114 LEONARDI,Gianluca ELITE AZT-AREA ZERO 9:16
 129 164 ITA19910320 MENGARDO,Gianluca ELITE AZT-AREA ZERO 13:14
 130 17 COL19790521 ARDILA,Mauricio ELITE AGTE AQUEÑO.LOT MLLIN.IDE 13:14-01
 131 69 COL19890411 ANGARITA,Marvin Orla ELITE MOVISTAR TEAM AMERICA 13:14-02
 132 94 COL19890222 BERNAL,Daniel ELITE FF-AA EJERCITO NACIONAL 13:14
 133 125 COL19930711 PEREZ,Jeferson SUB21 RIONEGRO CON MAS FUTURO 13:14
 134 28 COL19830619 ATEHORTUA,Juliam Dar ELITE GW-CHAOYANG KIXX-ENVIA-GA 13:14
 135 191 GER19880119 STOCKHAUSEN,Richard ELITE BAI-BIKE AID-RIDE F HELP 13:14
 136 92 COL19830429 RUBIO,Deivis ELITE FF-AA EJERCITO NACIONAL 13:14
 137 29 COL19840311 PANTANO,Carlos Andre ELITE GW-CHAOYANG KIXX-ENVIA-GA 13:14
 138 168 ITA19921213 TONIN,Stefano SUB21 AZT-AREA ZERO 13:14
 139 95 COL19901213 HENAO,Michael David ELITE FF-AA EJERCITO NACIONAL 13:14
 140 26 COL19830720 GARCIA,Juan Alejandr ELITE GW-CHAOYANG KIXX-ENVIA-GA 13:14
 141 88 COL19841106 VARGAS,Yeferson Abac ELITE B.VALLE-SGIROS.RTRANS.I V 13:14
 142 25 COL19870612 VERGARA,Jaime ELITE GW-CHAOYANG KIXX-ENVIA-GA 13:14
 143 114 COL19890807 ROJAS,Mauro ELITE INDERSANT-GOB DE LA GENTE 13:14
 144 192 GER19910215 MAYER,Yannick ELITE BAI-BIKE AID-RIDE F HELP 13:14
 145 196 GER19880818 BICHLMANN,Daniel ELITE BAI-BIKE AID-RIDE F HELP 15:36
 146 186 COL19890409 SERRANO,Cristian ELITE CO4-472 COLOMBIA 15:36
 147 193 ERI19900610 MENGSTAB,Meron Amanu ELITE BAI-BIKE AID-RIDE F HELP 15:36
 148 183 COL19840404 PULGARIN,Carlos Este ELITE CO4-472 COLOMBIA 32:14
 Corredores clasificados : 148

CLASIFICACION SUB 23 DE LA ETAPA

 1 108 COL19930721 MANCIPE,Diego German SUB21 LOTERIA DE BOYACA-INDEPOR 04:18:16
 2 39 COL19920123 MESA,Juan Martin SUB21 COLDEPORTES CLARO mt.
 3 22 COL19950422 REYES,Aldemar SUB21 GW-CHAOYANG KIXX-ENVIA-GA mt.
 4 38 COL19950309 CHAVEZ,German Enriqu SUB21 COLDEPORTES CLARO mt.
 5 181 COL19921128 SUAZA,Bernardo SUB21 CO4-472 COLOMBIA mt.
 6 65 COL19930630 MARTINEZ,Luis Miguel SUB23 MOVISTAR TEAM AMERICA mt.
 7 105 COL19921001 RODRIGUEZ,Wilmer Dar SUB21 LOTERIA DE BOYACA-INDEPOR mt.
 8 78 COL19940401 CASTRO,Wilmar Andres SUB21 AG NECTAR-STL-4WD RENTACA mt.
 9 118 COL19921213 GIRALDO,Steven SUB23 INDERSANT-GOB DE LA GENTE mt.
 10 19 COL19920828 BETANCUR,Jader SUB21 AGTE AQUEÑO.LOT MLLIN.IDE mt.
 11 166 ITA19930504 PETILLI,Simone SUB21 AZT-AREA ZERO 28
 12 77 COL19920526 REYES,Miguel Angel SUB21 AG NECTAR-STL-4WD RENTACA 51
 13 185 COL19951213 AGUIRRE,Hernan SUB21 CO4-472 COLOMBIA 51
 14 107 COL19920722 PARRA,Carlos Andres SUB21 LOTERIA DE BOYACA-INDEPOR 51
 15 123 COL19920409 RODRIGUEZ,Juan Pablo SUB21 RIONEGRO CON MAS FUTURO 1:21
 16 121 COL19920416 VARGAS,Walter SUB21 RIONEGRO CON MAS FUTURO 1:21
 17 109 COL19920622 BOHORQUEZ,Hernando SUB21 LOTERIA DE BOYACA-INDEPOR 1:21
 18 116 COL19930417 ARGUELLO,Sergio Carl SUB21 INDERSANT-GOB DE LA GENTE 1:21
 19 73 COL19930528 TOUSSAINT,Jonnathan SUB21 AG NECTAR-STL-4WD RENTACA 1:21
 20 126 COL19920925 GIL,Alexander SUB21 RIONEGRO CON MAS FUTURO 9:07
 21 99 COL19920326 CABRERA,Hugo Horacio SUB21 FF-AA EJERCITO NACIONAL 9:07
 22 182 COL19920306 QUINTERO,Juan Diego SUB23 CO4-472 COLOMBIA 9:07
 23 122 COL19930913 BOTERO,Hernan D SUB21 RIONEGRO CON MAS FUTURO 9:07
 24 125 COL19930711 PEREZ,Jeferson SUB21 RIONEGRO CON MAS FUTURO 13:14
 25 168 ITA19921213 TONIN,Stefano SUB21 AZT-AREA ZERO 13:14

CLASIFICACION DE LOS NOVATOS DE LA ETAPA

 1 108 COL19930721 MANCIPE,Diego German SUB21 LOTERIA DE BOYACA-INDEPOR 04:18:16
 2 39 COL19920123 MESA,Juan Martin SUB21 COLDEPORTES CLARO mt.
 3 22 COL19950422 REYES,Aldemar SUB21 GW-CHAOYANG KIXX-ENVIA-GA mt.
 4 38 COL19950309 CHAVEZ,German Enriqu SUB21 COLDEPORTES CLARO mt.
 5 181 COL19921128 SUAZA,Bernardo SUB21 CO4-472 COLOMBIA mt.
 6 105 COL19921001 RODRIGUEZ,Wilmer Dar SUB21 LOTERIA DE BOYACA-INDEPOR mt.
 7 78 COL19940401 CASTRO,Wilmar Andres SUB21 AG NECTAR-STL-4WD RENTACA mt.
 8 19 COL19920828 BETANCUR,Jader SUB21 AGTE AQUEÑO.LOT MLLIN.IDE mt.
 9 166 ITA19930504 PETILLI,Simone SUB21 AZT-AREA ZERO 28
 10 77 COL19920526 REYES,Miguel Angel SUB21 AG NECTAR-STL-4WD RENTACA 51
 11 185 COL19951213 AGUIRRE,Hernan SUB21 CO4-472 COLOMBIA 51
 12 107 COL19920722 PARRA,Carlos Andres SUB21 LOTERIA DE BOYACA-INDEPOR 51
 13 123 COL19920409 RODRIGUEZ,Juan Pablo SUB21 RIONEGRO CON MAS FUTURO 1:21
 14 121 COL19920416 VARGAS,Walter SUB21 RIONEGRO CON MAS FUTURO 1:21
 15 109 COL19920622 BOHORQUEZ,Hernando SUB21 LOTERIA DE BOYACA-INDEPOR 1:21
 16 116 COL19930417 ARGUELLO,Sergio Carl SUB21 INDERSANT-GOB DE LA GENTE 1:21
 17 73 COL19930528 TOUSSAINT,Jonnathan SUB21 AG NECTAR-STL-4WD RENTACA 1:21
 18 126 COL19920925 GIL,Alexander SUB21 RIONEGRO CON MAS FUTURO 9:07
 19 99 COL19920326 CABRERA,Hugo Horacio SUB21 FF-AA EJERCITO NACIONAL 9:07
 20 122 COL19930913 BOTERO,Hernan D SUB21 RIONEGRO CON MAS FUTURO 9:07
 21 125 COL19930711 PEREZ,Jeferson SUB21 RIONEGRO CON MAS FUTURO 13:14
 22 168 ITA19921213 TONIN,Stefano SUB21 AZT-AREA ZERO 13:14

CLASIFICACION POR EQUIPOS DE LA ETAPA

 1 EPM-UNE-AREA METROPOLITAN 12:54:48
 2 COL-COLOMBIA-COLD 12:54:48 a mt.
 3 B.VALLE-SGIROS.RTRANS.I V 12:54:48 a mt.
 4 COLDEPORTES CLARO 12:54:48 a mt.
 5 AGTE AQUEÑO.LOT MLLIN.IDE 12:54:48 a mt.
 6 MOVISTAR TEAM AMERICA 12:54:48 a mt.
 7 LOTERIA DE BOYACA-INDEPOR 12:54:48 a mt.
 8 AG NECTAR-STL-4WD RENTACA 12:54:48 a mt.
 9 BOYACA SE ATREVE-LICIBOY 12:54:48 a mt.
 10 FMESAN-BTA HMAN-OSP-40X40 12:54:48 a mt.
 11 GW-CHAOYANG KIXX-ENVIA-GA 12:54:48 a mt.
 12 INDERSANT-GOB DE LA GENTE 12:54:48 a mt.
 13 EBSA-INDEPORTES BOYACA 12:54:48 a mt.
 14 AZT-AREA ZERO 12:55:16 a 28
 15 FF-AA EJERCITO NACIONAL 12:55:39 a 51
 16 CO4-472 COLOMBIA 12:56:29 a 1:41
 17 RIONEGRO CON MAS FUTURO 12:58:21 a 3:33
 18 BAI-BIKE AID-RIDE F HELP 13:30:23 a 35:35

PASOS DE LA MONTAÑA

 Paso de Montaña 3ª : EL RANCHO ALTO DE BRASILIA

 2 COL19811127 PEDRAZA Walter EPM-UNE-AREA METR 4 pts
 66 COL19870428 PACHON Oscar MOVISTAR TEAM AME 3 pts
 12 COL19801022 ORTEGA Mauricio AGTE AQUEÑO.LOT M 2 pts
 64 COL19900325 TALERO Cristian MOVISTAR TEAM AME 1 pts

 Paso de Montaña 3ª : ALTO DEL ROBLE

 33 COL19880308 MARTINEZ Luis Alfred COLDEPORTES CLARO 4 pts
 43 COL19830720 SANCHEZ Edwin FMESAN-BTA HMAN-O 3 pts
 34 COL19910418 MORENO Salvador COLDEPORTES CLARO 2 pts
 12 COL19801022 ORTEGA Mauricio AGTE AQUEÑO.LOT M 1 pts

PASOS DE LAS METAS VOLANTES

 Meta Volante de : BOMBA BRIO SAN JERONIMO

 16 COL19840602 SALAS Jairo Alonso AGTE AQUEÑO.LOT M 5 pts
 69 COL19890411 ANGARITA Marvin Orla MOVISTAR TEAM AME 3 pts
 64 COL19900325 TALERO Cristian MOVISTAR TEAM AME 2 pts
 39 COL19920123 MESA Juan Martin COLDEPORTES CLARO 1 pts

Meta Volante de : PASAVIAS LA PAILA

 86 COL19810121 SANDOVAL Edwin Alexa B.VALLE-SGIROS.RT 5 pts
 49 COL19911107 BARON Felix Alejandr FMESAN-BTA HMAN-O 3 pts
 17 COL19790521 ARDILA Mauricio AGTE AQUEÑO.LOT M 2 pts
 23 COL19870828 OSORIO Frank GW-CHAOYANG KIXX- 1 pts

Meta Volante de : PLAZOLETA ALCALDIA

 43 COL19830720 SANCHEZ Edwin FMESAN-BTA HMAN-O 5 pts
 33 COL19880308 MARTINEZ Luis Alfred COLDEPORTES CLARO 3 pts
 83 COL19811007 MONTOYA Alvaro Jose B.VALLE-SGIROS.RT 2 pts
 69 COL19890411 ANGARITA Marvin Orla MOVISTAR TEAM AME 1 pts

CLASIFICACION POR PUNTOS DE LA ETAPA

 1 165 ITA19880102 PASQUALON,Andrea ELITE AZT-AREA ZERO 15 Pts
 2 1 ESP19760929 SEVILLA,Oscar ELITE EPM-UNE-AREA METROPOLITAN 12 Pts
 3 162 ITA19890202 CHINELLO,Fabio ELITE AZT-AREA ZERO 10 Pts
 4 9 COL19861029 CASTAÑEDA,Jaime ELITE EPM-UNE-AREA METROPOLITAN 8 Pts
 5 108 COL19930721 MANCIPE,Diego German SUB21 LOTERIA DE BOYACA-INDEPOR 7 Pts
 6 39 COL19920123 MESA,Juan Martin SUB21 COLDEPORTES CLARO 6 Pts
 7 16 COL19840602 SALAS,Jairo Alonso ELITE AGTE AQUEÑO.LOT MLLIN.IDE 6 Pts
 8 146 COL19841003 RUBIANO,Miguel Angel ELITE COL-COLOMBIA-COLD 5 Pts
 9 82 COL19851009 OSPINA,Dalivier ELITE B.VALLE-SGIROS.RTRANS.I V 4 Pts
