GIRO DE ITALIA: LAS MONTAÑAS ITALIANAS SE RINDEN A LOS PIES DE LOS COLOMBIANOS

De apoco va cayendo el telón del Giro de Italia 2014, después de tres semanas plagadas de emociones para el ciclismo colombiano, hoy en cumplimiento de la etapa 20 nuevamente los colombianos sacaron a relucir todo su poderío, Nairo Quintana del Movistar junto con Rigoberto Uran del Omega hicieron la fiesta en el ascenso del Zoncolan, dejando atrás a todos sus rivales que no pudieron seguirle la rueda a la dupla colombiana y de una vez por todas sentenciar la carrera a su favor a falta de una etapa, Aru, Rolland y Posovivo que amenazaban el segundo lugar de Uran sucumbieron ante la arremetida colombiana y con las montañas italianas rendidas a sus pies.
Ver la dupla de oro del ciclismo colombiano en la actualidad, Nairo y Rigoberto es evocar momentos inolvidables del pasado, Lucho y Parra que nos hicieron vibrar en su momento con sus pedalazos llenos de gloria, hoy fue otro de esos días que quedara guardada en la retina del aficionado al ciclismo y no olvidara jamás, Nairo vestido de Rosa y Rigoberto a su rueda con la fortaleza de quienes apenas están en las primeras etapas de una carrera de tres semanas, pero no, eran los últimos kilómetros de montaña del Giro 2014.
A lo largo de la historia del Giro de Italia en sus 97 ediciones Colombia es el tercer país después de Italia y Suiza en lograr que dos de sus corredores ocupen las dos primeras plazas en la clasificación general, fue en 1954 año en el que Suiza coloco el 1 y 2 en la general con Carlo Clereci y Hugo Koblet, hazaña que repite Colombia en el 2014 después de 60 años.
Entrando ya en lo que fue la etapa 20, fue ganada por el australiano Michael Rogers del equipo Tinkoff – Saxo después de coronar una larga fuga entre varios corredores que no afectaban para nada la clasificación general, para destacar también la gran actuación de Robinson Chalapud del Team Colombia quien arrivo en la sexta plaza de la etapa cumpliendo con esto una destacada actuación, al equipo colombino le queda el sinsabor de no poder conseguir una etapa pero con la satisfacción de haber sido protagonistas de primer orden durante las tres semanas de competencia, aun el Giro no ha terminado y este domingo se cumple la etapa de cierre la numero 21 entre Gemona y Trieste sobre 172 kms en donde Colombia tiene al experimentado Leonardo Duque quien querrá juzgarse entero por el anhelado triunfo en un duelo de velocistas
Full Results
Result | |||
---|---|---|---|
1 | Michael Rogers (Aus) Tinkoff-Saxo | 4:41:55 | |
2 | Franco Pellizotti (Ita) Androni Giocattoli | 0:00:38 | |
3 | Francesco Manuel Bongiorno (Ita) Bardiani-CSF | 0:00:49 | |
4 | Nicolas Roche (Irl) Tinkoff-Saxo | 0:01:35 | |
5 | Brent Bookwalter (USA) BMC Racing Team | 0:01:37 | |
6 | Robinson Eduardo Chalapud Gomez (Col) Colombia | 0:01:46 | |
7 | Georg Preidler (Aut) Team Giant-Shimano | 0:01:52 | |
8 | Maxime Monfort (Bel) Lotto Belisol | 0:02:12 | |
9 | Dario Cataldo (Ita) Team Sky | 0:02:24 | |
10 | Simon Geschke (Ger) Team Giant-Shimano | 0:02:37 | |
11 | Mattia Cattaneo (Ita) Lampre-Merida | 0:02:39 | |
12 | Jonathan Monsalve (Ven) Neri Sottoli - Yellow Fluo | 0:03:02 | |
13 | Riccardo Zoidl (Aut) Trek Factory Racing | 0:03:14 | |
14 | Axel Domont (Fra) AG2R La Mondiale | 0:03:21 | |
15 | Maxim Belkov (Rus) Team Katusha | 0:03:46 | |
16 | Edoardo Zardini (Ita) Bardiani-CSF | ||
17 | Nairo Alexander Quintana Rojas (Col) Movistar Team | 0:04:45 | |
18 | Rigoberto Uran Uran (Col) Omega Pharma - Quick-Step Cycling Team | ||
19 | Tim Wellens (Bel) Lotto Belisol | 0:04:51 | |
20 | Wout Poels (Ned) Omega Pharma - Quick-Step Cycling Team | 0:04:59 | |
21 | Rafal Majka (Pol) Tinkoff-Saxo | ||
22 | Fabio Aru (Ita) Astana Pro Team | 0:05:01 | |
23 | Pierre Rolland (Fra) Team Europcar | 0:05:05 | |
24 | Domenico Pozzovivo (Ita) AG2R La Mondiale | 0:05:10 | |
25 | Wilco Kelderman (Ned) Belkin Pro Cycling Team | 0:06:25 | |
26 | Robert Kiserlovski (Cro) Trek Factory Racing | 0:06:35 | |
27 | Pieter Serry (Bel) Omega Pharma - Quick-Step Cycling Team | 0:06:52 | |
28 | Fabio Andres Duarte Arevalo (Col) Colombia | ||
29 | Jarlinson Pantano (Col) Colombia | 0:07:01 | |
30 | Hubert Dupont (Fra) AG2R La Mondiale | 0:07:06 | |
31 | Alexis Vuillermoz (Fra) AG2R La Mondiale | ||
32 | Alexandre Geniez (Fra) FDJ.fr | 0:07:18 | |
33 | Cadel Evans (Aus) BMC Racing Team | 0:07:20 | |
34 | Igor Anton Hernandez (Spa) Movistar Team | 0:07:26 | |
35 | Jonathan Castroviejo Nicolas (Spa) Movistar Team | 0:07:59 | |
36 | Sebastian Henao Gomez (Col) Team Sky | ||
37 | Gianluca Brambilla (Ita) Omega Pharma - Quick-Step Cycling Team | 0:08:06 | |
38 | Ryder Hesjedal (Can) Garmin Sharp | 0:08:09 | |
39 | André Cardoso (Por) Garmin Sharp | ||
40 | Pawel Poljanski (Pol) Tinkoff-Saxo | 0:08:13 | |
41 | Ivan Basso (Ita) Cannondale | 0:08:16 | |
42 | Damiano Cunego (Ita) Lampre-Merida | 0:08:19 | |
43 | José Herrada Lopez (Spa) Movistar Team | 0:08:21 | |
44 | Samuel Sanchez (Spa) BMC Racing Team | 0:08:38 | |
45 | Gorka Izaguirre Insausti (Spa) Movistar Team | 0:09:13 | |
46 | Romain Sicard (Fra) Team Europcar | 0:09:21 | |
47 | Serge Pauwels (Bel) Omega Pharma - Quick-Step Cycling Team | 0:09:27 | |
48 | Enrico Battaglin (Ita) Bardiani-CSF | ||
49 | Ivan Rovny (Rus) Tinkoff-Saxo | 0:09:45 | |
50 | Francis Mourey (Fra) FDJ.fr | 0:10:38 | |
51 | Paolo Tiralongo (Ita) Astana Pro Team | ||
52 | Steve Morabito (Swi) BMC Racing Team | 0:10:45 | |
53 | Marc Goos (Ned) Belkin Pro Cycling Team | 0:10:52 | |
54 | Adam Hansen (Aus) Lotto Belisol | 0:11:01 | |
55 | Evgeny Petrov (Rus) Tinkoff-Saxo | ||
56 | Winner Anacona Gomez (Col) Lampre-Merida | 0:11:15 | |
57 | Emanuele Sella (Ita) Androni Giocattoli | 0:11:33 | |
58 | Danilo Wyss (Swi) BMC Racing Team | 0:11:39 | |
59 | Eduard Vorganov (Rus) Team Katusha | 0:11:41 | |
60 | Andrey Amador Bakkazakova (CRc) Movistar Team | 0:11:54 | |
61 | Christopher Juul Jensen (Den) Tinkoff-Saxo | ||
62 | Martijn Keizer (Ned) Belkin Pro Cycling Team | 0:12:10 | |
63 | Davide Malacarne (Ita) Team Europcar | 0:12:19 | |
64 | Daniel Moreno Fernandez (Spa) Team Katusha | 0:12:31 | |
65 | Mikel Landa Meana (Spa) Astana Pro Team | ||
66 | Sander Armee (Bel) Lotto Belisol | ||
67 | Maxime Bouet (Fra) AG2R La Mondiale | 0:12:46 | |
68 | Patrick Gretsch (Ger) AG2R La Mondiale | ||
69 | Fumiyuki Beppu (Jpn) Trek Factory Racing | ||
70 | Matteo Rabottini (Ita) Neri Sottoli - Yellow Fluo | 0:13:27 | |
71 | Przemyslaw Niemiec (Pol) Lampre-Merida | 0:13:51 | |
72 | Tosh Van Der Sande (Bel) Lotto Belisol | 0:13:53 | |
73 | Julien Berard (Fra) AG2R La Mondiale | 0:13:55 | |
74 | Valerio Agnoli (Ita) Astana Pro Team | 0:14:07 | |
75 | Gert Dockx (Bel) Lotto Belisol | ||
76 | Yonder Godoy (Ven) Androni Giocattoli | 0:14:34 | |
77 | Julian David Arredondo Moreno (Col) Trek Factory Racing | 0:14:38 | |
78 | Julien Vermote (Bel) Omega Pharma - Quick-Step Cycling Team | 0:15:18 | |
79 | Enrico Gasparotto (Ita) Astana Pro Team | 0:15:27 | |
80 | Lars Ytting Bak (Den) Lotto Belisol | ||
81 | Eros Capecchi (Ita) Movistar Team | ||
82 | Matteo Montaguti (Ita) AG2R La Mondiale | ||
83 | Johnny Hoogerland (Ned) Androni Giocattoli | ||
84 | Rodolfo Andres Torres Agudelo (Col) Colombia | 0:16:06 | |
85 | Vladimir Gusev (Rus) Team Katusha | ||
86 | Albert Timmer (Ned) Team Giant-Shimano | ||
87 | Alberto Losada Alguacil (Spa) Team Katusha | 0:16:13 | |
88 | Simone Ponzi (Ita) Neri Sottoli - Yellow Fluo | 0:16:17 | |
89 | Perrig Quemeneur (Fra) Team Europcar | ||
90 | Nathan Haas (Aus) Garmin Sharp | 0:16:41 | |
91 | Jay Mccarthy (Aus) Tinkoff-Saxo | ||
92 | Maarten Tjallingii (Ned) Belkin Pro Cycling Team | 0:16:48 | |
93 | Andrey Zeits (Kaz) Astana Pro Team | ||
94 | Luka Mezgec (Slo) Team Giant-Shimano | 0:17:08 | |
95 | Matteo Bono (Ita) Lampre-Merida | 0:17:28 | |
96 | Borut Bozic (Slo) Astana Pro Team | 0:17:33 | |
97 | Salvatore Puccio (Ita) Team Sky | 0:17:41 | |
98 | Laurent Pichon (Fra) FDJ.fr | 0:17:56 | |
99 | Fabio Felline (Ita) Trek Factory Racing | 0:17:58 | |
100 | Leonardo Fabio Duque (Col) Colombia | ||
101 | Jos Van Emden (Ned) Belkin Pro Cycling Team | 0:18:37 | |
102 | Luca Paolini (Ita) Team Katusha | 0:18:42 | |
103 | Jan Polanc (Slo) Lampre-Merida | 0:18:54 | |
104 | Manuel Quinziato (Ita) BMC Racing Team | 0:19:05 | |
105 | Danilo Hondo (Ger) Trek Factory Racing | ||
106 | Thomas De Gendt (Bel) Omega Pharma - Quick-Step Cycling Team | ||
107 | Daniel Oss (Ita) BMC Racing Team | ||
108 | Boy Van Poppel (Ned) Trek Factory Racing | ||
109 | Jackson Rodriguez (Ven) Androni Giocattoli | 0:19:26 | |
110 | Ben Hermans (Bel) BMC Racing Team | 0:19:32 | |
111 | Sonny Colbrelli (Ita) Bardiani-CSF | 0:19:49 | |
112 | Enrico Barbin (Ita) Bardiani-CSF | ||
113 | Yukiya Arashiro (Jpn) Team Europcar | 0:20:51 | |
114 | Tom Stamsnijder (Ned) Team Giant-Shimano | 0:21:05 | |
115 | Moreno Moser (Ita) Cannondale | 0:21:14 | |
116 | Marco Frapporti (Ita) Androni Giocattoli | 0:21:22 | |
117 | Francisco José Ventoso Alberdi (Spa) Movistar Team | 0:21:36 | |
118 | Adriano Malori (Ita) Movistar Team | ||
119 | Marco Bandiera (Ita) Androni Giocattoli | 0:21:38 | |
120 | Rick Flens (Ned) Belkin Pro Cycling Team | 0:21:41 | |
121 | Bert De Backer (Bel) Team Giant-Shimano | 0:21:45 | |
122 | Manuele Mori (Ita) Lampre-Merida | 0:22:09 | |
123 | Ben Swift (GBr) Team Sky | 0:22:56 | |
124 | Christopher Sutton (Aus) Team Sky | 0:24:47 | |
125 | Johan Le Bon (Fra) FDJ.fr | ||
126 | Angelo Tulik (Fra) Team Europcar | 0:24:49 | |
127 | Miguel Angel Rubiano Chavez (Col) Colombia | ||
128 | Tony Hurel (Fra) Team Europcar | 0:24:51 | |
129 | Tyler Farrar (USA) Garmin Sharp | 0:25:06 | |
130 | Jeffry Johan Romero Corredor (Col) Colombia | ||
131 | Philip Deignan (Irl) Team Sky | 0:25:08 | |
132 | Marco Canola (Ita) Bardiani-CSF | 0:25:13 | |
133 | Andrea Fedi (Ita) Neri Sottoli - Yellow Fluo | 0:25:17 | |
134 | Eugenio Alafaci (Ita) Trek Factory Racing | 0:25:24 | |
135 | Alan Marangoni (Ita) Cannondale | ||
136 | Murilo Antonio Fischer (Bra) FDJ.fr | 0:25:44 | |
137 | Bernhard Eisel (Aut) Team Sky | 0:25:58 | |
138 | Giacomo Nizzolo (Ita) Trek Factory Racing | 0:26:07 | |
139 | Daniele Ratto (Ita) Cannondale | 0:26:58 | |
140 | Elia Viviani (Ita) Cannondale | ||
141 | Paolo Longo Borghini (Ita) Cannondale | ||
142 | Michel Koch (Ger) Cannondale | ||
143 | Oscar Gatto (Ita) Cannondale | ||
144 | David Tanner (Aus) Belkin Pro Cycling Team | ||
145 | Iljo Keisse (Bel) Omega Pharma - Quick-Step Cycling Team | ||
146 | Jetse Bol (Ned) Belkin Pro Cycling Team | 0:27:17 | |
147 | Stefano Pirazzi (Ita) Bardiani-CSF | 0:27:21 | |
148 | Nicola Boem (Ita) Bardiani-CSF | 0:27:51 | |
149 | Svein Tuft (Can) Orica Greenedge | 0:27:54 | |
150 | Nacer Bouhanni (Fra) FDJ.fr | 0:27:56 | |
151 | Jussi Veikkanen (Fin) FDJ.fr | ||
152 | Roberto Ferrari (Ita) Lampre-Merida | 0:27:59 | |
153 | Sébastien Chavanel (Fra) FDJ.fr | 0:28:08 | |
154 | Carlos Julian Quintero (Col) Colombia | 0:28:19 | |
155 | Tom Veelers (Ned) Team Giant-Shimano | 0:28:25 | |
156 | Michael Hepburn (Aus) Orica Greenedge | 0:29:09 |
Result | |||
---|---|---|---|
1 | Nairo Alexander Quintana Rojas (Col) Movistar Team | 83:50:25 | |
2 | Rigoberto Uran Uran (Col) Omega Pharma - Quick-Step Cycling Team | 0:03:07 | |
3 | Fabio Aru (Ita) Astana Pro Team | 0:04:04 | |
4 | Pierre Rolland (Fra) Team Europcar | 0:05:46 | |
5 | Domenico Pozzovivo (Ita) AG2R La Mondiale | 0:06:41 | |
6 | Rafal Majka (Pol) Tinkoff-Saxo | 0:07:13 | |
7 | Wilco Kelderman (Ned) Belkin Pro Cycling Team | 0:11:09 | |
8 | Cadel Evans (Aus) BMC Racing Team | 0:12:00 | |
9 | Ryder Hesjedal (Can) Garmin Sharp | 0:13:35 | |
10 | Robert Kiserlovski (Cro) Trek Factory Racing | 0:15:49 | |
11 | Alexis Vuillermoz (Fra) AG2R La Mondiale | 0:24:54 | |
12 | Franco Pellizotti (Ita) Androni Giocattoli | 0:26:13 | |
13 | Alexandre Geniez (Fra) FDJ.fr | 0:27:02 | |
14 | Maxime Monfort (Bel) Lotto Belisol | 0:28:36 | |
15 | Ivan Basso (Ita) Cannondale | 0:32:08 | |
16 | Hubert Dupont (Fra) AG2R La Mondiale | 0:35:56 | |
17 | Matteo Rabottini (Ita) Neri Sottoli - Yellow Fluo | 0:46:16 | |
18 | Michael Rogers (Aus) Tinkoff-Saxo | 0:47:47 | |
19 | Damiano Cunego (Ita) Lampre-Merida | 0:49:22 | |
20 | André Cardoso (Por) Garmin Sharp | 0:51:09 | |
21 | Wout Poels (Ned) Omega Pharma - Quick-Step Cycling Team | 0:55:40 | |
22 | Sebastian Henao Gomez (Col) Team Sky | 0:56:24 | |
23 | José Herrada Lopez (Spa) Movistar Team | 0:58:42 | |
24 | Samuel Sanchez (Spa) BMC Racing Team | 1:02:40 | |
25 | Steve Morabito (Swi) BMC Racing Team | 1:02:59 | |
26 | Fabio Andres Duarte Arevalo (Col) Colombia | 1:04:44 | |
27 | Dario Cataldo (Ita) Team Sky | 1:04:46 | |
28 | Georg Preidler (Aut) Team Giant-Shimano | 1:05:12 | |
29 | Gianluca Brambilla (Ita) Omega Pharma - Quick-Step Cycling Team | 1:09:46 | |
30 | Nicolas Roche (Irl) Tinkoff-Saxo | 1:13:07 | |
31 | Jarlinson Pantano (Col) Colombia | 1:14:36 | |
32 | Serge Pauwels (Bel) Omega Pharma - Quick-Step Cycling Team | 1:15:13 | |
33 | Francis Mourey (Fra) FDJ.fr | 1:19:14 | |
34 | Mikel Landa Meana (Spa) Astana Pro Team | 1:23:06 | |
35 | Marc Goos (Ned) Belkin Pro Cycling Team | 1:30:43 | |
36 | Alberto Losada Alguacil (Spa) Team Katusha | 1:35:40 | |
37 | Igor Anton Hernandez (Spa) Movistar Team | 1:37:49 | |
38 | Maxime Bouet (Fra) AG2R La Mondiale | 1:39:10 | |
39 | Davide Malacarne (Ita) Team Europcar | 1:40:10 | |
40 | Riccardo Zoidl (Aut) Trek Factory Racing | 1:43:13 | |
41 | Daniel Moreno Fernandez (Spa) Team Katusha | 1:45:03 | |
42 | Philip Deignan (Irl) Team Sky | 1:45:12 | |
43 | Jan Polanc (Slo) Lampre-Merida | 1:45:31 | |
44 | Matteo Montaguti (Ita) AG2R La Mondiale | 1:50:17 | |
45 | Paolo Tiralongo (Ita) Astana Pro Team | 1:50:49 | |
46 | Sander Armee (Bel) Lotto Belisol | 1:51:43 | |
47 | Ivan Rovny (Rus) Tinkoff-Saxo | 1:52:16 | |
48 | Evgeny Petrov (Rus) Tinkoff-Saxo | 1:55:29 | |
49 | Przemyslaw Niemiec (Pol) Lampre-Merida | 1:57:22 | |
50 | Romain Sicard (Fra) Team Europcar | 2:03:07 | |
51 | Pawel Poljanski (Pol) Tinkoff-Saxo | 2:04:10 | |
52 | Enrico Battaglin (Ita) Bardiani-CSF | 2:06:51 | |
53 | Edoardo Zardini (Ita) Bardiani-CSF | 2:09:41 | |
54 | Tim Wellens (Bel) Lotto Belisol | 2:10:33 | |
55 | Eduard Vorganov (Rus) Team Katusha | 2:15:56 | |
56 | Lars Ytting Bak (Den) Lotto Belisol | 2:17:11 | |
57 | Jonathan Castroviejo Nicolas (Spa) Movistar Team | 2:18:13 | |
58 | Francesco Manuel Bongiorno (Ita) Bardiani-CSF | 2:21:18 | |
59 | Axel Domont (Fra) AG2R La Mondiale | 2:22:05 | |
60 | Vladimir Gusev (Rus) Team Katusha | 2:23:30 | |
61 | Julian David Arredondo Moreno (Col) Trek Factory Racing | 2:23:32 | |
62 | Emanuele Sella (Ita) Androni Giocattoli | 2:25:57 | |
63 | Mattia Cattaneo (Ita) Lampre-Merida | 2:26:05 | |
64 | Winner Anacona Gomez (Col) Lampre-Merida | 2:27:11 | |
65 | Thomas De Gendt (Bel) Omega Pharma - Quick-Step Cycling Team | 2:27:56 | |
66 | Jonathan Monsalve (Ven) Neri Sottoli - Yellow Fluo | 2:28:48 | |
67 | Martijn Keizer (Ned) Belkin Pro Cycling Team | 2:30:31 | |
68 | Brent Bookwalter (USA) BMC Racing Team | 2:31:33 | |
69 | Simon Geschke (Ger) Team Giant-Shimano | 2:33:30 | |
70 | Julien Berard (Fra) AG2R La Mondiale | 2:34:26 | |
71 | Valerio Agnoli (Ita) Astana Pro Team | 2:36:26 | |
72 | Ben Hermans (Bel) BMC Racing Team | 2:41:22 | |
73 | Pieter Serry (Bel) Omega Pharma - Quick-Step Cycling Team | 2:41:57 | |
74 | Adam Hansen (Aus) Lotto Belisol | 2:42:17 | |
75 | Robinson Eduardo Chalapud Gomez (Col) Colombia | 2:45:09 | |
76 | Yonder Godoy (Ven) Androni Giocattoli | 2:46:18 | |
77 | Matteo Bono (Ita) Lampre-Merida | 2:46:35 | |
78 | Eros Capecchi (Ita) Movistar Team | 2:48:59 | |
79 | Leonardo Fabio Duque (Col) Colombia | 2:49:07 | |
80 | Rodolfo Andres Torres Agudelo (Col) Colombia | 2:50:35 | |
81 | Perrig Quemeneur (Fra) Team Europcar | 2:51:11 | |
82 | Fumiyuki Beppu (Jpn) Trek Factory Racing | 2:58:07 | |
83 | Gorka Izaguirre Insausti (Spa) Movistar Team | 2:58:47 | |
84 | Danilo Wyss (Swi) BMC Racing Team | 2:59:14 | |
85 | Stefano Pirazzi (Ita) Bardiani-CSF | 3:02:21 | |
86 | Jackson Rodriguez (Ven) Androni Giocattoli | 3:06:07 | |
87 | Albert Timmer (Ned) Team Giant-Shimano | 3:07:00 | |
88 | Julien Vermote (Bel) Omega Pharma - Quick-Step Cycling Team | 3:07:48 | |
89 | Maxim Belkov (Rus) Team Katusha | 3:09:29 | |
90 | Johan Le Bon (Fra) FDJ.fr | 3:10:20 | |
91 | Jay Mccarthy (Aus) Tinkoff-Saxo | 3:13:23 | |
92 | Maarten Tjallingii (Ned) Belkin Pro Cycling Team | 3:15:00 | |
93 | Tosh Van Der Sande (Bel) Lotto Belisol | 3:15:27 | |
94 | Sonny Colbrelli (Ita) Bardiani-CSF | 3:17:36 | |
95 | Patrick Gretsch (Ger) AG2R La Mondiale | 3:18:04 | |
96 | Fabio Felline (Ita) Trek Factory Racing | ||
97 | Paolo Longo Borghini (Ita) Cannondale | 3:21:17 | |
98 | Enrico Gasparotto (Ita) Astana Pro Team | 3:21:52 | |
99 | Salvatore Puccio (Ita) Team Sky | 3:22:27 | |
100 | Christopher Juul Jensen (Den) Tinkoff-Saxo | 3:29:39 | |
101 | Daniel Oss (Ita) BMC Racing Team | 3:32:56 | |
102 | Miguel Angel Rubiano Chavez (Col) Colombia | 3:33:00 | |
103 | Andrey Zeits (Kaz) Astana Pro Team | 3:33:30 | |
104 | Nathan Haas (Aus) Garmin Sharp | 3:34:24 | |
105 | Johnny Hoogerland (Ned) Androni Giocattoli | 3:36:00 | |
106 | Simone Ponzi (Ita) Neri Sottoli - Yellow Fluo | 3:36:39 | |
107 | Jussi Veikkanen (Fin) FDJ.fr | ||
108 | Jos Van Emden (Ned) Belkin Pro Cycling Team | 3:37:26 | |
109 | Marco Frapporti (Ita) Androni Giocattoli | 3:37:41 | |
110 | Andrey Amador Bakkazakova (CRc) Movistar Team | 3:39:20 | |
111 | Luca Paolini (Ita) Team Katusha | 3:44:55 | |
112 | Manuel Quinziato (Ita) BMC Racing Team | 3:45:16 | |
113 | Danilo Hondo (Ger) Trek Factory Racing | 3:46:03 | |
114 | Ben Swift (GBr) Team Sky | 3:46:20 | |
115 | Carlos Julian Quintero (Col) Colombia | 3:46:36 | |
116 | Gert Dockx (Bel) Lotto Belisol | 3:47:21 | |
117 | Oscar Gatto (Ita) Cannondale | 3:48:57 | |
118 | Adriano Malori (Ita) Movistar Team | 3:51:48 | |
119 | Manuele Mori (Ita) Lampre-Merida | 3:52:46 | |
120 | Moreno Moser (Ita) Cannondale | 3:53:14 | |
121 | Enrico Barbin (Ita) Bardiani-CSF | ||
122 | Angelo Tulik (Fra) Team Europcar | 3:56:12 | |
123 | Marco Canola (Ita) Bardiani-CSF | 3:56:52 | |
124 | Borut Bozic (Slo) Astana Pro Team | 4:04:00 | |
125 | Nicola Boem (Ita) Bardiani-CSF | 4:04:33 | |
126 | Francisco José Ventoso Alberdi (Spa) Movistar Team | 4:04:36 | |
127 | Daniele Ratto (Ita) Cannondale | 4:04:39 | |
128 | Yukiya Arashiro (Jpn) Team Europcar | 4:05:01 | |
129 | Laurent Pichon (Fra) FDJ.fr | 4:05:19 | |
130 | David Tanner (Aus) Belkin Pro Cycling Team | 4:07:43 | |
131 | Boy Van Poppel (Ned) Trek Factory Racing | 4:08:03 | |
132 | Rick Flens (Ned) Belkin Pro Cycling Team | 4:10:49 | |
133 | Bert De Backer (Bel) Team Giant-Shimano | 4:13:17 | |
134 | Tony Hurel (Fra) Team Europcar | 4:16:16 | |
135 | Murilo Antonio Fischer (Bra) FDJ.fr | 4:22:56 | |
136 | Alan Marangoni (Ita) Cannondale | 4:26:27 | |
137 | Bernhard Eisel (Aut) Team Sky | 4:26:50 | |
138 | Luka Mezgec (Slo) Team Giant-Shimano | 4:27:48 | |
139 | Iljo Keisse (Bel) Omega Pharma - Quick-Step Cycling Team | 4:30:01 | |
140 | Nacer Bouhanni (Fra) FDJ.fr | 4:30:15 | |
141 | Marco Bandiera (Ita) Androni Giocattoli | 4:32:12 | |
142 | Giacomo Nizzolo (Ita) Trek Factory Racing | 4:32:16 | |
143 | Tom Stamsnijder (Ned) Team Giant-Shimano | 4:33:01 | |
144 | Roberto Ferrari (Ita) Lampre-Merida | 4:34:31 | |
145 | Elia Viviani (Ita) Cannondale | 4:35:21 | |
146 | Tom Veelers (Ned) Team Giant-Shimano | 4:36:44 | |
147 | Andrea Fedi (Ita) Neri Sottoli - Yellow Fluo | 4:38:08 | |
148 | Tyler Farrar (USA) Garmin Sharp | 4:38:13 | |
149 | Jeffry Johan Romero Corredor (Col) Colombia | 4:38:41 | |
150 | Eugenio Alafaci (Ita) Trek Factory Racing | 4:40:31 | |
151 | Sébastien Chavanel (Fra) FDJ.fr | 4:40:58 | |
152 | Michel Koch (Ger) Cannondale | 4:41:27 | |
153 | Christopher Sutton (Aus) Team Sky | 4:52:49 | |
154 | Michael Hepburn (Aus) Orica Greenedge | 5:02:39 | |
155 | Svein Tuft (Can) Orica Greenedge | 5:02:41 | |
156 | Jetse Bol (Ned) Belkin Pro Cycling Team | 5:13:20 |
Comentarios