VUELTA A VENEZUELA: ROLDAN Y RENDON SON PROTAGONISTAS. MACHADO NUEVO LIDER
Los ciclistas colombianos del equipo GW-SHIMANO, siguen siendo grandes protagonistas en la carrera pues Wbeimar Roldan se clasificó tercero de la etapa y ahora es octavo de la general individual mientras su compañero Eddie Rendón ocupa el puesto 11 , con lo cual demuestran estar al mejor nivel para seguir disputando los puestos de honor.
Contra reloj decisiva este martes
Este martes se disputa la séptima etapa, en un tramo de 33 Kmts Contra Reloj, entre las localidades de Playón y Turen. Los observadores de la carrera señalan este tramo como muy decisivo hacia el titulo, teniendo en cuenta las pequeñas diferencias hasta ahora conseguidas y la ausencia de alta montana donde la carrera podría tomar un rumbo diferente.
CLASIFICACIONES
ETAPA
1 | Honorio Machado (Ven) Alcadia Bol.Jimenez | 5:21:11 | |
2 | Frederick Segura (Ven) G. Carabobo-Tra. Ele | ||
3 | Weimar Roldan (Col) Shimano-Chec-Edeq | ||
4 | Wilmer Bravo (Ven) Sumiglov-City of Merida | ||
5 | Jackson Rodriguez (Ven) Serramenti PVC Diquigiovanni-Androni Giocattoli | ||
6 | Mattia Gavazzi (Ita) Serramenti PVC Diquigiovanni-Androni Giocattoli | ||
7 | Miguel Chacon (Ven) Kino Tachira | ||
8 | Franklin Chacon (Ven) City of rnacion Del Zuli | ||
9 | Julio Herrera (Ven) City of Trujillo-Fund.Ca | ||
10 | Arnold Alcolea (Cub) Cuban National Team | ||
11 | Gerardo Marquez (Ven) Sumiglov-City of Merida | ||
12 | Jose Aguilar (Ven) Fundadeporte Carabob | ||
13 | Franklin Molina (Ven) Fundadeporte Carabob | ||
14 | Eddie Redon (Col) Shimano-Chec-Edeq | ||
15 | Victor Moreno (Ven) City of rnacion Del Zuli | ||
16 | Cesar Suarez (Ven) Al.Bol. Iribarren La | ||
17 | Mario Becerra (Ven) Sport Tachira | ||
18 | Jose Diaz (Ven) Al.Sotillo-Idea Anzo | ||
19 | Yosvang Rojas (Ven) G. Carabobo-Tra. Ele | ||
20 | Jose Franco (Ven) Kino Tachira | ||
21 | Alvaro Torres (Ven) Fundadeporte Carabob | ||
22 | Daniel Smith (Ven) Al.Sotillo-Idea Anzo | ||
23 | Luis Sepulveda (Chi) Acme-Zero Gravity | ||
24 | Jhonny Morales (Gua) Guatemala National Team | ||
25 | Isaac Cañizalez (Ven) Malave Salazar/Fun. | ||
26 | Alfredo Alpacaja (Gua) Guatemala National Team | ||
27 | Jose R. Serpa (Col) Serramenti PVC Diquigiovanni-Androni Giocattoli | ||
28 | Branly Acevedo (Ven) Rut.Monagas-Fun. Ran | ||
29 | Francisco Colorado (Col) Shimano-Chec-Edeq | ||
30 | Darwin Urrea (Ven) Sumiglov-City of Merida | ||
31 | Jose Alarcon (Ven) Sumiglov-City of Merida | ||
32 | Jose Lopez (Ven) Al.Sotillo-Idea Anzo | ||
33 | Jose Ramos (Ven) Alcadia Bol.Jimenez | ||
34 | Jose A. Contreras (Ven) Sumiglov-City of Merida | ||
35 | Duvan Mosquera (Ven) Sum. Cars-S.Cruz De | ||
36 | Danny Morales (Gua) Guatemala National Team | ||
37 | Tomas Teresen (Ven) C.C.Tomas Teresen | ||
38 | Jose Chacon (Ven) G. Carabobo-Tra. Ele | ||
39 | Ruben Florez (Ven) Pio Pollo-T.Moya Anz | ||
40 | Jose Rujano (Ven) City of rnacion Del Zuli | ||
41 | Juan Ruiz (Ven) Kino Tachira | ||
42 | Thomas Bertolini (Ita) Serramenti PVC Diquigiovanni-Androni Giocattoli | ||
43 | Jorge Abreu (Ven) Sport Tachira | ||
44 | Cesar Salazar (Col) Loteria Del Tachira | ||
45 | Juan Torres (Ven) Fundadeporte Carabob | ||
46 | Richard Ochoa (Ven) City of rnacion Del Zuli | ||
47 | Jose Hernandez (Ven) Pio Pollo-T.Moya Anz | ||
48 | Luis Gelvez (Ven) Sport Tachira | ||
49 | Manuel Medina (Ven) City of rnacion Del Zuli | ||
50 | Carlos Galvis (Ven) City of rnacion Del Zuli | ||
51 | Aldris Hernandez (Ven) G. Carabobo-Tra. Ele | ||
52 | Carlos Figueras (Ven) Alc.Maracaibo Zulia | ||
53 | Maki Roman (Ven) Sport Tachira | ||
54 | Ruben Rangel (Ven) Rut.Monagas-Fun. Ran | ||
55 | Daniel Abreu (Ven) Kino Tachira | ||
56 | Jose Belandria (Ven) Sum. Cars-S.Cruz De | ||
57 | Freddy Paredes (Col) Trecolli-Bono Ci.Col | ||
58 | Alien Garcia (Cub) Cuban National Team | ||
59 | Raul Grangel (Cub) Cuban National Team | ||
60 | Fredy Burgos (Cub) Cuban National Team | ||
61 | Carlos J. Ochoa (Ven) Serramenti PVC Diquigiovanni-Androni Giocattoli | ||
62 | Hebert Rivas (Ven) Sum. Cars-S.Cruz De | ||
63 | Edwin Becerra (Ven) Sumiglov-City of Merida | ||
64 | Miguel Ubeto (Ven) G. Carabobo-Tra. Ele | ||
65 | Ricardo Tapia (Mex) Acme-Zero Gravity | ||
66 | Angel Rivas (Ven) Sum. Cars-S.Cruz De | ||
67 | Juan Garcia (Col) Shimano-Chec-Edeq | ||
68 | Jonathan Hernandez (Ven) Pio Pollo-T.Moya Anz | ||
69 | Ronald Gonzalez (Ven) Loteria Del Tachira | ||
70 | Rodolfo Camacho (Col) Loteria Del Tachira | ||
71 | Manuel Rodas (Gua) Guatemala National Team | ||
72 | Carlos Escalona (Ven) Alcadia Bol.Jimenez | ||
73 | Freddy Vargas (Ven) Loteria Del Tachira | ||
74 | Carlos Maya (Ven) Sum. Cars-S.Cruz De | ||
75 | Luis Diaz (Ven) Sport Tachira | ||
76 | Jose Arroyo (Ven) Al.Bol. Iribarren La | ||
77 | Jorge Duarte (Col) Trecolli-Bono Ci.Col | ||
78 | Adelso Valero (Ven) Alc.Maracaibo Zulia | ||
79 | Jose Velasquez (Ven) Pio Pollo-T.Moya Anz | ||
80 | Rolando Trujillo (Col) Trecolli-Bono Ci.Col | ||
81 | Jhon Navas (Ven) G. Carabobo-Tra. Ele | ||
82 | Carlos Becerra (Ven) Kino Tachira | ||
83 | Paul Torres (Ven) Kino Tachira | ||
84 | Yeison Delgado (Ven) Loteria Del Tachira | ||
85 | Midael Zeceña (Gua) Guatemala National Team | ||
86 | Yennier Lopez (Cub) Cuban National Team | ||
87 | Wilmer Vasquez (Ven) City of Trujillo-Fund.Ca | ||
88 | Maximo Rojas (Ven) Fundadeporte Carabob | ||
89 | Gerardo Montilla (Ven) City of Trujillo-Fund.Ca | ||
90 | Yoengris Acosta (Ven) Alc.Maracaibo Zulia | ||
91 | Erikson Paredes (Col) Trecolli-Bono Ci.Col | ||
92 | Julio Bellezia (Ven) Al. Piar - Idebol Bo | ||
93 | Pedro Gutierrez (Ven) Alcadia Bol.Jimenez | ||
94 | Yenderson Villalobos (Ven) Alc.Maracaibo Zulia | ||
95 | Reldys Perez (Cub) Cuban National Team | 0:00:19 | |
96 | Luis Santizo (Gua) Guatemala National Team | 0:00:31 | |
97 | Gabriel Richard (Arg) Acme-Zero Gravity | ||
98 | Edwin Orozco (Col) Shimano-Chec-Edeq | 0:00:36 | |
99 | Jaime Rivas (Ven) Carabobo Team | 0:00:40 | |
100 | Yannmar Rivas (Ven) C.C.Tomas Teresen | 0:01:02 | |
101 | Reinaldo Figuera (Ven) Pio Pollo-T.Moya Anz | 0:01:18 | |
102 | Roberto Navas (Ven) Malave Salazar/Fun. | 0:03:22 | |
103 | Jesus Gonzalez (Ven) City of Trujillo-Fund.Ca | ||
104 | Edgar Ortega (Ven) Carabobo Team | ||
105 | Luis Mascopolo (Ven) Sum. Cars-S.Cruz De | ||
106 | Eladio Ramirez (Ven) Carabobo Team | ||
107 | Adrian Villarroel (Ven) Al.Sotillo-Idea Anzo | ||
108 | Juan Hernandez (Ven) Pio Pollo-T.Moya Anz | ||
109 | Diego Garcia (Ven) City of Bo.Guarico-Impre | ||
110 | Miguel Diaz (Ven) Al. Piar - Idebol Bo | ||
111 | Mauro Valdallo (Ven) City of Bo.Guarico-Impre | ||
112 | Jorge Balza (Ven) City of Trujillo-Fund.Ca | ||
113 | Darwin Araujo (Ven) City of Trujillo-Fund.Ca | ||
114 | Gino Mota (Ven) Rut.Monagas-Fun. Ran | ||
115 | Jesus Perez (Ven) Alcadia Bol.Jimenez | ||
116 | Yoendry Bermudez (Ven) Alc.Maracaibo Zulia | ||
117 | Ericson Ordaz (Ven) C.C.Tomas Teresen | ||
118 | Daniel Medina (Ven) Fundadeporte Carabob | ||
119 | Jose Castillo (Ven) Alcadia Bol.Jimenez | 0:04:33 | |
120 | Duilio Martinez (Ven) Al.Bol. Iribarren La | ||
121 | Jovino Rodriguez (Ven) Al.Bol. Iribarren La | ||
122 | Juan Linarez (Ven) Al.Bol. Iribarren La | 0:04:35 | |
123 | Jorge Linarez (Ven) Al.Bol. Iribarren La | ||
124 | Armando Borrajo (Arg) Acme-Zero Gravity | 0:05:38 | |
125 | Mauricio Frazer (Arg) Acme-Zero Gravity | 0:06:33 | |
126 | Arnaldo Salazar (Ven) Carabobo Team | 0:09:01 | |
127 | Jhon Alvarez (Ven) Sport Tachira | 0:10:21 | |
128 | Pedro Trujillo (Col) Trecolli-Bono Ci.Col | 0:13:30 | |
129 | Kevin Rincon (Col) Trecolli-Bono Ci.Col | ||
130 | Jaime Suaza (Col) Shimano-Chec-Edeq | ||
131 | Oscar Mata (Ven) Al. Piar - Idebol Bo | ||
132 | Franny Salazar (Ven) C.C.Tomas Teresen | 0:15:52 | |
133 | Carlos Lezama (Ven) C.C.Tomas Teresen | 0:16:47 |
GENERAL 6 ETAPA
1 | Honorio Machado (Ven) Alcadia Bol.Jimenez | 22:29:44 | |
2 | Jose Aguilar (Ven) Fundadeporte Carabob | 0:00:09 | |
3 | Mattia Gavazzi (Ita) Serramenti PVC Diquigiovanni-Androni Giocattoli | 0:00:13 | |
4 | Tomas Teresen (Ven) C.C.Tomas Teresen | ||
5 | Wilmer Bravo (Ven) Sumiglov-City of Merida | 0:00:16 | |
6 | Julio Herrera (Ven) City of Trujillo-Fund.Ca | 0:00:18 | |
7 | Frederick Segura (Ven) G. Carabobo-Tra. Ele | 0:00:19 | |
8 | Franklin Chacon (Ven) City of rnacion Del Zuli | ||
9 | Maki Roman (Ven) Sport Tachira | ||
10 | Weimar Roldan (Col) Shimano-Chec-Edeq | 0:00:21 | |
11 | Alien Garcia (Cub) Cuban National Team | ||
12 | Hebert Rivas (Ven) Sum. Cars-S.Cruz De | ||
13 | Eddie Redon (Col) Shimano-Chec-Edeq | 0:00:22 | |
14 | Franklin Molina (Ven) Fundadeporte Carabob | 0:00:23 | |
15 | Yosvang Rojas (Ven) G. Carabobo-Tra. Ele | ||
16 | Daniel Abreu (Ven) Kino Tachira | ||
17 | Jose Diaz (Ven) Al.Sotillo-Idea Anzo | 0:00:24 | |
18 | Jose Ramos (Ven) Alcadia Bol.Jimenez | ||
19 | Alvaro Torres (Ven) Fundadeporte Carabob | 0:00:25 | |
20 | Daniel Smith (Ven) Al.Sotillo-Idea Anzo | ||
21 | Jhonny Morales (Gua) Guatemala National Team | ||
22 | Jose Franco (Ven) Kino Tachira | ||
23 | Jose Rujano (Ven) City of rnacion Del Zuli | ||
24 | Jorge Abreu (Ven) Sport Tachira | ||
25 | Jose Alarcon (Ven) Sumiglov-City of Merida | ||
26 | Arnold Alcolea (Cub) Cuban National Team | ||
27 | Cesar Suarez (Ven) Al.Bol. Iribarren La | ||
28 | Jackson Rodriguez (Ven) Serramenti PVC Diquigiovanni-Androni Giocattoli | ||
29 | Jose A. Contreras (Ven) Sumiglov-City of Merida | ||
30 | Manuel Medina (Ven) City of rnacion Del Zuli | ||
31 | Ruben Rangel (Ven) Rut.Monagas-Fun. Ran | ||
32 | Cesar Salazar (Col) Loteria Del Tachira | ||
33 | Raul Grangel (Cub) Cuban National Team | ||
34 | Richard Ochoa (Ven) City of rnacion Del Zuli | ||
35 | Isaac Cañizalez (Ven) Malave Salazar/Fun. | ||
36 | Jose Chacon (Ven) G. Carabobo-Tra. Ele | ||
37 | Freddy Vargas (Ven) Loteria Del Tachira | ||
38 | Duvan Mosquera (Ven) Sum. Cars-S.Cruz De | ||
39 | Ronald Gonzalez (Ven) Loteria Del Tachira | ||
40 | Carlos Figueras (Ven) Alc.Maracaibo Zulia | ||
41 | Carlos J. Ochoa (Ven) Serramenti PVC Diquigiovanni-Androni Giocattoli | ||
42 | Danny Morales (Gua) Guatemala National Team | ||
43 | Edwin Becerra (Ven) Sumiglov-City of Merida | ||
44 | Aldris Hernandez (Ven) G. Carabobo-Tra. Ele | ||
45 | Rodolfo Camacho (Col) Loteria Del Tachira | ||
46 | Carlos Maya (Ven) Sum. Cars-S.Cruz De | ||
47 | Adelso Valero (Ven) Alc.Maracaibo Zulia | ||
48 | Luis Sepulveda (Chi) Acme-Zero Gravity | ||
49 | Carlos Becerra (Ven) Kino Tachira | ||
50 | Angel Rivas (Ven) Sum. Cars-S.Cruz De | 0:00:29 | |
51 | Darwin Urrea (Ven) Sumiglov-City of Merida | 0:00:32 | |
52 | Freddy Paredes (Col) Trecolli-Bono Ci.Col | 0:00:34 | |
53 | Jhon Navas (Ven) G. Carabobo-Tra. Ele | ||
54 | Jose Velasquez (Ven) Pio Pollo-T.Moya Anz | 0:00:36 | |
55 | Juan Torres (Ven) Fundadeporte Carabob | ||
56 | Juan Ruiz (Ven) Kino Tachira | ||
57 | Victor Moreno (Ven) City of rnacion Del Zuli | ||
58 | Gerardo Montilla (Ven) City of Trujillo-Fund.Ca | ||
59 | Yennier Lopez (Cub) Cuban National Team | ||
60 | Carlos Escalona (Ven) Alcadia Bol.Jimenez | ||
61 | Midael Zeceña (Gua) Guatemala National Team | ||
62 | Maximo Rojas (Ven) Fundadeporte Carabob | 0:00:41 | |
63 | Manuel Rodas (Gua) Guatemala National Team | 0:00:43 | |
64 | Jose Belandria (Ven) Sum. Cars-S.Cruz De | ||
65 | Jose R. Serpa (Col) Serramenti PVC Diquigiovanni-Androni Giocattoli | 0:00:45 | |
66 | Thomas Bertolini (Ita) Serramenti PVC Diquigiovanni-Androni Giocattoli | 0:00:46 | |
67 | Alfredo Alpacaja (Gua) Guatemala National Team | 0:00:54 | |
68 | Carlos Galvis (Ven) City of rnacion Del Zuli | ||
69 | Yeison Delgado (Ven) Loteria Del Tachira | ||
70 | Wilmer Vasquez (Ven) City of Trujillo-Fund.Ca | ||
71 | Mario Becerra (Ven) Sport Tachira | 0:00:59 | |
72 | Jonathan Hernandez (Ven) Pio Pollo-T.Moya Anz | ||
73 | Luis Diaz (Ven) Sport Tachira | ||
74 | Jaime Rivas (Ven) Carabobo Team | 0:01:05 | |
75 | Luis Gelvez (Ven) Sport Tachira | 0:01:23 | |
76 | Fredy Burgos (Cub) Cuban National Team | 0:01:24 | |
77 | Francisco Colorado (Col) Shimano-Chec-Edeq | 0:01:30 | |
78 | Edwin Orozco (Col) Shimano-Chec-Edeq | 0:01:32 | |
79 | Ruben Florez (Ven) Pio Pollo-T.Moya Anz | 0:01:52 | |
80 | Yannmar Rivas (Ven) C.C.Tomas Teresen | 0:02:01 | |
81 | Rolando Trujillo (Col) Trecolli-Bono Ci.Col | 0:02:05 | |
82 | Jose Arroyo (Ven) Al.Bol. Iribarren La | 0:02:15 | |
83 | Juan Garcia (Col) Shimano-Chec-Edeq | 0:03:41 | |
84 | Miguel Ubeto (Ven) G. Carabobo-Tra. Ele | 0:03:42 | |
85 | Jesus Perez (Ven) Alcadia Bol.Jimenez | 0:03:55 | |
86 | Jesus Gonzalez (Ven) City of Trujillo-Fund.Ca | 0:04:18 | |
87 | Luis Mascopolo (Ven) Sum. Cars-S.Cruz De | 0:04:29 | |
88 | Jose Castillo (Ven) Alcadia Bol.Jimenez | 0:04:58 | |
89 | Ricardo Tapia (Mex) Acme-Zero Gravity | 0:05:56 | |
90 | Jorge Linarez (Ven) Al.Bol. Iribarren La | 0:06:03 | |
91 | Reldys Perez (Cub) Cuban National Team | 0:07:34 | |
92 | Jose Hernandez (Ven) Pio Pollo-T.Moya Anz | 0:07:58 | |
93 | Miguel Diaz (Ven) Al. Piar - Idebol Bo | 0:08:40 | |
94 | Eladio Ramirez (Ven) Carabobo Team | 0:08:52 | |
95 | Gino Mota (Ven) Rut.Monagas-Fun. Ran | 0:11:20 | |
96 | Daniel Medina (Ven) Fundadeporte Carabob | 0:12:22 | |
97 | Erikson Paredes (Col) Trecolli-Bono Ci.Col | 0:12:41 | |
98 | Edgar Ortega (Ven) Carabobo Team | 0:13:13 | |
99 | Juan Linarez (Ven) Al.Bol. Iribarren La | 0:14:26 | |
100 | Pedro Gutierrez (Ven) Alcadia Bol.Jimenez | 0:14:59 | |
101 | Jaime Suaza (Col) Shimano-Chec-Edeq | 0:16:02 | |
102 | Jhon Alvarez (Ven) Sport Tachira | 0:16:40 | |
103 | Carlos Lezama (Ven) C.C.Tomas Teresen | 0:17:23 | |
104 | Gabriel Richard (Arg) Acme-Zero Gravity | 0:18:10 | |
105 | Ericson Ordaz (Ven) C.C.Tomas Teresen | 0:18:20 | |
106 | Paul Torres (Ven) Kino Tachira | 0:18:57 | |
107 | Miguel Chacon (Ven) Kino Tachira | 0:19:54 | |
108 | Jorge Duarte (Col) Trecolli-Bono Ci.Col | 0:19:55 | |
109 | Jorge Balza (Ven) City of Trujillo-Fund.Ca | 0:22:19 | |
110 | Adrian Villarroel (Ven) Al.Sotillo-Idea Anzo | 0:22:23 | |
111 | Luis Santizo (Gua) Guatemala National Team | 0:22:50 | |
112 | Arnaldo Salazar (Ven) Carabobo Team | 0:26:10 | |
113 | Gerardo Marquez (Ven) Sumiglov-City of Merida | 0:27:56 | |
114 | Mauro Valdallo (Ven) City of Bo.Guarico-Impre | ||
115 | Darwin Araujo (Ven) City of Trujillo-Fund.Ca | 0:28:45 | |
116 | Juan Hernandez (Ven) Pio Pollo-T.Moya Anz | 0:32:28 | |
117 | Oscar Mata (Ven) Al. Piar - Idebol Bo | 0:34:31 | |
118 | Branly Acevedo (Ven) Rut.Monagas-Fun. Ran | 0:36:53 | |
119 | Jose Lopez (Ven) Al.Sotillo-Idea Anzo | 0:40:40 | |
120 | Yenderson Villalobos (Ven) Alc.Maracaibo Zulia | 0:40:53 | |
121 | Yoendry Bermudez (Ven) Alc.Maracaibo Zulia | 0:44:51 | |
122 | Duilio Martinez (Ven) Al.Bol. Iribarren La | 0:46:53 | |
123 | Pedro Trujillo (Col) Trecolli-Bono Ci.Col | 0:47:34 | |
124 | Jovino Rodriguez (Ven) Al.Bol. Iribarren La | 0:47:56 | |
125 | Armando Borrajo (Arg) Acme-Zero Gravity | 0:50:52 | |
126 | Yoengris Acosta (Ven) Alc.Maracaibo Zulia | 0:51:14 | |
127 | Diego Garcia (Ven) City of Bo.Guarico-Impre | 0:52:56 | |
128 | Kevin Rincon (Col) Trecolli-Bono Ci.Col | 0:55:53 | |
129 | Roberto Navas (Ven) Malave Salazar/Fun. | 0:57:43 | |
130 | Julio Bellezia (Ven) Al. Piar - Idebol Bo | 1:01:13 | |
131 | Mauricio Frazer (Arg) Acme-Zero Gravity | 1:02:19 | |
132 | Reinaldo Figuera (Ven) Pio Pollo-T.Moya Anz | 1:14:33 | |
133 | Franny Salazar (Ven) C.C.Tomas Teresen | 1:41:40 |
Comentarios