VUELTA A VENEZUELA: JOSE SERPA NUEVO LIDER LUEGO DE GANAR SEPTIMA ETAPA

Serpa, del equipo ítalo-venezolano Diquigiovanni-Androni, se impuso en los 34,2 kilómetros de la contrarreloj individual que se corrió entre El Playón y Turén, superando al local José Chacón (Gobierno Carabobo) y a su compatriota César Salazar, de Lotería del Táchira, a 27 segundos.
En la etapa, el colombiano Rodolfo Camacho llegó noveno a 1 minuto y 53 segundos del vencedor.
Serpa acumula un tiempo de 23 horas, 11 minutos y 28 segundos en la punta de la clasificación general, desplazando del segundo puesto a Chacón, por un segundo, y a César Salazar, por siete segundos.
El venezolano José Rujano (Gobernación del Zulia), reciente ganador de la Vuelta a Colombia, ascendió a la quinta plaza a 43 segundos del liderato.
En el giro venezolano participan las selecciones nacionales de Cuba y Guatemala, los equipo Acme Zero Garvity de Argentina, GW Shimano y Trécolli Bono del Ciclismo de Colombia y Azysa Conor de España, además del ítalo-venezolano Diquigiovanni-Androni.
Además, en la prueba hay un total de 168 corredores inscritos de diez nacionalidades: 16 colombianos, seis cubanos, seis guatemaltecos, cinco españoles, cuatro argentinos, tres italianos, un chileno y un uruguayo.
La octava etapa de la Vuelta a Venezuela, que tendrá 163,4 kilómetros, se disputará este miércoles entre Acarigua y Sanare.
RESULATADOS
ETAPA
1 | Jose R. Serpa (Col) Serramenti PVC Diquigiovanni-Androni Giocattoli | 0:40:59 | |
2 | Jose Chacon (Ven) G. Carabobo-Tra. Ele | 0:00:21 | |
3 | Cesar Salazar (Col) Loteria Del Tachira | 0:00:27 | |
4 | Yosvang Rojas (Ven) G. Carabobo-Tra. Ele | 0:00:57 | |
5 | Jose Rujano (Ven) City of rnacion Del Zuli | 0:01:03 | |
6 | Jose Alarcon (Ven) Sumiglov-City of Merida | 0:01:13 | |
7 | Freddy Vargas (Ven) Loteria Del Tachira | 0:01:38 | |
8 | Carlos J. Ochoa (Ven) Serramenti PVC Diquigiovanni-Androni Giocattoli | 0:01:48 | |
9 | Rodolfo Camacho (Col) Loteria Del Tachira | 0:01:53 | |
10 | Victor Moreno (Ven) City of rnacion Del Zuli | 0:01:58 | |
11 | Yeison Delgado (Ven) Loteria Del Tachira | 0:02:00 | |
12 | Carlos Galvis (Ven) City of rnacion Del Zuli | 0:02:05 | |
13 | Franklin Chacon (Ven) City of rnacion Del Zuli | 0:02:09 | |
14 | Carlos Escalona (Ven) Alcadia Bol.Jimenez | 0:02:13 | |
15 | Jackson Rodriguez (Ven) Serramenti PVC Diquigiovanni-Androni Giocattoli | 0:02:15 | |
16 | Arnold Alcolea (Cub) Cuban National Team | 0:02:17 | |
17 | Weimar Roldan (Col) Shimano-Chec-Edeq | 0:02:20 | |
18 | Luis Sepulveda (Chi) Acme-Zero Gravity | 0:02:26 | |
19 | Maki Roman (Ven) Sport Tachira | 0:02:36 | |
20 | Ronald Gonzalez (Ven) Loteria Del Tachira | 0:02:41 | |
21 | Edwin Becerra (Ven) Sumiglov-City of Merida | 0:02:48 | |
22 | Juan Ruiz (Ven) Kino Tachira | 0:02:51 | |
23 | Richard Ochoa (Ven) City of rnacion Del Zuli | 0:02:58 | |
24 | Eddie Redon (Col) Shimano-Chec-Edeq | ||
25 | Cesar Suarez (Ven) Al.Bol. Iribarren La | 0:03:12 | |
26 | Jose A. Contreras (Ven) Sumiglov-City of Merida | 0:03:15 | |
27 | Manuel Medina (Ven) City of rnacion Del Zuli | 0:03:17 | |
28 | Miguel Ubeto (Ven) G. Carabobo-Tra. Ele | 0:03:21 | |
29 | Carlos Becerra (Ven) Kino Tachira | 0:03:27 | |
30 | Daniel Abreu (Ven) Kino Tachira | ||
31 | Jose Ramos (Ven) Alcadia Bol.Jimenez | 0:03:29 | |
32 | Francisco Colorado (Col) Shimano-Chec-Edeq | 0:03:31 | |
33 | Aldris Hernandez (Ven) G. Carabobo-Tra. Ele | 0:03:32 | |
34 | Darwin Urrea (Ven) Sumiglov-City of Merida | 0:03:35 | |
35 | Carlos Figueras (Ven) Alc.Maracaibo Zulia | 0:03:42 | |
36 | Rolando Trujillo (Col) Trecolli-Bono Ci.Col | 0:03:51 | |
37 | Isaac Cañizalez (Ven) Malave Salazar/Fun. | 0:03:53 | |
38 | Adelso Valero (Ven) Alc.Maracaibo Zulia | 0:03:55 | |
39 | Jose Franco (Ven) Kino Tachira | 0:04:00 | |
40 | Yennier Lopez (Cub) Cuban National Team | 0:04:04 | |
41 | Wilmer Vasquez (Ven) City of Trujillo-Fund.Ca | 0:04:07 | |
42 | Alien Garcia (Cub) Cuban National Team | ||
43 | Daniel Smith (Ven) Al.Sotillo-Idea Anzo | 0:04:16 | |
44 | Jhon Navas (Ven) G. Carabobo-Tra. Ele | ||
45 | Jhonny Morales (Gua) Guatemala National Team | 0:04:21 | |
46 | Maximo Rojas (Ven) Fundadeporte Carabob | 0:04:23 | |
47 | Franklin Molina (Ven) Fundadeporte Carabob | 0:04:24 | |
48 | Wilmer Bravo (Ven) Sumiglov-City of Merida | 0:04:25 | |
49 | Ruben Rangel (Ven) Rut.Monagas-Fun. Ran | 0:04:27 | |
50 | Alvaro Torres (Ven) Fundadeporte Carabob | ||
51 | Jaime Suaza (Col) Shimano-Chec-Edeq | 0:04:40 | |
52 | Raul Grangel (Cub) Cuban National Team | 0:04:47 | |
53 | Yannmar Rivas (Ven) C.C.Tomas Teresen | 0:04:57 | |
54 | Freddy Paredes (Col) Trecolli-Bono Ci.Col | 0:05:00 | |
55 | Honorio Machado (Ven) Alcadia Bol.Jimenez | 0:05:04 | |
56 | Danny Morales (Gua) Guatemala National Team | 0:05:06 | |
57 | Gerardo Montilla (Ven) City of Trujillo-Fund.Ca | 0:05:12 | |
58 | Edwin Orozco (Col) Shimano-Chec-Edeq | 0:05:18 | |
59 | Juan Garcia (Col) Shimano-Chec-Edeq | 0:05:22 | |
60 | Thomas Bertolini (Ita) Serramenti PVC Diquigiovanni-Androni Giocattoli | 0:05:33 | |
61 | Angel Rivas (Ven) Sum. Cars-S.Cruz De | 0:05:39 | |
62 | Manuel Rodas (Gua) Guatemala National Team | 0:05:40 | |
63 | Hebert Rivas (Ven) Sum. Cars-S.Cruz De | 0:05:55 | |
64 | Pedro Gutierrez (Ven) Alcadia Bol.Jimenez | 0:05:59 | |
65 | Jorge Abreu (Ven) Sport Tachira | ||
66 | Tomas Teresen (Ven) C.C.Tomas Teresen | 0:06:05 | |
67 | Juan Linarez (Ven) Al.Bol. Iribarren La | 0:06:24 | |
68 | Julio Herrera (Ven) City of Trujillo-Fund.Ca | 0:06:25 | |
69 | Jesus Gonzalez (Ven) City of Trujillo-Fund.Ca | 0:06:26 | |
70 | Midael Zeceña (Gua) Guatemala National Team | 0:06:32 | |
71 | Luis Gelvez (Ven) Sport Tachira | 0:06:36 | |
72 | Jorge Duarte (Col) Trecolli-Bono Ci.Col | ||
73 | Jose Belandria (Ven) Sum. Cars-S.Cruz De | 0:06:40 | |
74 | Arnaldo Salazar (Ven) Carabobo Team | 0:06:43 | |
75 | Ruben Florez (Ven) Pio Pollo-T.Moya Anz | 0:06:48 | |
76 | Carlos Maya (Ven) Sum. Cars-S.Cruz De | 0:06:52 | |
77 | Jose Arroyo (Ven) Al.Bol. Iribarren La | 0:06:59 | |
78 | Juan Torres (Ven) Fundadeporte Carabob | 0:07:00 | |
79 | Jose Aguilar (Ven) Fundadeporte Carabob | 0:07:16 | |
80 | Jose Castillo (Ven) Alcadia Bol.Jimenez | 0:07:27 | |
81 | Luis Mascopolo (Ven) Sum. Cars-S.Cruz De | 0:07:29 | |
82 | Mario Becerra (Ven) Sport Tachira | 0:07:30 | |
83 | Pedro Trujillo (Col) Trecolli-Bono Ci.Col | ||
84 | Jose Diaz (Ven) Al.Sotillo-Idea Anzo | 0:07:44 | |
85 | Jorge Balza (Ven) City of Trujillo-Fund.Ca | 0:07:52 | |
86 | Roberto Navas (Ven) Malave Salazar/Fun. | 0:07:53 | |
87 | Reldys Perez (Cub) Cuban National Team | ||
88 | Yoengris Acosta (Ven) Alc.Maracaibo Zulia | 0:07:56 | |
89 | Jovino Rodriguez (Ven) Al.Bol. Iribarren La | 0:07:57 | |
90 | Mauro Valdallo (Ven) City of Bo.Guarico-Impre | 0:07:59 | |
91 | Kevin Rincon (Col) Trecolli-Bono Ci.Col | 0:08:00 | |
92 | Frederick Segura (Ven) G. Carabobo-Tra. Ele | 0:08:03 | |
93 | Darwin Araujo (Ven) City of Trujillo-Fund.Ca | 0:08:04 | |
94 | Jhon Alvarez (Ven) Sport Tachira | 0:08:12 | |
95 | Paul Torres (Ven) Kino Tachira | 0:08:20 | |
96 | Luis Diaz (Ven) Sport Tachira | 0:08:24 | |
97 | Jonathan Hernandez (Ven) Pio Pollo-T.Moya Anz | 0:08:28 | |
98 | Gino Mota (Ven) Rut.Monagas-Fun. Ran | ||
99 | Jose Lopez (Ven) Al.Sotillo-Idea Anzo | 0:08:34 | |
100 | Fredy Burgos (Cub) Cuban National Team | 0:08:37 | |
101 | Jose Hernandez (Ven) Pio Pollo-T.Moya Anz | 0:08:48 | |
102 | Gabriel Richard (Arg) Acme-Zero Gravity | 0:08:49 | |
103 | Armando Borrajo (Arg) Acme-Zero Gravity | 0:08:58 | |
104 | Jesus Perez (Ven) Alcadia Bol.Jimenez | 0:09:00 | |
105 | Ricardo Tapia (Mex) Acme-Zero Gravity | 0:09:04 | |
106 | Mattia Gavazzi (Ita) Serramenti PVC Diquigiovanni-Androni Giocattoli | 0:09:06 | |
107 | Luis Santizo (Gua) Guatemala National Team | 0:09:07 | |
108 | Miguel Chacon (Ven) Kino Tachira | 0:09:08 | |
109 | Jose Velasquez (Ven) Pio Pollo-T.Moya Anz | 0:09:15 | |
110 | Juan Hernandez (Ven) Pio Pollo-T.Moya Anz | 0:09:16 | |
111 | Yenderson Villalobos (Ven) Alc.Maracaibo Zulia | 0:09:17 | |
112 | Branly Acevedo (Ven) Rut.Monagas-Fun. Ran | 0:09:21 | |
113 | Daniel Medina (Ven) Fundadeporte Carabob | 0:09:28 | |
114 | Erikson Paredes (Col) Trecolli-Bono Ci.Col | 0:09:31 | |
115 | Diego Garcia (Ven) City of Bo.Guarico-Impre | 0:09:34 | |
116 | Reinaldo Figuera (Ven) Pio Pollo-T.Moya Anz | ||
117 | Duvan Mosquera (Ven) Sum. Cars-S.Cruz De | 0:09:35 | |
118 | Jorge Linarez (Ven) Al.Bol. Iribarren La | 0:10:03 | |
119 | Duilio Martinez (Ven) Al.Bol. Iribarren La | 0:10:19 | |
120 | Oscar Mata (Ven) Al. Piar - Idebol Bo | 0:10:23 | |
121 | Edgar Ortega (Ven) Carabobo Team | 0:10:27 | |
122 | Alfredo Alpacaja (Gua) Guatemala National Team | 0:10:36 | |
123 | Gerardo Marquez (Ven) Sumiglov-City of Merida | 0:10:42 | |
124 | Julio Bellezia (Ven) Al. Piar - Idebol Bo | 0:10:52 | |
125 | Eladio Ramirez (Ven) Carabobo Team | 0:10:54 | |
126 | Ericson Ordaz (Ven) C.C.Tomas Teresen | 0:11:27 | |
127 | Yoendry Bermudez (Ven) Alc.Maracaibo Zulia | 0:11:34 | |
128 | Mauricio Frazer (Arg) Acme-Zero Gravity | 0:11:50 | |
129 | Adrian Villarroel (Ven) Al.Sotillo-Idea Anzo | 0:12:00 | |
130 | Franny Salazar (Ven) C.C.Tomas Teresen | 0:12:22 | |
131 | Miguel Diaz (Ven) Al. Piar - Idebol Bo | 0:13:04 | |
132 | Jaime Rivas (Ven) Carabobo Team | 0:14:31 | |
133 | Carlos Lezama (Ven) C.C.Tomas Teresen | 0:14:44 |
1 | Jose R. Serpa (Col) Serramenti PVC Diquigiovanni-Androni Giocattoli | 23:11:28 | |
2 | Jose Chacon (Ven) G. Carabobo-Tra. Ele | 0:00:01 | |
3 | Cesar Salazar (Col) Loteria Del Tachira | 0:00:07 | |
4 | Jose Rujano (Ven) City of rnacion Del Zuli | 0:00:43 | |
5 | Jose Alarcon (Ven) Sumiglov-City of Merida | 0:00:53 | |
6 | Yosvang Rojas (Ven) G. Carabobo-Tra. Ele | 0:00:55 | |
7 | Freddy Vargas (Ven) Loteria Del Tachira | 0:01:18 | |
8 | Carlos J. Ochoa (Ven) Serramenti PVC Diquigiovanni-Androni Giocattoli | 0:01:28 | |
9 | Rodolfo Camacho (Col) Loteria Del Tachira | 0:01:33 | |
10 | Franklin Chacon (Ven) City of rnacion Del Zuli | 0:01:43 | |
11 | Victor Moreno (Ven) City of rnacion Del Zuli | 0:01:49 | |
12 | Jackson Rodriguez (Ven) Serramenti PVC Diquigiovanni-Androni Giocattoli | 0:01:55 | |
13 | Weimar Roldan (Col) Shimano-Chec-Edeq | 0:01:56 | |
14 | Arnold Alcolea (Cub) Cuban National Team | 0:01:57 | |
15 | Carlos Escalona (Ven) Alcadia Bol.Jimenez | 0:02:04 | |
16 | Luis Sepulveda (Chi) Acme-Zero Gravity | 0:02:06 | |
17 | Yeison Delgado (Ven) Loteria Del Tachira | 0:02:09 | |
18 | Maki Roman (Ven) Sport Tachira | 0:02:10 | |
19 | Carlos Galvis (Ven) City of rnacion Del Zuli | 0:02:14 | |
20 | Ronald Gonzalez (Ven) Loteria Del Tachira | 0:02:21 | |
21 | Edwin Becerra (Ven) Sumiglov-City of Merida | 0:02:28 | |
22 | Eddie Redon (Col) Shimano-Chec-Edeq | 0:02:35 | |
23 | Richard Ochoa (Ven) City of rnacion Del Zuli | 0:02:38 | |
24 | Juan Ruiz (Ven) Kino Tachira | 0:02:42 | |
25 | Cesar Suarez (Ven) Al.Bol. Iribarren La | 0:02:52 | |
26 | Jose A. Contreras (Ven) Sumiglov-City of Merida | 0:02:55 | |
27 | Manuel Medina (Ven) City of rnacion Del Zuli | 0:02:57 | |
28 | Miguel Ubeto (Ven) G. Carabobo-Tra. Ele | 0:03:01 | |
29 | Daniel Abreu (Ven) Kino Tachira | 0:03:05 | |
30 | Carlos Becerra (Ven) Kino Tachira | 0:03:07 | |
31 | Jose Ramos (Ven) Alcadia Bol.Jimenez | 0:03:08 | |
32 | Aldris Hernandez (Ven) G. Carabobo-Tra. Ele | 0:03:12 | |
33 | Darwin Urrea (Ven) Sumiglov-City of Merida | 0:03:22 | |
34 | Carlos Figueras (Ven) Alc.Maracaibo Zulia | ||
35 | Isaac Cañizalez (Ven) Malave Salazar/Fun. | 0:03:33 | |
36 | Adelso Valero (Ven) Alc.Maracaibo Zulia | 0:03:35 | |
37 | Jose Franco (Ven) Kino Tachira | 0:03:40 | |
38 | Rolando Trujillo (Col) Trecolli-Bono Ci.Col | 0:03:42 | |
39 | Alien Garcia (Cub) Cuban National Team | 0:03:43 | |
40 | Yennier Lopez (Cub) Cuban National Team | 0:03:55 | |
41 | Daniel Smith (Ven) Al.Sotillo-Idea Anzo | 0:03:56 | |
42 | Wilmer Bravo (Ven) Sumiglov-City of Merida | ||
43 | Jhonny Morales (Gua) Guatemala National Team | 0:04:01 | |
44 | Franklin Molina (Ven) Fundadeporte Carabob | 0:04:02 | |
45 | Jhon Navas (Ven) G. Carabobo-Tra. Ele | 0:04:05 | |
46 | Ruben Rangel (Ven) Rut.Monagas-Fun. Ran | 0:04:07 | |
47 | Alvaro Torres (Ven) Fundadeporte Carabob | ||
48 | Wilmer Vasquez (Ven) City of Trujillo-Fund.Ca | 0:04:16 | |
49 | Francisco Colorado (Col) Shimano-Chec-Edeq | ||
50 | Maximo Rojas (Ven) Fundadeporte Carabob | 0:04:19 | |
51 | Honorio Machado (Ven) Alcadia Bol.Jimenez | ||
52 | Raul Grangel (Cub) Cuban National Team | 0:04:27 | |
53 | Danny Morales (Gua) Guatemala National Team | 0:04:46 | |
54 | Freddy Paredes (Col) Trecolli-Bono Ci.Col | 0:04:49 | |
55 | Gerardo Montilla (Ven) City of Trujillo-Fund.Ca | 0:05:03 | |
56 | Angel Rivas (Ven) Sum. Cars-S.Cruz De | 0:05:23 | |
57 | Hebert Rivas (Ven) Sum. Cars-S.Cruz De | 0:05:31 | |
58 | Tomas Teresen (Ven) C.C.Tomas Teresen | 0:05:33 | |
59 | Thomas Bertolini (Ita) Serramenti PVC Diquigiovanni-Androni Giocattoli | 0:05:34 | |
60 | Manuel Rodas (Gua) Guatemala National Team | 0:05:38 | |
61 | Jorge Abreu (Ven) Sport Tachira | 0:05:39 | |
62 | Julio Herrera (Ven) City of Trujillo-Fund.Ca | 0:05:58 | |
63 | Edwin Orozco (Col) Shimano-Chec-Edeq | 0:06:05 | |
64 | Yannmar Rivas (Ven) C.C.Tomas Teresen | 0:06:13 | |
65 | Midael Zeceña (Gua) Guatemala National Team | 0:06:23 | |
66 | Luis Gelvez (Ven) Sport Tachira | 0:06:27 | |
67 | Ruben Florez (Ven) Pio Pollo-T.Moya Anz | 0:06:28 | |
68 | Carlos Maya (Ven) Sum. Cars-S.Cruz De | 0:06:32 | |
69 | Jose Belandria (Ven) Sum. Cars-S.Cruz De | 0:06:38 | |
70 | Jose Aguilar (Ven) Fundadeporte Carabob | 0:06:40 | |
71 | Juan Torres (Ven) Fundadeporte Carabob | 0:06:51 | |
72 | Jose Arroyo (Ven) Al.Bol. Iribarren La | 0:07:13 | |
73 | Jose Diaz (Ven) Al.Sotillo-Idea Anzo | 0:07:23 | |
74 | Frederick Segura (Ven) G. Carabobo-Tra. Ele | 0:07:37 | |
75 | Mario Becerra (Ven) Sport Tachira | 0:07:44 | |
76 | Juan Garcia (Col) Shimano-Chec-Edeq | 0:08:18 | |
77 | Mattia Gavazzi (Ita) Serramenti PVC Diquigiovanni-Androni Giocattoli | 0:08:34 | |
78 | Luis Diaz (Ven) Sport Tachira | 0:08:38 | |
79 | Jonathan Hernandez (Ven) Pio Pollo-T.Moya Anz | 0:08:42 | |
80 | Jose Velasquez (Ven) Pio Pollo-T.Moya Anz | 0:09:06 | |
81 | Duvan Mosquera (Ven) Sum. Cars-S.Cruz De | 0:09:15 | |
82 | Fredy Burgos (Cub) Cuban National Team | 0:09:16 | |
83 | Jesus Gonzalez (Ven) City of Trujillo-Fund.Ca | 0:09:59 | |
84 | Alfredo Alpacaja (Gua) Guatemala National Team | 0:10:45 | |
85 | Luis Mascopolo (Ven) Sum. Cars-S.Cruz De | 0:11:13 | |
86 | Jose Castillo (Ven) Alcadia Bol.Jimenez | 0:11:40 | |
87 | Jesus Perez (Ven) Alcadia Bol.Jimenez | 0:12:10 | |
88 | Ricardo Tapia (Mex) Acme-Zero Gravity | 0:14:15 | |
89 | Reldys Perez (Cub) Cuban National Team | 0:14:42 | |
90 | Jorge Linarez (Ven) Al.Bol. Iribarren La | 0:15:21 | |
91 | Jose Hernandez (Ven) Pio Pollo-T.Moya Anz | 0:16:01 | |
92 | Eladio Ramirez (Ven) Carabobo Team | 0:17:20 | |
93 | Gino Mota (Ven) Rut.Monagas-Fun. Ran | 0:19:03 | |
94 | Jaime Suaza (Col) Shimano-Chec-Edeq | 0:19:57 | |
95 | Erikson Paredes (Col) Trecolli-Bono Ci.Col | 0:19:58 | |
96 | Juan Linarez (Ven) Al.Bol. Iribarren La | 0:20:05 | |
97 | Pedro Gutierrez (Ven) Alcadia Bol.Jimenez | 0:20:13 | |
98 | Daniel Medina (Ven) Fundadeporte Carabob | 0:21:05 | |
99 | Edgar Ortega (Ven) Carabobo Team | 0:22:55 | |
100 | Jhon Alvarez (Ven) Sport Tachira | 0:24:07 | |
101 | Jorge Duarte (Col) Trecolli-Bono Ci.Col | 0:24:48 | |
102 | Gabriel Richard (Arg) Acme-Zero Gravity | 0:26:14 | |
103 | Paul Torres (Ven) Kino Tachira | 0:26:32 | |
104 | Miguel Chacon (Ven) Kino Tachira | 0:28:17 | |
105 | Ericson Ordaz (Ven) C.C.Tomas Teresen | 0:29:02 | |
106 | Jorge Balza (Ven) City of Trujillo-Fund.Ca | 0:29:26 | |
107 | Luis Santizo (Gua) Guatemala National Team | 0:31:12 | |
108 | Arnaldo Salazar (Ven) Carabobo Team | 0:32:08 | |
109 | Adrian Villarroel (Ven) Al.Sotillo-Idea Anzo | 0:33:38 | |
110 | Mauro Valdallo (Ven) City of Bo.Guarico-Impre | 0:35:10 | |
111 | Darwin Araujo (Ven) City of Trujillo-Fund.Ca | 0:35:46 | |
112 | Gerardo Marquez (Ven) Sumiglov-City of Merida | 0:37:53 | |
113 | Juan Hernandez (Ven) Pio Pollo-T.Moya Anz | 0:40:59 | |
114 | Oscar Mata (Ven) Al. Piar - Idebol Bo | 0:44:09 | |
115 | Branly Acevedo (Ven) Rut.Monagas-Fun. Ran | 0:45:29 | |
116 | Jose Lopez (Ven) Al.Sotillo-Idea Anzo | 0:48:29 | |
117 | Yenderson Villalobos (Ven) Alc.Maracaibo Zulia | 0:49:25 | |
118 | Pedro Trujillo (Col) Trecolli-Bono Ci.Col | 0:52:50 | |
119 | Jovino Rodriguez (Ven) Al.Bol. Iribarren La | 0:55:08 | |
120 | Yoendry Bermudez (Ven) Alc.Maracaibo Zulia | 0:55:40 | |
121 | Duilio Martinez (Ven) Al.Bol. Iribarren La | 0:56:27 | |
122 | Yoengris Acosta (Ven) Alc.Maracaibo Zulia | 0:58:25 | |
123 | Armando Borrajo (Arg) Acme-Zero Gravity | 0:59:05 | |
124 | Diego Garcia (Ven) City of Bo.Guarico-Impre | 1:01:45 | |
125 | Kevin Rincon (Col) Trecolli-Bono Ci.Col | 1:03:08 | |
126 | Roberto Navas (Ven) Malave Salazar/Fun. | 1:04:51 | |
127 | Julio Bellezia (Ven) Al. Piar - Idebol Bo | 1:11:20 | |
128 | Mauricio Frazer (Arg) Acme-Zero Gravity | 1:13:24 | |
129 | Reinaldo Figuera (Ven) Pio Pollo-T.Moya Anz | 1:23:22 | |
130 | Franny Salazar (Ven) C.C.Tomas Teresen | 1:53:17 |
Comentarios