GIRO DE ITALIA. ESTELAR ACTUACION DE COLOMBIA. CHAVES SUBCAMPEÓN. NIBALI CAMPEÓN.


Actuación estelar para el ciclismo colombiano en la 99 edición del Giro de Italia que termino este domingo en Turín, con gran actuación para Esteban Chaves segundo en la general final convirtiéndose de esta manera en el tercer subtitulo para Colombia en la ronda rosa, sumandos a los dos de Rigoberto Uran en 2013 y 2014, año en el que Nairo Quintana subió a los más alto del pódium.

Chaves gano la etapa 14 y además fue portador de la camiseta rosada a un día de terminar la gran carrera, perdiendo en la penúltima etapa con el campeón Vincenzo Nibali del Astana quien demostró el fondo y la categoría en las dos últimas etapa de montaña para hacerse con el título final, además es uno los seis ciclistas que en toda la historia han ganado las tres grandes. Giro de Italia en dos oportunidades, Tour de Francia y Vuelta a España.

Colombia fue el único país en clasificar a tres ciclistas entre los diez primeros, Chaves segundo, Rigoberto Urán séptimo y Darwin Atapuma en la novena plaza, además Sebastián Henao como subcampeón de los jovenes.

Nikias Arndt (Giant-Alpecin) fue el ganador de la última etapa que se disputó entre las localidades de Cuneo y Torino sobre 163 kilómetros con  un tiempo de 3 horas, 48 minutos y 18 segundos. Giacomo Nizzolo (Trek) fue el más rápido y levantó los brazos, pero ante las reclamaciones del resto de equipos, los jueces han decidido descalificar al italiano por una falta en el sprint, lo cual ha dado el triunfo de etapa al alemán

Susto para Urán y Chaves en la última etapa
En una jornada de trámite, Esteban Chaves y su compatriota Rigoberto Urán sufrieron un pequeño susto al verse involucrados en una caída a 29 km de la meta, pero se reintegraron sin problemas al pelotón, a diferencia de Jasha Sutterlin, alemán del equipo Movistar, que hubo de ser trasladado al hospital en ambulancia.

Las caídas, frecuentes por el piso resbaladizo en el último tramo de la jornada, no afectaban a la general, ya que la etapa estaba, a esas alturas, neutralizada a los efectos de la general. La carrera sólo se animó a 66 km de meta, cuando atacaron dos corredores holandeses del Lotto-Jumbo, Jos van Emden y Maarten Tjallingii.
El primero de los dos, gran rodador, permaneció en fuga hasta la pancarta de 6 km. Al esprint final llegó una veintena de corredores, entre los que Nizzolo fue el más fuerte.

No estaban grandes especialistas que habían empezado e Gito, como Kittel, Greipel, Ewan, Demare y Viviani), de forma que Nizzolo tenía una gran oportunidad y supo aprovecharla.

Resultados
Etapa 21
1    GER    ARNDT Nikias    TEAM GIANT - ALPECIN    3h 48’ 18”     0’ 00”
2    ITA    TRENTIN Matteo    ETIXX - QUICK-STEP    3h 48’ 18”     0’ 00”
3    ITA    MODOLO Sacha    LAMPRE - MERIDA    3h 48’ 18”     0’ 00”
4    RUS    PORSEV Alexander    TEAM KATUSHA    3h 48’ 18”     0’ 00”
5    BEL    DE BIE Sean    LOTTO SOUDAL    3h 48’ 18”     0’ 00”
6    RUS    SAVITSKIY Ivan    GAZPROM - RUSVELO    3h 48’ 18”     0’ 00”
7    GER    ZABEL Rick    BMC RACING TEAM    3h 48’ 18”     0’ 00”
8    ROU    GROSU Eduard Michael    NIPPO - VINI FANTINI    3h 48’ 18”     0’ 00”
9    AUS    MCCARTHY Jay    TINKOFF    3h 48’ 18”     0’ 00”
10    ITA    BETTIOL Alberto    CANNONDALE PRO CYCLING TEAM    3h 48’ 18”     0’ 00”
11    ITA    BUSATO Matteo    WILIER TRIESTINA - SOUTHEAST    3h 48’ 18”     0’ 00”
12    ITA    NIZZOLO Giacomo    TREK - SEGAFREDO    3h 48’ 18”     0’ 00”
13    LUX    JUNGELS Bob    ETIXX - QUICK-STEP    3h 48’ 18”     0’ 00”
14    FRA    COURTEILLE Arnaud    FDJ    3h 48’ 18”     0’ 00”
15    RSA    VENTER Jacobus    TEAM DIMENSION DATA    3h 48’ 18”     0’ 00”
16    ESP    ROJAS GIL Jose Joaquin    MOVISTAR TEAM    3h 48’ 18”     0’ 00”
17    BEL    WELLENS Tim    LOTTO SOUDAL    3h 48’ 18”     0’ 00”
18    ESP    LOPEZ GARCIA David    TEAM SKY    3h 48’ 18”     0’ 00”
19    ITA    MOSER Moreno    CANNONDALE PRO CYCLING TEAM    3h 48’ 18”     0’ 00”
20    EST    KANGERT Tanel    ASTANA PRO TEAM    3h 48’ 18”     0’ 00”
21    RUS    KUZNETSOV Viacheslav    TEAM KATUSHA    3h 48’ 18”     0’ 00”
22    POL    MAJKA Rafal    TINKOFF    3h 48’ 18”     0’ 00”
23    SWE    LUDVIGSSON Tobias    TEAM GIANT - ALPECIN    3h 48’ 18”     0’ 00”
24      ITA    ALAFACI Eugenio    TREK - SEGAFREDO    3h 48’ 18”     0’ 00”
25    ITA    FERRARI Roberto    LAMPRE - MERIDA    3h 48’ 18”     0’ 00”
26    NED    VAN EMDEN Jos    TEAM LOTTO NL - JUMBO    3h 47’ 41”     0’ -37”
27    COL    HENAO Sebastian    TEAM SKY    3h 48’ 18”     0’ 00”
28    SLO    BOLE Grega    NIPPO - VINI FANTINI    3h 48’ 18”     0’ 00”
29    ITA    NIBALI Vincenzo    ASTANA PRO TEAM    3h 48’ 18”     0’ 00”
30    KAZ    ZEITS Andrey    ASTANA PRO TEAM    3h 48’ 18”     0’ 00”
31    ITA    SCARPONI Michele    ASTANA PRO TEAM    3h 48’ 18”     0’ 00”
32    ITA    POZZATO Filippo    WILIER TRIESTINA - SOUTHEAST    3h 48’ 18”     0’ 00”
33    ESP    VALVERDE Alejandro    MOVISTAR TEAM    3h 48’ 18”     0’ 00”
34    RUS    KOCHETKOV Pavel    TEAM KATUSHA    3h 48’ 18”     0’ 00”
35    ITA    MAESTRI Mirco    BARDIANI CSF    3h 48’ 18”     0’ 00”
36    BLR    SIUTSOU Kanstantsin    TEAM DIMENSION DATA    3h 48’ 18”     0’ 00”
37    FRA    DELAGE Mickael    FDJ    3h 48’ 18”     0’ 00”
38    FRA    LE GAC Olivier    FDJ    3h 48’ 18”     0’ 00”
39    NED    LIGTHART Pim    LOTTO SOUDAL    3h 48’ 18”     0’ 00”
40    SUI    KUNG Stefan    BMC RACING TEAM    3h 48’ 18”     0’ 00”
41    USA    ROSSKOPF Joseph    BMC RACING TEAM    3h 48’ 18”     0’ 00”
42    GER    KLUGE Roger    IAM CYCLING    3h 48’ 18”     0’ 00”
43    FRA    DUPONT Hubert    AG2R LA MONDIALE    3h 48’ 18”     0’ 00”
44    IRL    ROCHE Nicholas    TEAM SKY    3h 48’ 18”     0’ 00”
45    AUS    CLARKE Simon    CANNONDALE PRO CYCLING TEAM    3h 48’ 18”     0’ 00”
46    ITA    SBARAGLI Kristian    TEAM DIMENSION DATA    3h 48’ 18”     0’ 00”
47    LTU    NAVARDAUSKAS Ramunas    CANNONDALE PRO CYCLING TEAM    3h 48’ 18”     0’ 00”
48    ITA    MONTAGUTI Matteo    AG2R LA MONDIALE    3h 48’ 18”     0’ 00”
49    RUS    BRUTT Pavel    TINKOFF    3h 48’ 18”     0’ 00”
50    AUS    HAUSSLER Heinrich    IAM CYCLING    3h 48’ 18”     0’ 00”
51    ITA    QUINZIATO Manuel    BMC RACING TEAM    3h 48’ 18”     0’ 00”
52    NED    TJALLINGII Maarten    TEAM LOTTO NL - JUMBO    3h 47’ 41”     0’ -37”
53    ITA    DE MARCHI Alessandro    BMC RACING TEAM    3h 48’ 18”     0’ 00”
54    ITA    BOARO Manuele    TINKOFF    3h 48’ 18”     0’ 00”
55    SLO    MOHORIC Matej    LAMPRE - MERIDA    3h 48’ 18”     0’ 00”
56    ITA    SIMION Paolo    BARDIANI CSF    3h 48’ 18”     0’ 00”
57    ITA    BONGIORNO Francesco Manuel    BARDIANI CSF    3h 48’ 18”     0’ 00”
58    ITA    PIRAZZI Stefano    BARDIANI CSF    3h 48’ 18”     0’ 00”
59    ITA    CAPECCHI Eros    ASTANA PRO TEAM    3h 48’ 18”     0’ 00”
60    ESP    HERRADA LOPEZ José    MOVISTAR TEAM    3h 48’ 18”     0’ 00”
61    RUS    KOLOBNEV Alexandr    GAZPROM - RUSVELO    3h 48’ 18”     0’ 00”
62    FRA    KADRI Blel    AG2R LA MONDIALE    3h 48’ 18”     0’ 00”
63    RUS    FOLIFOROV Alexander    GAZPROM - RUSVELO    3h 48’ 18”     0’ 00”
64    ITA    BISOLTI Alessandro    NIPPO - VINI FANTINI    3h 48’ 18”     0’ 00”
65    ITA    STACCHIOTTI Riccardo    NIPPO - VINI FANTINI    3h 48’ 18”     0’ 00”
66    ITA    SENNI Manuel    BMC RACING TEAM    3h 48’ 18”     0’ 00”
67    AUT    ZOIDL Riccardo    TREK - SEGAFREDO    3h 48’ 18”     0’ 00”
68    AUS    BOBRIDGE Jack    TREK - SEGAFREDO    3h 48’ 18”     0’ 00”
69    USA    HAGA Chad    TEAM GIANT - ALPECIN    3h 48’ 18”     0’ 00”
70    ITA    BOEM Nicola    BARDIANI CSF    3h 48’ 18”     0’ 00”
71    RSA    THOMSON Jay Robert    TEAM DIMENSION DATA    3h 48’ 18”     0’ 00”
72    JPN    YAMAMOTO Genki    NIPPO - VINI FANTINI    3h 48’ 18”     0’ 00”
73    RUS    BELKOV Maxim    TEAM KATUSHA    3h 48’ 18”     0’ 00”
74    RUS    OVECHKIN Artem    GAZPROM - RUSVELO    3h 48’ 18”     0’ 00”
75    CHN    JI Cheng    TEAM GIANT - ALPECIN    3h 48’ 18”     0’ 00”
76    ITA    ANDREETTA Simone    BARDIANI CSF    3h 48’ 18”     0’ 00”
77    ITA    FORMOLO Davide    CANNONDALE PRO CYCLING TEAM    3h 48’ 18”     0’ 00”
78    GER    KNEES Christian    TEAM SKY    3h 48’ 18”     0’ 00”
79    ITA    MALACARNE Davide    ASTANA PRO TEAM    3h 48’ 18”     0’ 00”
80    ESP    PLAZA MOLINA Ruben    ORICA GREENEDGE    3h 48’ 18”     0’ 00”
81    AUS    HOWSON Damien    ORICA GREENEDGE    3h 48’ 18”     0’ 00”
82    AUS    HEPBURN Michael    ORICA GREENEDGE    3h 48’ 18”     0’ 00”
83    ESP    TXURRUKA Amets    ORICA GREENEDGE    3h 48’ 18”     0’ 00”
84    COL    CHAVES Esteban    ORICA GREENEDGE    3h 48’ 18”     0’ 00”
85    CAN    TUFT Svein    ORICA GREENEDGE    3h 48’ 18”     0’ 00”
86    COL    URAN URAN Rigoberto    CANNONDALE PRO CYCLING TEAM    3h 48’ 18”     0’ 00”
87    RUS    SEROV Alexander    GAZPROM - RUSVELO    3h 48’ 18”     0’ 00”
88    BEL    SERRY Pieter    ETIXX - QUICK-STEP    3h 48’ 18”     0’ 00”
89    USA    BROWN Nathan    CANNONDALE PRO CYCLING TEAM    3h 48’ 18”     0’ 00”
90    USA    BOSWELL Ian    TEAM SKY    3h 48’ 18”     0’ 00”
91    USA    DOMBROWSKI Joseph Lloyd    CANNONDALE PRO CYCLING TEAM    3h 48’ 18”     0’ 00”
92    AUT    PREIDLER Georg    TEAM GIANT - ALPECIN    3h 48’ 18”     0’ 00”
93    ITA    BRAMBILLA Gianluca    ETIXX - QUICK-STEP    3h 48’ 18”     0’ 00”
94    ITA    COLBRELLI Sonny    BARDIANI CSF    3h 48’ 18”     0’ 00”
95    ITA    MORI Manuele    LAMPRE - MERIDA    3h 48’ 18”     0’ 00”
96    ITA    ULISSI Diego    LAMPRE - MERIDA    3h 48’ 18”     0’ 00”
97    BRA    FISCHER Murilo Antonio    FDJ    3h 48’ 18”     0’ 00”
98    LUX    DIDIER Laurent    TREK - SEGAFREDO    3h 48’ 18”     0’ 00”
99    ITA    OSS Daniel    BMC RACING TEAM    3h 48’ 18”     0’ 00”
100    COL    ATAPUMA Darwin    BMC RACING TEAM    3h 48’ 18”     0’ 00”
101    ERI    KUDUS GHEBREMEDHIN Merhawi    TEAM DIMENSION DATA    3h 48’ 18”     0’ 00”
102    RUS    FIRSANOV Sergey    GAZPROM - RUSVELO    3h 48’ 18”     0’ 00”
103    RUS    SOLOMENNIKOV Andrey    GAZPROM - RUSVELO    3h 48’ 18”     0’ 00”
104    KAZ    KOZHATAYEV Bakhtiyar    ASTANA PRO TEAM    3h 48’ 18”     0’ 00”
105    POL    POLJANSKI Pawel    TINKOFF    3h 48’ 18”     0’ 00”
106    ITA    TOSATTO Matteo    TINKOFF    3h 48’ 18”     0’ 00”
107    ITA    CUNEGO Damiano    NIPPO - VINI FANTINI    3h 48’ 18”     0’ 00”
108    LTU    KONOVALOVAS Ignatas    FDJ    3h 48’ 18”     0’ 00”
109    AUT    DENIFL Stefan    IAM CYCLING    3h 48’ 18”     0’ 00”
110    FRA    BONNAFOND Guillaume    AG2R LA MONDIALE    3h 48’ 18”     0’ 00”
111    ESP    ANTON HERNANDEZ Igor    TEAM DIMENSION DATA    3h 48’ 18”     0’ 00”
112    NED    STAMSNIJDER Tom    TEAM GIANT - ALPECIN    3h 48’ 18”     0’ 00”
113    NED    TIMMER Albert    TEAM GIANT - ALPECIN    3h 48’ 18”     0’ 00”
114    ITA    COLEDAN Marco    TREK - SEGAFREDO    3h 48’ 18”     0’ 00”
115    NED    KRUIJSWIJK Steven    TEAM LOTTO NL - JUMBO    3h 48’ 18”     0’ 00”
116    NED    KEIZER Martijn    TEAM LOTTO NL - JUMBO    3h 48’ 18”     0’ 00”
117    NED    CASTELIJNS Twan    TEAM LOTTO NL - JUMBO    3h 48’ 18”     0’ 00”
118    SLO    ROGLIC Primoz    TEAM LOTTO NL - JUMBO    3h 48’ 18”     0’ 00”
119    NED    TANKINK Bram    TEAM LOTTO NL - JUMBO    3h 48’ 18”     0’ 00”
120    ALB    ZHUPA Eugert    WILIER TRIESTINA - SOUTHEAST    3h 48’ 18”     0’ 00”
121    DEN    FUGLSANG Jakob    ASTANA PRO TEAM    3h 48’ 18”     0’ 00”
122    COL    MARTINEZ Daniel    WILIER TRIESTINA - SOUTHEAST    3h 48’ 18”     0’ 00”
123    ITA    VISCONTI Giovanni    MOVISTAR TEAM    3h 48’ 18”     0’ 00”
124    ITA    CONTI Valerio    LAMPRE - MERIDA    3h 48’ 18”     0’ 00”
125    ITA    PETILLI Simone    LAMPRE - MERIDA    3h 48’ 18”     0’ 00”
126    ESP    HERNANDEZ Jesus    TINKOFF    3h 48’ 18”     0’ 00”
127    RUS    PETROV Evgeny    TINKOFF    3h 48’ 18”     0’ 00”
128    RUS    ROVNY Ivan    TINKOFF    3h 48’ 18”     0’ 00”
129    ESP    RODRIGUEZ Cristian    WILIER TRIESTINA - SOUTHEAST    3h 48’ 18”     0’ 00”
130    AUS    SUTHERLAND Rory    MOVISTAR TEAM    3h 48’ 18”     0’ 00”
131    FRA    DOMONT Axel    AG2R LA MONDIALE    3h 48’ 18”     0’ 00”
132    CAN    HOULE Hugo    AG2R LA MONDIALE    3h 48’ 18”     0’ 00”
133    ESP    VERONA Carlos    ETIXX - QUICK-STEP    3h 48’ 18”     0’ 00”
134    POL    WISNIOWSKI Lukasz    ETIXX - QUICK-STEP    3h 48’ 18”     0’ 00”
135    ITA    ZILIOLI Gianfranco    NIPPO - VINI FANTINI    3h 48’ 18”     0’ 00”
136    RUS    VOROBYEV Anton    TEAM KATUSHA    3h 48’ 18”     0’ 00”
137    POR    CARDOSO Andre Fernando    CANNONDALE PRO CYCLING TEAM    3h 48’ 18”     0’ 00”
138    SUI    WYSS Marcel    IAM CYCLING    3h 48’ 18”     0’ 00”
139    NOR    LAENGEN Vegard Stake    IAM CYCLING    3h 48’ 18”     0’ 00”
140    BEL    VANENDERT Jelle    LOTTO SOUDAL    3h 48’ 18”     0’ 00”
141    FRA    VAUGRENARD Benoit    FDJ    3h 48’ 18”     0’ 00”
142    AUS    HANSEN Adam    LOTTO SOUDAL    3h 48’ 18”     0’ 00”
143    BEL    MONFORT Maxime    LOTTO SOUDAL    3h 48’ 18”     0’ 00”
144    ESP    AMEZQUETA Julen    WILIER TRIESTINA - SOUTHEAST    3h 48’ 18”     0’ 00”
145    ESP    NIEVE Mikel    TEAM SKY    3h 48’ 18”     0’ 00”
146    RUS    SILIN Egor    TEAM KATUSHA    3h 48’ 18”     0’ 00”
147    RSA    JIM Songezo    TEAM DIMENSION DATA    3h 48’ 18”     0’ 00”
148    EST    TAARAMAE Rein    TEAM KATUSHA    3h 48’ 18”     0’ 00”
149    ITA    BATTAGLIN Enrico    TEAM LOTTO NL - JUMBO    3h 48’ 18”     0’ 00”
150    ITA    POZZOVIVO Domenico    AG2R LA MONDIALE    3h 48’ 18”     0’ 00”
151    CRC    AMADOR Andrey    MOVISTAR TEAM    3h 48’ 18”     0’ 00”
152    BLR    KOSHEVOY Ilia    LAMPRE - MERIDA    3h 48’ 18”     0’ 00”
153    NZL    BEWLEY Sam    ORICA GREENEDGE    3h 48’ 18”     0’ 00”
154    RUS    RYBALKIN Aleksey    GAZPROM - RUSVELO    3h 48’ 18”     0’ 00”

Clasificación General  Individual
1    ITA    NIBALI Vincenzo    ASTANA PRO TEAM    86h 32’ 49”     0’ 00”
2    COL    CHAVES Esteban    ORICA GREENEDGE    86h 33’ 41”     0’ 52”
3    ESP    VALVERDE Alejandro    MOVISTAR TEAM    86h 34’ 06”     01’ 17”
4    NED    KRUIJSWIJK Steven    TEAM LOTTO NL - JUMBO    86h 34’ 39”     01’ 50”
5    POL    MAJKA Rafal    TINKOFF    86h 37’ 26”     04’ 37”
6    LUX    JUNGELS Bob    ETIXX - QUICK-STEP    86h 41’ 20”     08’ 31”
7    COL    URAN URAN Rigoberto    CANNONDALE PRO CYCLING TEAM    86h 44’ 36”     11’ 47”
8    CRC    AMADOR Andrey    MOVISTAR TEAM    86h 46’ 10”     13’ 21”
9    COL    ATAPUMA Darwin    BMC RACING TEAM    86h 46’ 58”     14’ 09”
10    BLR    SIUTSOU Kanstantsin    TEAM DIMENSION DATA    86h 49’ 09”     16’ 20”
11    FRA    DUPONT Hubert    AG2R LA MONDIALE    86h 57’ 22”     24’ 33”
12    DEN    FUGLSANG Jakob    ASTANA PRO TEAM    86h 57’ 48”     24’ 59”
13    ITA    VISCONTI Giovanni    MOVISTAR TEAM    87h 04’ 27”     31’ 38”
14    POR    CARDOSO Andre Fernando    CANNONDALE PRO CYCLING TEAM    87h 07’ 01”     34’ 12”
15    BEL    MONFORT Maxime    LOTTO SOUDAL    87h 07’ 23”     34’ 34”
16    ITA    SCARPONI Michele    ASTANA PRO TEAM    87h 10’ 58”     38’ 09”
17    COL    HENAO Sebastian    TEAM SKY    87h 10’ 58”     38’ 09”
18    ITA    PIRAZZI Stefano    BARDIANI CSF    87h 13’ 49”     41’ 00”
19    ITA    MONTAGUTI Matteo    AG2R LA MONDIALE    87h 16’ 38”     43’ 49”
20    ITA    POZZOVIVO Domenico    AG2R LA MONDIALE    87h 24’ 38”     51’ 49”
21    ITA    ULISSI Diego    LAMPRE - MERIDA    87h 29’ 48”     56’ 59”
22    ITA    BRAMBILLA Gianluca    ETIXX - QUICK-STEP    87h 29’ 56”     57’ 07”
23    EST    KANGERT Tanel    ASTANA PRO TEAM    87h 32’ 19”     59’ 30”
24    IRL    ROCHE Nicholas    TEAM SKY    87h 37’ 33”     1h 04’ 44”
25    ESP    NIEVE Mikel    TEAM SKY    87h 38’ 11”     1h 05’ 22”
26    AUT    PREIDLER Georg    TEAM GIANT - ALPECIN    87h 40’ 54”     1h 08’ 05”
27    ITA    CONTI Valerio    LAMPRE - MERIDA    87h 51’ 27”     1h 18’ 38”
28    ESP    ANTON HERNANDEZ Igor    TEAM DIMENSION DATA    87h 55’ 32”     1h 22’ 43”
29    EST    TAARAMAE Rein    TEAM KATUSHA    87h 56’ 11”     1h 23’ 22”
30    RUS    FIRSANOV Sergey    GAZPROM - RUSVELO    87h 57’ 27”     1h 24’ 38”
31    ITA    FORMOLO Davide    CANNONDALE PRO CYCLING TEAM    88h 0’ 08”     1h 27’ 19”
32    RUS    KOCHETKOV Pavel    TEAM KATUSHA    88h 01’ 24”     1h 28’ 35”
33    KAZ    ZEITS Andrey    ASTANA PRO TEAM    88h 05’ 42”     1h 32’ 53”
34    USA    DOMBROWSKI Joseph Lloyd    CANNONDALE PRO CYCLING TEAM    88h 05’ 45”     1h 32’ 56”
35    POL    POLJANSKI Pawel    TINKOFF    88h 23’ 26”     1h 50’ 37”
36    RUS    ROVNY Ivan    TINKOFF    88h 23’ 59”     1h 51’ 10”
37    ERI    KUDUS GHEBREMEDHIN Merhawi    TEAM DIMENSION DATA    88h 27’ 23”     1h 54’ 34”
38    RUS    SILIN Egor    TEAM KATUSHA    88h 28’ 57”     1h 56’ 08”
39    AUT    ZOIDL Riccardo    TREK - SEGAFREDO    88h 30’ 01”     1h 57’ 12”
40    SUI    WYSS Marcel    IAM CYCLING    88h 33’ 02”     2h 0’ 13”
41    ITA    MOSER Moreno    CANNONDALE PRO CYCLING TEAM    88h 34’ 16”     2h 01’ 27”
42    ITA    BATTAGLIN Enrico    TEAM LOTTO NL - JUMBO    88h 35’ 12”     2h 02’ 23”
43    ESP    VERONA Carlos    ETIXX - QUICK-STEP    88h 38’ 46”     2h 05’ 57”
44    ITA    CUNEGO Damiano    NIPPO - VINI FANTINI    88h 39’ 26”     2h 06’ 37”
45    RUS    FOLIFOROV Alexander    GAZPROM - RUSVELO    88h 39’ 26”     2h 06’ 37”
46    ITA    BOARO Manuele    TINKOFF    88h 44’ 04”     2h 11’ 15”
47    ITA    MALACARNE Davide    ASTANA PRO TEAM    88h 46’ 13”     2h 13’ 24”
48    USA    BROWN Nathan    CANNONDALE PRO CYCLING TEAM    88h 48’ 07”     2h 15’ 18”
49    ESP    ROJAS GIL Jose Joaquin    MOVISTAR TEAM    88h 50’ 33”     2h 17’ 44”
50    FRA    DOMONT Axel    AG2R LA MONDIALE    88h 53’ 52”     2h 21’ 03”
51    SWE    LUDVIGSSON Tobias    TEAM GIANT - ALPECIN    88h 54’ 02”     2h 21’ 13”
52    AUT    DENIFL Stefan    IAM CYCLING    88h 54’ 23”     2h 21’ 34”
53    AUS    HOWSON Damien    ORICA GREENEDGE    88h 58’ 33”     2h 25’ 44”
54    FRA    BONNAFOND Guillaume    AG2R LA MONDIALE    89h 05’ 17”     2h 32’ 28”
55    ESP    TXURRUKA Amets    ORICA GREENEDGE    89h 12’ 31”     2h 39’ 42”
56    ESP    PLAZA MOLINA Ruben    ORICA GREENEDGE    89h 13’ 28”     2h 40’ 39”
57    ITA    BUSATO Matteo    WILIER TRIESTINA - SOUTHEAST    89h 15’ 52”     2h 43’ 03”
58    SLO    ROGLIC Primoz    TEAM LOTTO NL - JUMBO    89h 16’ 14”     2h 43’ 25”
59    ESP    HERNANDEZ Jesus    TINKOFF    89h 17’ 33”     2h 44’ 44”
60    SUI    KUNG Stefan    BMC RACING TEAM    89h 25’ 14”     2h 52’ 25”
61    NED    TANKINK Bram    TEAM LOTTO NL - JUMBO    89h 28’ 32”     2h 55’ 43”
62    ESP    HERRADA LOPEZ José    MOVISTAR TEAM    89h 35’ 53”     3h 03’ 04”
63    ITA    MORI Manuele    LAMPRE - MERIDA    89h 36’ 36”     3h 03’ 47”
64    LUX    DIDIER Laurent    TREK - SEGAFREDO    89h 40’ 06”     3h 07’ 17”
65    KAZ    KOZHATAYEV Bakhtiyar    ASTANA PRO TEAM    89h 40’ 55”     3h 08’ 06”
66      GER    KNEES Christian    TEAM SKY    89h 41’ 55”     3h 09’ 06”
67    AUS    CLARKE Simon    CANNONDALE PRO CYCLING TEAM    89h 45’ 53”     3h 13’ 04”
68    AUS    HANSEN Adam    LOTTO SOUDAL    89h 46’ 08”     3h 13’ 19”
69    ESP    LOPEZ GARCIA David    TEAM SKY    89h 51’ 23”     3h 18’ 34”
70    BEL    SERRY Pieter    ETIXX - QUICK-STEP    89h 52’ 14”     3h 19’ 25”
71    USA    BOSWELL Ian    TEAM SKY    89h 52’ 31”     3h 19’ 42”
72    CAN    HOULE Hugo    AG2R LA MONDIALE    89h 53’ 27”     3h 20’ 38”
73    RUS    KOLOBNEV Alexandr    GAZPROM - RUSVELO    89h 53’ 28”     3h 20’ 39”
74    ITA    TRENTIN Matteo    ETIXX - QUICK-STEP    89h 53’ 49”     3h 21’ 00”
75    RUS    PETROV Evgeny    TINKOFF    89h 54’ 25”     3h 21’ 36”
76    ITA    SENNI Manuel    BMC RACING TEAM    89h 55’ 31”     3h 22’ 42”
77    ITA    PETILLI Simone    LAMPRE - MERIDA    89h 55’ 57”     3h 23’ 08”
78    USA    HAGA Chad    TEAM GIANT - ALPECIN    89h 58’ 38”     3h 25’ 49”
79    AUS    SUTHERLAND Rory    MOVISTAR TEAM    90h 01’ 36”     3h 28’ 47”
80    ITA    BISOLTI Alessandro    NIPPO - VINI FANTINI    90h 02’ 12”     3h 29’ 23”
81    ITA    CAPECCHI Eros    ASTANA PRO TEAM    90h 02’ 37”     3h 29’ 48”
82    NOR    LAENGEN Vegard Stake    IAM CYCLING    90h 03’ 33”     3h 30’ 44”
83    ITA    MODOLO Sacha    LAMPRE - MERIDA    90h 04’ 19”     3h 31’ 30”
84    USA    ROSSKOPF Joseph    BMC RACING TEAM    90h 04’ 39”     3h 31’ 50”
85    ITA    BETTIOL Alberto    CANNONDALE PRO CYCLING TEAM    90h 06’ 22”     3h 33’ 33”
86    GER    ARNDT Nikias    TEAM GIANT - ALPECIN    90h 07’ 03”     3h 34’ 14”
87    AUS    MCCARTHY Jay    TINKOFF    90h 08’ 26”     3h 35’ 37”
88    COL    MARTINEZ Daniel    WILIER TRIESTINA - SOUTHEAST    90h 09’ 30”     3h 36’ 41”
89    RUS    BRUTT Pavel    TINKOFF    90h 10’ 51”     3h 38’ 02”
90    FRA    VAUGRENARD Benoit    FDJ    90h 12’ 50”     3h 40’ 01”
91    BEL    VANENDERT Jelle    LOTTO SOUDAL    90h 15’ 18”     3h 42’ 29”
92    ITA    SBARAGLI Kristian    TEAM DIMENSION DATA    90h 17’ 38”     3h 44’ 49”
93    ITA    DE MARCHI Alessandro    BMC RACING TEAM    90h 17’ 45”     3h 44’ 56”
94    ITA    COLBRELLI Sonny    BARDIANI CSF    90h 20’ 56”     3h 48’ 07”
95    BEL    WELLENS Tim    LOTTO SOUDAL    90h 21’ 13”     3h 48’ 24”
96    BLR    KOSHEVOY Ilia    LAMPRE - MERIDA    90h 21’ 29”     3h 48’ 40”
97    SLO    MOHORIC Matej    LAMPRE - MERIDA    90h 22’ 03”     3h 49’ 14”
98    AUS    HAUSSLER Heinrich    IAM CYCLING    90h 22’ 13”     3h 49’ 24”
99    RUS    VOROBYEV Anton    TEAM KATUSHA    90h 22’ 59”     3h 50’ 10”
100    RSA    VENTER Jacobus    TEAM DIMENSION DATA    90h 23’ 50”     3h 51’ 01”
101    NED    KEIZER Martijn    TEAM LOTTO NL - JUMBO    90h 25’ 46”     3h 52’ 57”
102    ESP    RODRIGUEZ Cristian    WILIER TRIESTINA - SOUTHEAST    90h 26’ 04”     3h 53’ 15”
103    RUS    SAVITSKIY Ivan    GAZPROM - RUSVELO    90h 26’ 57”     3h 54’ 08”
104    ITA    ALAFACI Eugenio    TREK - SEGAFREDO    90h 29’ 07”     3h 56’ 18”
105    RUS    RYBALKIN Aleksey    GAZPROM - RUSVELO    90h 31’ 01”     3h 58’ 12”
106    ITA    TOSATTO Matteo    TINKOFF    90h 31’ 36”     3h 58’ 47”
107    BEL    DE BIE Sean    LOTTO SOUDAL    90h 31’ 42”     3h 58’ 53”
108    ITA    BONGIORNO Francesco Manuel    BARDIANI CSF    90h 31’ 56”     3h 59’ 07”
109    ITA    NIZZOLO Giacomo    TREK - SEGAFREDO    90h 36’ 40”     4h 03’ 51”
110    ITA    OSS Daniel    BMC RACING TEAM    90h 39’ 24”     4h 06’ 35”
111    ESP    AMEZQUETA Julen    WILIER TRIESTINA - SOUTHEAST    90h 40’ 11”     4h 07’ 22”
112    NED    CASTELIJNS Twan    TEAM LOTTO NL - JUMBO    90h 41’ 13”     4h 08’ 24”
