MUNDIAL DE PISTA: SEGUNDA JORNADA. (Resusltados)
Federación Colombiana de Ciclismo
La segunda jornada del programa oficial de competencias de la Selección Colombia Manzana Postobón - Avianca, tuvo como gran atractivo la presentación oficial de Fabián Puerta en la prueba del Keirin, una de las especialidades que lo ha visto brillar en el último tiempo gracias al subtítulo mundial en Cali 2014 y la majestuosa presentación en las válidas de la Copa Mundo, que lo coronaron como número uno del escalafón UCI.
Sin embargo, en esta ocasión, el portento de la velocidad detuvo su camino en las semifinales. Siempre estuvo en la pelea por la clasificación a la instancia definitiva. Primero tuvo que sortear el repechaje enfrentando en el mismo heat a su compañero de selección, Anderson Parra. Puerta lo superó en el duelo y obtuvo el tiquete a las semifinales, donde acabó en el sexto lugar. Al final de la competencia, el antioqueño de 23 años ocupó el séptimo puesto.
Por su parte, el campeón del mundo Francoise Pervis defendió su título con éxito tras vencer en una final vibrante al neozelandés Edward Dawkins y al sorprendente asiático Awang Azizulhasni, representante de Malasia, quien se adjudicó una meritoria medalla de bronce.
En los 500 metros CRI damas, la antioqueña Juliana Gaviria culminó en el puesto 16, con un registro de 35 segundos y 123 centésimas. La rusa Anastasia Voynova se erigió como la campeona del mundo imponiendo un registro de 33 segundos y 149 centésimas. La plata fue para la australiana Ana Meares (33.425), mientras que la alemana Miriam Welte se quedó con el bronce.
Las competencias continuarán este viernes 20 de febrero con la participación de Fernando Gaviria (Ómnium), María Luisa Calle (Persecución individual), Diana García (Velocidad), Juliana Gaviria (Velocidad), Fabián Puerta (Km CRI), Anderson Parra (Km CRI) y el actual campeón del mundo de la prueba por puntos, Edwin Ávila.
Resultados
Men's Team Pursuit Round 1
Result | |||
---|---|---|---|
1 | Russia | 0:03:57.18 | |
Artur Ershov | |||
Alexander Evtushenko | |||
Alexey Kurbatov | |||
Alexander Serov | |||
2 | Netherlands | ||
Tim Veldt | |||
Wim Stroetinga | |||
Dion Beukeboom | |||
Roy Eefting |
Result | |||
---|---|---|---|
1 | Australia | 0:03:55.31 | |
Jack Bobridge | |||
Luke Davison | |||
Alexander Edmondson | |||
Miles Scotson | |||
2 | France | 0:03:58.62 | |
Bryan Coquard | |||
Julien Duval | |||
Damien Gaudin | |||
Julien Morice |
Result | |||
---|---|---|---|
1 | Great Britain | 0:03:55.21 | |
Edward Clancy | |||
Steven Burke | |||
Owain Doull | |||
Andrew Tennant | |||
2 | Germany | 0:03:57.12 | |
Theo Reinhardt | |||
Henning Bommel | |||
Kersten Thiele | |||
Domenic Weinstein |
Result | |||
---|---|---|---|
1 | New Zealand | 0:03:56.2 | |
Pieter Bulling | |||
Dylan Kennett | |||
Alex Frame | |||
Marc Ryan | |||
2 | Switzerland | 0:03:57.51 | |
Olivier Beer | |||
Stefan Kueng | |||
Frank Pasche | |||
Thery Schir |
Men's Team Pursuit Final
Result | |||
---|---|---|---|
1 | New Zealand | 0:03:54.09 | |
Alex Frame | |||
Dylan Kennett | |||
Regan Gough | |||
Pieter Bulling | |||
2 | Great Britain | 0:03:54.69 | |
Andrew Tennant | |||
Owain Doull | |||
Steven Burke | |||
Edward Clancy | |||
3 | Australia | ||
Miles Scotson | |||
Alexander Edmondson | |||
Luke Davison | |||
Jack Bobridge | |||
OVL | Germany | ||
Domenic Weinstein | |||
Kersten Thiele | |||
Henning Bommel | |||
Theo Reinhardt | |||
5 | Russia | 0:03:56.87 | |
Alexander Serov | |||
Alexey Kurbatov | |||
Alexander Evtushenko | |||
Artur Ershov | |||
6 | Switzerland | 0:03:58.16 | |
Frank Pasche | |||
Stefan Kueng | |||
Tom Bohli | |||
Olivier Beer | |||
7 | France | 0:03:59.94 | |
Julien Morice | |||
Damien Gaudin | |||
Julien Duval | |||
Bryan Coquard | |||
8 | Netherlands | 0:04:01.32 | |
Roy Eefting | |||
Dion Beukeboom | |||
Wim Stroetinga | |||
Roy Pieters |
Women's Team Pursuit Round 1
Result | |||
---|---|---|---|
1 | United States | 0:04:24.14 | |
Sarah Hammer | |||
Jennifer Valente | |||
Lauren Tamayo | |||
Ruth Winder | |||
2 | Germany | 0:04:29.92 | |
Anna Knauer | |||
Charlotte Becker | |||
Stephanie Pohl | |||
Mieke Kroeger |
Result | |||
---|---|---|---|
1 | China | 0:04:24.26 | |
Dongyan Huang | |||
Wenwen Jiang | |||
Yali Jing | |||
Baofang Zhao | |||
2 | Italy | 0:04:28.29 | |
Simona Frapporti | |||
Beatrice Bartelloni | |||
Tatiana Guderzo | |||
Silvia Valsecchi |
Result | |||
---|---|---|---|
1 | Great Britain | 0:04:16.98 | |
Katie Archibald | |||
Laura Trott | |||
Elinor Barker | |||
Joanna Rowsell | |||
2 | Canada | 0:04:17.8 | |
Allison Beveridge | |||
Jasmin Glaesser | |||
Kirsti Lay | |||
Stephanie Roorda |
Result | |||
---|---|---|---|
1 | Australia | 0:04:17.41 | |
Annette Edmondson | |||
Ashlee Ankudinoff | |||
Amy Cure | |||
Melissa Hoskins | |||
2 | New Zealand | 0:04:22.95 | |
Lauren Ellis | |||
Rushlee Buchanan | |||
Jaime Nielsen | |||
Georgia Amy Williams |
Women's Team Pursuit Final
Result | |||
---|---|---|---|
1 | Australia | 0:04:13.68 | |
Annette Edmondson | |||
Ashlee Ankudinoff | |||
Amy Cure | |||
Melissa Hoskins | |||
2 | Great Britain | 0:04:16.7 | |
Katie Archibald | |||
Laura Trott | |||
Elinor Barker | |||
Joanna Rowsell | |||
3 | Canada | 0:04:17.86 | |
Allison Beveridge | |||
Jasmin Glaesser | |||
Kirsti Lay | |||
Stephanie Roorda | |||
4 | New Zealand | 0:04:22.71 | |
Lauren Ellis | |||
Racquel Olivia Sheath | |||
Rushlee Buchanan | |||
Jaime Nielsen | |||
5 | United States | 0:04:25.69 | |
Sarah Hammer | |||
Jennifer Valente | |||
Lauren Tamayo | |||
Ruth Winder | |||
6 | China | 0:04:28.55 | |
Dongyan Huang | |||
Wenwen Jiang | |||
Yali Jing | |||
Baofang Zhao | |||
7 | Germany | 0:04:30.12 | |
Charlotte Becker | |||
Stephanie Pohl | |||
Mieke Kroeger | |||
Gudrun Stock | |||
8 | Italy | 0:04:31.45 | |
Maria Giulia Confalonieri | |||
Beatrice Bartelloni | |||
Tatiana Guderzo | |||
Silvia Valsecchi |
Men's Keirin Round 1
Result | |||
---|---|---|---|
1 | Maximilian Levy (Germany) | ||
2 | Edward Dawkins (New Zealand) | ||
3 | Matthew Baranoski (United States Of America) | ||
4 | Kamil Kuczynski (Poland) | ||
5 | Anderson Parra (Colombia) | ||
6 | Michael d'Almeida (France) |
Result | |||
---|---|---|---|
1 | Stefan Boetticher (Germany) | ||
2 | Matthew Glaetzer (Australia) | ||
3 | Denis Dmitriev (Russian Federation) | ||
4 | Fabian Hernando Puerta Zapata (Colombia) | ||
5 | Hugo Barrette (Canada) | ||
6 | Krzysztof Maksel (Poland) |
Result | |||
---|---|---|---|
1 | Azizulhasni Awang (Malaysia) | ||
2 | Matthijs Buchli (Netherlands) | ||
3 | Jacob Schmid (Australia) | ||
4 | Francesco Ceci (Italy) | ||
5 | Joachim Eilers (Germany) | ||
6 | Jason Kenny (Great Britain) | ||
7 | Kazunari Watanabe (Japan) |
Result | |||
---|---|---|---|
1 | Sam Webster (New Zealand) | ||
2 | Francois Pervis (France) | ||
3 | Shane Perkins (Australia) | ||
4 | Christos Volikakis (Greece) | ||
5 | Nikita Shurshin (Russian Federation) | ||
6 | Josiah Ng Onn Lam (Malaysia) |
Men's Keirin Round 1 Repechage
Result | |||
---|---|---|---|
1 | Krzysztof Maksel (Poland) | ||
2 | Christos Volikakis (Greece) | ||
3 | Joachim Eilers (Germany) | ||
4 | Matthew Usa Baranoski REL |
Result | |||
---|---|---|---|
1 | Michael d'Almeida (France) | ||
2 | Denis Dmitriev (Russian Federation) | ||
3 | Hugo Barrette (Canada) | ||
4 | Francesco Ceci (Italy) |
Result | |||
---|---|---|---|
1 | Fabian Hernando Puerta Zapata (Colombia) | ||
2 | Jacob Schmid (Australia) | ||
3 | Anderson Parra (Colombia) | ||
4 | Josiah Ng Onn Lam (Malaysia) |
Result | |||
---|---|---|---|
1 | Nikita Shurshin (Russian Federation) | ||
2 | Jason Kenny (Great Britain) | ||
3 | Shane Perkins (Australia) | ||
4 | Kazunari Watanabe (Japan) | ||
5 | Kamil Kuczynski (Poland) |
Men's Keirin Round 2
Result | |||
---|---|---|---|
1 | Nikita Shurshin (Russian Federation) | ||
2 | Maximilian Levy (Germany) | ||
3 | Sam Webster (New Zealand) | ||
4 | Matthijs Buchli (Netherlands) | ||
5 | Matthew Glaetzer (Australia) | ||
6 | Krzysztof Maksel (Poland) |
Result | |||
---|---|---|---|
1 | Edward Dawkins (New Zealand) | ||
2 | Francois Pervis (France) | ||
3 | Azizulhasni Awang (Malaysia) | ||
4 | Stefan Boetticher (Germany) | ||
5 | Michael D'almeida (France) | ||
6 | Fabian Hernando Puerta Zapata (Colombia) |
Men's Keirin Final
Result | |||
---|---|---|---|
1 | Francois Pervis (France) | ||
2 | Edward Dawkins (New Zealand) | ||
3 | Azizulhasni Awang (Malaysia) | ||
4 | Maximilian Levy (Germany) | ||
5 | Nikita Shurshin (Russian Federation) | ||
6 | Sam Webster (New Zealand) |
Result | |||
---|---|---|---|
7 | Fabian Hernando Puerta Zapata (Colombia) | ||
8 | Stefan Boetticher (Germany) | ||
9 | Matthijs Buchli (Netherlands) | ||
10 | Matthew Glaetzer (Australia) | ||
11 | Michael d'Almeida (France) | ||
12 | Krzysztof Maksel (Poland) |
Women's 500m TT
1 | Anastasia Voynova (Russian Federation) | 0:00:33.15 | |
2 | Anna Meares (Australia) | 0:00:33.42 | |
3 | Miriam Welte (Germany) | 0:00:33.70 | |
4 | Elis Ligtlee (Netherlands) | 0:00:33.78 | |
5 | Wai Sze Lee (Hong Kong, China) | 0:00:33.79 | |
6 | Virginie Cueff (France) | 0:00:33.93 | |
7 | Elena Brejniva (Russian Federation) | 0:00:34.00 | |
8 | Daria Shmeleva (Russian Federation) | 0:00:34.14 | |
9 | Lisandra Guerra Rodriguez (Cuba) | 0:00:34.23 | |
10 | Tania Calvo Barbero (Spain) | 0:00:34.28 | |
11 | Sandie Clair (France) | 0:00:34.43 | |
12 | Katie Schofield (New Zealand) | 0:00:34.60 | |
13 | Katy Marchant (Great Britain) | 0:00:34.63 | |
14 | Stephanie Mckenzie (New Zealand) | 0:00:34.72 | |
15 | Victoria Williamson (Great Britain) | 0:00:34.90 | |
16 | Juliana Gaviria (Colombia) | 0:00:35.12 | |
17 | Luz Daniela Gaxiola Gonzalez (Mexico) | 0:00:35.80 | |
18 | Kate O'Brien (Canada) | 0:00:35.92 | |
19 | Mariaesthela Vilera (Venezuela) | 0:00:35.93 |
Men's Scratch Race Final
Result | |||
---|---|---|---|
1 | Lucas Liss (Germany) | ||
2 | Albert Torres Barcelo (Spain) | ||
3 | Bobby Lea (United States Of America) | ||
4 | Roman Gladysh (Ukraine) | ||
5 | King Lok Cheung (Hong Kong, China) | ||
6 | Matthew Gibson (Great Britain) | ||
7 | Ivan Kovalev (Russian Federation) | ||
8 | Morgan Kneisky (France) | ||
9 | Andreas Mueller (Austria) | ||
10 | Martyn Irvine (Ireland) | ||
11 | Otto Vergaerde (Belgium) | ||
12 | Scott Law (Australia) | ||
13 | Hardzei Tsishchanka (Belarus) | ||
14 | Jiri Hochmann (Czech Republic) | ||
15 | Tim Veldt (Netherlands) | ||
16 | Adrian Teklinski (Poland) | ||
17 | Rui Filipe Alves Oliveira (Portugal) | ||
18 | Alex Buttazzoni (Italy) | ||
19 | Cyrille Thiery (Switzerland) | ||
DNF | Regan Gough (New Zealand) |
Comentarios