Vuelta a Colombia: Tercera Etapa
Resultados
Etapa 3
Fecha : 08/08/14
Distancia : 123 Kms - Promed : 35.73 Kms/h.
Cls Dor Codigo UCI Apellido,Nombre Categ Publicidad Tiempos Bonif
1 8 COL19850517 ROLDAN,Wbeimar ELITE EPM-UNE-AREA METROPOLITAN 03:26:3 -10
2 146 COL19841003 RUBIANO,Miguel Angel ELITE COL-COLOMBIA 3-06
3 14 COL19810628 MONTIEL,Rafael Aniba ELITE AGTE AQUEÑO.LOT MLLIN.IDE 1:04-06
4 36 COL19790706 LAVERDE,Luis Felipe ELITE COLDEPORTES CLARO 1:11-02
5 46 COL19861007 HERRERA,Pedro Antoni ELITE FMESAN-BTA HMAN-OSP-40X40 1:44-04
6 67 BOL19850109 SOLIZ,Oscar ELITE MOVISTAR TEAM AMERICA 2:31
7 45 COL19850808 MARENTES,Wilson ELITE FMESAN-BTA HMAN-OSP-40X40 3:08
8 148 COL19870321 TORRES,Rodolfo ELITE COL-COLOMBIA 3:12
9 1 ESP19760929 SEVILLA,Oscar ELITE EPM-UNE-AREA METROPOLITAN 3:16
10 41 COL19721124 CARDENAS,Felix ELITE FMESAN-BTA HMAN-OSP-40X40 3:16
11 2 COL19811127 PEDRAZA,Walter ELITE EPM-UNE-AREA METROPOLITAN 3:16
12 111 COL19840205 SERNA,Alejandro ELITE INDERSANT-GOB DE LA GENTE 3:16
13 54 COL19900620 CAMACHO,Alexis ELITE BOYACA SE ATREVE-LICIBOY 3:16
14 3 COL19850530 SUAREZ,Jua Pablo ELITE EPM-UNE-AREA METROPOLITAN 3:16
15 147 COL19891004 ROMERO,Jefry ELITE COL-COLOMBIA 3:16
16 57 COL19850103 ROJAS,Mario ELITE BOYACA SE ATREVE-LICIBOY 3:16
17 56 COL19740207 PEÑA,Jose Flober ELITE BOYACA SE ATREVE-LICIBOY 3:16
18 66 COL19870428 PACHON,Oscar ELITE MOVISTAR TEAM AMERICA 3:16
19 42 COL19840708 PARRA,Edwin Arnulfo ELITE FMESAN-BTA HMAN-OSP-40X40 3:16
20 11 COL19830313 CANO,Alex ELITE AGTE AQUEÑO.LOT MLLIN.IDE 3:16
21 53 COL19791113 GONZALEZ,Javier ELITE BOYACA SE ATREVE-LICIBOY 3:16
22 44 COL19870503 SASTOQUE,Didier ELITE FMESAN-BTA HMAN-OSP-40X40 3:27
23 104 COL19900627 BOTHIA,Ivan Dario ELITE LOTERIA DE BOYACA-INDEPOR 3:28
24 101 COL19900810 ALARCON,Antonio Jose ELITE LOTERIA DE BOYACA-INDEPOR 3:30
25 38 COL19950309 CHAVEZ,German Enriqu SUB21 COLDEPORTES CLARO 3:31
26 22 COL19950422 REYES,Aldemar SUB21 GW-CHAOYANG KIXX-ENVIA-GA 3:31
27 76 COL19840616 GOMEZ,Alvaro ELITE AG NECTAR-STL-4WD RENTACA 3:31
28 79 COL19820122 WILCHES,Juan Pablo ELITE AG NECTAR-STL-4WD RENTACA 3:31
29 84 COL19800513 COLORADO,Francisco ELITE B.VALLE-SGIROS.RTRANS.I V 3:31
30 83 COL19811007 MONTOYA,Alvaro Jose ELITE B.VALLE-SGIROS.RTRANS.I V 3:31
31 74 COL19730604 NIÑO,Victor ELITE AG NECTAR-STL-4WD RENTACA 3:31
32 4 COL19830306 CARVAJAL,Edwin ELITE EPM-UNE-AREA METROPOLITAN 3:31
33 31 COL19830513 MARTINEZ,John ELITE COLDEPORTES CLARO 3:31
34 143 COL19881119 PANTANO,Jarlinson ELITE COL-COLOMBIA 3:31
35 24 COL19820404 MONTENEGRO,Fabio ELITE GW-CHAOYANG KIXX-ENVIA-GA 3:31
36 96 COL19870707 CHAPARRO,Didier ELITE FF-AA EJERCITO NACIONAL 3:31
37 6 COL19881124 CASTIBLANCO,Camilo ELITE EPM-UNE-AREA METROPOLITAN 3:31
38 85 COL19880624 OSORIO,Danny ELITE B.VALLE-SGIROS.RTRANS.I V 3:31
39 13 COL19810815 RAMIREZ,Alejandro ELITE AGTE AQUEÑO.LOT MLLIN.IDE 3:31
40 144 COL19900925 PANTOJA,Darwin Ferne ELITE COL-COLOMBIA 3:31
41 33 COL19880308 MARTINEZ,Luis Alfred ELITE COLDEPORTES CLARO 3:31
42 131 COL19810409 BAEZ,Giovanny ELITE EBSA-INDEPORTES BOYACA 3:31
43 132 COL19890305 RIVERA,Oscar Javier ELITE EBSA-INDEPORTES BOYACA 3:31
44 47 COL19850514 SANCHEZ,Oscar ELITE FMESAN-BTA HMAN-OSP-40X40 3:31
45 12 COL19801022 ORTEGA,Mauricio ELITE AGTE AQUEÑO.LOT MLLIN.IDE 3:31
46 134 COL19751015 PARRA,Ivan Ramiro ELITE EBSA-INDEPORTES BOYACA 3:31
47 105 COL19921001 RODRIGUEZ,Wilmer Dar SUB21 LOTERIA DE BOYACA-INDEPOR 3:31
48 37 COL19890804 MONTOYA,Cristhian ELITE COLDEPORTES CLARO 3:31
49 136 COL19910921 CARO,Sebastian Orlan SUB23 EBSA-INDEPORTES BOYACA 3:31
50 52 COL19771217 CAMARGO,Luis Fernand ELITE BOYACA SE ATREVE-LICIBOY 3:31
51 34 COL19910418 MORENO,Salvador ELITE COLDEPORTES CLARO 3:31
52 51 VEN19820218 RUJANO,Jose ELITE BOYACA SE ATREVE-LICIBOY 3:31
53 62 COL19891125 MENDOZA,Omar Alberto ELITE MOVISTAR TEAM AMERICA 3:31
54 142 COL19860611 DUARTE,Fabio Andres ELITE COL-COLOMBIA 3:31
55 55 COL19800530 OJEDA,Santiago ELITE BOYACA SE ATREVE-LICIBOY 3:31
56 93 COL19831116 BUSTAMANTE,Willinton ELITE FF-AA EJERCITO NACIONAL 3:31
57 118 COL19921213 GIRALDO,Steven SUB23 INDERSANT-GOB DE LA GENTE 3:31
58 102 COL19910826 DIAZ,Carlos Alberto ELITE LOTERIA DE BOYACA-INDEPOR 3:31
59 59 COL19910726 CHAPARRO,Yeison ELITE BOYACA SE ATREVE-LICIBOY 3:31
60 121 COL19920416 VARGAS,Walter SUB21 RIONEGRO CON MAS FUTURO 3:31
61 77 COL19920526 REYES,Miguel Angel SUB21 AG NECTAR-STL-4WD RENTACA 3:49
62 21 COL19860611 MONTOYA,Arley De Jes ELITE GW-CHAOYANG KIXX-ENVIA-GA 4:01
63 23 COL19870828 OSORIO,Frank ELITE GW-CHAOYANG KIXX-ENVIA-GA 4:29
64 5 COL19800812 ORTIZ,Stiver ELITE EPM-UNE-AREA METROPOLITAN 4:29
65 82 COL19851009 OSPINA,Dalivier ELITE B.VALLE-SGIROS.RTRANS.I V 4:29
66 138 COL19820710 PAEZ,Leonardo ELITE EBSA-INDEPORTES BOYACA 4:29
67 75 COL19911215 BARON,Jose Danilo ELITE AG NECTAR-STL-4WD RENTACA 4:29
68 103 COL19891213 DIAZ,Jose Leonel ELITE LOTERIA DE BOYACA-INDEPOR 4:29
69 61 COL19821123 MONTAÑA,Fredy Emir ELITE MOVISTAR TEAM AMERICA 4:40
70 63 COL19800902 CEPEDA,Wilson Fernan ELITE MOVISTAR TEAM AMERICA 4:40
71 72 COL19780618 GONZALEZ,Fredy ELITE AG NECTAR-STL-4WD RENTACA 5:03
72 43 COL19830720 SANCHEZ,Edwin ELITE FMESAN-BTA HMAN-OSP-40X40 5:03
73 181 COL19921128 SUAZA,Bernardo SUB21 CO4-472 COLOMBIA 5:10
74 49 COL19911107 BARON,Felix Alejandr ELITE FMESAN-BTA HMAN-OSP-40X40 5:14
75 141 COL19840308 CHALAPUD,Robinson ELITE COL-COLOMBIA 5:44
76 48 COL19910224 GOMEZ,Ronald Yesid ELITE FMESAN-BTA HMAN-OSP-40X40 7:01
77 185 COL19951213 AGUIRRE,Hernan SUB21 CO4-472 COLOMBIA 7:14
78 97 COL19900525 SORACA,Diego ELITE FF-AA EJERCITO NACIONAL 8:20
79 139 COL19851124 PARRA,Yovani ELITE EBSA-INDEPORTES BOYACA 8:23
80 135 COL19890422 JIMENEZ,Jose ELITE EBSA-INDEPORTES BOYACA 8:25
81 133 COL19890729 RODRIGUEZ,Michael ELITE EBSA-INDEPORTES BOYACA 8:25
82 78 COL19940401 CASTRO,Wilmar Andres SUB21 AG NECTAR-STL-4WD RENTACA 8:29
83 71 COL19831001 CALDERON,Diego Mauri ELITE AG NECTAR-STL-4WD RENTACA 8:39
84 98 COL19880207 PICO,Jhon Alexander ELITE FF-AA EJERCITO NACIONAL 8:39
85 28 COL19830619 ATEHORTUA,Juliam Dar ELITE GW-CHAOYANG KIXX-ENVIA-GA 9:31
86 65 COL19930630 MARTINEZ,Luis Miguel SUB23 MOVISTAR TEAM AMERICA 9:31
87 107 COL19920722 PARRA,Carlos Andres SUB21 LOTERIA DE BOYACA-INDEPOR 9:41
88 35 COL19891106 VALENCIA,William ELITE COLDEPORTES CLARO 9:52-02
89 87 COL19861215 SILVA,Luis Fdo ELITE B.VALLE-SGIROS.RTRANS.I V 10:08
90 39 COL19920123 MESA,Juan Martin SUB21 COLDEPORTES CLARO 11:18-03
91 9 COL19861029 CASTAÑEDA,Jaime ELITE EPM-UNE-AREA METROPOLITAN 11:18
92 73 COL19930528 TOUSSAINT,Jonnathan SUB21 AG NECTAR-STL-4WD RENTACA 12:05
93 108 COL19930721 MANCIPE,Diego German SUB21 LOTERIA DE BOYACA-INDEPOR 12:21
94 109 COL19920622 BOHORQUEZ,Hernando SUB21 LOTERIA DE BOYACA-INDEPOR 12:21
95 91 COL19830515 RODRIGUEZ,Leonardo ELITE FF-AA EJERCITO NACIONAL 12:21
96 15 COL19771209 ALVAREZ,Oscar Mauric ELITE AGTE AQUEÑO.LOT MLLIN.IDE 12:33
97 64 COL19900325 TALERO,Cristian ELITE MOVISTAR TEAM AMERICA 12:34
98 187 COL19891021 SANCHEZ,William A ELITE CO4-472 COLOMBIA 12:34
99 137 COL19810309 NEISA,Mauricio ELITE EBSA-INDEPORTES BOYACA 12:34
100 191 GER19880119 STOCKHAUSEN,Richard ELITE BAI-BIKE AID-RIDE F HELP 12:34
101 171 COL19910602 BERNAL,Jose Angel ELITE CLUB CICLO VALLE 12:34
102 123 COL19920409 RODRIGUEZ,Juan Pablo SUB21 RIONEGRO CON MAS FUTURO 13:09
103 127 COL19860211 CASTAÑO,Jesus David ELITE RIONEGRO CON MAS FUTURO 13:09
104 126 COL19920925 GIL,Alexander SUB21 RIONEGRO CON MAS FUTURO 13:09
105 81 COL19740710 PEÑA,Victor Hugo ELITE B.VALLE-SGIROS.RTRANS.I V 14:12
106 18 COL19710721 RAMIREZ,Juan Diego ELITE AGTE AQUEÑO.LOT MLLIN.IDE 14:21
107 86 COL19810121 SANDOVAL,Edwin Alexa ELITE B.VALLE-SGIROS.RTRANS.I V 14:21
108 95 COL19901213 HENAO,Michael David ELITE FF-AA EJERCITO NACIONAL 14:21
109 145 COL19860305 QUINTERO,Carlos Juli ELITE COL-COLOMBIA 14:21
110 112 COL19830916 JARAMILLO,Remberto ELITE INDERSANT-GOB DE LA GENTE 14:21
111 17 COL19790521 ARDILA,Mauricio ELITE AGTE AQUEÑO.LOT MLLIN.IDE 14:21
112 88 COL19841106 VARGAS,Yeferson Abac ELITE B.VALLE-SGIROS.RTRANS.I V 14:36-05
113 99 COL19920326 CABRERA,Hugo Horacio SUB21 FF-AA EJERCITO NACIONAL 16:12
114 165 ITA19880102 PASQUALON,Andrea ELITE AZT-AREA ZERO 18:14
115 68 ITA19871001 ZAMPARELLA,Marco ELITE MOVISTAR TEAM AMERICA 18:14
116 166 ITA19930504 PETILLI,Simone SUB21 AZT-AREA ZERO 18:14
117 19 COL19920828 BETANCUR,Jader SUB21 AGTE AQUEÑO.LOT MLLIN.IDE 18:28
118 25 COL19870612 VERGARA,Jaime ELITE GW-CHAOYANG KIXX-ENVIA-GA 20:39
119 58 COL19810306 FONSECA,Edgar ELITE BOYACA SE ATREVE-LICIBOY 22:15
120 92 COL19830429 RUBIO,Deivis ELITE FF-AA EJERCITO NACIONAL 24:04
121 69 COL19890411 ANGARITA,Marvin Orla ELITE MOVISTAR TEAM AMERICA 24:04
122 122 COL19930913 BOTERO,Hernan D SUB21 RIONEGRO CON MAS FUTURO 24:04
123 89 COL19820621 CARDENAS,Andres ELITE B.VALLE-SGIROS.RTRANS.I V 24:04
124 7 COL19880810 OYOLA,Robigzon ELITE EPM-UNE-AREA METROPOLITAN 24:04
125 172 COL19921106 CELY,Fabio Orlando SUB23 CLUB CICLO VALLE 24:04
126 183 COL19840404 PULGARIN,Carlos Este ELITE CO4-472 COLOMBIA 24:04
127 182 COL19920306 QUINTERO,Juan Diego SUB23 CO4-472 COLOMBIA 24:04
128 179 USA19830729 HARTRICH,Coulton J ELITE CLUB CICLO VALLE 24:04
129 125 COL19930711 PEREZ,Jeferson SUB21 RIONEGRO CON MAS FUTURO 24:04
130 186 COL19890409 SERRANO,Cristian ELITE CO4-472 COLOMBIA 24:04
131 184 COL19871015 VILLEGAS,Juan Pablo ELITE CO4-472 COLOMBIA 24:04
132 94 COL19890222 BERNAL,Daniel ELITE FF-AA EJERCITO NACIONAL 24:07
133 124 COL19941226 MONTOYA,Luis F SUB21 RIONEGRO CON MAS FUTURO 24:07
134 161 ITA19841106 CIAVATTA,Paolo ELITE AZT-AREA ZERO 24:07
135 128 COL19910718 LOPEZ,Julian Fernand ELITE RIONEGRO CON MAS FUTURO 24:07
136 16 COL19840602 SALAS,Jairo Alonso ELITE AGTE AQUEÑO.LOT MLLIN.IDE 24:07
137 29 COL19840311 PANTANO,Carlos Andre ELITE GW-CHAOYANG KIXX-ENVIA-GA 26:43
138 116 COL19930417 ARGUELLO,Sergio Carl SUB21 INDERSANT-GOB DE LA GENTE 26:43
139 113 COL19820517 DUARTE,Jorge ELITE INDERSANT-GOB DE LA GENTE 26:49
140 114 COL19890807 ROJAS,Mauro ELITE INDERSANT-GOB DE LA GENTE 26:50
141 119 COL19910618 JAIMES,Jose De Jesus ELITE INDERSANT-GOB DE LA GENTE 27:03
142 26 COL19830720 GARCIA,Juan Alejandr ELITE GW-CHAOYANG KIXX-ENVIA-GA 27:08
143 162 ITA19890202 CHINELLO,Fabio ELITE AZT-AREA ZERO 31:33
144 164 ITA19910320 MENGARDO,Gianluca ELITE AZT-AREA ZERO 31:33
145 195 ERI19910615 DEBESAY,Mekseb ELITE BAI-BIKE AID-RIDE F HELP 31:33
146 167 ITA19940831 TECCHIO,Marco SUB21 AZT-AREA ZERO 31:36
147 163 ITA19891114 LEONARDI,Gianluca ELITE AZT-AREA ZERO 31:36
148 196 GER19880818 BICHLMANN,Daniel ELITE BAI-BIKE AID-RIDE F HELP 31:36
149 192 GER19910215 MAYER,Yannick ELITE BAI-BIKE AID-RIDE F HELP 31:36
150 115 COL19870820 LOPEZ,Julian Maurici ELITE INDERSANT-GOB DE LA GENTE 31:48
151 168 ITA19921213 TONIN,Stefano SUB21 AZT-AREA ZERO 31:49
152 193 ERI19900610 MENGSTAB,Meron Amanu ELITE BAI-BIKE AID-RIDE F HELP 31:56
Corredores clasificados : 152
CLASIFICACION SUB 23 DE LA ETAPA
1 38 COL19950309 CHAVEZ,German Enriqu SUB21 COLDEPORTES CLARO 03:30:03
2 22 COL19950422 REYES,Aldemar SUB21 GW-CHAOYANG KIXX-ENVIA-GA mt.
3 105 COL19921001 RODRIGUEZ,Wilmer Dar SUB21 LOTERIA DE BOYACA-INDEPOR mt.
4 136 COL19910921 CARO,Sebastian Orlan SUB23 EBSA-INDEPORTES BOYACA mt.
5 118 COL19921213 GIRALDO,Steven SUB23 INDERSANT-GOB DE LA GENTE mt.
6 121 COL19920416 VARGAS,Walter SUB21 RIONEGRO CON MAS FUTURO mt.
7 77 COL19920526 REYES,Miguel Angel SUB21 AG NECTAR-STL-4WD RENTACA 18
8 181 COL19921128 SUAZA,Bernardo SUB21 CO4-472 COLOMBIA 1:39
9 185 COL19951213 AGUIRRE,Hernan SUB21 CO4-472 COLOMBIA 3:43
10 78 COL19940401 CASTRO,Wilmar Andres SUB21 AG NECTAR-STL-4WD RENTACA 4:58
11 65 COL19930630 MARTINEZ,Luis Miguel SUB23 MOVISTAR TEAM AMERICA 6:00
12 107 COL19920722 PARRA,Carlos Andres SUB21 LOTERIA DE BOYACA-INDEPOR 6:10
13 39 COL19920123 MESA,Juan Martin SUB21 COLDEPORTES CLARO 7:47
14 73 COL19930528 TOUSSAINT,Jonnathan SUB21 AG NECTAR-STL-4WD RENTACA 1 Vts
15 108 COL19930721 MANCIPE,Diego German SUB21 LOTERIA DE BOYACA-INDEPOR 8:50
16 109 COL19920622 BOHORQUEZ,Hernando SUB21 LOTERIA DE BOYACA-INDEPOR 8:50
17 123 COL19920409 RODRIGUEZ,Juan Pablo SUB21 RIONEGRO CON MAS FUTURO 9:38
18 126 COL19920925 GIL,Alexander SUB21 RIONEGRO CON MAS FUTURO 9:38
19 99 COL19920326 CABRERA,Hugo Horacio SUB21 FF-AA EJERCITO NACIONAL 12:41
20 166 ITA19930504 PETILLI,Simone SUB21 AZT-AREA ZERO 14:43
21 19 COL19920828 BETANCUR,Jader SUB21 AGTE AQUEÑO.LOT MLLIN.IDE 14:57
22 122 COL19930913 BOTERO,Hernan D SUB21 RIONEGRO CON MAS FUTURO 20:33
23 172 COL19921106 CELY,Fabio Orlando SUB23 CLUB CICLO VALLE 20:33
24 182 COL19920306 QUINTERO,Juan Diego SUB23 CO4-472 COLOMBIA 20:33
25 125 COL19930711 PEREZ,Jeferson SUB21 RIONEGRO CON MAS FUTURO 20:33
26 124 COL19941226 MONTOYA,Luis F SUB21 RIONEGRO CON MAS FUTURO 20:36
27 116 COL19930417 ARGUELLO,Sergio Carl SUB21 INDERSANT-GOB DE LA GENTE 23:12
28 167 ITA19940831 TECCHIO,Marco SUB21 AZT-AREA ZERO 28:05
29 168 ITA19921213 TONIN,Stefano SUB21 AZT-AREA ZERO 28:18
CLASIFICACION NOVATOS DE LA ETAPA
1 38 COL19950309 CHAVEZ,German Enriqu SUB21 COLDEPORTES CLARO 03:30:03
2 22 COL19950422 REYES,Aldemar SUB21 GW-CHAOYANG KIXX-ENVIA-GA mt.
3 105 COL19921001 RODRIGUEZ,Wilmer Dar SUB21 LOTERIA DE BOYACA-INDEPOR mt.
4 121 COL19920416 VARGAS,Walter SUB21 RIONEGRO CON MAS FUTURO mt.
5 77 COL19920526 REYES,Miguel Angel SUB21 AG NECTAR-STL-4WD RENTACA 18
6 181 COL19921128 SUAZA,Bernardo SUB21 CO4-472 COLOMBIA 1:39
7 185 COL19951213 AGUIRRE,Hernan SUB21 CO4-472 COLOMBIA 3:43
8 78 COL19940401 CASTRO,Wilmar Andres SUB21 AG NECTAR-STL-4WD RENTACA 4:58
9 107 COL19920722 PARRA,Carlos Andres SUB21 LOTERIA DE BOYACA-INDEPOR 6:10
10 39 COL19920123 MESA,Juan Martin SUB21 COLDEPORTES CLARO 7:47
11 73 COL19930528 TOUSSAINT,Jonnathan SUB21 AG NECTAR-STL-4WD RENTACA 1 Vts
12 108 COL19930721 MANCIPE,Diego German SUB21 LOTERIA DE BOYACA-INDEPOR 8:50
13 109 COL19920622 BOHORQUEZ,Hernando SUB21 LOTERIA DE BOYACA-INDEPOR 8:50
14 123 COL19920409 RODRIGUEZ,Juan Pablo SUB21 RIONEGRO CON MAS FUTURO 9:38
15 126 COL19920925 GIL,Alexander SUB21 RIONEGRO CON MAS FUTURO 9:38
16 99 COL19920326 CABRERA,Hugo Horacio SUB21 FF-AA EJERCITO NACIONAL 12:41
17 166 ITA19930504 PETILLI,Simone SUB21 AZT-AREA ZERO 14:43
18 19 COL19920828 BETANCUR,Jader SUB21 AGTE AQUEÑO.LOT MLLIN.IDE 14:57
19 122 COL19930913 BOTERO,Hernan D SUB21 RIONEGRO CON MAS FUTURO 20:33
20 125 COL19930711 PEREZ,Jeferson SUB21 RIONEGRO CON MAS FUTURO 20:33
21 124 COL19941226 MONTOYA,Luis F SUB21 RIONEGRO CON MAS FUTURO 20:36
22 116 COL19930417 ARGUELLO,Sergio Carl SUB21 INDERSANT-GOB DE LA GENTE 23:12
23 167 ITA19940831 TECCHIO,Marco SUB21 AZT-AREA ZERO 28:05
24 168 ITA19921213 TONIN,Stefano SUB21 AZT-AREA ZERO 28:18
CLASIFICACION POR EQUIPOS DE LA ETAPA
1 COL-COLOMBIA 10:26:07
2 EPM-UNE-AREA METROPOLITAN 10:26:08 a 1
3 AGTE AQUEÑO.LOT MLLIN.IDE 10:27:27 a 1:20
4 FMESAN-BTA HMAN-OSP-40X40 10:27:44 a 1:37
5 COLDEPORTES CLARO 10:27:49 a 1:42
6 MOVISTAR TEAM AMERICA 10:28:54 a 2:47
7 BOYACA SE ATREVE-LICIBOY 10:29:24 a 3:17
8 LOTERIA DE BOYACA-INDEPOR 10:30:05 a 3:58
9 AG NECTAR-STL-4WD RENTACA 10:30:09 a 4:02
10 B.VALLE-SGIROS.RTRANS.I V 10:30:09 a 4:02
11 EBSA-INDEPORTES BOYACA 10:30:09 a 4:02
12 GW-CHAOYANG KIXX-ENVIA-GA 10:30:39 a 4:32
13 FF-AA EJERCITO NACIONAL 10:34:58 a 8:51
14 INDERSANT-GOB DE LA GENTE 10:40:44 a 14:37
15 CO4-472 COLOMBIA 10:44:34 a 18:27
16 RIONEGRO CON MAS FUTURO 10:49:25 a 23:18
17 AZT-AREA ZERO 11:20:11 a 54:04
18 CLUB CICLO VALLE 11:20:18 a 54:11
19 BAI-BIKE AID-RIDE F HELP 11:35:19 a 1:09:12
PASOS DE LA MONTAÑA
Paso de Montaña 2ª : ALTO DE GARAVITO
33 COL19880308 MARTINEZ Luis Alfred COLDEPORTES CLARO 5 pts
76 COL19840616 GOMEZ Alvaro AG NECTAR-STL-4WD 4 pts
71 COL19831001 CALDERON Diego Mauri AG NECTAR-STL-4WD 3 pts
145 COL19860305 QUINTERO Carlos Juli COL-COLOMBIA 2 pts
2 COL19811127 PEDRAZA Walter EPM-UNE-AREA METR 1 pts
Paso de Montaña 2ª : ALTO DE SAMACA
146 COL19841003 RUBIANO Miguel Angel COL-COLOMBIA 5 pts
46 COL19861007 HERRERA Pedro Antoni FMESAN-BTA HMAN-O 4 pts
36 COL19790706 LAVERDE Luis Felipe COLDEPORTES CLARO 3 pts
72 COL19780618 GONZALEZ Fredy AG NECTAR-STL-4WD 2 pts
8 COL19850517 ROLDAN Wbeimar EPM-UNE-AREA METR 1 pts
Paso de Montaña 2ª : ALTO DE CUCAITA
146 COL19841003 RUBIANO Miguel Angel COL-COLOMBIA 5 pts
8 COL19850517 ROLDAN Wbeimar EPM-UNE-AREA METR 4 pts
14 COL19810628 MONTIEL Rafael Aniba AGTE AQUEÑO.LOT M 3 pts
36 COL19790706 LAVERDE Luis Felipe COLDEPORTES CLARO 2 pts
46 COL19861007 HERRERA Pedro Antoni FMESAN-BTA HMAN-O 1 pts
PASOS DE LAS METAS VOLANTES
Esprint Especial de : CHIQUINQUIRA
39 COL19920123 MESA Juan Martin COLDEPORTES CLARO 5 pts
88 COL19841106 VARGAS Yeferson Abac B.VALLE-SGIROS.RT 3 pts
46 COL19861007 HERRERA Pedro Antoni FMESAN-BTA HMAN-O 2 pts
64 COL19900325 TALERO Cristian MOVISTAR TEAM AME 1 pts
Esprint Especial de : SACHIACA
88 COL19841106 VARGAS Yeferson Abac B.VALLE-SGIROS.RT 5 pts
35 COL19891106 VALENCIA William COLDEPORTES CLARO 3 pts
14 COL19810628 MONTIEL Rafael Aniba AGTE AQUEÑO.LOT M 2 pts
146 COL19841003 RUBIANO Miguel Angel COL-COLOMBIA 1 pts
Esprint Especial de : ENTRADA A SAMACA
46 COL19861007 HERRERA Pedro Antoni FMESAN-BTA HMAN-O 5 pts
36 COL19790706 LAVERDE Luis Felipe COLDEPORTES CLARO 3 pts
14 COL19810628 MONTIEL Rafael Aniba AGTE AQUEÑO.LOT M 2 pts
146 COL19841003 RUBIANO Miguel Angel COL-COLOMBIA 1 pts
CLASIFICACION REGULARIDAD DE LA ETAPA
1 8 COL19850517 ROLDAN,Wbeimar ELITE EPM-UNE-AREA METROPOLITAN 15 Pts
2 146 COL19841003 RUBIANO,Miguel Angel ELITE COL-COLOMBIA 12 Pts
3 14 COL19810628 MONTIEL,Rafael Aniba ELITE AGTE AQUEÑO.LOT MLLIN.IDE 12 Pts
4 46 COL19861007 HERRERA,Pedro Antoni ELITE FMESAN-BTA HMAN-OSP-40X40 11 Pts
5 36 COL19790706 LAVERDE,Luis Felipe ELITE COLDEPORTES CLARO 10 Pts
6 67 BOL19850109 SOLIZ,Oscar ELITE MOVISTAR TEAM AMERICA 6 Pts
7 45 COL19850808 MARENTES,Wilson ELITE FMESAN-BTA HMAN-OSP-40X40 5 Pts
8 88 COL19841106 VARGAS,Yeferson Abac ELITE B.VALLE-SGIROS.RTRANS.I V 5 Pts
9 148 COL19870321 TORRES,Rodolfo ELITE COL-COLOMBIA 4 Pts
10 1 ESP19760929 SEVILLA,Oscar ELITE EPM-UNE-AREA METROPOLITAN 3 Pts
11 39 COL19920123 MESA,Juan Martin SUB21 COLDEPORTES CLARO 3 Pts
12 41 COL19721124 CARDENAS,Felix ELITE FMESAN-BTA HMAN-OSP-40X40 2 Pts
13 35 COL19891106 VALENCIA,William ELITE COLDEPORTES CLARO 2 Pts
Clasificación General Individual
Fecha : 08/08/14
Distancia acumulada : 239 Kms - Promed : 35.00 Kms/hora.
Cls Dor Codigo UCI Apellido,Nombre Categ Publicidad Tiempos
1.- 146 COL19841003 RUBIANO,Miguel Angel ELITE COL-COLOMBIA 06:50:53
2.- 14 COL19810628 MONTIEL,Rafael Anibal ELITE AGTE AQUEÑO.LOT MLLIN.IDE a 53
3.- 36 COL19790706 LAVERDE,Luis Felipe ELITE COLDEPORTES CLARO a 1:16
4.- 46 COL19861007 HERRERA,Pedro Antonio ELITE FMESAN-BTA HMAN-OSP-40X40 a 2:01
5.- 54 COL19900620 CAMACHO,Alexis ELITE BOYACA SE ATREVE-LICIBOY a 2:06
6.- 56 COL19740207 PEÑA,Jose Flober ELITE BOYACA SE ATREVE-LICIBOY a 2:14
7.- 147 COL19891004 ROMERO,Jefry ELITE COL-COLOMBIA a 2:30
8.- 8 COL19850517 ROLDAN,Wbeimar ELITE EPM-UNE-AREA METROPOLITAN a 2:43
9.- 3 COL19850530 SUAREZ,Jua Pablo ELITE EPM-UNE-AREA METROPOLITAN a 2:49
10.- 1 ESP19760929 SEVILLA,Oscar ELITE EPM-UNE-AREA METROPOLITAN a 2:51
11.- 2 COL19811127 PEDRAZA,Walter ELITE EPM-UNE-AREA METROPOLITAN a 2:51
12.- 67 BOL19850109 SOLIZ,Oscar ELITE MOVISTAR TEAM AMERICA a 2:52
13.- 45 COL19850808 MARENTES,Wilson ELITE FMESAN-BTA HMAN-OSP-40X40 a 2:55
14.- 53 COL19791113 GONZALEZ,Javier ELITE BOYACA SE ATREVE-LICIBOY a 2:59
15.- 41 COL19721124 CARDENAS,Felix ELITE FMESAN-BTA HMAN-OSP-40X40 a 3:03
16.- 6 COL19881124 CASTIBLANCO,Camilo ELITE EPM-UNE-AREA METROPOLITAN a 3:06
17.- 62 COL19891125 MENDOZA,Omar Alberto ELITE MOVISTAR TEAM AMERICA a 3:10
18.- 11 COL19830313 CANO,Alex ELITE AGTE AQUEÑO.LOT MLLIN.IDE a 3:11
19.- 57 COL19850103 ROJAS,Mario ELITE BOYACA SE ATREVE-LICIBOY a 3:11
20.- 42 COL19840708 PARRA,Edwin Arnulfo ELITE FMESAN-BTA HMAN-OSP-40X40 a 3:13
21.- 47 COL19850514 SANCHEZ,Oscar ELITE FMESAN-BTA HMAN-OSP-40X40 a 3:15
