NAIRO QUINTANA Y RIGOBERTO URAN GRABAN SUS NOMBRES EN LO MAS ALTO DE LA HISTORIA GIRO DE ITALIA

Termino la historia del Giro de Italia 2014 un primero de junio y esta misma dirá que fue dominado ampliamente por el ciclismo Colombiano, con Nairo Quinta del Movistar como flamante campeón y Rigoberto Urán del Omega subcampeón, revalidando lo que hizo el año anterior, ni el más optimista de todos apostaba por un pódium Colombiano antes de partir la prueba y para redondear la faena Julián David Arredondo del equipo Trek se corona campeón de la montaña.
Fueron tres semanas interminables de emociones, en donde día tras día cada vez que aparecía la montaña los escarabajos hacían de las suyas armando la fiesta de escaladores y los rivales de turno caían abatidos ante la furia colombiana, hasta llegar a darse el lujo de disputarse la maglia rosa entre sí, pasar de Rigoberto en ser el primer colombiano en vestirse de rosa a Nairo Quintana en ser el segundo en lograr este distintivo a tal punto de mantenerla hasta el final.
Esta victoria es la ratificación a tanto sacrificio que inicio en el año 1973 con Martín Emilio “Cochise” Rodríguez siendo el primer colombiano en ganar una etapa en una de las tres grandes, Giro de Italia, pasando por Alfonso Flórez con su triunfo en el Tour de la Avenir en 1980, Martín Ramírez en el Dauphine Libere de 1984, para dar paso al gran Lucho Herrera con el primero colombiano en ganar una etapa en el Tour de Francia en el año 1984, para así continuar con una serie de títulos en el Tour de Francia de 1985 año de la consagración colombiana por parte de la dupla de Lucho y Parra al ganar tres etapas y campeones de la montaña, de allí se da el gran salto al triunfo de Lucho Herrera en la Vuelta a España de 1987, titulo con el que se terminó de ganar el respeto y la admiración del ciclismo mundial.
Fabio Parra tiene su máximo logro en 1989 al ocupar el tercer lugar en el Tour de Francia siendo el primer colombiano en subirse a un pódium de la ronda Francesa, honor que compartiría Nairo Quintana en el 2014 al coronarse subcampeón.
En 1989 después de aquella primera victoria colombiana el Giro de Italia en 1973, Lucho Herrera después de colocar su sello en el Tour y Vuelta llega en este año a la ronda Itálica a redondear la faena en las tres grandes pruebas del calendario ciclístico mundial, al ganar dos etapas y coronarse rey de la montaña, para igualar al español Federico Martin Bahamontes, como los únicos dos ciclistas en el mundo en ganar la montaña en el Tour, Giro y Vuelta, en el año 1992 lucho gano su tercer etapa en el Giro de Italia.
La bandera colombiana paso de allí a manos de Oliverio Rincón, Alvaro Mejiia quien alcanzo un cuarto lugar en el Tour de Francia de 1993, otros que también dejaron su huella José Chepe Gonzales, Nelson “Cacaito” Rodriguez, entro otros más, hasta la aparición del gran Santiago Botero quien se consagra campeón del mundo contra Reloj Individual en el 2002, un hecho histórico para el ciclismo colombiano dado que en este tipo de ejercicio Colombia tiene su talón de Aquiles, sin embargo Colombia nunca dejo de tener ciclistas en el viejo continente, en cada carrera siempre hay un colombiano siendo protagonista.
Ahora el ciclismo Colombiano vive su mejor momento en toda su historia, con la aparición de una camada de ciclistas que han puesto de nuevo el nombre de nuestra patria en lo más alto del pódium como es el caso de Rigoberto Uran un antioqueño que desde los 18 años se embarcó en equipos europeos y ya tiene a su haber una medalla olímpica y dos subtítulos del Giro de Italia, y Nairo Quintana la grata revelación quien viene rompiendo todos los pronósticos, por primera vez corre un Tour de Francia y es subcampeón en el año 2013, por primera vez corre el Giro de Italia y se corona Campeón, llevándose por delante a rivales de talla mundial que ven como este boyacense tiene una rara facilidad para escalar las montañas europeas.
Colombia está al frente de dos ciclistas hechos para ser campeones quienes esperan continuar rompiendo records ya que tienen la juventud y las condiciones para lograrlo, por ahora preparan la vuelta a España 2014 y quedando en sus mentes el gran asalto final, la más importante de todas, el Tour de Francia.
Full Results
Result | |||
---|---|---|---|
1 | Luka Mezgec (Slo) Team Giant-Shimano | 4:23:58 | |
2 | Giacomo Nizzolo (Ita) Trek Factory Racing | ||
3 | Tyler Farrar (USA) Garmin Sharp | ||
4 | Nacer Bouhanni (Fra) FDJ.fr | ||
5 | Roberto Ferrari (Ita) Lampre-Merida | ||
6 | Leonardo Fabio Duque (Col) Colombia | ||
7 | Luca Paolini (Ita) Team Katusha | ||
8 | Tosh Van Der Sande (Bel) Lotto Belisol | ||
9 | Borut Bozic (Slo) Astana Pro Team | ||
10 | Iljo Keisse (Bel) Omega Pharma - Quick-Step Cycling Team | ||
11 | Enrico Battaglin (Ita) Bardiani-CSF | ||
12 | Matteo Montaguti (Ita) AG2R La Mondiale | ||
13 | Sonny Colbrelli (Ita) Bardiani-CSF | ||
14 | Marco Canola (Ita) Bardiani-CSF | ||
15 | Georg Preidler (Aut) Team Giant-Shimano | ||
16 | Ben Swift (GBr) Team Sky | ||
17 | Jos Van Emden (Ned) Belkin Pro Cycling Team | ||
18 | Alexis Vuillermoz (Fra) AG2R La Mondiale | ||
19 | Patrick Gretsch (Ger) AG2R La Mondiale | ||
20 | Elia Viviani (Ita) Cannondale | ||
21 | Sébastien Chavanel (Fra) FDJ.fr | ||
22 | Enrico Barbin (Ita) Bardiani-CSF | ||
23 | Wilco Kelderman (Ned) Belkin Pro Cycling Team | ||
24 | Maarten Tjallingii (Ned) Belkin Pro Cycling Team | ||
25 | Rafal Majka (Pol) Tinkoff-Saxo | ||
26 | Vladimir Gusev (Rus) Team Katusha | ||
27 | Oscar Gatto (Ita) Cannondale | ||
28 | Rigoberto Uran Uran (Col) Omega Pharma - Quick-Step Cycling Team | ||
29 | Tom Veelers (Ned) Team Giant-Shimano | ||
30 | Cadel Evans (Aus) BMC Racing Team | ||
31 | Julien Berard (Fra) AG2R La Mondiale | ||
32 | Domenico Pozzovivo (Ita) AG2R La Mondiale | ||
33 | Fabio Aru (Ita) Astana Pro Team | 0:00:09 | |
34 | Samuel Sanchez (Spa) BMC Racing Team | ||
35 | Julien Vermote (Bel) Omega Pharma - Quick-Step Cycling Team | ||
36 | Manuel Quinziato (Ita) BMC Racing Team | ||
37 | Gianluca Brambilla (Ita) Omega Pharma - Quick-Step Cycling Team | ||
38 | Dario Cataldo (Ita) Team Sky | ||
39 | Danilo Wyss (Swi) BMC Racing Team | ||
40 | Serge Pauwels (Bel) Omega Pharma - Quick-Step Cycling Team | ||
41 | David Tanner (Aus) Belkin Pro Cycling Team | ||
42 | Sebastian Henao Gomez (Col) Team Sky | ||
43 | Robert Kiserlovski (Cro) Trek Factory Racing | ||
44 | Damiano Cunego (Ita) Lampre-Merida | ||
45 | Daniel Moreno Fernandez (Spa) Team Katusha | ||
46 | Pierre Rolland (Fra) Team Europcar | ||
47 | Paolo Tiralongo (Ita) Astana Pro Team | ||
48 | Maxime Monfort (Bel) Lotto Belisol | ||
49 | Enrico Gasparotto (Ita) Astana Pro Team | ||
50 | Eduard Vorganov (Rus) Team Katusha | ||
51 | Daniele Ratto (Ita) Cannondale | ||
52 | Yukiya Arashiro (Jpn) Team Europcar | ||
53 | Alexandre Geniez (Fra) FDJ.fr | ||
54 | Jan Polanc (Slo) Lampre-Merida | ||
55 | Salvatore Puccio (Ita) Team Sky | ||
56 | Jackson Rodriguez (Ven) Androni Giocattoli | ||
57 | Nicolas Roche (Irl) Tinkoff-Saxo | ||
58 | Jay Mccarthy (Aus) Tinkoff-Saxo | ||
59 | Ivan Rovny (Rus) Tinkoff-Saxo | ||
60 | Bert De Backer (Bel) Team Giant-Shimano | ||
61 | Boy Van Poppel (Ned) Trek Factory Racing | ||
62 | Nathan Haas (Aus) Garmin Sharp | ||
63 | Ryder Hesjedal (Can) Garmin Sharp | ||
64 | André Cardoso (Por) Garmin Sharp | ||
65 | Simon Geschke (Ger) Team Giant-Shimano | ||
66 | Marc Goos (Ned) Belkin Pro Cycling Team | ||
67 | Axel Domont (Fra) AG2R La Mondiale | ||
68 | Martijn Keizer (Ned) Belkin Pro Cycling Team | ||
69 | Mikel Landa Meana (Spa) Astana Pro Team | ||
70 | Albert Timmer (Ned) Team Giant-Shimano | ||
71 | Davide Malacarne (Ita) Team Europcar | ||
72 | Christopher Sutton (Aus) Team Sky | ||
73 | Marco Frapporti (Ita) Androni Giocattoli | ||
74 | Jonathan Monsalve (Ven) Neri Sottoli - Yellow Fluo | ||
75 | Ben Hermans (Bel) BMC Racing Team | ||
76 | Miguel Angel Rubiano Chavez (Col) Colombia | ||
77 | Franco Pellizotti (Ita) Androni Giocattoli | ||
78 | Johan Le Bon (Fra) FDJ.fr | ||
79 | Fumiyuki Beppu (Jpn) Trek Factory Racing | ||
80 | Andrey Amador Bakkazakova (CRc) Movistar Team | ||
81 | Alberto Losada Alguacil (Spa) Team Katusha | ||
82 | Nairo Alexander Quintana Rojas (Col) Movistar Team | ||
83 | Francisco José Ventoso Alberdi (Spa) Movistar Team | ||
84 | Igor Anton Hernandez (Spa) Movistar Team | ||
85 | Steve Morabito (Swi) BMC Racing Team | ||
86 | Andrey Zeits (Kaz) Astana Pro Team | ||
87 | Jonathan Castroviejo Nicolas (Spa) Movistar Team | ||
88 | Ivan Basso (Ita) Cannondale | ||
89 | Evgeny Petrov (Rus) Tinkoff-Saxo | 0:00:28 | |
90 | Matteo Rabottini (Ita) Neri Sottoli - Yellow Fluo | ||
91 | Manuele Mori (Ita) Lampre-Merida | ||
92 | Thomas De Gendt (Bel) Omega Pharma - Quick-Step Cycling Team | ||
93 | Andrea Fedi (Ita) Neri Sottoli - Yellow Fluo | ||
94 | Adam Hansen (Aus) Lotto Belisol | ||
95 | Wout Poels (Ned) Omega Pharma - Quick-Step Cycling Team | ||
96 | José Herrada Lopez (Spa) Movistar Team | ||
97 | Moreno Moser (Ita) Cannondale | ||
98 | Lars Ytting Bak (Den) Lotto Belisol | ||
99 | Maxime Bouet (Fra) AG2R La Mondiale | ||
100 | Przemyslaw Niemiec (Pol) Lampre-Merida | ||
101 | Pawel Poljanski (Pol) Tinkoff-Saxo | ||
102 | Rick Flens (Ned) Belkin Pro Cycling Team | ||
103 | Hubert Dupont (Fra) AG2R La Mondiale | ||
104 | Eros Capecchi (Ita) Movistar Team | ||
105 | Michael Rogers (Aus) Tinkoff-Saxo | ||
106 | Gorka Izaguirre Insausti (Spa) Movistar Team | ||
107 | Winner Anacona Gomez (Col) Lampre-Merida | ||
108 | Francis Mourey (Fra) FDJ.fr | ||
109 | Simone Ponzi (Ita) Neri Sottoli - Yellow Fluo | 0:00:43 | |
110 | Daniel Oss (Ita) BMC Racing Team | 0:00:57 | |
111 | Pieter Serry (Bel) Omega Pharma - Quick-Step Cycling Team | 0:01:06 | |
112 | Edoardo Zardini (Ita) Bardiani-CSF | 0:01:18 | |
113 | Michel Koch (Ger) Cannondale | ||
114 | Alan Marangoni (Ita) Cannondale | ||
115 | Sander Armee (Bel) Lotto Belisol | ||
116 | Gert Dockx (Bel) Lotto Belisol | ||
117 | Michael Hepburn (Aus) Orica Greenedge | ||
118 | Murilo Antonio Fischer (Bra) FDJ.fr | ||
119 | Bernhard Eisel (Aut) Team Sky | ||
120 | Brent Bookwalter (USA) BMC Racing Team | ||
121 | Tom Stamsnijder (Ned) Team Giant-Shimano | ||
122 | Jeffry Johan Romero Corredor (Col) Colombia | ||
123 | Fabio Andres Duarte Arevalo (Col) Colombia | ||
124 | Maxim Belkov (Rus) Team Katusha | ||
125 | Yonder Godoy (Ven) Androni Giocattoli | ||
126 | Jussi Veikkanen (Fin) FDJ.fr | ||
127 | Perrig Quemeneur (Fra) Team Europcar | ||
128 | Johnny Hoogerland (Ned) Androni Giocattoli | ||
129 | Nicola Boem (Ita) Bardiani-CSF | 0:01:32 | |
130 | Riccardo Zoidl (Aut) Trek Factory Racing | 0:01:49 | |
131 | Danilo Hondo (Ger) Trek Factory Racing | ||
132 | Julian David Arredondo Moreno (Col) Trek Factory Racing | ||
133 | Jarlinson Pantano (Col) Colombia | ||
134 | Robinson Eduardo Chalapud Gomez (Col) Colombia | ||
135 | Matteo Bono (Ita) Lampre-Merida | 0:01:58 | |
136 | Mattia Cattaneo (Ita) Lampre-Merida | ||
137 | Francesco Manuel Bongiorno (Ita) Bardiani-CSF | ||
138 | Rodolfo Andres Torres Agudelo (Col) Colombia | ||
139 | Eugenio Alafaci (Ita) Trek Factory Racing | ||
140 | Emanuele Sella (Ita) Androni Giocattoli | ||
141 | Romain Sicard (Fra) Team Europcar | ||
142 | Marco Bandiera (Ita) Androni Giocattoli | ||
143 | Paolo Longo Borghini (Ita) Cannondale | ||
144 | Tony Hurel (Fra) Team Europcar | ||
145 | Fabio Felline (Ita) Trek Factory Racing | 0:02:01 | |
146 | Adriano Malori (Ita) Movistar Team | 0:02:03 | |
147 | Jetse Bol (Ned) Belkin Pro Cycling Team | 0:02:08 | |
148 | Tim Wellens (Bel) Lotto Belisol | 0:02:10 | |
149 | Laurent Pichon (Fra) FDJ.fr | 0:02:32 | |
150 | Christopher Juul Jensen (Den) Tinkoff-Saxo | 0:02:38 | |
151 | Valerio Agnoli (Ita) Astana Pro Team | ||
152 | Stefano Pirazzi (Ita) Bardiani-CSF | ||
153 | Angelo Tulik (Fra) Team Europcar | ||
154 | Philip Deignan (Irl) Team Sky | 0:02:46 | |
155 | Svein Tuft (Can) Orica Greenedge | 0:03:14 | |
156 | Carlos Julian Quintero (Col) Colombia | 0:04:17 |
Result | |||
---|---|---|---|
1 | Nairo Alexander Quintana Rojas (Col) Movistar Team | 88:14:32 | |
2 | Rigoberto Uran Uran (Col) Omega Pharma - Quick-Step Cycling Team | 0:02:58 | |
3 | Fabio Aru (Ita) Astana Pro Team | 0:04:04 | |
4 | Pierre Rolland (Fra) Team Europcar | 0:05:46 | |
5 | Domenico Pozzovivo (Ita) AG2R La Mondiale | 0:06:32 | |
6 | Rafal Majka (Pol) Tinkoff-Saxo | 0:07:04 | |
7 | Wilco Kelderman (Ned) Belkin Pro Cycling Team | 0:11:00 | |
8 | Cadel Evans (Aus) BMC Racing Team | 0:11:51 | |
9 | Ryder Hesjedal (Can) Garmin Sharp | 0:13:35 | |
10 | Robert Kiserlovski (Cro) Trek Factory Racing | 0:15:49 | |
11 | Alexis Vuillermoz (Fra) AG2R La Mondiale | 0:24:45 | |
12 | Franco Pellizotti (Ita) Androni Giocattoli | 0:26:13 | |
13 | Alexandre Geniez (Fra) FDJ.fr | 0:27:02 | |
14 | Maxime Monfort (Bel) Lotto Belisol | 0:28:36 | |
15 | Ivan Basso (Ita) Cannondale | 0:32:08 | |
16 | Hubert Dupont (Fra) AG2R La Mondiale | 0:36:15 | |
17 | Matteo Rabottini (Ita) Neri Sottoli - Yellow Fluo | 0:46:35 | |
18 | Michael Rogers (Aus) Tinkoff-Saxo | 0:48:06 | |
19 | Damiano Cunego (Ita) Lampre-Merida | 0:49:22 | |
20 | André Cardoso (Por) Garmin Sharp | 0:51:09 | |
21 | Wout Poels (Ned) Omega Pharma - Quick-Step Cycling Team | 0:55:59 | |
22 | Sebastian Henao Gomez (Col) Team Sky | 0:56:24 | |
23 | José Herrada Lopez (Spa) Movistar Team | 0:59:01 | |
24 | Samuel Sanchez (Spa) BMC Racing Team | 1:02:40 | |
25 | Steve Morabito (Swi) BMC Racing Team | 1:02:59 | |
26 | Dario Cataldo (Ita) Team Sky | 1:04:46 | |
27 | Georg Preidler (Aut) Team Giant-Shimano | 1:05:03 | |
28 | Fabio Andres Duarte Arevalo (Col) Colombia | 1:05:53 | |
29 | Gianluca Brambilla (Ita) Omega Pharma - Quick-Step Cycling Team | 1:09:46 | |
30 | Nicolas Roche (Irl) Tinkoff-Saxo | 1:13:07 | |
31 | Serge Pauwels (Bel) Omega Pharma - Quick-Step Cycling Team | 1:15:13 | |
32 | Jarlinson Pantano (Col) Colombia | 1:16:16 | |
33 | Francis Mourey (Fra) FDJ.fr | 1:19:33 | |
34 | Mikel Landa Meana (Spa) Astana Pro Team | 1:23:06 | |
35 | Marc Goos (Ned) Belkin Pro Cycling Team | 1:30:43 | |
36 | Alberto Losada Alguacil (Spa) Team Katusha | 1:35:40 | |
37 | Igor Anton Hernandez (Spa) Movistar Team | 1:37:49 | |
38 | Maxime Bouet (Fra) AG2R La Mondiale | 1:39:29 | |
39 | Davide Malacarne (Ita) Team Europcar | 1:40:10 | |
40 | Riccardo Zoidl (Aut) Trek Factory Racing | 1:44:53 | |
41 | Daniel Moreno Fernandez (Spa) Team Katusha | 1:45:03 | |
42 | Jan Polanc (Slo) Lampre-Merida | 1:45:31 | |
43 | Philip Deignan (Irl) Team Sky | 1:47:49 | |
44 | Matteo Montaguti (Ita) AG2R La Mondiale | 1:50:08 | |
45 | Paolo Tiralongo (Ita) Astana Pro Team | 1:50:49 | |
46 | Ivan Rovny (Rus) Tinkoff-Saxo | 1:52:16 | |
47 | Sander Armee (Bel) Lotto Belisol | 1:52:52 | |
48 | Evgeny Petrov (Rus) Tinkoff-Saxo | 1:55:29 | |
49 | Przemyslaw Niemiec (Pol) Lampre-Merida | 1:57:41 | |
50 | Pawel Poljanski (Pol) Tinkoff-Saxo | 2:04:29 | |
51 | Romain Sicard (Fra) Team Europcar | 2:04:56 | |
52 | Enrico Battaglin (Ita) Bardiani-CSF | 2:06:42 | |
53 | Edoardo Zardini (Ita) Bardiani-CSF | 2:10:50 | |
54 | Tim Wellens (Bel) Lotto Belisol | 2:12:34 | |
55 | Eduard Vorganov (Rus) Team Katusha | 2:15:56 | |
56 | Lars Ytting Bak (Den) Lotto Belisol | 2:17:27 | |
57 | Jonathan Castroviejo Nicolas (Spa) Movistar Team | 2:18:13 | |
58 | Axel Domont (Fra) AG2R La Mondiale | 2:22:05 | |
59 | Francesco Manuel Bongiorno (Ita) Bardiani-CSF | 2:23:07 | |
60 | Vladimir Gusev (Rus) Team Katusha | 2:23:21 | |
61 | Julian David Arredondo Moreno (Col) Trek Factory Racing | 2:25:12 | |
62 | Winner Anacona Gomez (Col) Lampre-Merida | 2:27:30 | |
63 | Emanuele Sella (Ita) Androni Giocattoli | 2:27:46 | |
64 | Mattia Cattaneo (Ita) Lampre-Merida | 2:27:54 | |
65 | Thomas De Gendt (Bel) Omega Pharma - Quick-Step Cycling Team | 2:28:15 | |
66 | Jonathan Monsalve (Ven) Neri Sottoli - Yellow Fluo | 2:28:48 | |
67 | Martijn Keizer (Ned) Belkin Pro Cycling Team | 2:30:31 | |
68 | Brent Bookwalter (USA) BMC Racing Team | 2:32:42 | |
69 | Simon Geschke (Ger) Team Giant-Shimano | 2:33:30 | |
70 | Julien Berard (Fra) AG2R La Mondiale | 2:34:17 | |
71 | Valerio Agnoli (Ita) Astana Pro Team | 2:38:55 | |
72 | Ben Hermans (Bel) BMC Racing Team | 2:41:22 | |
73 | Adam Hansen (Aus) Lotto Belisol | 2:42:36 | |
74 | Pieter Serry (Bel) Omega Pharma - Quick-Step Cycling Team | 2:42:54 | |
75 | Robinson Eduardo Chalapud Gomez (Col) Colombia | 2:46:49 | |
76 | Yonder Godoy (Ven) Androni Giocattoli | 2:47:27 | |
77 | Matteo Bono (Ita) Lampre-Merida | 2:48:24 | |
78 | Leonardo Fabio Duque (Col) Colombia | 2:48:58 | |
79 | Eros Capecchi (Ita) Movistar Team | 2:49:18 | |
80 | Perrig Quemeneur (Fra) Team Europcar | 2:52:20 | |
81 | Rodolfo Andres Torres Agudelo (Col) Colombia | 2:52:24 | |
82 | Fumiyuki Beppu (Jpn) Trek Factory Racing | 2:58:07 | |
83 | Gorka Izaguirre Insausti (Spa) Movistar Team | 2:59:06 | |
84 | Danilo Wyss (Swi) BMC Racing Team | 2:59:14 | |
85 | Stefano Pirazzi (Ita) Bardiani-CSF | 3:04:50 | |
86 | Jackson Rodriguez (Ven) Androni Giocattoli | 3:06:07 | |
87 | Albert Timmer (Ned) Team Giant-Shimano | 3:07:00 | |
88 | Julien Vermote (Bel) Omega Pharma - Quick-Step Cycling Team | 3:07:48 | |
89 | Johan Le Bon (Fra) FDJ.fr | 3:10:20 | |
90 | Maxim Belkov (Rus) Team Katusha | 3:10:38 | |
91 | Jay Mccarthy (Aus) Tinkoff-Saxo | 3:13:23 | |
92 | Maarten Tjallingii (Ned) Belkin Pro Cycling Team | 3:14:51 | |
93 | Tosh Van Der Sande (Bel) Lotto Belisol | 3:15:18 | |
94 | Sonny Colbrelli (Ita) Bardiani-CSF | 3:17:27 | |
95 | Patrick Gretsch (Ger) AG2R La Mondiale | 3:17:55 | |
96 | Fabio Felline (Ita) Trek Factory Racing | 3:19:56 | |
97 | Enrico Gasparotto (Ita) Astana Pro Team | 3:21:52 | |
98 | Salvatore Puccio (Ita) Team Sky | 3:22:27 | |
99 | Paolo Longo Borghini (Ita) Cannondale | 3:23:06 | |
100 | Christopher Juul Jensen (Den) Tinkoff-Saxo | 3:32:08 | |
101 | Miguel Angel Rubiano Chavez (Col) Colombia | 3:33:00 | |
102 | Andrey Zeits (Kaz) Astana Pro Team | 3:33:30 | |
103 | Daniel Oss (Ita) BMC Racing Team | 3:33:44 | |
104 | Nathan Haas (Aus) Garmin Sharp | 3:34:24 | |
105 | Johnny Hoogerland (Ned) Androni Giocattoli | 3:37:09 | |
106 | Simone Ponzi (Ita) Neri Sottoli - Yellow Fluo | 3:37:13 | |
107 | Jos Van Emden (Ned) Belkin Pro Cycling Team | 3:37:17 | |
108 | Marco Frapporti (Ita) Androni Giocattoli | 3:37:41 | |
109 | Jussi Veikkanen (Fin) FDJ.fr | 3:37:48 | |
110 | Andrey Amador Bakkazakova (CRc) Movistar Team | 3:39:20 | |
111 | Luca Paolini (Ita) Team Katusha | 3:44:46 | |
112 | Manuel Quinziato (Ita) BMC Racing Team | 3:45:16 | |
113 | Ben Swift (GBr) Team Sky | 3:46:11 | |
114 | Danilo Hondo (Ger) Trek Factory Racing | 3:47:43 | |
115 | Gert Dockx (Bel) Lotto Belisol | 3:48:30 | |
116 | Oscar Gatto (Ita) Cannondale | 3:48:48 | |
117 | Carlos Julian Quintero (Col) Colombia | 3:50:44 | |
118 | Manuele Mori (Ita) Lampre-Merida | 3:53:05 | |
119 | Enrico Barbin (Ita) Bardiani-CSF | ||
120 | Moreno Moser (Ita) Cannondale | 3:53:33 | |
121 | Adriano Malori (Ita) Movistar Team | 3:53:42 | |
122 | Marco Canola (Ita) Bardiani-CSF | 3:56:43 | |
123 | Angelo Tulik (Fra) Team Europcar | 3:58:41 | |
124 | Borut Bozic (Slo) Astana Pro Team | 4:03:51 | |
125 | Francisco José Ventoso Alberdi (Spa) Movistar Team | 4:04:36 | |
126 | Daniele Ratto (Ita) Cannondale | 4:04:39 | |
127 | Yukiya Arashiro (Jpn) Team Europcar | 4:05:01 | |
128 | Nicola Boem (Ita) Bardiani-CSF | 4:05:56 | |
129 | Laurent Pichon (Fra) FDJ.fr | 4:07:42 | |
130 | David Tanner (Aus) Belkin Pro Cycling Team | 4:07:43 | |
131 | Boy Van Poppel (Ned) Trek Factory Racing | 4:08:03 | |
132 | Rick Flens (Ned) Belkin Pro Cycling Team | 4:11:08 | |
133 | Bert De Backer (Bel) Team Giant-Shimano | 4:13:17 | |
134 | Tony Hurel (Fra) Team Europcar | 4:18:05 | |
135 | Murilo Antonio Fischer (Bra) FDJ.fr | 4:24:05 | |
136 | Luka Mezgec (Slo) Team Giant-Shimano | 4:27:29 | |
137 | Alan Marangoni (Ita) Cannondale | 4:27:36 | |
138 | Bernhard Eisel (Aut) Team Sky | 4:27:59 | |
139 | Iljo Keisse (Bel) Omega Pharma - Quick-Step Cycling Team | 4:29:52 | |
140 | Nacer Bouhanni (Fra) FDJ.fr | 4:30:05 | |
141 | Giacomo Nizzolo (Ita) Trek Factory Racing | 4:32:01 | |
142 | Marco Bandiera (Ita) Androni Giocattoli | 4:34:01 | |
143 | Tom Stamsnijder (Ned) Team Giant-Shimano | 4:34:10 | |
144 | Roberto Ferrari (Ita) Lampre-Merida | 4:34:22 | |
145 | Elia Viviani (Ita) Cannondale | 4:35:12 | |
146 | Tom Veelers (Ned) Team Giant-Shimano | 4:36:35 | |
147 | Tyler Farrar (USA) Garmin Sharp | 4:38:00 | |
148 | Andrea Fedi (Ita) Neri Sottoli - Yellow Fluo | 4:38:27 | |
149 | Jeffry Johan Romero Corredor (Col) Colombia | 4:39:50 | |
150 | Sébastien Chavanel (Fra) FDJ.fr | 4:40:49 | |
151 | Eugenio Alafaci (Ita) Trek Factory Racing | 4:42:20 | |
152 | Michel Koch (Ger) Cannondale | 4:42:36 | |
153 | Christopher Sutton (Aus) Team Sky | 4:52:49 | |
154 | Michael Hepburn (Aus) Orica Greenedge | 5:03:48 | |
155 | Svein Tuft (Can) Orica Greenedge | 5:05:44 | |
156 | Jetse Bol (Ned) Belkin Pro Cycling Team | 5:15:19 |
Comentarios