Vuelta a Burgos: Movistar se impuso en la CRE, Cayetano Sarmiento el mejor de los nuestros en la jornada

05/08/11
El equipo español Movistar, se impuso en la contra reloj por equipos que se corrió este viernes entre Pradoluendo y Belorado con 111 kilómetros de recorrido. El mejor de los colombianos fue Cayetano Sarmiento con su equipo Acqua & Sapone en la tercera casilla.
Movistar registró un tiempo de 9 minutos y 54 segundos, el segundo lugar fue para el equipo del líder Joaquín Rodríguez, el Katusha a 10 segundos y el tercer lugar le correspondió a la escuadra italiana Acqua & Sapone, con Cayetano Sarmiento en sus filas, a 13 segundos.
El equipo del Geox con Mauricio Ardila, finalizó en la octava posición a 20 segundos y Colombia es Pasión-472, arribó en la décima cuarta casilla a 39 segundos.
La general sigue comandada por el español Joaquín Rodríguez del Katusha, el mejor colombiano en esa clasificación es el vallecaucano Dalivier Ospina de Colombia es Pasión-472, en la vigésima cuarta posición a un minuto y veinticuatro segundos.
Este sábado se correrá la cuarte etapa entre Roa de Duero y Ciudad Romana de Clunia sobre 168 kilómetro de recorrido.
Resultados:
1º MOVISTAR TEAM 09:54 ESP 09:54
2º KATUSHA TEAM +10 RUS +10
3º ACQUA & SAPONE +13 ITA +13
4º SAUR SOJASUM +17 FRA +17
5º CAJA RURAL +19 ESP +19
6º FDJ +19 FRA +19
7º ANDRONI GIOCATTOLI +20 ITA +20
8º GEOX - TMC +20 ESP +20
9º SKIL - SHIMANO +23 NED +23
10º EUSKALTEL - EUSKADI +24 ESP +24
11º ORBEA CONTINENTAL +29 ESP +29
12º ANDALUCIA CAJA GRANADA +35 ESP +35
13º TOPSPORT VLAANDEREN - MERCATOR +38 BEL +38
14º COLOMBIA ES PASIÓN +39 COL +39
15º BURGOS 2016 - CASTILLA Y LEÓN +40 ESP +40
General:
1º 21 RODRÍGUEZ, Joaquín ESP KAT 7:27:33
2º 15 PARDILLA, Sergio ESP MOV +07
3º 14 LÓPEZ, David ESP MOV +07
4º 17 LASTRAS, Pablo ESP MOV +08
5º 1 SÁNCHEZ, Samuel ESP EUS +21
6º 18 VENTOSO, Francisco ESP MOV +23
7º 82 JEANDESBOZ, Fabrice FRA SAU +30
8º 43 BLANCO, David ESP GEO +31
9º 25 MORENO, Daniel ESP KAT +32
10º 41 MENCHOV, Denis RUS GEO +36
11º 7 ANTON, Igor ESP EUS +39
12º 87 TALABARDON, Yannick FRA SAU +40
13º 141 GARCÍA, Ricardo ESP ORB +41
14º 2 NIEVE, Mikel ESP EUS +41
15º 86 SIMON, Julien FRA SAU +42
16º 114 GERARD, Arnaud FRA FDJ +47
17º 44 COBO, Juan José ESP GEO +54
18º 45 FELLINE, Fabio ITA GEO +56
19º 11 ARROYO, David ESP MOV +01:03
20º 116 ELISSONNNE, Kenny FRA FDJ +01:07
21º 91 GARZELLI, Stefano ITA ACQ +01:10
22º 28 VORGANOV, Eduard RUS KAT +01:13
23º 102 SERRY, Pieter BEL TOP +01:14
24º 65 OSPINA, Dalivier COL COL +01:29
25º 51 BENÍTEZ, José Alberto ESP AND +01:33
26º 53 PIEDRA, Antonio ESP AND +01:34
27º 81 BESSY, Cyril FRA SAU +01:40
28º 63 ATAPUMA, Darwin COL COL +01:40
29º 115 LADAGNOUS, Matthieu FRA FDJ +01:43
30º 13 INTXAUSTI, Beñat ESP MOV +01:48
31º 98 SARMIENTO, Cayetano José COL ACQ +01:52
32º 101 ARMEE, Sander BEL TOP +01:53
33º 68 PAEZ, Héctor Leonardo COL COL +01:54
34º 22 KARPETS, Vladimir RUS KAT +01:57
35º 24 LOSADA, Alberto ESP KAT +02:00
36º 132 MAS, Luis ESP BUR +02:08
37º 142 CABEDO, Victor ESP ORB +02:20
38º 3 OROZ, Juan José ESP EUS +02:26
39º 57 ROSENDO, Jesús ESP AND +02:28
40º 121 DOI, Yukihiro JPN SKI +02:29
41º 31 CUESTA, Iñigo ESP CAJ +02:39
42º 107 COENEN, Johan BEL TOP +02:39
43º 42 DE LA FUENTE, David ESP GEO +02:39
44º 46 ARDILA, Mauricio COL GEO +02:40
45º 77 SOLARI, Luca ITA AND +02:41
46º 67 SUÁREZ, Camilo Andrés COL COL +02:45
47º 105 BAUGNIES, Jerome BEL TOP +02:50
48º 26 HORRACH, Juan ESP KAT +02:53
49º 62 CANO, Alex COL COL +02:53
50º 76 SANTORO, Antonio ITA AND +02:55
51º 48 VALLS, Rafael ESP GEO +03:02
52º 93 DI PAOLO, Francesco ITA ACQ +03:07
53º 78 DOMENE, Ramon ESP AND +03:07
54º 128 LUDVIGSSON, Tobias SWE SKI +03:14
55º 103 STEURS, Geeat BEL TOP +03:19
56º 72 BARLA, Luca ITA AND +03:20
57º 136 JENNINGS, Christopher RSA BUR +03:22
58º 16 HERRADA, Jesús ESP MOV +03:25
59º 34 MORENO, Javier ESP CAJ +03:26
60º 96 MIHOLJEVIC, Vladimir CRO ACQ +03:34
61º 92 CODOL, Massimo ITA ACQ +03:36
62º 85 POUX, Paul FRA SAU +03:38
63º 36 GARCÍA, Egoitz ESP CAJ +03:42
64º 94 DONATI, Alessandro ITA ACQ +03:42
65º 131 BELDA, David ESP BUR +03:44
66º 112 GUESDON, Frédéric FRA FDJ +03:49
67º 58 RAMÍREZ, Javier ESP AND +03:54
68º 64 LAVERDE, Luis Felipe COL COL +04:00
69º 6 LANDA, Mikel ESP EUS +04:04
70º 35 MORA, Arturo ESP CAJ +04:05
71º 54 ROLDAN, José Luis ESP AND +04:05
72º 47 RATTO, Daniele ITA GEO +04:14
73º 75 RODRÍGUEZ, Jackson VEN AND +04:23
74º 133 ANTON, Manuel ESP BUR +04:30
75º 148 SAEZ DE ARREGI, Adrián ESP ORB +04:32
76º 135 ORENGO, Pascual ESP BUR +04:56
77º 124 HUGUET, Yann FRA SKI +05:07
78º 117 ROLLIN, Dominique CAN FDJ +05:08
79º 38 RYABKIN, Alexander RUS CAJ +05:12
80º 71 VICIOSO, Angel ESP AND +05:17
81º 33 SIMON, Jordi ESP CAJ +05:19
82º 95 CORIONI, Claudio ITA ACQ +05:20
83º 8 ASTARLOZA, Mikel ESP EUS +05:26
84º 32 HERRADA, José ESP CAJ +05:30
85º 125 GENIEZ, Alexandre FRA SKI +05:37
86º 122 BONNIN, Thomas FRA SKI +05:46
87º 4 ISASI, Iñaki ESP EUS +06:00
88º 126 REIMER, Martin GER SKI +06:04
89º 143 ZABALO, Xabier ESP ORB +06:07
90º 83 MARINO, Jean Marc FRA SAU +06:20
91º 56 PALOMARES, Adrián ESP AND +06:28
92º 61 PEÑA, Victor Hugo COL COL +06:42
93º 66 FORERO, Juan Pablo COL COL +06:42
94º 37 ROMERO, Igor ESP CAJ +07:08
95º 147 URAIN, Beñat ESP ORB +07:15
96º 52 CABELLO, Antonio ESP AND +07:22
97º 127 CHAIGNEAU, Robin NED SKI +07:31
98º 97 NAPOLITANO, Danilo ITA ACQ +07:39
99º 27 SILIN, Egor RUS KAT +07:40
100º 23 KUSCHYNSKI, Aliaksandr BLR KAT +07:58
101º 113 OFFREDO, Yoann FRA FDJ +07:58
102º 12 G. ACOSTA, José Vicente ESP MOV +08:16
103º 5 BILBAO, Peio ESP EUS +08:36
104º 138 JIMÉNEZ, Rubén ESP BUR +08:37
105º 145 MARTIN, Noel ESP ORB +08:45
106º 88 TORTELIER, Etienne FRA SAU +08:51
107º 55 LOBATO, Juan J ESP AND +08:59
108º 111 HUTAROVICH, Yauheni BLR FDJ +09:07
109º 73 BERTOLINI, Alessandro ITA AND +09:19
110º 104 SALOMEIN, Jarl BEL TOP +09:30
111º 144 ETXEBARRIA, Aritz ESP ORB +09:46
112º 108 DE KETELE, Kenny BEL TOP +09:46
113º 74 ERMETI, Giairo ITA AND +09:47
114º 146 BIZKARRA, Mikel ESP ORB +09:50
115º 137 VERONA, Carlos ESP BUR +10:50
116º 123 OOSTLANDER, Sander NED SKI +11:22
117º 84 MARTIAS, Rony FRA SAU +12:36
Comentarios