RISARALDA CON SIETE PISTEROS EN OCTAVA PARADA DE LA COPA COLOMBIA DE PISTA

Con un total de 7 pisteros patrocinados por la Gobernacion de Risaralda, La Liga de ciclismo y el Almacen Kamikaze de Pereira estara participando Risaralda en la Octava Parada de la Copa Colombia de Pista a desarrollase a partir de este viernes 20 y hasta el domingo 22 de noviebre en el Velodrómo Alcides Nieto Patiño de la Ciudad de Cali.
La nomina esta encabezada por Natalia Muñoz, la Sub Campeona del Pasado Tour Femenino por tierras del departamento de Nariño, acompañada por Sandra Gómez en Damas, Carlos Castellanos en la Elite, Willian Sierra y Víctor Rincón en Juvenil, Daniel Ramírez y Marlón García en Prejuvenil, bajo la dirección técnica de Benjamín Laverde quien en lo que va de la temporada ha logrado importantes logros para el departamento.
Pruebas en las que estaran participando los Risaldenses.
Prueba | Mayores | Damas Única | Juvenil | Prejuvenil |
200 metros | Carlos Castellanos | Natalia Muñoz | William sierra | Daniel Ramírez Marlon García |
Velocidad | Carlos Castellanos | Natalia Muñoz | William sierra | Daniel Ramírez Marlon García |
Kilómetro | Carlos Castellanos |
| Víctor Rincón William Sierra |
|
500 mts |
| Natalia Muñoz |
| Daniel Ramírez Marlon García |
Keirin | Carlos C. | Natalia M. | William Sierra |
|
Persecución Equipos |
|
|
|
|
Persecución individual | Carlos Castellanos | Natalia M. Sandra Gómez | Víctor Rincón |
|
Prueba por puntos | Carlos C. | Natalia M. Sandra G. | Víctor Rincón William Sierra | Daniel Ramírez Marlon García |
scratch |
| Natalia M. Sandra G. | Víctor Rincón William Sierra | Daniel Ramírez Marlon García |
Americana |
|
|
|
|
Prueba regional | Carlos C. |
|
|
|
Programación
Copa Colombia de Pista 2009
Octava Valida (Cali, Valle)
Viernes 20 de noviembre |
|
|
|
REUNION TECNICA | Nov-20 | 03:00 p.m. | |
|
|
|
|
|
|
|
|
PRIMERA REUNION | Nov-20 | 04:00 p.m. | |
|
|
|
|
PRUEBA | RAMA | CATEGORIA | TIEMPO |
200 METROS LAN. CLAS. 8 PARA VELOCIDAD Y 12 PARA KEIRIN | H | MAYORES | 00:10 |
200 METROS LAN. CLAS. 4 PARA VELOCIDAD Y 6 PARA KEIRIN | M | MAYORES | 00:10 |
3000 METROS PER. INDIVIDUAL CLASIFICAN 4 | H | MAYORES | 00:30 |
2000 METROS PER. INDIVIDUAL CLASIFICAN 4 | M | MAYORES | 00:30 |
VELOCIDAD 1/4 A 1 SOLO HIT | H | MAYORES | 00:15 |
KILOMETRO FINAL SALIDA DETENIDA ENFRENTADO | H | JUVENIL | 00:15 |
500 METROS SALIDA DETENIDOS ENFRENTADO | H | PREJUVENIL | 00:15 |
VELOCIDAD SEMI FINAL 1º HIT | H | MAYORES | 00:05 |
VELOCIDAD SEMI FINAL 1º HIT | M | MAYORES | 00:05 |
4000 METROS PER. INDIVIDUAL FINAL X 3º Y 4º | H | MAYORES | 00:05 |
4000 METROS PER. INDIVIDUAL FINAL X 1º Y 2º | H | MAYORES | 00:05 |
VELOCIDAD SEMI FINAL 2º HIT | H | MAYORES | 00:05 |
VELOCIDAD SEMI FINAL 2º HIT | M | MAYORES | 00:05 |
3000 METROS PER. INDIVIDUAL FINAL X 3º Y 4º | M | MAYORES | 00:05 |
3000 METROS PER. INDIVIDUAL X 1º Y 2º | M | MAYORES | 00:05 |
PRUEBA REGIONAL | H | MAYORES | 00:20 |
SCRATCH 5 KMS | H | JUVENIL | 00:10 |
PRUEBA X PUNTOS A 10 KMS SPRINT CADA 8 VUELTAS | H | PREJUVENIL | 00:20 |
TIEMPO TOTAL |
|
| 03:35 |
|
|
|
|
SEGUNDAD REUNION | Nov-21 | 04:00 p.m. | |
Sábado 21 de noviembre |
|
|
|
PRUEBA | RAMA | CATEGORIA | TIEMPO |
200 METROS LAN. CLAS. 4 PARA VELOCIDAD Y 6 PARA KEIRIN | H | JUVENIL | 00:10 |
200 METROS LAN. CLAS. 4 PARA VELOCIDAD | H | PREJUVENIL | 00:10 |
VELOCIDAD FINAL 1º HIT | H | MAYORES | 00:05 |
VELOCIDAD FINAL 1º HIT | M | MAYORES | 00:05 |
3000 METROS PER. INDIVIDUAL FINAL A TIEMPO | H | JUVENIL | 00:30 |
VELOCIDAD FINAL 2º HIT | H | MAYORES | 00:05 |
VELOCIDAD FINAL 2º HIT | M | MAYORES | 00:05 |
VELOCIDAD SEMI FINAL A 1 HIT | H | JUVENIL | 00:05 |
VELOCIDAD SEMI FINAL A 1 HIT | H | PREJUVENIL | 00:05 |
KILOMETRO FINAL SALIDA DETENIDA | H | MAYORES | 00:15 |
500 METROS SALIDA DETENIDOS | H | MAYORES | 00:15 |
4000 METROS PER. X EQUIPOS FINAL A TIEMPO | H | MAYORES | 00:10 |
PRUEBA X PUNTOS A 16 KMS SPRINT CADA 8 VUELTAS | H | JUVENIL | 00:20 |
3000 METROS PER. X EQUIPO FINAL A TIEMPO | M | MAYORES | 00:10 |
VELOCIDAD FINAL 1º HIT | H | JUVENIL | 00:05 |
VELOCIDAD FINAL 1º HIT | H | PREJUVENIL | 00:05 |
4000 METROS PER. X EQUIPOS FINAL A TIEMPO | H | JUVENIL | 00:10 |
PRUEBA X PUNTOS A 20 KMS SPRINT CADA 8 VUELTAS | H | MAYORES | 00:25 |
VELOCIDAD FINAL 2º HIT | H | JUVENIL | 00:05 |
VELOCIDAD FINAL 2º HIT | H | PREJUVENIL | 00:05 |
SCRATCH 5 KMS | M | MAYORES | 00:15 |
TIEMPO TOTAL |
|
| 04:00 |
|
|
|
|
TERCERA REUNION | Nov-22 | 09:00 a.m. | |
Domingo 22 de noviembre |
|
|
|
KEIRIN SEMIFINAL 2 SERIES DE 6 PARA UNA FINAL 6 | H | MAYORES | 00:10 |
AMERICANA 15 KMS SPRINT CADA 10 VUELTAS | H | JUVENILES | 00:20 |
VELOCIDAD X EQUIPOS | M | MAYORES | 00:10 |
VELOCIDAD X EQUIPOS | H | JUVENIL | 00:10 |
VELOCIDAD X EQUIPOS | H | PREJUVENIL | 00:10 |
VELOCIDAD X EQUIPOS | M | MAYORES | 00:10 |
PRUEBA X PUNTOS A 16 KMS SPRINT CADA 8 VUELTAS | M | MAYORES | 00:20 |
KEIRIN FINAL | M | MAYORES | 00:05 |
KEIRIN FINAL | H | JUVENIL | 00:05 |
KEIRIN FINAL | H | MAYORES |
|
SCRATCH 4 KMS | H | PREJUVENIL | 00:20 |
AMERICANA 20 KMS SPRINT CADA 10 VUELTAS | H | MAYORES | 00:30 |
TIEMPO TOTAL |
|
| 02:30 |
Comentarios